경상북도 포항북구 용흥동 용흥현대2차아파트 관리비 조회

경상북도 포항북구 용흥동 용흥현대2차아파트 관리비 조회

용흥동 용흥현대2차아파트 기본정보

단지명용흥현대2차아파트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 15층 (지하 0층)
동수총 6동
세대수484세대
승강기대수18대
주차대수(지상)267대
주차대수(지하)268대
CCTV대수90대
우편번호37652
도로명주소경상북도 포항시 북구 새마을로 28
법정동주소경상북도 포항북구 용흥동 66-1 용흥현대2차아파트

경상북도 포항북구 용흥동에 위치한 용흥현대2차아파트 는 15층 높이의 건물 6동에 총 484세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 병원(포항의료원), 기타(죽도시장) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(대흥초등학교), 중학교(대흥중학교), 고등학교(경북과학고등학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터 등이 있습니다.

용흥동 용흥현대2차아파트 건축물 정보

건설허가일1993년 11월 08일
건설착공일1994년 01월 24일
사용승인일1996년 09월 23일
시행사현대산업개발
시공사현대산업개발
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율193.419% / 20.48%
높이40.4m
연면적11124㎡
대지면적23864㎡
건축면적955.16㎡
내진능력해당없음

1993년에 건설허가를 획득한 뒤, 경상북도 포항시 북구 용흥동 66-1번지 대지 위치에 시공사인 현대산업개발에 의해 1994년에 건축이 시작되었으며, 이후 1996년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

용흥동 용흥현대2차아파트 관리 정보

일반관리방식자치관리
일반관리업체
일반관리인원3명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)한동종합관리
경비관리인원2명
급수방식고가수조식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원5명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자위탁선임

용흥동 용흥현대2차아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 의 주도하에 자치관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)한동종합관리에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

용흥동 용흥현대2차아파트 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준133,252 원139,714 원138,812 원135,280 원133,103 원130,729 원
85㎡ 기준188,774 원197,928 원196,650 원191,647 원188,562 원185,199 원
101㎡ 기준299,817 원314,356 원312,327 원304,380 원299,481 원294,139 원

용흥동 용흥현대2차아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,252 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 135,120 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 191,420 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 227,452 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

용흥동 용흥현대2차아파트 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비61,488 원87,109 원103,506 원62,701 원88,826 원105,547 원62,032 원87,878 원104,420 원61,566 원87,218 원103,636 원61,476 원87,091 원103,484 원59,302 원84,012 원99,826 원
개별사용료42,062 원59,589 원70,805 원47,312 원67,025 원79,642 원47,079 원66,696 원79,250 원44,013 원62,352 원74,089 원41,926 원59,395 원70,576 원41,725 원59,111 원70,237 원
장기수선충당금29,700 원42,075 원49,995 원29,700 원42,075 원49,995 원29,700 원42,075 원49,995 원29,700 원42,075 원49,995 원29,700 원42,075 원49,995 원29,700 원42,075 원49,995 원
합계133,252 원188,773 원224,307 원139,713 원197,928 원235,185 원138,811 원196,650 원233,666 원135,279 원191,646 원227,721 원133,102 원188,562 원224,056 원130,728 원185,198 원220,059 원

용흥동 용흥현대2차아파트 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료464 원658 원782 원464 원658 원782 원464 원658 원782 원464 원657 원781 원464 원657 원781 원291 원413 원491 원
경비비22,302 원31,594 원37,542 원22,302 원31,594 원37,542 원22,302 원31,594 원37,542 원21,246 원30,098 원35,764 원21,246 원30,098 원35,764 원21,246 원30,098 원35,764 원
고용보험료133 원189 원224 원133 원189 원224 원133 원189 원224 원133 원189 원224 원169 원240 원285 원84 원119 원141 원
관리용품구입비0 원0 원0 원205 원291 원346 원115 원164 원195 원180 원256 원304 원213 원302 원359 원0 원0 원0 원
교육훈련비322 원456 원542 원100 원142 원169 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
국민연금373 원528 원628 원373 원528 원628 원373 원528 원628 원373 원528 원628 원373 원528 원628 원371 원526 원626 원
급여11,025 원15,619 원18,559 원11,025 원15,619 원18,559 원11,025 원15,619 원18,559 원10,901 원15,443 원18,350 원10,901 원15,443 원18,350 원9,886 원14,005 원16,641 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비337 원478 원568 원337 원478 원568 원337 원478 원568 원337 원478 원568 원337 원478 원568 원337 원478 원568 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료106 원151 원179 원106 원151 원179 원106 원151 원179 원111 원157 원187 원141 원200 원238 원70 원99 원118 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비445 원631 원750 원445 원631 원750 원445 원631 원750 원445 원631 원750 원445 원631 원750 원445 원631 원750 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비2,971 원4,209 원5,001 원2,971 원4,209 원5,001 원2,971 원4,209 원5,001 원2,971 원4,209 원5,001 원2,971 원4,209 원5,001 원2,971 원4,209 원5,001 원
승강기유지비2,061 원2,920 원3,470 원2,061 원2,920 원3,470 원2,061 원2,920 원3,470 원4,123 원5,841 원6,941 원4,123 원5,841 원6,941 원4,123 원5,841 원6,941 원
시설유지비2,444 원3,462 원4,114 원2,444 원3,462 원4,114 원2,444 원3,462 원4,114 원2,234 원3,166 원3,762 원2,234 원3,166 원3,762 원2,234 원3,166 원3,762 원
식대 등 복리후생비0 원0 원0 원849 원1,203 원1,430 원279 원395 원469 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료3 원4 원5 원3 원4 원5 원50 원71 원84 원62 원88 원105 원3 원4 원5 원6 원8 원10 원
위탁관리수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
일반사무용품비164 원233 원277 원234 원332 원395 원178 원252 원300 원427 원605 원719 원389 원551 원655 원213 원302 원359 원
잡비6 원8 원10 원93 원131 원156 원284 원402 원478 원155 원219 원260 원51 원73 원87 원23 원32 원39 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금139 원197 원234 원195 원277 원329 원180 원255 원303 원72 원103 원122 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당2,046 원2,899 원3,444 원2,211 원3,133 원3,723 원2,138 원3,029 원3,599 원2,418 원3,426 원4,071 원2,610 원3,698 원4,395 원2,207 원3,127 원3,716 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비14,327 원20,297 원24,118 원14,327 원20,297 원24,118 원14,327 원20,297 원24,118 원13,611 원19,283 원22,912 원13,611 원19,283 원22,912 원13,611 원19,283 원22,912 원
통신료55 원78 원93 원55 원78 원93 원54 원77 원91 원64 원91 원108 원65 원92 원109 원55 원78 원92 원
퇴직금1,757 원2,489 원2,957 원1,757 원2,489 원2,957 원1,757 원2,489 원2,957 원1,121 원1,588 원1,887 원1,121 원1,588 원1,887 원1,121 원1,588 원1,887 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원108 원153 원182 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계61,488 원87,109 원103,506 원62,701 원88,826 원105,547 원62,032 원87,878 원104,420 원61,566 원87,218 원103,636 원61,476 원87,091 원103,484 원59,302 원84,012 원99,826 원

용흥동 용흥현대2차아파트 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료823 원1,165 원1,385 원823 원1,165 원1,385 원823 원1,165 원1,385 원823 원1,165 원1,385 원823 원1,165 원1,385 원823 원1,166 원1,385 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원310 원439 원521 원496 원703 원835 원248 원351 원417 원
수도 공용-1,032 원-1,462 원-1,737 원-322 원-456 원-542 원-309 원-438 원-520 원-122 원-174 원-206 원-672 원-952 원-1,132 원-1,569 원-2,223 원-2,641 원
수도 전용9,694 원13,733 원16,318 원9,528 원13,498 원16,039 원9,293 원13,165 원15,643 원9,238 원13,088 원15,551 원9,238 원13,088 원15,551 원10,839 원15,355 원18,246 원
입주자대표회의 운영비1,200 원1,700 원2,020 원1,200 원1,700 원2,020 원1,200 원1,700 원2,020 원1,200 원1,700 원2,020 원1,200 원1,700 원2,020 원1,200 원1,700 원2,020 원
전기 공용2,243 원3,178 원3,776 원2,373 원3,362 원3,994 원2,605 원3,691 원4,386 원2,709 원3,837 원4,560 원985 원1,395 원1,658 원1,008 원1,428 원1,697 원
전기 전용29,134 원41,273 원49,042 원33,709 원47,755 원56,744 원33,466 원47,410 원56,335 원29,854 원42,294 원50,255 원29,854 원42,294 원50,255 원29,175 원41,331 원49,111 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계42,062 원59,589 원70,805 원47,312 원67,025 원79,642 원47,079 원66,696 원79,250 원44,013 원62,352 원74,089 원41,926 원59,395 원70,576 원41,725 원59,111 원70,237 원

용흥동 용흥현대2차아파트 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액29,700 원42,075 원49,995 원29,700 원42,075 원49,995 원29,700 원42,075 원49,995 원29,700 원42,075 원49,995 원29,700 원42,075 원49,995 원29,700 원42,075 원49,995 원
월사용액337,639 원478,323 원568,360 원337,639 원478,323 원568,360 원2,643 원3,744 원4,449 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원4,686 원6,638 원7,888 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,231,879 원1,745,162 원2,073,663 원1,517,268 원2,149,463 원2,554,068 원1,805,043 원2,557,145 원3,038,490 원1,773,014 원2,511,770 원2,984,573 원1,743,293 원2,469,665 원2,934,543 원1,725,188 원2,444,017 원2,904,067 원
합계29,700 원42,075 원49,995 원29,700 원42,075 원49,995 원29,700 원42,075 원49,995 원29,700 원42,075 원49,995 원29,700 원42,075 원49,995 원29,700 원42,075 원49,995 원