경상북도 영주시 휴천동 휴천현대2차아파트 관리비 조회

경상북도 영주시 휴천동 휴천현대2차아파트 관리비 조회

휴천동 휴천현대2차아파트 기본정보

단지명휴천현대2차아파트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 18층 (지하 0층)
동수총 5동
세대수364세대
승강기대수12대
주차대수(지상)196대 (기계식 0대 / 자주식 182대)
주차대수(지하)41대 (기계식 0대 / 자주식 41대)
CCTV대수38대
우편번호36132
도로명주소경상북도 영주시 지천로50번길 38
법정동주소경상북도 영주시 휴천동 452 휴천현대2차아파트

경상북도 영주시 휴천동에 위치한 휴천현대2차아파트 는 18층 높이의 건물 5동에 총 364세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(영주시청,영주철도청), 병원(영주시보건소), 대형상가(홈플러스) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(영주동부초교,남산초교), 중학교(동산여중교,대영중교), 고등학교(선영여고교,대영고교), 대학교(경북전문대학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소, 기타 등이 있습니다.

휴천동 휴천현대2차아파트 건축물 정보

건설허가일1994년 06월 08일
건설착공일1994년 06월 17일
사용승인일1996년 06월 29일
시행사현대산업개발(주)
시공사현대산업개발(주)
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이48.8m
연면적5568.01㎡
대지면적0㎡
건축면적302.47㎡
내진능력해당없음

1994년에 건설허가를 획득한 뒤, 경상북도 영주시 휴천동 452번지 대지 위치에 시공사인 현대산업개발(주)에 의해 1994년에 건축이 시작되었으며, 이후 1996년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

휴천동 휴천현대2차아파트 관리 정보

일반관리방식자치관리
일반관리업체
일반관리인원3명
경비관리방식자치관리
경비관리업체정보없음
경비관리인원4명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식자치관리
청소관리인원3명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자위탁선임

휴천동 휴천현대2차아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 의 주도하에 자치관리 형태로 운영됩니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

휴천동 휴천현대2차아파트 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준136,421 원138,230 원131,998 원128,937 원129,128 원
85㎡ 기준193,264 원195,826 원186,998 원182,661 원182,932 원

휴천동 휴천현대2차아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,215 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 132,900 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 188,275 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

휴천동 휴천현대2차아파트 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비62,492 원88,530 원64,422 원91,264 원57,652 원81,674 원61,302 원86,845 원59,393 원84,140 원
개별사용료49,617 원70,291 원49,496 원70,119 원50,034 원70,882 원43,322 원61,373 원45,423 원64,349 원
장기수선충당금24,311 원34,441 원24,311 원34,441 원24,311 원34,441 원24,311 원34,441 원24,311 원34,441 원
합계136,421 원193,263 원138,230 원195,826 원131,998 원186,997 원128,937 원182,661 원129,128 원182,931 원

휴천동 휴천현대2차아파트 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료741 원1,050 원727 원1,031 원644 원913 원644 원913 원644 원913 원
경비비20,016 원28,356 원20,016 원28,356 원18,731 원26,536 원18,731 원26,536 원18,876 원26,741 원
고용보험료212 원300 원208 원295 원255 원361 원184 원261 원184 원261 원
관리용품구입비165 원234 원719 원1,018 원587 원831 원1,495 원2,118 원305 원432 원
교육훈련비80 원114 원0 원0 원0 원0 원114 원162 원80 원114 원
국민연금220 원311 원220 원311 원220 원311 원220 원311 원220 원311 원
급여16,914 원23,962 원16,914 원23,962 원15,091 원21,379 원15,091 원21,379 원15,091 원21,379 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비368 원521 원368 원521 원368 원521 원368 원521 원368 원521 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료169 원240 원166 원236 원187 원265 원154 원218 원154 원218 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비0 원0 원0 원0 원0 원0 원2,050 원2,904 원0 원0 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비1,678 원2,377 원1,806 원2,559 원1,011 원1,433 원0 원0 원733 원1,039 원
승강기유지비2,579 원3,654 원2,579 원3,654 원2,579 원3,654 원2,579 원3,654 원2,579 원3,654 원
시설유지비1,777 원2,518 원2,789 원3,951 원1,777 원2,518 원1,777 원2,518 원3,479 원4,928 원
식대 등 복리후생비747 원1,058 원954 원1,351 원551 원781 원643 원912 원586 원830 원
안전점검비1,011 원1,433 원1,011 원1,433 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비82 원117 원89 원127 원1,023 원1,449 원1,016 원1,439 원1,016 원1,439 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원8 원12 원0 원0 원
위탁관리수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
일반사무용품비196 원278 원311 원441 원174 원247 원290 원411 원168 원238 원
잡비131 원186 원158 원224 원641 원909 원395 원559 원161 원228 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원1,264 원1,791 원1,264 원1,791 원
제세공과금219 원310 원501 원709 원379 원538 원0 원1 원0 원1 원
제수당2,587 원3,665 원2,242 원3,177 원1,724 원2,443 원1,724 원2,443 원1,724 원2,443 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비10,709 원15,171 원10,758 원15,241 원9,901 원14,027 원10,062 원14,254 원9,956 원14,105 원
통신료168 원238 원163 원232 원168 원239 원162 원230 원166 원236 원
퇴직금1,712 원2,426 원1,712 원2,426 원1,629 원2,308 원1,629 원2,308 원1,629 원2,308 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원689 원977 원0 원0 원
합계62,492 원88,530 원64,422 원91,264 원57,652 원81,674 원61,302 원86,845 원59,393 원84,140 원

휴천동 휴천현대2차아파트 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,326 원1,878 원1,326 원1,878 원1,326 원1,878 원1,326 원1,878 원1,326 원1,878 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료252 원357 원271 원384 원279 원395 원369 원523 원297 원421 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용-97 원-138 원-3,451 원-4,889 원-2,948 원-4,176 원-5,965 원-8,451 원-3,452 원-4,890 원
수도 전용10,723 원15,190 원10,222 원14,481 원11,187 원15,849 원10,948 원15,509 원11,581 원16,406 원
입주자대표회의 운영비1,300 원1,841 원1,410 원1,998 원1,444 원2,046 원1,320 원1,871 원1,578 원2,235 원
전기 공용8,559 원12,125 원4,251 원6,022 원9,949 원14,095 원6,391 원9,054 원1,433 원2,030 원
전기 전용27,553 원39,034 원35,465 원50,243 원28,794 원40,792 원28,932 원40,988 원32,658 원46,266 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계49,617 원70,291 원49,496 원70,119 원50,034 원70,882 원43,322 원61,373 원45,423 원64,349 원

휴천동 휴천현대2차아파트 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액24,311 원34,441 원24,311 원34,441 원24,311 원34,441 원24,311 원34,441 원24,311 원34,441 원
월사용액0 원0 원0 원0 원8,263 원11,707 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액204,837 원290,186 원156,214 원221,303 원131,902 원186,862 원115,839 원164,105 원91,527 원129,664 원
합계24,311 원34,441 원24,311 원34,441 원24,311 원34,441 원24,311 원34,441 원24,311 원34,441 원