대구광역시 달서구 상인동 상인현대동방타운 관리비 조회

대구광역시 달서구 상인동 상인현대동방타운 관리비 조회

상인동 상인현대동방타운 기본정보

단지명상인현대동방타운
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형혼합식
층수지상 15층 (지하 0층)
동수총 4동
세대수440세대
승강기대수14대
주차대수(지상)178대
주차대수(지하)252대
CCTV대수76대
우편번호42810
도로명주소대구광역시 달서구 상인서로 85
법정동주소대구광역시 달서구 상인동 1514 상인현대동방타운

대구광역시 달서구 상인동에 위치한 상인현대동방타운 은 15층 높이의 건물 4동에 총 440세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선 지하철역(상인)까지 이동 시간은 5분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(대구광역시지하철공사, 달서소방서, 송현파출소,우체국,동사무소), 병원(상인속편한 내과), 백화점(롯데백화점), 대형상가(장보고식자재마트), 공원(본리공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(상인초,월촌초), 중학교(상원중,영남중), 고등학교(영남고) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 등이 있습니다.

상인동 상인현대동방타운 건축물 정보

건설허가일1992년 02월 14일
건설착공일1992년 02월 18일
사용승인일1993년 07월 13일
시행사(주)동방현대주택
시공사(주)동방현대주택
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율228.83% / 22.55%
높이37.8m
연면적8234.82㎡
대지면적0㎡
건축면적5188.05㎡
내진능력해당없음

1992년에 건설허가를 획득한 뒤, 대구광역시 달서구 상인동 1514번지 대지 위치에 시공사인 (주)동방현대주택에 의해 1992년에 건축이 시작되었으며, 이후 1993년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

상인동 상인현대동방타운 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)굿모닝이엔씨
일반관리인원4명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주) 성보티씨에스
경비관리인원4명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원5명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자위탁선임

상인동 상인현대동방타운의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)굿모닝이엔씨의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주) 성보티씨에스에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

상인동 상인현대동방타운 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준113,578 원116,517 원113,825 원106,075 원107,617 원111,974 원
85㎡ 기준160,902 원165,066 원161,252 원150,273 원152,457 원158,630 원
101㎡ 기준255,550 원262,164 원256,107 원238,668 원242,138 원251,941 원

상인동 상인현대동방타운의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 1,859 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 111,540 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 158,015 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 187,759 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

상인동 상인현대동방타운 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비56,814 원80,487 원95,637 원55,681 원78,882 원93,730 원53,323 원75,542 원89,761 원49,058 원69,499 원82,581 원53,219 원75,394 원89,585 원54,236 원76,834 원91,297 원
개별사용료43,476 원61,591 원73,185 원47,549 원67,361 원80,041 원47,214 원66,887 원79,478 원43,729 원61,950 원73,611 원41,110 원58,240 원69,202 원44,450 원62,971 원74,825 원
장기수선충당금13,286 원18,822 원22,366 원13,286 원18,822 원22,366 원13,286 원18,822 원22,366 원13,286 원18,822 원22,366 원13,286 원18,822 원22,366 원13,286 원18,822 원22,366 원
합계113,577 원160,902 원191,189 원116,517 원165,066 원196,137 원113,825 원161,252 원191,605 원106,074 원150,272 원178,559 원107,616 원152,457 원181,154 원111,973 원158,629 원188,489 원

상인동 상인현대동방타운 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
경비비15,947 원22,591 원26,844 원15,947 원22,591 원26,844 원16,661 원23,604 원28,047 원19,942 원28,251 원33,569 원20,781 원29,439 원34,981 원20,818 원29,492 원35,043 원
고용보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
관리용품구입비53 원75 원89 원393 원557 원662 원497 원704 원837 원249 원353 원420 원912 원1,292 원1,535 원819 원1,160 원1,378 원
교육훈련비0 원0 원0 원65 원93 원110 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원13 원19 원23 원106 원151 원179 원
국민연금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급여19,260 원27,285 원32,421 원19,449 원27,554 원32,740 원19,270 원27,299 원32,438 원18,855 원26,712 원31,740 원16,404 원23,240 원27,614 원18,855 원26,712 원31,740 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비480 원681 원809 원322 원457 원543 원322 원457 원543 원232 원328 원390 원341 원484 원575 원232 원328 원390 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비376 원533 원634 원376 원533 원634 원376 원533 원634 원376 원533 원634 원376 원533 원634 원376 원533 원634 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비5,674 원8,038 원9,552 원3,231 원4,578 원5,440 원150 원213 원253 원1,548 원2,193 원2,606 원1,306 원1,850 원2,199 원1,055 원1,494 원1,776 원
승강기유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원3,746 원5,307 원6,306 원2,562 원3,630 원4,314 원
시설유지비815 원1,155 원1,372 원815 원1,155 원1,372 원1,719 원2,436 원2,895 원815 원1,155 원1,372 원951 원1,347 원1,600 원1,245 원1,764 원2,096 원
식대 등 복리후생비190 원269 원320 원190 원269 원320 원337 원477 원567 원609 원863 원1,025 원191 원271 원322 원191 원271 원322 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비41 원58 원69 원34 원48 원57 원6 원9 원11 원6 원9 원11 원20 원29 원34 원20 원29 원34 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료20 원28 원33 원14 원20 원24 원20 원29 원35 원17 원24 원28 원9 원13 원15 원9 원13 원15 원
위탁관리수수료648 원918 원1,091 원648 원918 원1,091 원648 원918 원1,091 원648 원918 원1,091 원648 원918 원1,091 원648 원918 원1,091 원
일반사무용품비20 원29 원34 원188 원266 원316 원176 원249 원296 원200 원283 원336 원77 원109 원130 원6 원9 원11 원
잡비112 원158 원188 원104 원148 원176 원195 원276 원328 원83 원118 원140 원204 원290 원344 원112 원160 원190 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당700 원992 원1,179 원2,016 원2,857 원3,395 원705 원999 원1,187 원667 원945 원1,123 원667 원945 원1,123 원667 원945 원1,123 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비12,417 원17,591 원20,903 원11,809 원16,730 원19,879 원12,173 원17,246 원20,492 원4,744 원6,721 원7,986 원6,452 원9,141 원10,862 원6,452 원9,141 원10,862 원
통신료55 원78 원92 원71 원101 원120 원60 원85 원101 원61 원86 원102 원59 원84 원100 원53 원76 원90 원
퇴직금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원53 원75 원89 원0 원0 원0 원
합계56,814 원80,487 원95,637 원55,681 원78,882 원93,730 원53,323 원75,542 원89,761 원49,058 원69,499 원82,581 원53,219 원75,394 원89,585 원54,236 원76,834 원91,297 원

상인동 상인현대동방타운 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료866 원1,227 원1,458 원866 원1,227 원1,458 원866 원1,227 원1,458 원866 원1,227 원1,458 원866 원1,227 원1,458 원939 원1,330 원1,581 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료258 원365 원434 원276 원391 원464 원268 원379 원451 원328 원464 원552 원332 원470 원559 원335 원475 원565 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용-494 원-700 원-832 원26 원38 원45 원-522 원-740 원-880 원422 원598 원710 원-382 원-542 원-644 원625 원886 원1,052 원
수도 전용11,909 원16,872 원20,048 원12,900 원18,276 원21,716 원13,074 원18,522 원22,009 원12,184 원17,261 원20,511 원12,746 원18,057 원21,456 원12,649 원17,920 원21,293 원
입주자대표회의 운영비890 원1,262 원1,499 원411 원582 원692 원411 원582 원692 원882 원1,250 원1,485 원411 원582 원692 원411 원582 원692 원
전기 공용4,345 원6,155 원7,314 원5,551 원7,864 원9,345 원4,659 원6,600 원7,843 원4,548 원6,443 원7,656 원4,466 원6,327 원7,518 원3,112 원4,408 원5,238 원
전기 전용25,700 원36,408 원43,262 원27,515 원38,980 원46,318 원28,457 원40,315 원47,903 원24,497 원34,704 원41,236 원22,670 원32,116 원38,162 원26,377 원37,367 원44,401 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계43,476 원61,591 원73,185 원47,549 원67,361 원80,041 원47,214 원66,887 원79,478 원43,729 원61,950 원73,611 원41,110 원58,240 원69,202 원44,450 원62,971 원74,825 원

상인동 상인현대동방타운 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액13,286 원18,822 원22,366 원13,286 원18,822 원22,366 원13,286 원18,822 원22,366 원13,286 원18,822 원22,366 원13,286 원18,822 원22,366 원13,286 원18,822 원22,366 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액529,103 원749,563 원890,657 원512,715 원726,347 원863,071 원469,049 원664,486 원789,566 원606,228 원858,823 원1,020,484 원743,619 원1,053,460 원1,251,758 원707,298 원1,002,005 원1,190,618 원
합계13,286 원18,822 원22,366 원13,286 원18,822 원22,366 원13,286 원18,822 원22,366 원13,286 원18,822 원22,366 원13,286 원18,822 원22,366 원13,286 원18,822 원22,366 원