대구광역시 달서구 유천동 대곡역화성파크드림 관리비 조회

대구광역시 달서구 유천동 대곡역화성파크드림 관리비 조회

유천동 대곡역화성파크드림 기본정보

단지명대곡역화성파크드림
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 28층 (지하 2층)
동수총 4동
세대수670세대
승강기대수17대
주차대수(지상)268대
주차대수(지하)686대
CCTV대수184대
우편번호42764
도로명주소대구광역시 달서구 달서대로 41
법정동주소대구광역시 달서구 유천동 298-1 대곡역화성파크드림

대구광역시 달서구 유천동에 위치한 대곡역화성파크드림 은 28층 높이의 건물 4동에 총 670세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선 지하철역(대곡)까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 교육시설은 초등학교(유천초,천내초), 중학교(천내중,대진중), 고등학교(대진고) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 등이 있습니다.

유천동 대곡역화성파크드림 건축물 정보

건설허가일2004년 12월 08일
건설착공일2005년 03월 22일
사용승인일2007년 12월 14일
시행사나우산업개발(주)
시공사화성산업(주)
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이81.1m
연면적24523.8116㎡
대지면적0㎡
건축면적1182.9602㎡
내진능력해당없음

2004년에 건축과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 대구광역시 달서구 유천동 298-1번지 대지 위치에 시공사인 화성산업(주)에 의해 2005년에 건축이 시작되었으며, 이후 2007년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

유천동 대곡역화성파크드림 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)목성
일반관리인원6명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)상원
경비관리인원4명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원8명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

유천동 대곡역화성파크드림의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)목성의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)상원에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

유천동 대곡역화성파크드림 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준288,764 원297,747 원339,069 원325,540 원263,482 원223,776 원
101㎡ 기준458,626 원472,892 원538,522 원517,034 원418,471 원355,408 원

유천동 대곡역화성파크드림의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,408 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 289,680 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 344,208 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

유천동 대곡역화성파크드림 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비90,407 원107,425 원87,033 원103,416 원92,221 원109,580 원88,448 원105,097 원86,049 원102,247 원85,560 원101,666 원
개별사용료185,046 원219,878 원197,402 원234,560 원233,537 원277,497 원223,780 원265,904 원164,121 원195,014 원124,904 원148,415 원
장기수선충당금13,310 원15,816 원13,310 원15,816 원13,310 원15,816 원13,310 원15,816 원13,310 원15,816 원13,310 원15,816 원
합계288,764 원343,120 원297,746 원353,793 원339,069 원402,894 원325,539 원386,817 원263,481 원313,078 원223,775 원265,898 원

유천동 대곡역화성파크드림 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
경비비19,862 원23,601 원19,862 원23,601 원20,272 원24,088 원19,397 원23,049 원19,397 원23,049 원19,972 원23,731 원
고용보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
관리용품구입비110 원131 원108 원128 원104 원124 원90 원107 원90 원107 원105 원125 원
교육훈련비131 원155 원65 원77 원0 원0 원0 원0 원80 원95 원0 원0 원
국민연금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급여31,924 원37,933 원31,924 원37,933 원31,905 원37,910 원30,996 원36,831 원30,996 원36,831 원30,996 원36,831 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비352 원418 원472 원561 원352 원418 원352 원418 원352 원418 원352 원418 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비546 원649 원546 원649 원546 원649 원546 원649 원546 원649 원546 원649 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비3,593 원4,269 원1,964 원2,334 원3,367 원4,001 원3,208 원3,812 원1,934 원2,298 원2,163 원2,571 원
승강기유지비3,841 원4,564 원2,831 원3,364 원2,831 원3,364 원3,207 원3,810 원2,831 원3,364 원2,831 원3,364 원
시설유지비2,943 원3,497 원2,235 원2,656 원1,908 원2,268 원3,793 원4,507 원2,967 원3,525 원1,518 원1,803 원
식대 등 복리후생비3,195 원3,796 원3,297 원3,917 원5,055 원6,006 원3,278 원3,895 원3,156 원3,750 원3,029 원3,600 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비68 원81 원68 원81 원68 원81 원68 원81 원68 원81 원68 원81 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료39 원47 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료607 원721 원607 원721 원607 원721 원607 원721 원607 원721 원607 원721 원
일반사무용품비170 원203 원155 원184 원187 원222 원300 원356 원154 원183 원148 원177 원
잡비402 원478 원257 원305 원487 원579 원461 원547 원328 원390 원281 원334 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비22,539 원26,781 원22,555 원26,801 원23,632 원28,081 원22,056 원26,208 원22,056 원26,208 원22,852 원27,153 원
통신료77 원91 원81 원96 원78 원92 원84 원99 원103 원123 원85 원101 원
퇴직금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
피복비0 원0 원0 원0 원814 원967 원0 원0 원375 원446 원0 원0 원
합계90,407 원107,425 원87,033 원103,416 원92,221 원109,580 원88,448 원105,097 원86,049 원102,247 원85,560 원101,666 원

유천동 대곡역화성파크드림 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,602 원1,904 원1,602 원1,904 원1,602 원1,904 원1,602 원1,904 원2,152 원2,557 원1,630 원1,937 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용50,084 원59,512 원49,581 원58,914 원53,937 원64,090 원49,111 원58,356 원38,605 원45,872 원30,430 원36,158 원
난방 공용6,696 원7,956 원6,626 원7,874 원6,735 원8,003 원6,434 원7,646 원5,702 원6,775 원5,365 원6,375 원
난방 전용43,449 원51,627 원59,131 원70,261 원83,279 원98,956 원78,600 원93,395 원36,598 원43,487 원5,743 원6,825 원
생활폐기물수수료451 원536 원470 원559 원489 원581 원558 원663 원573 원681 원530 원630 원
선거관리위원회운영비47 원56 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용205 원244 원694 원824 원750 원891 원893 원1,062 원385 원457 원359 원426 원
수도 전용23,192 원27,557 원22,026 원26,172 원23,553 원27,986 원23,829 원28,315 원22,084 원26,241 원23,207 원27,575 원
입주자대표회의 운영비1,050 원1,248 원941 원1,119 원1,230 원1,461 원990 원1,177 원1,282 원1,524 원1,054 원1,252 원
전기 공용18,578 원22,075 원17,738 원21,077 원19,107 원22,704 원19,066 원22,654 원18,191 원21,615 원18,105 원21,514 원
전기 전용39,686 원47,157 원38,588 원45,852 원42,850 원50,916 원42,691 원50,727 원38,546 원45,802 원38,476 원45,719 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계185,046 원219,878 원197,402 원234,560 원233,537 원277,497 원223,780 원265,904 원164,121 원195,014 원124,904 원148,415 원

유천동 대곡역화성파크드림 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액13,310 원15,816 원13,310 원15,816 원13,310 원15,816 원13,310 원15,816 원13,310 원15,816 원13,310 원15,816 원
월사용액0 원0 원7,066 원8,397 원2,526 원3,001 원30,411 원36,135 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액844,816 원1,003,840 원809,420 원961,781 원803,176 원954,362 원772,255 원917,620 원789,177 원937,728 원775,866 원921,912 원
합계13,310 원15,816 원13,310 원15,816 원13,310 원15,816 원13,310 원15,816 원13,310 원15,816 원13,310 원15,816 원