대구광역시 동구 신천동 우방푸른타운 관리비 조회

대구광역시 동구 신천동 우방푸른타운 관리비 조회

신천동 우방푸른타운 기본정보

단지명우방푸른타운
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형혼합식
층수지상 18층 (지하 2층)
동수총 7동
세대수607세대
승강기대수15대
주차대수(지상)153대
주차대수(지하)457대
CCTV대수68대
우편번호41267
도로명주소대구광역시 동구 국채보상로159길 41
법정동주소대구광역시 동구 신천동 645-1 우방푸른타운

대구광역시 동구 신천동에 위치한 우방푸른타운 은 18층 높이의 건물 7동에 총 607세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선 지하철역(신천역)까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(파출소,동사무소,소방서,우체국,동대구전매서,중구청,대구세관,대구상공회의소), 병원(세동병원,경북의대부속병원,인제병원), 대형상가(신천시장,동부시장), 기타(황실호텔) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(동인초,신천초), 중학교(청구중,중앙중), 고등학교(청구고,중앙경영정보고) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소, 기타 등이 있습니다.

신천동 우방푸른타운 건축물 정보

건설허가일1994년 01월 24일
건설착공일1994년 02월 01일
사용승인일1996년 06월 29일
시행사우방주택
시공사2022-12-21
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율327.43% / 32.33%
높이0m
연면적3439.56㎡
대지면적19466㎡
건축면적473.52㎡
내진능력해당없음

1994년에 건설허가를 획득한 뒤, 대구광역시 동구 신천동 645-1번지 대지 위치에 시공사인 2022-12-21에 의해 1994년에 건축이 시작되었으며, 이후 1996년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

신천동 우방푸른타운 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체동우씨엠(주)
일반관리인원6명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체동우씨엠(주)
경비관리인원4명
급수방식고가수조식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원4명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

신천동 우방푸른타운의 일반관리 전반은 계약업체인 동우씨엠(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 동우씨엠(주)에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

신천동 우방푸른타운 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준135,904 원140,823 원138,762 원138,753 원135,352 원134,984 원
85㎡ 기준192,530 원199,499 원196,580 원196,567 원191,748 원191,227 원
101㎡ 기준305,784 원316,852 원312,215 원312,194 원304,542 원303,714 원

신천동 우방푸른타운의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,290 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 137,400 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 194,650 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 231,290 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

신천동 우방푸른타운 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비65,998 원93,498 원111,097 원65,631 원92,977 원110,479 원63,785 원90,362 원107,372 원67,095 원95,051 원112,943 원65,058 원92,166 원109,515 원64,613 원91,535 원108,765 원
개별사용료48,754 원69,069 원82,070 원54,041 원76,558 원90,969 원53,825 원76,253 원90,606 원50,507 원71,552 원85,020 원49,142 원69,618 원82,722 원49,220 원69,728 원82,853 원
장기수선충당금21,150 원29,963 원35,603 원21,150 원29,963 원35,603 원21,150 원29,963 원35,603 원21,150 원29,963 원35,603 원21,150 원29,963 원35,603 원21,150 원29,963 원35,603 원
합계135,903 원192,530 원228,771 원140,822 원199,499 원237,051 원138,762 원196,579 원233,582 원138,752 원196,566 원233,567 원135,351 원191,748 원227,842 원134,984 원191,227 원227,223 원

신천동 우방푸른타운 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료964 원1,366 원1,623 원964 원1,366 원1,623 원964 원1,366 원1,623 원921 원1,304 원1,550 원921 원1,304 원1,550 원921 원1,304 원1,550 원
경비비17,796 원25,212 원29,958 원18,501 원26,210 원31,143 원17,554 원24,869 원29,550 원17,333 원24,555 원29,177 원17,474 원24,756 원29,416 원17,478 원24,761 원29,422 원
고용보험료277 원392 원466 원277 원392 원466 원277 원392 원466 원273 원387 원460 원263 원373 원443 원264 원375 원445 원
관리용품구입비1,228 원1,740 원2,068 원83 원118 원140 원694 원984 원1,169 원1,213 원1,719 원2,042 원1,271 원1,801 원2,140 원1,377 원1,951 원2,318 원
교육훈련비0 원0 원0 원41 원58 원69 원113 원160 원191 원167 원237 원282 원193 원274 원325 원0 원0 원0 원
국민연금649 원919 원1,092 원649 원919 원1,092 원638 원904 원1,075 원838 원1,188 원1,412 원863 원1,223 원1,454 원856 원1,212 원1,441 원
급여21,433 원30,364 원36,080 원21,433 원30,364 원36,080 원21,433 원30,364 원36,080 원21,525 원30,494 원36,234 원20,644 원29,246 원34,751 원20,521 원29,071 원34,543 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비301 원427 원507 원301 원427 원507 원301 원427 원507 원386 원547 원650 원258 원366 원435 원520 원738 원876 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료221 원313 원373 원221 원313 원373 원221 원313 원373 원228 원323 원384 원219 원311 원370 원221 원313 원372 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비427 원604 원718 원406 원575 원684 원406 원575 원684 원406 원575 원684 원406 원575 원684 원406 원575 원684 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비2,204 원3,123 원3,711 원2,013 원2,852 원3,390 원470 원666 원791 원3,128 원4,431 원5,265 원4,531 원6,419 원7,628 원2,628 원3,723 원4,424 원
승강기유지비2,843 원4,027 원4,785 원1,596 원2,261 원2,687 원3,475 원4,923 원5,850 원2,013 원2,852 원3,389 원1,596 원2,261 원2,687 원4,035 원5,717 원6,793 원
시설유지비1,643 원2,328 원2,766 원1,442 원2,043 원2,428 원520 원737 원875 원601 원852 원1,012 원206 원292 원347 원1,042 원1,476 원1,754 원
식대 등 복리후생비0 원0 원0 원967 원1,370 원1,628 원516 원731 원868 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비32 원45 원54 원12 원18 원21 원45 원63 원76 원38 원54 원65 원25 원36 원43 원45 원63 원76 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원2 원3 원4 원39 원55 원65 원0 원0 원0 원14 원21 원25 원3 원5 원6 원
위탁관리수수료730 원1,034 원1,229 원730 원1,034 원1,229 원730 원1,034 원1,229 원730 원1,034 원1,229 원730 원1,034 원1,229 원730 원1,034 원1,229 원
일반사무용품비302 원428 원509 원196 원277 원330 원173 원245 원291 원45 원63 원76 원508 원720 원856 원122 원173 원206 원
잡비706 원1,001 원1,189 원1,327 원1,880 원2,233 원838 원1,187 원1,411 원2,212 원3,134 원3,724 원330 원468 원557 원312 원442 원525 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원603 원854 원1,015 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당3,817 원5,408 원6,426 원3,817 원5,408 원6,426 원3,995 원5,660 원6,726 원3,319 원4,702 원5,587 원3,310 원4,690 원5,573 원3,319 원4,702 원5,587 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비8,254 원11,694 원13,895 원8,467 원11,995 원14,253 원8,209 원11,629 원13,819 원9,003 원12,755 원15,156 원9,205 원13,040 원15,495 원7,126 원10,096 원11,996 원
통신료66 원94 원112 원80 원114 원135 원69 원97 원116 원69 원97 원116 원73 원103 원123 원69 원98 원116 원
퇴직금2,096 원2,969 원3,528 원2,096 원2,969 원3,528 원2,096 원2,969 원3,528 원2,006 원2,843 원3,378 원2,006 원2,843 원3,378 원2,006 원2,843 원3,378 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원631 원894 원1,063 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계65,998 원93,498 원111,097 원65,631 원92,977 원110,479 원63,785 원90,362 원107,372 원67,095 원95,051 원112,943 원65,058 원92,166 원109,515 원64,613 원91,535 원108,765 원

신천동 우방푸른타운 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료722 원1,023 원1,216 원722 원1,023 원1,216 원722 원1,023 원1,216 원722 원1,023 원1,216 원722 원1,023 원1,216 원722 원1,023 원1,216 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료629 원891 원1,059 원629 원891 원1,059 원629 원891 원1,059 원975 원1,382 원1,642 원944 원1,337 원1,589 원629 원891 원1,059 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용20 원29 원35 원439 원621 원739 원272 원385 원457 원1,219 원1,727 원2,052 원619 원878 원1,043 원52 원73 원87 원
수도 전용14,098 원19,972 원23,732 원14,018 원19,860 원23,598 원14,288 원20,241 원24,051 원13,570 원19,224 원22,843 원14,226 원20,154 원23,948 원15,248 원21,602 원25,668 원
입주자대표회의 운영비911 원1,290 원1,533 원936 원1,326 원1,575 원916 원1,298 원1,542 원918 원1,301 원1,546 원922 원1,306 원1,552 원921 원1,304 원1,550 원
전기 공용5,375 원7,615 원9,048 원6,220 원8,812 원10,471 원4,949 원7,012 원8,331 원5,290 원7,495 원8,905 원5,043 원7,144 원8,489 원5,433 원7,697 원9,146 원
전기 전용26,996 원38,245 원45,444 원31,074 원44,021 원52,307 원32,047 원45,401 원53,947 원27,809 원39,397 원46,813 원26,663 원37,772 원44,882 원26,212 원37,134 원44,124 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계48,754 원69,069 원82,070 원54,041 원76,558 원90,969 원53,825 원76,253 원90,606 원50,507 원71,552 원85,020 원49,142 원69,618 원82,722 원49,220 원69,728 원82,853 원

신천동 우방푸른타운 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액21,150 원29,963 원35,603 원21,150 원29,963 원35,603 원21,150 원29,963 원35,603 원21,150 원29,963 원35,603 원21,150 원29,963 원35,603 원21,150 원29,963 원35,603 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원2,554 원3,618 원4,299 원1,146 원1,624 원1,930 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액817,313 원1,157,860 원1,375,810 원796,162 원1,127,897 원1,340,207 원775,012 원1,097,934 원1,304,603 원751,289 원1,064,326 원1,264,669 원731,283 원1,035,984 원1,230,993 원704,130 원997,517 원1,185,285 원
합계21,150 원29,963 원35,603 원21,150 원29,963 원35,603 원21,150 원29,963 원35,603 원21,150 원29,963 원35,603 원21,150 원29,963 원35,603 원21,150 원29,963 원35,603 원