울산광역시 울주군 범서읍 구영2차푸르지오 관리비 조회

울산광역시 울주군 범서읍 구영2차푸르지오 관리비 조회

범서읍 구영2차푸르지오 기본정보

단지명구영2차푸르지오
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 20층 (지하 0층)
동수총 8동
세대수662세대
승강기대수20대
주차대수(지상)224대
주차대수(지하)609대
CCTV대수146대
우편번호44920
도로명주소울산광역시 울주군 구영로 101-9
법정동주소울산광역시 울주군 범서읍 구영리 209-1 구영2차푸르지오

울산광역시 울주군 범서읍에 위치한 구영2차푸르지오 는 20층 높이의 건물 8동에 총 662세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(서부경찰서), 병원(좋은삼정병원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(호연초교), 중학교(구영중), 고등학교(구영고) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

범서읍 구영2차푸르지오 건축물 정보

건설허가일2005년 12월 10일
건설착공일2005년 12월 10일
사용승인일2007년 12월 14일
시행사한양
시공사대우건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이0m
연면적17896.88㎡
대지면적0㎡
건축면적0㎡
내진능력해당없음

2005년에 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 울산광역시 울주군 범서읍 구영리 209-1번지 대지 위치에 시공사인 대우건설에 의해 2005년에 건축이 시작되었으며, 이후 2007년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

범서읍 구영2차푸르지오 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)하이테크주택
일반관리인원7명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체주식회사에스원
경비관리인원3명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원5명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

범서읍 구영2차푸르지오의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)하이테크주택의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 주식회사에스원에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

범서읍 구영2차푸르지오 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전
85㎡ 기준218,304 원200,744 원197,290 원194,506 원
101㎡ 기준346,718 원318,828 원313,343 원308,921 원

범서읍 구영2차푸르지오의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,384 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 202,640 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 240,784 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

범서읍 구영2차푸르지오 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비98,053 원116,510 원94,865 원112,722 원93,195 원110,738 원92,335 원109,716 원
개별사용료89,773 원106,671 원90,641 원107,703 원88,856 원105,583 원86,933 원103,297 원
장기수선충당금30,477 원36,213 원15,237 원18,105 원15,237 원18,105 원15,237 원18,105 원
합계218,303 원259,396 원200,743 원238,530 원197,289 원234,426 원194,505 원231,118 원

범서읍 구영2차푸르지오 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료1,410 원1,675 원1,408 원1,673 원1,408 원1,673 원1,408 원1,673 원
경비비22,019 원26,164 원21,186 원25,174 원21,035 원24,994 원21,035 원24,994 원
고용보험료404 원481 원404 원481 원404 원481 원404 원481 원
관리용품구입비198 원236 원414 원492 원279 원332 원1,002 원1,191 원
교육훈련비43 원51 원0 원0 원50 원60 원0 원0 원
국민연금1,054 원1,253 원1,054 원1,253 원1,054 원1,253 원1,054 원1,253 원
급여29,241 원34,745 원26,172 원31,098 원26,242 원31,182 원26,313 원31,266 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비436 원519 원436 원519 원1,081 원1,284 원436 원519 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료323 원384 원338 원401 원338 원401 원338 원401 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비271 원323 원271 원323 원271 원323 원271 원323 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비4,659 원5,536 원7,294 원8,668 원4,490 원5,336 원4,490 원5,336 원
승강기유지비2,884 원3,427 원2,884 원3,427 원2,884 원3,427 원2,884 원3,427 원
시설유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
식대 등 복리후생비2,109 원2,506 원2,306 원2,740 원2,330 원2,769 원2,269 원2,697 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비68 원81 원13 원15 원71 원84 원29 원34 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료718 원853 원718 원853 원718 원853 원718 원853 원
일반사무용품비249 원296 원87 원103 원51 원61 원94 원112 원
잡비487 원579 원517 원614 원277 원329 원663 원788 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원51 원61 원
전문가자문비 등146 원174 원146 원174 원146 원174 원146 원174 원
제세공과금3 원3 원4 원5 원-1 원-2 원4 원5 원
제수당9,121 원10,837 원8,869 원10,539 원8,869 원10,539 원8,725 원10,367 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비17,856 원21,217 원17,209 원20,449 원18,072 원21,474 원16,868 원20,044 원
통신료162 원192 원168 원200 원159 원188 원163 원194 원
퇴직금2,957 원3,513 원2,957 원3,513 원2,957 원3,513 원2,957 원3,513 원
피복비1,223 원1,453 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계98,053 원116,510 원94,865 원112,722 원93,195 원110,738 원92,335 원109,716 원

범서읍 구영2차푸르지오 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료2,652 원3,152 원3,493 원4,151 원3,493 원4,151 원3,493 원4,151 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료129 원153 원129 원153 원172 원205 원172 원205 원
선거관리위원회운영비0 원0 원254 원302 원254 원302 원254 원302 원
수도 공용-892 원-1,060 원723 원859 원-663 원-788 원-734 원-873 원
수도 전용25,834 원30,697 원26,288 원31,236 원25,509 원30,311 원26,466 원31,448 원
입주자대표회의 운영비1,446 원1,718 원1,446 원1,718 원1,446 원1,718 원1,446 원1,718 원
전기 공용11,927 원14,172 원6,498 원7,721 원12,430 원14,769 원11,548 원13,722 원
전기 전용48,675 원57,837 원51,806 원61,558 원46,212 원54,911 원44,285 원52,621 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계89,773 원106,671 원90,641 원107,703 원88,856 원105,583 원86,933 원103,297 원

범서읍 구영2차푸르지오 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액30,477 원36,213 원15,237 원18,105 원15,237 원18,105 원15,237 원18,105 원
월사용액49,995 원59,406 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액802,670 원953,761 원741,863 원881,508 원726,626 원863,403 원694,265 원824,951 원
합계30,477 원36,213 원15,237 원18,105 원15,237 원18,105 원15,237 원18,105 원