울산광역시 중구 유곡동 우정혁신도시푸르지오 관리비 조회

울산광역시 중구 유곡동 우정혁신도시푸르지오 관리비 조회

유곡동 우정혁신도시푸르지오 기본정보

단지명우정혁신도시푸르지오
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 20층 (지하 1층)
동수총 6동
세대수478세대
승강기대수12대
주차대수(지상)12대
주차대수(지하)525대
CCTV대수143대
우편번호44459
도로명주소울산광역시 중구 유곡로 80
법정동주소울산광역시 중구 유곡동 260 우정혁신도시푸르지오

울산광역시 중구 유곡동에 위치한 우정혁신도시푸르지오 는 20층 높이의 건물 6동에 총 478세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 기타(태화시장) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(태화초), 중학교(유곡중), 고등학교(함월고) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 등이 있습니다.

유곡동 우정혁신도시푸르지오 건축물 정보

건설허가일2010년 08월 19일
건설착공일2011년 03월 14일
사용승인일2013년 06월 26일
시행사한국자산신탁(주)
시공사대우건설(주)
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율30.48% / 2.19%
높이56.7m
연면적8998.496㎡
대지면적29014㎡
건축면적635.93㎡
내진능력해당없음

2010년에 건축허가과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 울산광역시 중구 유곡동 260번지 대지 위치에 시공사인 대우건설(주)에 의해 2011년에 건축이 시작되었으며, 이후 2013년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

유곡동 우정혁신도시푸르지오 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)하이테크주택
일반관리인원6명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체하이테크주택
경비관리인원2명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원5명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

유곡동 우정혁신도시푸르지오의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)하이테크주택의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 하이테크주택에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

유곡동 우정혁신도시푸르지오 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준222,486 원241,515 원245,535 원231,176 원229,062 원235,205 원

유곡동 우정혁신도시푸르지오의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,754 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 234,090 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

유곡동 우정혁신도시푸르지오 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비106,170 원105,721 원109,331 원106,866 원106,972 원110,156 원
개별사용료92,703 원112,181 원112,592 원100,698 원98,478 원101,436 원
장기수선충당금23,611 원23,611 원23,611 원23,611 원23,611 원23,611 원
합계222,485 원241,514 원245,535 원231,176 원229,061 원235,204 원

유곡동 우정혁신도시푸르지오 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료1,561 원1,561 원1,538 원1,568 원1,568 원1,568 원
경비비13,355 원13,404 원13,404 원13,415 원13,415 원13,415 원
고용보험료447 원447 원484 원464 원464 원464 원
관리용품구입비1,935 원1,314 원1,146 원1,133 원2,118 원2,890 원
교육훈련비0 원149 원74 원0 원74 원140 원
국민연금1,807 원1,807 원1,807 원1,807 원1,807 원1,807 원
급여29,391 원29,247 원30,149 원30,139 원30,289 원30,289 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비523 원489 원489 원489 원489 원489 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료358 원358 원388 원387 원387 원387 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비1,251 원1,251 원1,251 원1,251 원1,251 원1,251 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비2,160 원2,008 원1,901 원2,119 원1,754 원3,421 원
승강기유지비3,752 원4,098 원3,744 원4,536 원4,536 원4,658 원
시설유지비2,900 원2,540 원2,739 원3,694 원4,042 원4,393 원
식대 등 복리후생비3,255 원3,579 원1,911 원3,308 원3,258 원3,293 원
안전점검비97 원97 원97 원97 원97 원97 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료89 원38 원39 원96 원17 원100 원
위탁관리수수료851 원851 원851 원851 원851 원851 원
일반사무용품비604 원522 원634 원766 원1,396 원798 원
잡비142 원1 원3 원468 원0 원1 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등164 원164 원164 원164 원164 원164 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당13,667 원13,907 원17,855 원12,194 원11,016 원10,914 원
지능형홈네트워크136 원136 원136 원136 원136 원136 원
청소비24,065 원24,065 원24,271 원23,528 원23,594 원23,528 원
통신료216 원244 원243 원242 원237 원226 원
퇴직금3,435 원3,435 원4,002 원4,002 원4,002 원4,002 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원860 원
합계106,170 원105,721 원109,331 원106,866 원106,972 원110,156 원

유곡동 우정혁신도시푸르지오 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료0 원5,690 원5,690 원5,690 원5,690 원5,690 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료932 원1,168 원1,372 원1,296 원1,259 원1,246 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원575 원
수도 공용-98 원-393 원-233 원-454 원217 원-1,638 원
수도 전용24,577 원25,399 원24,641 원25,060 원25,025 원26,376 원
입주자대표회의 운영비1,348 원1,265 원1,277 원1,427 원1,277 원1,703 원
전기 공용6,231 원10,353 원11,390 원8,099 원8,549 원6,700 원
전기 전용59,712 원68,697 원68,452 원59,578 원56,458 원60,781 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계92,703 원112,181 원112,592 원100,698 원98,478 원101,436 원

유곡동 우정혁신도시푸르지오 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액23,611 원23,611 원23,611 원23,611 원23,611 원23,611 원
월사용액420,323 원604 원0 원426,743 원0 원3,280 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액804,039 원1,196,442 원1,124,271 원1,090,571 원1,492,549 원1,468,938 원
합계23,611 원23,611 원23,611 원23,611 원23,611 원23,611 원