울산광역시 남구 무거동 무거현대 관리비 조회

울산광역시 남구 무거동 무거현대 관리비 조회

무거동 무거현대 기본정보

단지명무거현대
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형혼합식
층수지상 20층 (지하 0층)
동수총 3동
세대수677세대
승강기대수16대
주차대수(지상)247대 (기계식 0대 / 자주식 83대)
주차대수(지하)136대 (기계식 0대 / 자주식 48대)
CCTV대수132대
우편번호44609
도로명주소울산광역시 남구 신복로71번길 12
법정동주소울산광역시 남구 무거동 832-2 무거현대

울산광역시 남구 무거동에 위치한 무거현대 는 20층 높이의 건물 3동에 총 677세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 10~15분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(무거동주민센터), 공원(문수공원), 기타(현대시장) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(무거초.신복초), 대학교(울산대.울산과학대) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

무거동 무거현대 건축물 정보

건설허가일1992년 08월 03일
건설착공일1992년 08월 28일
사용승인일1995년 02월 11일
시행사신동성개발(주)
시공사현대건설(주)
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율340.32% / 26.94%
높이49.6m
연면적26472.8848㎡
대지면적6915.6㎡
건축면적1862.92㎡
내진능력해당없음

1992년에 건설허가를 획득한 뒤, 울산광역시 남구 무거동 842번지 대지 위치에 시공사인 현대건설(주)에 의해 1992년에 건축이 시작되었으며, 이후 1995년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

무거동 무거현대 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)신한종합관리
일반관리인원5명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)신한종합관리
경비관리인원6명
급수방식고가수조식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원3명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

무거동 무거현대의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)신한종합관리의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)신한종합관리에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

무거동 무거현대 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준138,639 원143,188 원143,087 원135,837 원136,074 원136,949 원
85㎡ 기준196,405 원202,850 원202,707 원192,436 원192,772 원194,011 원
101㎡ 기준311,937 원322,173 원321,946 원305,633 원306,167 원308,135 원

무거동 무거현대의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,316 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 138,960 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 196,860 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 233,916 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

무거동 무거현대 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비64,122 원90,839 원107,938 원65,827 원93,256 원110,810 원65,645 원92,998 원110,503 원59,220 원83,895 원99,687 원60,421 원85,597 원101,709 원61,339 원86,897 원103,254 원
개별사용료53,198 원75,365 원89,551 원56,042 원79,393 원94,338 원56,123 원79,508 원94,475 원55,299 원78,340 원93,086 원54,334 원76,974 원91,463 원54,291 원76,913 원91,391 원
장기수선충당금21,317 원30,199 원35,884 원21,317 원30,199 원35,884 원21,317 원30,199 원35,884 원21,317 원30,199 원35,884 원21,317 원30,199 원35,884 원21,317 원30,199 원35,884 원
합계138,638 원196,404 원233,375 원143,187 원202,849 원241,032 원143,087 원202,706 원240,863 원135,837 원192,435 원228,659 원136,074 원192,771 원229,057 원136,948 원194,011 원230,530 원

무거동 무거현대 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료700 원991 원1,178 원700 원991 원1,178 원637 원903 원1,073 원696 원986 원1,171 원696 원986 원1,171 원696 원986 원1,171 원
경비비22,811 원32,316 원38,400 원22,811 원32,316 원38,400 원22,811 원32,316 원38,400 원21,709 원30,754 원36,543 원21,709 원30,754 원36,543 원21,709 원30,754 원36,543 원
고용보험료200 원284 원337 원195 원277 원329 원194 원275 원326 원199 원283 원336 원199 원283 원336 원199 원283 원336 원
관리용품구입비419 원594 원706 원419 원594 원706 원584 원828 원984 원493 원699 원830 원213 원302 원359 원374 원531 원631 원
교육훈련비62 원88 원105 원522 원740 원880 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원43 원62 원73 원0 원0 원0 원
국민연금22 원31 원37 원22 원31 원37 원22 원31 원37 원154 원218 원259 원156 원221 원263 원156 원221 원263 원
급여14,749 원20,894 원24,827 원14,749 원20,894 원24,827 원14,749 원20,894 원24,827 원12,971 원18,376 원21,835 원13,850 원19,621 원23,315 원13,850 원19,621 원23,315 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비371 원526 원625 원371 원526 원625 원371 원526 원625 원371 원526 원625 원371 원526 원625 원481 원682 원810 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료160 원227 원270 원160 원227 원270 원150 원213 원254 원166 원236 원280 원166 원236 원280 원166 원236 원280 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비291 원412 원490 원0 원0 원0 원316 원448 원532 원316 원448 원532 원316 원448 원532 원316 원448 원532 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비3,099 원4,390 원5,217 원911 원1,290 원1,533 원2,456 원3,480 원4,135 원1,119 원1,585 원1,884 원1,294 원1,833 원2,178 원2,182 원3,091 원3,673 원
승강기유지비2,837 원4,019 원4,776 원3,077 원4,359 원5,179 원3,681 원5,215 원6,197 원2,693 원3,816 원4,534 원2,322 원3,290 원3,909 원2,322 원3,290 원3,909 원
시설유지비1,291 원1,829 원2,173 원1,703 원2,413 원2,868 원1,125 원1,594 원1,894 원1,125 원1,594 원1,894 원2,038 원2,887 원3,431 원1,125 원1,593 원1,893 원
식대 등 복리후생비1,000 원1,417 원1,684 원2,313 원3,277 원3,894 원1,000 원1,417 원1,684 원909 원1,288 원1,531 원1,000 원1,417 원1,684 원1,000 원1,417 원1,684 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비130 원184 원218 원90 원127 원151 원75 원106 원126 원120 원170 원202 원75 원106 원126 원75 원106 원126 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원5 원7 원8 원0 원0 원0 원11 원15 원18 원4 원6 원7 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료623 원882 원1,049 원623 원882 원1,049 원623 원882 원1,049 원623 원882 원1,049 원623 원882 원1,049 원623 원882 원1,049 원
일반사무용품비67 원95 원113 원136 원193 원229 원248 원352 원418 원41 원58 원69 원41 원58 원69 원41 원58 원69 원
잡비276 원391 원465 원741 원1,051 원1,248 원132 원188 원223 원111 원158 원187 원119 원168 원200 원150 원213 원253 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등150 원212 원252 원150 원212 원252 원150 원212 원252 원150 원212 원252 원150 원212 원252 원150 원212 원252 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당4,560 원6,460 원7,676 원5,774 원8,180 원9,720 원5,957 원8,440 원10,028 원5,243 원7,428 원8,826 원4,435 원6,283 원7,466 원5,588 원7,917 원9,407 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비8,476 원12,008 원14,268 원8,476 원12,008 원14,268 원8,476 원12,008 원14,268 원8,139 원11,531 원13,702 원8,139 원11,531 원13,702 원8,139 원11,531 원13,702 원
통신료99 원140 원167 원106 원151 원179 원101 원143 원170 원97 원137 원163 원102 원144 원171 원102 원144 원172 원
퇴직금1,719 원2,436 원2,894 원1,763 원2,498 원2,968 원1,777 원2,517 원2,991 원1,719 원2,436 원2,894 원1,883 원2,668 원3,170 원1,886 원2,671 원3,174 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원35 원50 원60 원467 원662 원787 원0 원0 원0 원
합계64,122 원90,839 원107,938 원65,827 원93,256 원110,810 원65,645 원92,998 원110,503 원59,220 원83,895 원99,687 원60,421 원85,597 원101,709 원61,339 원86,897 원103,254 원

무거동 무거현대 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료776 원1,099 원1,306 원776 원1,099 원1,306 원778 원1,102 원1,309 원778 원1,102 원1,309 원778 원1,102 원1,309 원778 원1,102 원1,309 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료1,800 원2,551 원3,031 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원1,800 원2,551 원3,031 원1,800 원2,551 원3,031 원1,800 원2,551 원3,031 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원633 원897 원1,066 원
수도 공용-665 원-942 원-1,120 원-19 원-27 원-32 원-2,321 원-3,288 원-3,907 원-742 원-1,051 원-1,249 원-1,613 원-2,285 원-2,715 원-533 원-755 원-897 원
수도 전용16,090 원22,795 원27,086 원16,916 원23,964 원28,475 원18,873 원26,738 원31,771 원18,119 원25,669 원30,501 원19,710 원27,923 원33,179 원18,304 원25,931 원30,813 원
입주자대표회의 운영비1,323 원1,875 원2,228 원1,446 원2,048 원2,434 원1,322 원1,874 원2,227 원1,327 원1,880 원2,233 원1,321 원1,871 원2,223 원1,679 원2,379 원2,827 원
전기 공용2,107 원2,985 원3,547 원418 원592 원704 원717 원1,016 원1,208 원551 원781 원929 원110 원156 원186 원-201 원-285 원-339 원
전기 전용31,765 원45,000 원53,471 원36,504 원51,714 원61,449 원36,752 원52,066 원61,866 원33,463 원47,406 원56,330 원32,226 원45,654 원54,248 원31,829 원45,091 원53,579 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계53,198 원75,365 원89,551 원56,042 원79,393 원94,338 원56,123 원79,508 원94,475 원55,299 원78,340 원93,086 원54,334 원76,974 원91,463 원54,291 원76,913 원91,391 원

무거동 무거현대 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액21,317 원30,199 원35,884 원21,317 원30,199 원35,884 원21,317 원30,199 원35,884 원21,317 원30,199 원35,884 원21,317 원30,199 원35,884 원21,317 원30,199 원35,884 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원9,767 원13,837 원16,442 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,368,961 원1,939,362 원2,304,418 원1,354,110 원1,918,322 원2,279,418 원1,327,631 원1,880,810 원2,234,845 원1,306,313 원1,850,610 원2,198,961 원1,289,524 원1,826,825 원2,170,698 원1,262,188 원1,788,100 원2,124,684 원
합계21,317 원30,199 원35,884 원21,317 원30,199 원35,884 원21,317 원30,199 원35,884 원21,317 원30,199 원35,884 원21,317 원30,199 원35,884 원21,317 원30,199 원35,884 원