경상남도 창원진해구 석동 석동우림필유 관리비 조회

경상남도 창원진해구 석동 석동우림필유 관리비 조회

석동 석동우림필유 기본정보

단지명석동우림필유
단지분류아파트
분양형태혼합
복도유형계단식
층수지상 15층 (지하 2층)
동수총 30동
세대수1192세대
승강기대수59대
주차대수(지상)266대 (기계식 0대 / 자주식 266대)
주차대수(지하)1338대 (기계식 0대 / 자주식 1338대)
CCTV대수350대
우편번호51674
도로명주소경상남도 창원시 진해구 해원로 45
법정동주소경상남도 창원진해구 석동 675 석동우림필유

경상남도 창원진해구 석동에 위치한 석동우림필유 는 15층 높이의 건물 30동에 총 1192세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(진해교육청), 병원(연세병원), 대형상가(롯데마트) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(동부초), 중학교(석동중), 고등학교(진해중앙고) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 등이 있습니다.

석동 석동우림필유 건축물 정보

건설허가일2005년 10월 28일
건설착공일2005년 11월 18일
사용승인일2008년 03월 31일
시행사우림건설
시공사우림건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이43.44m
연면적5775.34㎡
대지면적0㎡
건축면적580.86㎡
내진능력해당없음

2005년에 건축과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 경상남도 창원시 진해구 석동 675번지 대지 위치에 시공사인 우림건설에 의해 2005년에 건축이 시작되었으며, 이후 2008년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

석동 석동우림필유 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)진광
일반관리인원9명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)진광
경비관리인원6명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원12명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

석동 석동우림필유의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)진광의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)진광에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

석동 석동우림필유 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준173,157 원176,027 원178,381 원185,857 원174,327 원179,991 원
101㎡ 기준275,015 원279,572 원283,311 원295,184 원276,872 원285,867 원
136㎡ 기준275,015 원279,572 원283,311 원295,184 원276,872 원285,867 원

석동 석동우림필유의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,093 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 177,905 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 211,393 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 284,648 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

석동 석동우림필유 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비65,449 원77,769 원104,719 원68,289 원81,143 원109,262 원66,447 원78,955 원106,315 원75,289 원89,461 원120,462 원68,447 원81,331 원109,516 원75,347 원89,530 원120,555 원
개별사용료77,193 원91,724 원123,509 원77,223 원91,759 원123,557 원81,419 원96,745 원130,271 원80,053 원95,122 원128,085 원75,365 원89,551 원120,584 원74,129 원88,083 원118,606 원
장기수선충당금30,514 원36,257 원48,822 원30,514 원36,257 원48,822 원30,514 원36,257 원48,822 원30,514 원36,257 원48,822 원30,514 원36,257 원48,822 원30,514 원36,257 원48,822 원
합계173,157 원205,751 원277,051 원176,026 원209,161 원281,643 원178,380 원211,958 원285,409 원185,856 원220,841 원297,370 원174,326 원207,141 원278,923 원179,990 원213,871 원287,984 원

석동 석동우림필유 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료621 원738 원994 원598 원710 원957 원620 원737 원993 원620 원736 원992 원620 원736 원992 원620 원736 원992 원
경비비15,568 원18,498 원24,909 원13,661 원16,233 원21,858 원13,669 원16,242 원21,871 원16,896 원20,076 원27,034 원16,773 원19,930 원26,837 원16,760 원19,915 원26,816 원
고용보험료178 원212 원285 원184 원218 원294 원173 원206 원277 원173 원206 원277 원173 원206 원277 원173 원206 원277 원
관리용품구입비1,590 원1,889 원2,544 원31 원37 원50 원82 원98 원132 원206 원245 원330 원-925 원-1,099 원-1,480 원0 원0 원0 원
교육훈련비0 원0 원0 원74 원88 원119 원72 원86 원115 원0 원0 원0 원53 원63 원86 원0 원0 원0 원
국민연금291 원346 원466 원227 원270 원363 원225 원267 원360 원225 원267 원360 원225 원267 원360 원225 원267 원360 원
급여13,981 원16,612 원22,369 원13,978 원16,610 원22,366 원13,978 원16,610 원22,366 원13,612 원16,175 원21,780 원13,612 원16,175 원21,780 원13,612 원16,175 원21,780 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비363 원431 원581 원674 원801 원1,079 원310 원368 원496 원363 원431 원581 원310 원368 원496 원363 원431 원581 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료142 원169 원228 원147 원175 원235 원138 원165 원222 원145 원172 원232 원145 원172 원232 원145 원172 원232 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원509 원605 원815 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비7,568 원8,993 원12,109 원7,093 원8,428 원11,349 원7,415 원8,811 원11,865 원12,588 원14,958 원20,141 원7,413 원8,808 원11,861 원12,226 원14,527 원19,561 원
승강기유지비7,774 원9,237 원12,438 원4,284 원5,091 원6,855 원4,525 원5,377 원7,240 원5,626 원6,685 원9,002 원4,011 원4,766 원6,418 원4,856 원5,770 원7,770 원
시설유지비624 원742 원999 원976 원1,160 원1,563 원1,281 원1,522 원2,049 원1,675 원1,990 원2,680 원1,675 원1,990 원2,680 원1,714 원2,037 원2,743 원
식대 등 복리후생비827 원983 원1,323 원3,205 원3,808 원5,128 원827 원983 원1,323 원551 원655 원882 원1,379 원1,638 원2,206 원1,544 원1,835 원2,471 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비34 원40 원55 원20 원24 원33 원24 원28 원38 원34 원40 원55 원41 원49 원66 원17 원20 원27 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료7 원8 원11 원2 원3 원4 원11 원13 원18 원0 원0 원0 원4 원5 원7 원7 원9 원12 원
위탁관리수수료479 원569 원767 원479 원569 원767 원479 원569 원767 원479 원569 원767 원479 원569 원767 원479 원569 원767 원
일반사무용품비457 원543 원731 원512 원609 원820 원596 원709 원954 원418 원496 원669 원476 원565 원761 원385 원457 원616 원
잡비17 원21 원28 원30 원35 원48 원74 원88 원119 원14 원17 원23 원125 원149 원200 원6 원7 원10 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금19 원22 원30 원23 원27 원37 원19 원23 원31 원12 원15 원20 원9 원11 원15 원8 원10 원13 원
제수당2,636 원3,133 원4,218 원2,637 원3,134 원4,220 원2,608 원3,099 원4,173 원2,541 원3,020 원4,067 원2,588 원3,075 원4,141 원2,567 원3,050 원4,107 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비9,935 원11,805 원15,896 원17,594 원20,905 원28,150 원17,555 원20,859 원28,088 원17,264 원20,514 원27,623 원17,410 원20,687 원27,856 원17,267 원20,517 원27,627 원
통신료405 원481 원648 원138 원164 원221 원123 원146 원196 원118 원140 원189 원130 원155 원209 원136 원161 원217 원
퇴직금1,632 원1,939 원2,611 원1,632 원1,939 원2,611 원1,632 원1,939 원2,611 원1,719 원2,043 원2,751 원1,719 원2,043 원2,751 원1,719 원2,043 원2,751 원
피복비291 원346 원466 원79 원94 원127 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원-6 원-7 원-10 원0 원0 원0 원
합계65,449 원77,769 원104,719 원68,289 원81,143 원109,262 원66,447 원78,955 원106,315 원75,289 원89,461 원120,462 원68,447 원81,331 원109,516 원75,347 원89,530 원120,555 원

석동 석동우림필유 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료2,147 원2,551 원3,435 원2,147 원2,551 원3,435 원2,147 원2,551 원3,435 원2,147 원2,551 원3,435 원2,147 원2,551 원3,435 원2,147 원2,551 원3,435 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료802 원953 원1,283 원820 원974 원1,312 원909 원1,080 원1,455 원1,022 원1,214 원1,635 원983 원1,168 원1,573 원888 원1,055 원1,421 원
선거관리위원회운영비206 원245 원330 원172 원204 원275 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원328 원390 원525 원206 원245 원330 원
수도 공용205 원244 원328 원358 원426 원574 원173 원206 원278 원471 원559 원753 원1,037 원1,232 원1,659 원674 원801 원1,079 원
수도 전용18,572 원22,068 원29,715 원19,905 원23,652 원31,849 원20,070 원23,848 원32,112 원19,283 원22,913 원30,854 원20,069 원23,847 원32,111 원20,287 원24,105 원32,459 원
입주자대표회의 운영비927 원1,101 원1,483 원1,281 원1,522 원2,049 원964 원1,145 원1,542 원1,072 원1,273 원1,715 원1,007 원1,197 원1,612 원1,037 원1,232 원1,659 원
전기 공용9,109 원10,824 원14,575 원8,720 원10,361 원13,952 원8,783 원10,436 원14,053 원9,091 원10,802 원14,546 원8,838 원10,502 원14,141 원8,852 원10,519 원14,164 원
전기 전용45,222 원53,735 원72,356 원43,817 원52,065 원70,108 원48,371 원57,476 원77,393 원46,965 원55,805 원75,144 원40,953 원48,662 원65,525 원40,034 원47,570 원64,055 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계77,193 원91,724 원123,509 원77,223 원91,759 원123,557 원81,419 원96,745 원130,271 원80,053 원95,122 원128,085 원75,365 원89,551 원120,584 원74,129 원88,083 원118,606 원

석동 석동우림필유 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액30,514 원36,257 원48,822 원30,514 원36,257 원48,822 원30,514 원36,257 원48,822 원30,514 원36,257 원48,822 원30,514 원36,257 원48,822 원30,514 원36,257 원48,822 원
월사용액0 원0 원0 원157,084 원186,653 원251,334 원135,431 원160,924 원216,690 원17,530 원20,830 원28,049 원68,417 원81,296 원109,468 원720 원856 원1,152 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액939,780 원1,116,680 원1,503,648 원909,262 원1,080,417 원1,454,820 원1,017,311 원1,208,806 원1,627,699 원1,107,524 원1,315,999 원1,772,038 원1,092,880 원1,298,599 원1,748,609 원1,123,672 원1,335,187 원1,797,876 원
합계30,514 원36,257 원48,822 원30,514 원36,257 원48,822 원30,514 원36,257 원48,822 원30,514 원36,257 원48,822 원30,514 원36,257 원48,822 원30,514 원36,257 원48,822 원