경상남도 창원성산구 상남동 토월대동아파트 관리비 조회

경상남도 창원성산구 상남동 토월대동아파트 관리비 조회

상남동 토월대동아파트 기본정보

단지명토월대동아파트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형혼합식
층수지상 25층 (지하 0층)
동수총 23동
세대수2810세대
승강기대수57대
주차대수(지상)813대
주차대수(지하)1661대
CCTV대수382대
우편번호51498
도로명주소경상남도 창원시 성산구 동산로 115
법정동주소경상남도 창원성산구 상남동 44-1 토월대동아파트

경상남도 창원성산구 상남동에 위치한 토월대동아파트 는 25층 높이의 건물 23동에 총 2810세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 교육시설은 초등학교(웅남초등학교), 중학교(웅남중학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 자전거보관소 등이 있습니다.

상남동 토월대동아파트 건축물 정보

건설허가일1992년 01월 29일
건설착공일1992년 03월 28일
사용승인일1994년 12월 24일
시행사주식회사 대동
시공사주식회사 대동주택
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율268.75% / 22.89%
높이69.1m
연면적7192.08㎡
대지면적113000㎡
건축면적25867.3315㎡
내진능력해당없음

1992년에 건설허가를 획득한 뒤, 경상남도 창원시 성산구 상남동 44-1번지 대지 위치에 시공사인 주식회사 대동주택에 의해 1992년에 건축이 시작되었으며, 이후 1994년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

상남동 토월대동아파트 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)진광
일반관리인원13명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)진광
경비관리인원27명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원22명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

상남동 토월대동아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)진광의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)진광에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

상남동 토월대동아파트 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준109,290 원109,923 원111,599 원113,124 원108,903 원107,499 원
85㎡ 기준154,828 원155,724 원158,099 원160,259 원154,280 원152,290 원
101㎡ 기준245,903 원247,327 원251,098 원254,529 원245,032 원241,872 원
136㎡ 기준245,903 원247,327 원251,098 원254,529 원245,032 원241,872 원

상남동 토월대동아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 1,834 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 110,040 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 155,890 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 185,234 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 249,424 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

상남동 토월대동아파트 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비49,310 원69,855 원83,005 원111,769 원48,822 원69,164 원82,184 원110,663 원48,446 원68,633 원81,552 원109,812 원50,006 원70,842 원84,177 원113,347 원49,029 원69,458 원82,532 원111,133 원48,647 원68,917 원81,890 원110,268 원
개별사용료48,589 원68,835 원81,793 원110,137 원49,710 원70,423 원83,679 원112,677 원51,762 원73,330 원87,133 원117,328 원51,727 원73,280 원87,074 원117,249 원48,483 원68,685 원81,614 원109,896 원47,460 원67,236 원79,892 원107,577 원
장기수선충당금11,390 원16,135 원19,173 원25,817 원11,390 원16,135 원19,173 원25,817 원11,390 원16,135 원19,173 원25,817 원11,390 원16,135 원19,173 원25,817 원11,390 원16,135 원19,173 원25,817 원11,390 원16,135 원19,173 원25,817 원
합계109,290 원154,827 원183,971 원247,724 원109,923 원155,724 원185,037 원249,159 원111,599 원158,098 원187,858 원252,958 원113,124 원160,259 원190,425 원256,414 원108,903 원154,279 원183,320 원246,847 원107,498 원152,289 원180,956 원243,663 원

상남동 토월대동아파트 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료332 원471 원560 원754 원399 원566 원672 원906 원376 원533 원633 원853 원365 원517 원614 원827 원365 원517 원614 원827 원365 원517 원614 원827 원
경비비20,366 원28,852 원34,283 원46,164 원20,192 원28,605 원33,990 원45,769 원20,347 원28,824 원34,250 원46,119 원20,032 원28,379 원33,721 원45,406 원19,685 원27,888 원33,138 원44,621 원19,748 원27,976 원33,242 원44,762 원
고용보험료100 원142 원169 원227 원100 원142 원169 원228 원108 원153 원182 원245 원105 원148 원176 원238 원105 원148 원176 원238 원105 원148 원176 원238 원
관리용품구입비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
교육훈련비22 원31 원37 원51 원45 원64 원76 원102 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
국민연금370 원524 원623 원839 원350 원496 원589 원794 원397 원563 원669 원901 원397 원563 원669 원901 원397 원563 원669 원901 원397 원563 원669 원901 원
급여7,695 원10,902 원12,954 원17,443 원7,804 원11,056 원13,137 원17,690 원8,186 원11,597 원13,780 원18,556 원8,403 원11,904 원14,145 원19,047 원8,402 원11,903 원14,143 원19,045 원8,402 원11,903 원14,143 원19,044 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비242 원344 원409 원550 원218 원309 원367 원494 원242 원344 원409 원550 원207 원293 원348 원469 원274 원388 원461 원621 원295 원418 원497 원669 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료80 원113 원135 원182 원80 원114 원135 원183 원86 원122 원145 원196 원87 원124 원147 원198 원87 원124 원147 원198 원87 원124 원147 원198 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원1,133 원1,606 원1,908 원2,570 원1,133 원1,606 원1,908 원2,570 원1,087 원1,541 원1,831 원2,465 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비2,023 원2,866 원3,405 원4,586 원2,023 원2,866 원3,405 원4,586 원2,023 원2,866 원3,405 원4,586 원2,201 원3,118 원3,705 원4,989 원2,201 원3,118 원3,705 원4,989 원2,201 원3,118 원3,705 원4,989 원
승강기유지비1,476 원2,091 원2,485 원3,346 원1,717 원2,433 원2,891 원3,893 원924 원1,309 원1,555 원2,094 원1,678 원2,377 원2,824 원3,803 원1,156 원1,637 원1,946 원2,620 원863 원1,223 원1,454 원1,958 원
시설유지비664 원941 원1,118 원1,506 원664 원941 원1,118 원1,506 원664 원941 원1,118 원1,506 원371 원526 원626 원843 원371 원526 원626 원843 원371 원526 원626 원843 원
식대 등 복리후생비779 원1,103 원1,311 원1,766 원832 원1,178 원1,400 원1,886 원821 원1,163 원1,382 원1,861 원673 원954 원1,134 원1,527 원599 원848 원1,008 원1,358 원597 원847 원1,006 원1,355 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원114 원162 원193 원260 원114 원162 원193 원260 원114 원162 원193 원260 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원2 원3 원3 원5 원0 원0 원0 원0 원2 원3 원4 원5 원3 원4 원5 원7 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
일반사무용품비89 원126 원150 원202 원47 원66 원79 원106 원122 원173 원206 원277 원154 원218 원260 원350 원138 원195 원232 원313 원77 원110 원131 원176 원
잡비41 원58 원70 원94 원43 원61 원72 원98 원34 원48 원58 원78 원5 원8 원9 원13 원18 원25 원30 원41 원25 원36 원43 원58 원
재해예방비50 원70 원84 원113 원50 원70 원84 원113 원50 원70 원84 원113 원50 원70 원84 원113 원50 원70 원84 원113 원50 원70 원84 원113 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금11 원16 원19 원26 원12 원17 원20 원27 원26 원37 원44 원59 원11 원16 원19 원26 원12 원17 원20 원27 원12 원17 원20 원28 원
제수당1,552 원2,199 원2,613 원3,519 원1,475 원2,090 원2,484 원3,344 원1,324 원1,876 원2,229 원3,002 원1,522 원2,157 원2,563 원3,451 원1,441 원2,042 원2,426 원3,267 원1,427 원2,021 원2,402 원3,235 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비12,366 원17,519 원20,816 원28,030 원11,719 원16,602 원19,728 원26,564 원11,665 원16,526 원19,637 원26,442 원11,431 원16,194 원19,242 원25,910 원11,429 원16,191 원19,239 원25,906 원11,373 원16,111 원19,144 원25,778 원
통신료40 원57 원67 원91 원39 원55 원66 원89 원41 원59 원70 원94 원39 원55 원65 원88 원39 원55 원65 원88 원39 원56 원66 원90 원
퇴직금1,002 원1,419 원1,686 원2,271 원1,002 원1,419 원1,686 원2,271 원1,002 원1,419 원1,686 원2,271 원1,002 원1,419 원1,686 원2,271 원1,002 원1,419 원1,686 원2,271 원1,002 원1,419 원1,686 원2,271 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원13 원19 원23 원31 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계49,310 원69,855 원83,005 원111,769 원48,822 원69,164 원82,184 원110,663 원48,446 원68,633 원81,552 원109,812 원50,006 원70,842 원84,177 원113,347 원49,029 원69,458 원82,532 원111,133 원48,647 원68,917 원81,890 원110,268 원

상남동 토월대동아파트 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료430 원610 원725 원976 원430 원610 원725 원976 원430 원610 원725 원976 원430 원610 원725 원976 원430 원610 원725 원976 원430 원610 원725 원976 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료342 원485 원577 원777 원359 원509 원604 원814 원376 원533 원634 원854 원442 원626 원744 원1,001 원417 원590 원702 원945 원398 원565 원671 원904 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원1 원1 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 전용15,346 원21,740 원25,832 원34,784 원17,199 원24,365 원28,951 원38,984 원15,902 원22,527 원26,768 원36,044 원16,281 원23,065 원27,406 원36,904 원16,711 원23,674 원28,130 원37,878 원16,831 원23,844 원28,333 원38,151 원
입주자대표회의 운영비471 원668 원793 원1,069 원470 원667 원792 원1,067 원506 원716 원851 원1,147 원605 원857 원1,018 원1,371 원717 원1,016 원1,207 원1,626 원473 원671 원797 원1,074 원
전기 공용4,121 원5,838 원6,937 원9,341 원4,088 원5,792 원6,883 원9,268 원4,247 원6,017 원7,150 원9,627 원4,244 원6,013 원7,144 원9,620 원3,898 원5,523 원6,563 원8,837 원3,639 원5,155 원6,126 원8,248 원
전기 전용27,876 원39,492 원46,926 원63,187 원27,161 원38,478 원45,721 원61,565 원30,298 원42,922 원51,002 원68,676 원29,723 원42,108 원50,034 원67,373 원26,308 원37,270 원44,285 원59,632 원25,686 원36,388 원43,238 원58,221 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계48,589 원68,835 원81,793 원110,137 원49,710 원70,423 원83,679 원112,677 원51,762 원73,330 원87,133 원117,328 원51,727 원73,280 원87,074 원117,249 원48,483 원68,685 원81,614 원109,896 원47,460 원67,236 원79,892 원107,577 원

상남동 토월대동아파트 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액11,390 원16,135 원19,173 원25,817 원11,390 원16,135 원19,173 원25,817 원11,390 원16,135 원19,173 원25,817 원11,390 원16,135 원19,173 원25,817 원11,390 원16,135 원19,173 원25,817 원11,390 원16,135 원19,173 원25,817 원
월사용액0 원0 원0 원0 원353 원500 원594 원800 원377 원534 원635 원855 원1,372 원1,944 원2,310 원3,110 원920 원1,303 원1,549 원2,086 원194,488 원275,525 원327,389 원440,841 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액411,190 원582,519 원692,170 원932,031 원387,324 원548,710 원651,996 원877,936 원373,152 원528,633 원628,140 원845,813 원364,859 원516,884 원614,180 원827,014 원354,378 원502,036 원596,537 원803,258 원343,907 원487,201 원578,910 원779,522 원
합계11,390 원16,135 원19,173 원25,817 원11,390 원16,135 원19,173 원25,817 원11,390 원16,135 원19,173 원25,817 원11,390 원16,135 원19,173 원25,817 원11,390 원16,135 원19,173 원25,817 원11,390 원16,135 원19,173 원25,817 원