경상남도 창원성산구 반림동 노블파크 관리비 조회

경상남도 창원성산구 반림동 노블파크 관리비 조회

반림동 노블파크 기본정보

단지명노블파크
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 18층 (지하 0층)
동수총 35동
세대수2699세대
승강기대수77대
주차대수(지상)714대
주차대수(지하)2425대
CCTV대수595대
우편번호51427
도로명주소경상남도 창원시 성산구 원이대로 449
법정동주소경상남도 창원성산구 반림동 10 노블파크

경상남도 창원성산구 반림동에 위치한 노블파크 는 18층 높이의 건물 35동에 총 2699세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(창원시청), 병원(파티마), 백화점(롯데백화점), 대형상가(이마트,롯데마트,아울렛), 공원(용지못) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(반송초등학교), 중학교(반송중학교), 고등학교(문성고등학교), 대학교(문성대학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 유치원, 자전거보관소 등이 있습니다.

반림동 노블파크 건축물 정보

건설허가일2003년 06월 25일
건설착공일2005년 01월 25일
사용승인일2007년 12월 27일
시행사LH
시공사남양건설,대동건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이47.8m
연면적10391.599㎡
대지면적0㎡
건축면적659.603㎡
내진능력해당없음

2003년에 주택과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 경상남도 창원시 성산구 반림동 10번지 대지 위치에 시공사인 남양건설,대동건설에 의해 2005년에 건축이 시작되었으며, 이후 2007년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

반림동 노블파크 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체진광
일반관리인원16명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)진광
경비관리인원20명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원25명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

반림동 노블파크의 일반관리 전반은 계약업체인 진광의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)진광에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

반림동 노블파크 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준111,670 원119,545 원124,074 원123,183 원120,117 원114,650 원
85㎡ 기준158,199 원169,355 원175,771 원174,510 원170,165 원162,421 원
101㎡ 기준251,258 원268,975 원279,166 원277,162 원270,263 원257,963 원
136㎡ 기준251,258 원268,975 원279,166 원277,162 원270,263 원257,963 원

반림동 노블파크의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 1,981 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 118,860 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 168,385 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 200,081 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 269,416 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

반림동 노블파크 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비50,991 원72,238 원85,835 원115,580 원51,975 원73,631 원87,491 원117,810 원57,171 원80,992 원96,237 원129,587 원58,159 원82,393 원97,902 원131,828 원55,363 원78,431 원93,195 원125,490 원53,597 원75,929 원90,221 원121,486 원
개별사용료53,508 원75,804 원90,073 원121,286 원60,399 원85,566 원101,672 원136,906 원59,733 원84,621 원100,550 원135,394 원57,853 원81,959 원97,387 원131,134 원57,583 원81,576 원96,931 원130,522 원53,883 원76,334 원90,703 원122,135 원
장기수선충당금7,169 원10,157 원12,069 원16,251 원7,169 원10,157 원12,069 원16,251 원7,169 원10,157 원12,069 원16,251 원7,169 원10,157 원12,069 원16,251 원7,169 원10,157 원12,069 원16,251 원7,169 원10,157 원12,069 원16,251 원
합계111,670 원158,199 원187,978 원253,119 원119,544 원169,354 원201,233 원270,967 원124,073 원175,771 원208,857 원281,234 원123,183 원174,509 원207,358 원279,215 원120,116 원170,165 원202,196 원272,264 원114,650 원162,421 원192,994 원259,873 원

반림동 노블파크 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료435 원616 원732 원986 원470 원666 원792 원1,067 원470 원666 원792 원1,067 원449 원637 원756 원1,019 원439 원623 원740 원997 원468 원664 원789 원1,062 원
경비비15,940 원22,582 원26,833 원36,131 원15,924 원22,559 원26,805 원36,095 원15,910 원22,540 원26,783 원36,064 원15,571 원22,059 원26,211 원35,295 원15,579 원22,071 원26,225 원35,313 원15,545 원22,022 원26,167 원35,235 원
고용보험료114 원161 원192 원258 원127 원180 원214 원288 원127 원180 원215 원289 원43 원62 원73 원99 원226 원320 원381 원513 원150 원213 원253 원341 원
관리용품구입비31 원44 원53 원71 원23 원33 원39 원53 원30 원42 원50 원68 원27 원38 원45 원61 원23 원33 원39 원53 원33 원47 원56 원75 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원27 원38 원45 원61 원7 원10 원12 원17 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원54 원76 원91 원123 원
국민연금536 원760 원903 원1,216 원452 원640 원761 원1,025 원452 원640 원761 원1,025 원452 원640 원761 원1,025 원417 원591 원703 원946 원453 원642 원763 원1,028 원
급여10,877 원15,409 원18,309 원24,654 원10,808 원15,312 원18,194 원24,499 원10,854 원15,377 원18,272 원24,604 원10,362 원14,679 원17,443 원23,487 원10,175 원14,415 원17,128 원23,064 원9,747 원13,809 원16,409 원22,095 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원87 원124 원147 원198 원87 원124 원147 원198 원87 원124 원147 원198 원87 원124 원147 원198 원
도서인쇄비219 원311 원369 원497 원195 원276 원329 원443 원190 원269 원320 원431 원523 원741 원880 원1,186 원206 원292 원347 원468 원190 원269 원320 원431 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료156 원222 원264 원355 원101 원144 원171 원230 원61 원87 원104 원140 원118 원167 원199 원267 원106 원150 원178 원240 원123 원174 원207 원279 원
상여금262 원371 원441 원594 원404 원572 원680 원915 원404 원573 원681 원917 원404 원573 원681 원917 원404 원573 원681 원917 원404 원573 원681 원917 원
소독비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원1,163 원1,647 원1,957 원2,636 원0 원0 원0 원0 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비2,789 원3,951 원4,695 원6,322 원4,501 원6,377 원7,578 원10,204 원7,993 원11,324 원13,456 원18,119 원10,407 원14,744 원17,519 원23,590 원7,221 원10,230 원12,156 원16,369 원6,938 원9,829 원11,680 원15,727 원
승강기유지비2,720 원3,854 원4,579 원6,166 원1,669 원2,365 원2,810 원3,784 원3,608 원5,112 원6,074 원8,180 원2,941 원4,166 원4,951 원6,666 원1,775 원2,514 원2,988 원4,023 원2,701 원3,827 원4,548 원6,124 원
시설유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
식대 등 복리후생비493 원699 원831 원1,119 원528 원748 원889 원1,197 원538 원762 원906 원1,220 원490 원694 원824 원1,110 원481 원682 원811 원1,092 원465 원659 원783 원1,055 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비3 원5 원6 원8 원3 원5 원6 원8 원2 원3 원4 원5 원2 원3 원4 원5 원2 원3 원4 원5 원2 원3 원4 원5 원
연료비20 원28 원33 원45 원17 원25 원29 원40 원12 원17 원21 원28 원17 원25 원29 원40 원27 원38 원45 원61 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원1 원1 원2 원3 원5 원6 원8 원1 원1 원2 원2 원2 원3 원4 원6 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료262 원372 원442 원595 원262 원372 원442 원595 원175 원248 원295 원397 원175 원248 원295 원397 원175 원248 원295 원397 원175 원248 원295 원397 원
일반사무용품비247 원350 원416 원561 원128 원182 원216 원292 원155 원220 원261 원352 원158 원223 원266 원358 원192 원273 원324 원437 원121 원172 원205 원276 원
잡비234 원332 원395 원532 원273 원386 원459 원618 원253 원359 원426 원574 원224 원318 원378 원509 원181 원256 원305 원410 원338 원480 원570 원768 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원430 원609 원724 원975 원100 원143 원169 원228 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원10 원14 원17 원23 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당1,565 원2,217 원2,634 원3,547 원1,565 원2,217 원2,634 원3,548 원1,585 원2,246 원2,669 원3,594 원1,586 원2,248 원2,671 원3,596 원1,514 원2,146 원2,550 원3,433 원1,468 원2,080 원2,472 원3,328 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비12,901 원18,276 원21,717 원29,243 원13,018 원18,442 원21,913 원29,507 원13,061 원18,503 원21,986 원29,606 원12,989 원18,401 원21,865 원29,443 원13,326 원18,879 원22,433 원30,207 원12,762 원18,080 원21,483 원28,928 원
통신료66 원93 원111 원150 원68 원96 원115 원155 원62 원88 원104 원141 원62 원88 원105 원142 원55 원77 원92 원124 원199 원282 원335 원451 원
퇴직금1,110 원1,573 원1,869 원2,517 원1,110 원1,573 원1,869 원2,517 원1,110 원1,573 원1,869 원2,517 원1,060 원1,501 원1,784 원2,402 원1,060 원1,501 원1,784 원2,402 원1,060 원1,501 원1,784 원2,402 원
피복비0 원0 원0 원0 원286 원406 원483 원650 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원87 원123 원146 원197 원0 원0 원0 원0 원
합계50,991 원72,238 원85,835 원115,580 원51,975 원73,631 원87,491 원117,810 원57,171 원80,992 원96,237 원129,587 원58,159 원82,393 원97,902 원131,828 원55,363 원78,431 원93,195 원125,490 원53,597 원75,929 원90,221 원121,486 원

반림동 노블파크 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,244 원1,763 원2,094 원2,820 원1,244 원1,763 원2,094 원2,820 원1,244 원1,763 원2,094 원2,820 원1,244 원1,763 원2,094 원2,820 원1,244 원1,763 원2,095 원2,821 원1,158 원1,641 원1,949 원2,625 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원13 원18 원22 원30 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료1,144 원1,621 원1,926 원2,594 원766 원1,086 원1,291 원1,738 원853 원1,209 원1,437 원1,935 원972 원1,377 원1,637 원2,204 원938 원1,330 원1,580 원2,128 원874 원1,239 원1,472 원1,982 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원565 원801 원951 원1,281 원490 원694 원825 원1,111 원9 원12 원15 원20 원
수도 공용402 원570 원678 원913 원720 원1,020 원1,212 원1,633 원-55 원-78 원-93 원-125 원416 원590 원701 원944 원386 원547 원650 원876 원-139 원-196 원-234 원-315 원
수도 전용15,451 원21,889 원26,010 원35,023 원16,908 원23,953 원28,461 원38,324 원16,694 원23,651 원28,103 원37,841 원16,305 원23,100 원27,448 원36,960 원17,026 원24,121 원28,661 원38,593 원16,865 원23,892 원28,390 원38,228 원
입주자대표회의 운영비500 원708 원842 원1,133 원623 원883 원1,050 원1,414 원527 원747 원888 원1,196 원507 원718 원853 원1,149 원497 원705 원837 원1,128 원510 원722 원859 원1,156 원
전기 공용6,163 원8,731 원10,375 원13,971 원6,858 원9,716 원11,544 원15,545 원6,918 원9,800 원11,645 원15,681 원6,622 원9,381 원11,147 원15,010 원6,738 원9,545 원11,342 원15,272 원6,076 원8,608 원10,229 원13,773 원
전기 전용28,601 원40,518 원48,145 원64,829 원33,277 원47,143 원56,017 원75,429 원33,548 원47,527 원56,473 원76,044 원31,218 원44,226 원52,551 원70,762 원30,247 원42,850 원50,916 원68,560 원28,527 원40,414 원48,021 원64,662 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계53,508 원75,804 원90,073 원121,286 원60,399 원85,566 원101,672 원136,906 원59,733 원84,621 원100,550 원135,394 원57,853 원81,959 원97,387 원131,134 원57,583 원81,576 원96,931 원130,522 원53,883 원76,334 원90,703 원122,135 원

반림동 노블파크 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액7,169 원10,157 원12,069 원16,251 원7,169 원10,157 원12,069 원16,251 원7,169 원10,157 원12,069 원16,251 원7,169 원10,157 원12,069 원16,251 원7,169 원10,157 원12,069 원16,251 원7,169 원10,157 원12,069 원16,251 원
월사용액7,169 원10,157 원12,069 원16,251 원7,169 원10,157 원12,069 원16,251 원7,169 원10,157 원12,069 원16,251 원0 원0 원0 원0 원1,724 원2,442 원2,902 원3,908 원610 원865 원1,028 원1,384 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액547,044 원774,979 원920,857 원1,239,966 원532,366 원754,185 원896,149 원1,206,696 원511,029 원723,958 원860,232 원1,158,332 원503,859 원713,800 원848,162 원1,142,080 원497,716 원705,098 원837,822 원1,128,156 원492,269 원697,381 원828,653 원1,115,810 원
합계7,169 원10,157 원12,069 원16,251 원7,169 원10,157 원12,069 원16,251 원7,169 원10,157 원12,069 원16,251 원7,169 원10,157 원12,069 원16,251 원7,169 원10,157 원12,069 원16,251 원7,169 원10,157 원12,069 원16,251 원