경상남도 김해시 삼문동 젤미마을1단지부영아파트 관리비 조회

경상남도 김해시 삼문동 젤미마을1단지부영아파트 관리비 조회

삼문동 젤미마을1단지부영아파트 기본정보

단지명젤미마을1단지부영아파트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형복도식
층수지상 20층 (지하 1층)
동수총 11동
세대수1530세대
승강기대수22대
주차대수(지상)945대
주차대수(지하)285대
CCTV대수116대
우편번호50984
도로명주소경상남도 김해시 번화2로 90
법정동주소경상남도 김해시 삼문동 60-3 젤미마을1단지부영아파트

경상남도 김해시 삼문동에 위치한 젤미마을1단지부영아파트 는 20층 높이의 건물 11동에 총 1530세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 공원(소리공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(삼문), 고등학교(삼문고) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 등이 있습니다.

삼문동 젤미마을1단지부영아파트 건축물 정보

건설허가일2000년 07월 31일
건설착공일2001년 01월 13일
사용승인일2002년 08월 12일
시행사(주)부영주택
시공사(주)부영
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이34.7m
연면적6781.972㎡
대지면적0㎡
건축면적513.888㎡
내진능력해당없음

2000년에 건설허가를 획득한 뒤, 경상남도 김해시 삼문동 60-3번지 대지 위치에 시공사인 (주)부영에 의해 2001년에 건축이 시작되었으며, 이후 2002년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

삼문동 젤미마을1단지부영아파트 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체남부건업(주)
일반관리인원9명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체남부건업(주)
경비관리인원8명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원9명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

삼문동 젤미마을1단지부영아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 남부건업(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 남부건업(주)에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

삼문동 젤미마을1단지부영아파트 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준236,138 원245,963 원269,559 원254,560 원211,457 원180,963 원

삼문동 젤미마을1단지부영아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,885 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 233,100 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

삼문동 젤미마을1단지부영아파트 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
공용관리비82,483 원81,923 원79,914 원88,330 원83,778 원78,666 원
개별사용료128,328 원138,713 원164,318 원153,566 원115,015 원89,634 원
장기수선충당금25,326 원25,326 원25,326 원12,663 원12,663 원12,663 원
합계236,137 원245,963 원269,558 원254,559 원211,457 원180,963 원

삼문동 젤미마을1단지부영아파트 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
건강보험료1,030 원961 원933 원932 원955 원927 원
경비비20,807 원21,070 원21,995 원21,328 원20,600 원20,553 원
고용보험료295 원275 원267 원267 원301 원266 원
관리용품구입비1,142 원1,334 원188 원1,225 원1,791 원622 원
교육훈련비0 원172 원86 원0 원0 원0 원
국민연금754 원753 원753 원753 원753 원747 원
급여20,807 원20,997 원20,997 원20,997 원20,997 원20,497 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비535 원544 원1,126 원481 원1,758 원588 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료237 원220 원214 원223 원251 원222 원
상여금2,099 원2,099 원2,099 원2,099 원2,099 원2,099 원
소독비0 원636 원634 원634 원634 원634 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비4,221 원3,304 원2,289 원8,235 원5,131 원2,940 원
승강기유지비1,602 원1,602 원1,602 원1,402 원1,402 원1,402 원
시설유지비2,668 원2,735 원2,735 원2,717 원2,375 원2,967 원
식대 등 복리후생비910 원906 원910 원2,651 원902 원904 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비100 원107 원105 원148 원124 원104 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료2 원0 원8 원5 원69 원113 원
위탁관리수수료460 원460 원460 원460 원460 원460 원
일반사무용품비363 원422 원320 원288 원260 원338 원
잡비1,936 원325 원335 원626 원278 원255 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원151 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당4,234 원4,270 원4,237 원4,373 원3,930 원3,999 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비15,758 원15,628 원15,153 원16,046 원15,986 원15,450 원
통신료110 원114 원113 원115 원123 원126 원
퇴직금2,319 원2,342 원2,342 원2,315 원2,314 원2,291 원
피복비82 원637 원0 원0 원273 원0 원
합계82,483 원81,923 원79,914 원88,330 원83,778 원78,666 원

삼문동 젤미마을1단지부영아파트 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,332 원1,332 원1,332 원1,287 원1,287 원1,287 원
급탕 공용0 원0 원-5,300 원0 원0 원-34 원
급탕 전용36,646 원36,340 원41,270 원36,271 원30,865 원23,565 원
난방 공용391 원4,150 원0 원3,336 원63 원-206 원
난방 전용31,616 원39,662 원61,518 원52,130 원23,344 원3,280 원
생활폐기물수수료574 원596 원606 원719 원690 원693 원
선거관리위원회운영비0 원0 원1,324 원248 원0 원248 원
수도 공용-1,487 원-682 원-2,280 원-1,796 원-1,057 원-2,111 원
수도 전용22,825 원22,492 원26,354 원22,283 원24,280 원28,240 원
입주자대표회의 운영비1,373 원1,042 원1,296 원910 원1,656 원910 원
전기 공용7,331 원5,878 원4,306 원7,774 원7,132 원856 원
전기 전용27,722 원27,900 원33,888 원30,400 원26,751 원32,904 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계128,328 원138,713 원164,318 원153,566 원115,015 원89,634 원

삼문동 젤미마을1단지부영아파트 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
월부과액25,326 원25,326 원25,326 원12,663 원12,663 원12,663 원
월사용액3,932 원6,753 원2,445 원801 원1,065 원9,058 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액149,757 원128,364 원109,791 원70,490 원58,628 원47,027 원
합계25,326 원25,326 원25,326 원12,663 원12,663 원12,663 원