경상남도 김해시 부곡동 대동피렌체3단지 관리비 조회

경상남도 김해시 부곡동 대동피렌체3단지 관리비 조회

부곡동 대동피렌체3단지 기본정보

단지명대동피렌체3단지
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 25층 (지하 0층)
동수총 3동
세대수226세대
승강기대수10대
주차대수(지상)135대 (기계식 0대 / 자주식 169대)
주차대수(지하)195대 (기계식 0대 / 자주식 223대)
CCTV대수40대
우편번호50981
도로명주소경상남도 김해시 월산로 62
법정동주소경상남도 김해시 부곡동 1157-6 대동피렌체3단지

경상남도 김해시 부곡동에 위치한 대동피렌체3단지 는 25층 높이의 건물 3동에 총 226세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(장유면사무소), 병원(장유병원), 대형상가(롯데.엘지마트) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(월산,석봉,주석), 중학교(월산), 고등학교(장유) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

부곡동 대동피렌체3단지 건축물 정보

건설허가일2002년 03월 25일
건설착공일정보없음
사용승인일2004년 09월 23일
시행사(주)대동이앤시
시공사(주)대동
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이6m
연면적486㎡
대지면적0㎡
건축면적486㎡
내진능력해당없음

2002년에 건축과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 경상남도 김해시 부곡동 1157-3번지 대지 위치에 시공사인 (주)대동에 의해 건축이 시작되었으며, 이후 2004년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

부곡동 대동피렌체3단지 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체남부건업
일반관리인원4명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체남부건업(주)
경비관리인원2명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원2명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자위탁선임

부곡동 대동피렌체3단지의 일반관리 전반은 계약업체인 남부건업의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 남부건업(주)에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

부곡동 대동피렌체3단지 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
101㎡ 기준448,984 원480,238 원534,411 원500,911 원415,979 원351,720 원

부곡동 대동피렌체3단지의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,373 원이며, 101㎡ 기준 관리비는 평균 340,673 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

부곡동 대동피렌체3단지 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
101㎡ 기준101㎡ 기준101㎡ 기준101㎡ 기준101㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비116,969 원115,746 원116,556 원115,500 원116,775 원117,001 원
개별사용료194,104 원218,709 원258,429 원243,115 원178,298 원129,997 원
장기수선충당금24,833 원24,833 원24,833 원16,139 원16,139 원16,139 원
합계335,906 원359,288 원399,818 원374,755 원311,214 원263,138 원

부곡동 대동피렌체3단지 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
101㎡ 기준101㎡ 기준101㎡ 기준101㎡ 기준101㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료1,919 원1,949 원1,890 원1,887 원1,887 원1,887 원
경비비22,946 원22,946 원22,946 원22,341 원22,341 원22,341 원
고용보험료550 원558 원541 원541 원541 원541 원
관리용품구입비394 원0 원14 원143 원301 원1,203 원
교육훈련비180 원199 원0 원0 원0 원0 원
국민연금1,562 원1,562 원1,562 원1,562 원1,562 원1,562 원
급여42,003 원42,003 원42,003 원41,390 원41,390 원41,390 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비415 원415 원415 원415 원781 원415 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료440 원446 원433 원452 원452 원452 원
상여금2,050 원2,050 원2,050 원2,050 원2,050 원2,050 원
소독비0 원0 원0 원0 원0 원1,372 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비4,382 원4,347 원5,222 원4,357 원4,795 원3,937 원
승강기유지비3,685 원3,685 원3,685 원2,983 원2,457 원3,082 원
시설유지비3,961 원3,961 원3,961 원3,961 원3,961 원3,962 원
식대 등 복리후생비3,019 원2,847 원2,891 원2,685 원3,019 원2,687 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비83 원20 원62 원83 원62 원83 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원10 원10 원0 원0 원
위탁관리수수료831 원831 원831 원831 원831 원831 원
일반사무용품비506 원688 원690 원662 원721 원503 원
잡비50 원124 원87 원187 원427 원24 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당5,948 원5,948 원5,948 원5,823 원5,823 원5,823 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비16,505 원16,622 원16,772 원16,378 원16,311 원16,030 원
통신료284 원285 원283 원259 원282 원326 원
퇴직금4,249 원4,249 원4,249 원6,488 원6,488 원6,488 원
피복비997 원0 원0 원0 원283 원0 원
합계116,969 원115,746 원116,556 원115,500 원116,775 원117,001 원

부곡동 대동피렌체3단지 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
101㎡ 기준101㎡ 기준101㎡ 기준101㎡ 기준101㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,700 원1,700 원1,700 원1,700 원1,700 원1,700 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용45,328 원51,559 원56,410 원52,152 원38,725 원24,020 원
난방 공용5,855 원5,855 원5,855 원5,855 원5,855 원5,855 원
난방 전용48,200 원64,905 원93,516 원85,342 원37,397 원4,358 원
생활폐기물수수료870 원981 원955 원1,105 원1,019 원1,011 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용-1,337 원1,608 원1,600 원-939 원1,692 원-388 원
수도 전용29,227 원28,883 원30,229 원30,268 원29,319 원31,821 원
입주자대표회의 운영비1,247 원1,663 원831 원1,705 원1,746 원831 원
전기 공용9,623 원8,333 원7,825 원8,462 원10,073 원7,713 원
전기 전용53,386 원53,217 원59,501 원57,461 원50,767 원53,071 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계194,104 원218,709 원258,429 원243,115 원178,298 원129,997 원

부곡동 대동피렌체3단지 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
월부과액24,833 원24,833 원24,833 원16,139 원16,139 원16,139 원
월사용액0 원0 원0 원0 원7,837 원22,418 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,278,438 원1,253,605 원1,203,424 원1,178,590 원1,151,576 원1,143,274 원
합계24,833 원24,833 원24,833 원16,139 원16,139 원16,139 원