부산광역시 부산진구 부암동 화승삼성아파트 관리비 조회

부산광역시 부산진구 부암동 화승삼성아파트 관리비 조회

부암동 화승삼성아파트 기본정보

단지명화승삼성아파트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형혼합식
층수지상 25층 (지하 1층)
동수총 20동
세대수1811세대
승강기대수35대
주차대수(지상)803대 (기계식 0대 / 자주식 808대)
주차대수(지하)1031대 (기계식 0대 / 자주식 1025대)
CCTV대수256대
우편번호47143
도로명주소부산광역시 부산진구 당감로 79
법정동주소부산광역시 부산진구 부암동 500 화승삼성아파트

부산광역시 부산진구 부암동에 위치한 화승삼성아파트 는 25층 높이의 건물 20동에 총 1811세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 2호선 지하철역까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(부산진구청), 병원(동주치과), 대형상가(홈플러스,이마트) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(부암초), 중학교(동평중), 고등학교(부산미용고) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 유치원 등이 있습니다.

부암동 화승삼성아파트 건축물 정보

건설허가일1994년 02월 08일
건설착공일1994년 03월 05일
사용승인일1997년 03월 29일
시행사(주)화승
시공사(주)삼성물산
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이49.93m
연면적5710.84㎡
대지면적0㎡
건축면적13736.74㎡
내진능력해당없음

1994년에 건설허가를 획득한 뒤, 부산광역시 부산진구 부암동 500번지 대지 위치에 시공사인 (주)삼성물산에 의해 1994년에 건축이 시작되었으며, 이후 1997년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

부암동 화승삼성아파트 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)로이안H&F
일반관리인원12명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)한특
경비관리인원20명
급수방식고가수조식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원17명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

부암동 화승삼성아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)로이안H&F의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)한특에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

부암동 화승삼성아파트 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준131,569 원134,963 원137,032 원135,754 원132,472 원131,160 원
85㎡ 기준186,390 원191,198 원194,128 원192,319 원187,669 원185,811 원
101㎡ 기준296,031 원303,667 원308,321 원305,447 원298,063 원295,111 원
136㎡ 기준296,031 원303,667 원308,321 원305,447 원298,063 원295,111 원

부암동 화승삼성아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,230 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 133,800 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 189,550 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 225,230 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 303,280 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

부암동 화승삼성아파트 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비67,183 원95,176 원113,091 원152,281 원63,562 원90,046 원106,996 원144,074 원65,076 원92,192 원109,545 원147,507 원68,486 원97,022 원115,285 원155,235 원65,712 원93,092 원110,615 원148,948 원64,216 원90,973 원108,098 원145,558 원
개별사용료51,595 원73,093 원86,852 원116,949 원58,610 원83,031 원98,660 원132,849 원59,163 원83,815 원99,592 원134,104 원54,477 원77,175 원91,703 원123,481 원53,969 원76,456 원90,848 원122,330 원54,152 원76,716 원91,157 원122,746 원
장기수선충당금12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원
합계131,569 원186,389 원221,475 원298,223 원134,963 원191,197 원227,188 원305,916 원137,031 원194,128 원230,669 원310,605 원135,754 원192,318 원228,519 원307,709 원132,472 원187,669 원222,995 원300,270 원131,160 원185,810 원220,786 원297,296 원

부암동 화승삼성아파트 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료551 원781 원928 원1,250 원516 원731 원868 원1,169 원608 원862 원1,024 원1,379 원591 원837 원995 원1,340 원807 원1,143 원1,359 원1,830 원508 원720 원856 원1,153 원
경비비27,589 원39,085 원46,442 원62,536 원27,589 원39,085 원46,442 원62,536 원27,589 원39,085 원46,442 원62,536 원26,929 원38,149 원45,330 원61,039 원26,929 원38,149 원45,330 원61,039 원26,929 원38,149 원45,330 원61,039 원
고용보험료174 원247 원294 원396 원156 원221 원263 원354 원174 원247 원294 원395 원169 원240 원286 원385 원186 원263 원313 원422 원188 원267 원317 원427 원
관리용품구입비657 원931 원1,107 원1,490 원178 원252 원299 원403 원520 원737 원876 원1,179 원861 원1,220 원1,450 원1,953 원1,019 원1,444 원1,716 원2,311 원544 원770 원915 원1,233 원
교육훈련비59 원84 원100 원134 원76 원108 원128 원173 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원14 원20 원24 원32 원16 원23 원27 원37 원
국민연금608 원862 원1,024 원1,379 원478 원677 원805 원1,083 원516 원732 원869 원1,171 원516 원732 원869 원1,171 원516 원732 원869 원1,171 원438 원621 원738 원994 원
급여13,789 원19,535 원23,212 원31,256 원13,110 원18,573 원22,069 원29,717 원13,665 원19,358 원23,002 원30,974 원13,466 원19,077 원22,668 원30,523 원13,466 원19,077 원22,668 원30,523 원13,341 원18,901 원22,458 원30,241 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비351 원498 원591 원796 원426 원604 원718 원966 원794 원1,125 원1,336 원1,800 원642 원910 원1,081 원1,456 원372 원527 원626 원843 원351 원498 원591 원796 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료139 원198 원235 원317 원125 원177 원210 원283 원139 원197 원235 원316 원141 원200 원238 원321 원155 원219 원261 원351 원221 원313 원372 원501 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비742 원1,052 원1,250 원1,683 원86 원123 원146 원196 원0 원0 원0 원0 원4,145 원5,873 원6,978 원9,396 원1,825 원2,586 원3,073 원4,138 원938 원1,329 원1,579 원2,127 원
승강기유지비1,273 원1,804 원2,144 원2,887 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
시설유지비673 원954 원1,134 원1,527 원962 원1,363 원1,620 원2,181 원934 원1,323 원1,572 원2,117 원934 원1,323 원1,572 원2,117 원934 원1,323 원1,572 원2,117 원1,563 원2,214 원2,631 원3,543 원
식대 등 복리후생비371 원526 원625 원842 원351 원497 원590 원795 원366 원519 원617 원831 원370 원524 원623 원839 원372 원527 원626 원843 원367 원521 원619 원834 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비10 원14 원17 원23 원2 원4 원4 원6 원4 원5 원6 원9 원6 원8 원10 원14 원4 원5 원6 원9 원2 원2 원3 원4 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료27 원39 원47 원63 원11 원16 원20 원27 원5 원7 원9 원12 원0 원0 원0 원0 원4 원6 원8 원10 원4 원6 원7 원10 원
위탁관리수수료409 원580 원689 원928 원409 원580 원689 원928 원409 원580 원689 원928 원409 원580 원689 원928 원409 원580 원689 원928 원409 원580 원689 원928 원
일반사무용품비317 원449 원533 원718 원501 원710 원844 원1,137 원494 원700 원832 원1,120 원541 원766 원911 원1,226 원265 원376 원447 원601 원304 원430 원511 원689 원
잡비1,227 원1,738 원2,065 원2,781 원552 원782 원929 원1,251 원517 원733 원871 원1,173 원529 원750 원891 원1,200 원387 원549 원652 원878 원382 원541 원643 원866 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등56 원80 원95 원128 원56 원80 원95 원128 원56 원80 원95 원128 원56 원80 원95 원128 원56 원80 원95 원128 원56 원80 원95 원128 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당1,885 원2,671 원3,174 원4,274 원1,698 원2,406 원2,859 원3,850 원1,812 원2,567 원3,050 원4,107 원1,720 원2,437 원2,896 원3,900 원1,497 원2,121 원2,521 원3,395 원1,448 원2,051 원2,437 원3,282 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비15,278 원21,644 원25,719 원34,631 원15,278 원21,644 원25,719 원34,631 원15,272 원21,635 원25,708 원34,617 원14,914 원21,128 원25,105 원33,806 원14,891 원21,096 원25,067 원33,754 원14,908 원21,119 원25,095 원33,791 원
통신료44 원63 원75 원101 원77 원109 원130 원175 원47 원67 원80 원108 원53 원75 원89 원120 원72 원102 원122 원164 원38 원54 원65 원87 원
퇴직금914 원1,295 원1,539 원2,072 원914 원1,295 원1,539 원2,072 원914 원1,295 원1,539 원2,072 원1,251 원1,773 원2,107 원2,837 원1,251 원1,773 원2,107 원2,837 원1,251 원1,773 원2,107 원2,837 원
피복비25 원35 원42 원57 원0 원0 원0 원0 원232 원328 원390 원526 원232 원328 원390 원526 원269 원382 원454 원611 원0 원0 원0 원0 원
합계67,183 원95,176 원113,091 원152,281 원63,562 원90,046 원106,996 원144,074 원65,076 원92,192 원109,545 원147,507 원68,486 원97,022 원115,285 원155,235 원65,712 원93,092 원110,615 원148,948 원64,216 원90,973 원108,098 원145,558 원

부암동 화승삼성아파트 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,503 원2,130 원2,531 원3,409 원1,503 원2,130 원2,531 원3,409 원1,503 원2,130 원2,531 원3,409 원1,503 원2,130 원2,531 원3,409 원1,503 원2,130 원2,531 원3,409 원1,503 원2,130 원2,531 원3,408 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료996 원1,411 원1,676 원2,257 원1,068 원1,513 원1,798 원2,421 원1,073 원1,521 원1,807 원2,433 원1,197 원1,696 원2,015 원2,714 원1,128 원1,599 원1,900 원2,558 원1,142 원1,619 원1,923 원2,590 원
선거관리위원회운영비252 원357 원424 원571 원814 원1,154 원1,371 원1,846 원172 원243 원289 원389 원254 원360 원428 원577 원281 원398 원473 원637 원127 원180 원214 원288 원
수도 공용-389 원-552 원-656 원-883 원-1,139 원-1,613 원-1,917 원-2,581 원-137 원-194 원-231 원-311 원-1,516 원-2,148 원-2,552 원-3,437 원-842 원-1,193 원-1,417 원-1,909 원-1,003 원-1,422 원-1,689 원-2,275 원
수도 전용13,915 원19,713 원23,424 원31,542 원15,706 원22,250 원26,438 원35,600 원15,450 원21,887 원26,007 원35,020 원14,965 원21,201 원25,192 원33,922 원16,075 원22,773 원27,060 원36,437 원16,343 원23,153 원27,511 원37,045 원
입주자대표회의 운영비881 원1,249 원1,484 원1,998 원689 원976 원1,160 원1,562 원751 원1,064 원1,264 원1,703 원1,297 원1,837 원2,183 원2,940 원788 원1,117 원1,327 원1,787 원738 원1,046 원1,243 원1,675 원
전기 공용2,391 원3,387 원4,025 원5,420 원2,751 원3,897 원4,631 원6,236 원1,932 원2,738 원3,253 원4,381 원2,968 원4,205 원4,997 원6,728 원3,054 원4,327 원5,142 원6,924 원2,464 원3,491 원4,149 원5,586 원
전기 전용32,044 원45,395 원53,940 원72,633 원37,215 원52,721 원62,645 원84,354 원38,417 원54,424 원64,668 원87,078 원33,805 원47,890 원56,905 원76,625 원31,978 원45,302 원53,830 원72,484 원32,834 원46,515 원55,271 원74,425 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계51,595 원73,093 원86,852 원116,949 원58,610 원83,031 원98,660 원132,849 원59,163 원83,815 원99,592 원134,104 원54,477 원77,175 원91,703 원123,481 원53,969 원76,456 원90,848 원122,330 원54,152 원76,716 원91,157 원122,746 원

부암동 화승삼성아파트 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원
월사용액0 원0 원0 원0 원252 원357 원425 원572 원2,251 원3,190 원3,790 원5,104 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원739 원1,047 원1,244 원1,675 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액78,097 원110,637 원131,463 원177,020 원67,535 원95,675 원113,685 원153,080 원51,651 원73,172 원86,946 원117,076 원41,112 원58,242 원69,205 원93,188 원224,410 원317,915 원377,758 원508,664 원210,894 원298,767 원355,006 원478,027 원
합계12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원12,790 원18,120 원21,531 원28,992 원