부산광역시 수영구 민락동 광안진로비치아파트 관리비 조회

부산광역시 수영구 민락동 광안진로비치아파트 관리비 조회

민락동 광안진로비치아파트 기본정보

단지명광안진로비치아파트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 15층 (지하 1층)
동수총 5동
세대수499세대
승강기대수17대
주차대수(지상)190대
주차대수(지하)292대
CCTV대수63대
우편번호48282
도로명주소부산광역시 수영구 광안해변로 314
법정동주소부산광역시 수영구 민락동 113-21 광안진로비치아파트

부산광역시 수영구 민락동에 위치한 광안진로비치아파트 는 15층 높이의 건물 5동에 총 499세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 2호선 지하철역(민락)까지 이동 시간은 10~15분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(민락동사무소), 병원(우리정형신경외과), 백화점(신세계백화점), 대형상가(삼성디지털프라자), 공원(민락수변공원), 기타(광안리해수욕장,MBC부산사옥) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(민락초등교,민안초등교), 중학교(한바다중) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

민락동 광안진로비치아파트 건축물 정보

건설허가일1994년 12월 19일
건설착공일1995년 01월 20일
사용승인일1997년 05월 24일
시행사진로건설(주)
시공사진로건설(주)
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이0m
연면적317.4㎡
대지면적0㎡
건축면적0㎡
내진능력해당없음

1994년에 건설허가를 획득한 뒤, 부산광역시 수영구 민락동 113-21번지 대지 위치에 시공사인 진로건설(주)에 의해 1995년에 건축이 시작되었으며, 이후 1997년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

민락동 광안진로비치아파트 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)삼성T.M.S
일반관리인원5명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체비앤에이서비스
경비관리인원6명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원5명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

민락동 광안진로비치아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)삼성T.M.S의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 비앤에이서비스에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

민락동 광안진로비치아파트 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준153,800 원155,689 원148,132 원142,162 원149,898 원
85㎡ 기준217,884 원220,560 원209,854 원201,396 원212,356 원
101㎡ 기준346,051 원350,301 원333,298 원319,864 원337,271 원

민락동 광안진로비치아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,498 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 149,880 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 212,330 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 252,298 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

민락동 광안진로비치아파트 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비76,398 원108,230 원128,603 원75,648 원107,168 원127,341 원75,489 원106,943 원127,073 원72,310 원102,440 원121,722 원75,251 원106,605 원126,672 원
개별사용료55,203 원78,205 원92,926 원57,842 원81,943 원97,368 원53,338 원75,562 원89,786 원50,546 원71,607 원85,086 원55,342 원78,402 원93,160 원
장기수선충당금22,198 원31,448 원37,367 원22,198 원31,448 원37,367 원19,304 원27,348 원32,495 원19,304 원27,348 원32,495 원19,304 원27,348 원32,495 원
합계153,800 원217,884 원258,897 원155,689 원220,559 원262,077 원148,132 원209,854 원249,356 원142,161 원201,395 원239,305 원149,898 원212,355 원252,328 원

민락동 광안진로비치아파트 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료863 원1,223 원1,453 원878 원1,244 원1,478 원802 원1,136 원1,350 원809 원1,146 원1,362 원821 원1,163 원1,382 원
경비비25,483 원36,101 원42,897 원25,483 원36,101 원42,897 원24,757 원35,073 원41,675 원24,753 원35,067 원41,667 원24,753 원35,067 원41,667 원
고용보험료220 원311 원370 원220 원311 원370 원243 원344 원409 원181 원257 원306 원179 원254 원302 원
관리용품구입비155 원220 원262 원309 원438 원520 원242 원343 원407 원1,760 원2,493 원2,962 원333 원472 원561 원
교육훈련비116 원165 원196 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원52 원74 원88 원194 원275 원327 원
국민연금563 원798 원949 원563 원798 원949 원441 원624 원742 원563 원798 원949 원686 원972 원1,155 원
급여19,978 원28,303 원33,630 원19,978 원28,303 원33,630 원18,867 원26,728 원31,759 원18,867 원26,728 원31,759 원18,867 원26,728 원31,759 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비394 원558 원664 원498 원705 원838 원394 원558 원664 원394 원558 원664 원394 원558 원664 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료199 원282 원336 원199 원282 원336 원193 원273 원325 원193 원273 원325 원193 원273 원325 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비0 원0 원0 원0 원0 원0 원448 원635 원754 원0 원0 원0 원1,643 원2,328 원2,767 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비2,250 원3,187 원3,787 원1,458 원2,065 원2,454 원5,050 원7,155 원8,501 원844 원1,196 원1,421 원3,013 원4,269 원5,072 원
승강기유지비1,844 원2,613 원3,104 원1,844 원2,613 원3,104 원1,676 원2,375 원2,822 원1,676 원2,375 원2,822 원1,676 원2,375 원2,822 원
시설유지비1,762 원2,497 원2,967 원1,754 원2,486 원2,954 원1,765 원2,501 원2,972 원1,680 원2,381 원2,829 원1,669 원2,365 원2,810 원
식대 등 복리후생비1,494 원2,117 원2,515 원1,494 원2,117 원2,515 원1,494 원2,117 원2,515 원1,427 원2,021 원2,402 원1,680 원2,381 원2,829 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비14 원21 원25 원14 원21 원25 원29 원42 원50 원37 원52 원62 원14 원21 원25 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원3 원5 원6 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원5 원7 원9 원
위탁관리수수료416 원589 원700 원416 원589 원700 원416 원589 원700 원416 원589 원700 원416 원589 원700 원
일반사무용품비355 원503 원598 원286 원406 원482 원420 원595 원707 원325 원460 원547 원273 원386 원459 원
잡비417 원591 원702 원611 원865 원1,028 원209 원296 원352 원271 원384 원456 원99 원140 원167 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등164 원232 원276 원164 원232 원276 원164 원232 원276 원164 원232 원276 원164 원232 원276 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당2,646 원3,749 원4,455 원2,414 원3,420 원4,064 원1,479 원2,096 원2,490 원1,494 원2,117 원2,516 원1,782 원2,525 원3,000 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비14,565 원20,634 원24,518 원14,565 원20,634 원24,518 원14,218 원20,143 원23,934 원14,218 원20,143 원23,934 원14,218 원20,143 원23,934 원
통신료82 원117 원139 원80 원114 원136 원81 원114 원136 원85 원121 원144 원75 원107 원127 원
퇴직금2,406 원3,408 원4,050 원2,406 원3,408 원4,050 원2,092 원2,964 원3,521 원2,092 원2,964 원3,521 원2,092 원2,964 원3,521 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계76,398 원108,230 원128,603 원75,648 원107,168 원127,341 원75,489 원106,943 원127,073 원72,310 원102,440 원121,722 원75,251 원106,605 원126,672 원

민락동 광안진로비치아파트 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료840 원1,191 원1,415 원841 원1,192 원1,416 원841 원1,192 원1,416 원841 원1,192 원1,416 원852 원1,207 원1,434 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료619 원877 원1,042 원674 원955 원1,134 원730 원1,034 원1,229 원718 원1,018 원1,210 원704 원998 원1,186 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원328 원465 원553 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용1,183 원1,676 원1,991 원-366 원-518 원-616 원309 원438 원521 원-767 원-1,087 원-1,291 원-409 원-580 원-690 원
수도 전용14,055 원19,912 원23,660 원14,529 원20,583 원24,458 원14,720 원20,853 원24,779 원15,153 원21,466 원25,507 원15,687 원22,223 원26,406 원
입주자대표회의 운영비1,270 원1,799 원2,138 원1,270 원1,799 원2,138 원1,793 원2,540 원3,018 원1,275 원1,807 원2,147 원1,270 원1,799 원2,138 원
전기 공용7,119 원10,086 원11,985 원7,246 원10,266 원12,198 원5,317 원7,533 원8,951 원6,277 원8,892 원10,566 원4,704 원6,664 원7,919 원
전기 전용30,114 원42,662 원50,692 원33,317 원47,199 원56,084 원29,625 원41,969 원49,870 원27,047 원38,317 원45,530 원32,533 원46,089 원54,765 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계55,203 원78,205 원92,926 원57,842 원81,943 원97,368 원53,338 원75,562 원89,786 원50,546 원71,607 원85,086 원55,342 원78,402 원93,160 원

민락동 광안진로비치아파트 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액22,198 원31,448 원37,367 원22,198 원31,448 원37,367 원19,304 원27,348 원32,495 원19,304 원27,348 원32,495 원19,304 원27,348 원32,495 원
월사용액0 원0 원0 원80 원114 원135 원19,366 원27,435 원32,599 원7,890 원11,178 원13,282 원5,359 원7,592 원9,021 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액429,631 원608,644 원723,212 원407,432 원577,195 원685,844 원349,310 원494,857 원588,006 원329,944 원467,421 원555,406 원318,530 원451,252 원536,193 원
합계22,198 원31,448 원37,367 원22,198 원31,448 원37,367 원19,304 원27,348 원32,495 원19,304 원27,348 원32,495 원19,304 원27,348 원32,495 원