부산광역시 연제구 거제동 거제동유림아시아드타워 관리비 조회

부산광역시 연제구 거제동 거제동유림아시아드타워 관리비 조회

거제동 거제동유림아시아드타워 기본정보

단지명거제동유림아시아드타워
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 25층 (지하 2층)
동수총 3동
세대수408세대
승강기대수10대
주차대수(지상)32대
주차대수(지하)294대
CCTV대수62대
우편번호47533
도로명주소부산광역시 연제구 화지로 84
법정동주소부산광역시 연제구 거제동 768-1 거제동유림아시아드타워

부산광역시 연제구 거제동에 위치한 거제동유림아시아드타워 는 25층 높이의 건물 3동에 총 408세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선, 동해선 지하철역(시청)까지 이동 시간은 15~20분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 15~20분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(시청), 병원(부산의료원), 공원(부산시민공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(거제초등학교), 중학교(거성중학교), 고등학교(계성산업정보고등학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 등이 있습니다.

거제동 거제동유림아시아드타워 건축물 정보

건설허가일1995년 07월 15일
건설착공일2002년 01월 25일
사용승인일2004년 08월 31일
시행사유림종합건설(주)거제1지구 재개발조합
시공사(주)유림건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이0m
연면적9493.2664㎡
대지면적0㎡
건축면적0㎡
내진능력해당없음

1995년에 건축과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 부산광역시 연제구 거제동 768-1번지 대지 위치에 시공사인 (주)유림건설에 의해 2002년에 건축이 시작되었으며, 이후 2004년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

거제동 거제동유림아시아드타워 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)성아종합관리
일반관리인원5명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)목평인력개발
경비관리인원4명
급수방식고가수조식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원4명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

거제동 거제동유림아시아드타워의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)성아종합관리의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)목평인력개발에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

거제동 거제동유림아시아드타워 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준169,871 원177,468 원178,401 원175,108 원174,435 원171,565 원
85㎡ 기준240,651 원251,413 원252,735 원248,069 원247,116 원243,051 원

거제동 거제동유림아시아드타워의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,907 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 174,420 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 247,095 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

거제동 거제동유림아시아드타워 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비86,300 원122,259 원87,584 원124,078 원88,583 원125,493 원87,292 원123,664 원87,512 원123,975 원86,553 원122,617 원
개별사용료64,348 원91,159 원70,660 원100,102 원70,595 원100,009 원68,592 원97,172 원67,700 원95,908 원65,789 원93,201 원
장기수선충당금19,222 원27,232 원19,222 원27,232 원19,222 원27,232 원19,222 원27,232 원19,222 원27,232 원19,222 원27,232 원
합계169,871 원240,651 원177,467 원251,412 원178,401 원252,735 원175,107 원248,069 원174,434 원247,115 원171,565 원243,050 원

거제동 거제동유림아시아드타워 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료1,145 원1,623 원1,145 원1,623 원1,038 원1,471 원1,148 원1,627 원1,120 원1,587 원1,120 원1,587 원
경비비24,928 원35,314 원24,928 원35,314 원24,928 원35,314 원24,330 원34,468 원24,330 원34,468 원24,330 원34,468 원
고용보험료230 원325 원230 원325 원206 원291 원290 원410 원281 원399 원281 원399 원
관리용품구입비0 원0 원0 원0 원0 원0 원61 원87 원0 원0 원0 원0 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원241 원342 원0 원0 원80 원114 원179 원254 원
국민연금506 원717 원506 원717 원203 원288 원809 원1,146 원785 원1,113 원785 원1,113 원
급여25,479 원36,096 원25,479 원36,096 원25,479 원36,096 원24,889 원35,260 원24,889 원35,260 원24,889 원35,260 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비329 원466 원329 원466 원329 원466 원587 원832 원329 원466 원329 원466 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료262 원372 원262 원372 원259 원368 원275 원389 원268 원380 원268 원380 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원816 원1,157 원920 원1,304 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비5,439 원7,706 원5,894 원8,350 원6,848 원9,702 원6,882 원9,750 원6,090 원8,627 원5,453 원7,726 원
승강기유지비1,468 원2,080 원1,468 원2,080 원1,468 원2,080 원1,468 원2,080 원1,468 원2,080 원1,468 원2,080 원
시설유지비548 원777 원928 원1,314 원928 원1,314 원1,059 원1,500 원928 원1,314 원928 원1,314 원
식대 등 복리후생비2,301 원3,260 원2,301 원3,260 원2,411 원3,416 원2,301 원3,260 원2,374 원3,364 원2,309 원3,271 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원8 원11 원0 원0 원
위탁관리수수료522 원740 원522 원740 원522 원740 원522 원740 원522 원740 원522 원740 원
일반사무용품비296 원420 원416 원590 원877 원1,242 원278 원394 원378 원535 원278 원394 원
잡비224 원317 원204 원290 원307 원435 원137 원195 원680 원963 원250 원354 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등316 원448 원316 원448 원316 원448 원316 원448 원316 원448 원316 원448 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당3,667 원5,195 원3,667 원5,195 원3,667 원5,195 원3,634 원5,149 원3,634 원5,149 원3,634 원5,149 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비16,320 원23,121 원16,664 원23,608 원16,237 원23,003 원16,001 원22,668 원15,926 원22,562 원15,988 원22,650 원
통신료131 원185 원135 원192 원129 원183 원136 원192 원119 원169 원135 원192 원
퇴직금2,181 원3,090 원2,181 원3,090 원2,181 원3,090 원2,160 원3,061 원2,160 원3,061 원2,160 원3,061 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계86,300 원122,259 원87,584 원124,078 원88,583 원125,493 원87,292 원123,664 원87,512 원123,975 원86,553 원122,617 원

거제동 거제동유림아시아드타워 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,603 원2,271 원1,603 원2,271 원1,603 원2,271 원1,603 원2,271 원1,603 원2,271 원1,603 원2,271 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료676 원958 원670 원949 원697 원988 원836 원1,184 원777 원1,102 원684 원969 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용210 원298 원-133 원-188 원683 원968 원-813 원-1,152 원1,007 원1,426 원39 원56 원
수도 전용18,850 원26,704 원19,434 원27,532 원18,613 원26,368 원20,209 원28,630 원19,643 원27,828 원19,000 원26,917 원
입주자대표회의 운영비1,305 원1,849 원1,220 원1,729 원1,245 원1,763 원1,560 원2,210 원1,284 원1,819 원1,295 원1,835 원
전기 공용7,647 원10,833 원12,112 원17,159 원10,445 원14,798 원10,187 원14,432 원9,383 원13,292 원7,953 원11,266 원
전기 전용34,053 원48,242 원35,751 원50,648 원37,306 원52,850 원35,008 원49,595 원34,000 원48,167 원35,211 원49,883 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계64,348 원91,159 원70,660 원100,102 원70,595 원100,009 원68,592 원97,172 원67,700 원95,908 원65,789 원93,201 원

거제동 거제동유림아시아드타워 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액19,222 원27,232 원19,222 원27,232 원19,222 원27,232 원19,222 원27,232 원19,222 원27,232 원19,222 원27,232 원
월사용액0 원0 원506 원717 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,456,759 원2,063,742 원1,417,661 원2,008,353 원1,399,048 원1,981,985 원1,379,825 원1,954,753 원1,360,577 원1,927,484 원1,341,354 원1,900,252 원
합계19,222 원27,232 원19,222 원27,232 원19,222 원27,232 원19,222 원27,232 원19,222 원27,232 원19,222 원27,232 원