부산광역시 금정구 부곡동 부곡영풍마드레빌아파트 관리비 조회

부산광역시 금정구 부곡동 부곡영풍마드레빌아파트 관리비 조회

부곡동 부곡영풍마드레빌아파트 기본정보

단지명부곡영풍마드레빌아파트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 20층 (지하 1층)
동수총 4동
세대수153세대
승강기대수5대
주차대수(지상)48대
주차대수(지하)91대
CCTV대수28대
우편번호46269
도로명주소부산광역시 금정구 기찰로 42
법정동주소부산광역시 금정구 부곡동 232-5 부곡영풍마드레빌아파트

부산광역시 금정구 부곡동에 위치한 부곡영풍마드레빌아파트 는 20층 높이의 건물 4동에 총 153세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선 지하철역(부산대지점)까지 이동 시간은 10~15분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(금정구청), 병원(동래백병원), 대형상가(GS마트,기찰시장), 기타(금정청소년회관) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(금양초등학교, 부곡초등학교), 중학교(금양중학교), 고등학교(부산예술고등학교, 부산사대부고), 대학교(부산카톨릭대학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터 등이 있습니다.

부곡동 부곡영풍마드레빌아파트 건축물 정보

건설허가일2001년 04월 07일
건설착공일2001년 11월 01일
사용승인일2003년 11월 11일
시행사영풍산업(주)
시공사영풍산업(주)
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이42.035m
연면적2218.186㎡
대지면적6318.2㎡
건축면적168.5102㎡
내진능력해당없음

2001년에 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 부산광역시 금정구 부곡동 232-5번지 대지 위치에 시공사인 영풍산업(주)에 의해 2001년에 건축이 시작되었으며, 이후 2003년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

부곡동 부곡영풍마드레빌아파트 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)주우관리
일반관리인원1명
경비관리방식자치관리
경비관리업체정보없음
경비관리인원2명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원1명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자위탁선임

부곡동 부곡영풍마드레빌아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)주우관리의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

부곡동 부곡영풍마드레빌아파트 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준157,544 원156,616 원161,452 원161,420 원154,787 원154,064 원
85㎡ 기준223,187 원221,872 원228,723 원228,679 원219,281 원218,257 원

부곡동 부곡영풍마드레빌아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,627 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 157,620 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 223,295 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

부곡동 부곡영풍마드레빌아파트 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비70,974 원100,547 원70,934 원100,490 원69,928 원99,064 원70,917 원100,466 원68,829 원97,508 원69,304 원98,181 원
개별사용료66,844 원94,696 원65,956 원93,438 원71,799 원101,715 원70,778 원100,270 원66,233 원93,830 원65,034 원92,132 원
장기수선충당금19,724 원27,942 원19,724 원27,942 원19,724 원27,942 원19,724 원27,942 원19,724 원27,942 원19,724 원27,942 원
합계157,543 원223,186 원156,615 원221,872 원161,451 원228,723 원161,420 원228,678 원154,786 원219,281 원154,064 원218,257 원

부곡동 부곡영풍마드레빌아파트 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료596 원845 원596 원845 원596 원845 원581 원823 원581 원823 원581 원823 원
경비비32,214 원45,637 원32,214 원45,637 원32,214 원45,637 원31,439 원44,538 원31,439 원44,538 원31,664 원44,858 원
고용보험료170 원240 원170 원240 원170 원240 원165 원235 원165 원235 원165 원235 원
관리용품구입비252 원357 원119 원169 원104 원147 원156 원221 원67 원95 원72 원103 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원0 원0 원182 원257 원0 원0 원0 원0 원
국민연금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급여14,904 원21,114 원14,904 원21,114 원14,904 원21,114 원14,540 원20,599 원14,540 원20,599 원14,540 원20,599 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비629 원891 원629 원891 원629 원891 원2,345 원3,322 원629 원891 원1,045 원1,480 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료135 원192 원135 원192 원135 원192 원138 원195 원138 원195 원138 원195 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비364 원515 원364 원515 원364 원515 원364 원515 원364 원515 원364 원515 원
승강기유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
시설유지비6,375 원9,032 원6,375 원9,032 원6,375 원9,032 원6,375 원9,032 원6,375 원9,032 원6,375 원9,032 원
식대 등 복리후생비442 원626 원442 원626 원442 원626 원442 원626 원442 원626 원442 원626 원
안전점검비144 원204 원144 원204 원144 원204 원144 원204 원144 원204 원144 원204 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원13 원19 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료736 원1,043 원736 원1,043 원736 원1,043 원736 원1,043 원736 원1,043 원736 원1,043 원
일반사무용품비669 원948 원253 원359 원253 원359 원513 원727 원409 원580 원253 원359 원
잡비15 원21 원513 원727 원14 원19 원14 원20 원13 원19 원13 원19 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비11,961 원16,944 원11,961 원16,944 원11,441 원16,208 원11,441 원16,208 원11,441 원16,208 원11,441 원16,208 원
통신료120 원170 원130 원184 원145 원206 원124 원176 원128 원181 원113 원160 원
퇴직금1,242 원1,759 원1,242 원1,759 원1,242 원1,759 원1,211 원1,716 원1,211 원1,716 원1,211 원1,716 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계70,974 원100,547 원70,934 원100,490 원69,928 원99,064 원70,917 원100,466 원68,829 원97,508 원69,304 원98,181 원

부곡동 부곡영풍마드레빌아파트 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,685 원2,388 원1,685 원2,388 원1,685 원2,388 원1,685 원2,388 원1,685 원2,388 원1,685 원2,387 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료1,157 원1,639 원1,157 원1,639 원1,265 원1,793 원1,309 원1,854 원1,178 원1,670 원1,056 원1,496 원
선거관리위원회운영비624 원884 원520 원736 원520 원736 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용433 원614 원879 원1,246 원1,144 원1,621 원818 원1,158 원684 원969 원468 원663 원
수도 전용17,531 원24,836 원16,704 원23,664 원16,983 원24,059 원17,130 원24,268 원16,714 원23,679 원17,864 원25,308 원
입주자대표회의 운영비1,872 원2,652 원1,872 원2,652 원1,560 원2,210 원1,872 원2,652 원1,872 원2,652 원1,872 원2,652 원
전기 공용10,941 원15,501 원11,047 원15,651 원12,126 원17,178 원11,943 원16,919 원11,772 원16,677 원11,138 원15,779 원
전기 전용31,961 원45,278 원31,452 원44,558 원35,876 원50,825 원35,383 원50,126 원31,688 원44,892 원30,312 원42,942 원
정화조오물수수료636 원901 원636 원901 원636 원901 원636 원901 원636 원901 원636 원901 원
합계66,844 원94,696 원65,956 원93,438 원71,799 원101,715 원70,778 원100,270 원66,233 원93,830 원65,034 원92,132 원

부곡동 부곡영풍마드레빌아파트 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액19,724 원27,942 원19,724 원27,942 원19,724 원27,942 원19,724 원27,942 원19,724 원27,942 원19,724 원27,942 원
월사용액8,008 원11,345 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원48,052 원68,074 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액2,450,279 원3,471,229 원2,438,564 원3,454,632 원2,406,390 원3,409,053 원2,347,489 원3,325,609 원2,301,363 원3,260,265 원2,281,639 원3,232,322 원
합계19,724 원27,942 원19,724 원27,942 원19,724 원27,942 원19,724 원27,942 원19,724 원27,942 원19,724 원27,942 원