부산광역시 남구 대연동 대연힐스테이트푸르지오 관리비 조회

부산광역시 남구 대연동 대연힐스테이트푸르지오 관리비 조회

대연동 대연힐스테이트푸르지오 기본정보

단지명대연힐스테이트푸르지오
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 40층 (지하 3층)
동수총 14동
세대수2304세대
승강기대수48대
주차대수(지상)107대
주차대수(지하)3129대
CCTV대수427대
우편번호48432
도로명주소부산광역시 남구 수영로 345
법정동주소부산광역시 남구 대연동 1858 대연힐스테이트푸르지오

부산광역시 남구 대연동에 위치한 대연힐스테이트푸르지오 는 40층 높이의 건물 14동에 총 2304세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 2호선 지하철역(대연역)까지 이동 시간은 5분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(남구청,남부교육청), 병원(이성동내과), 공원(UN공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(대연초), 중학교(남부직업중학교), 대학교(경성대) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 등이 있습니다.

대연동 대연힐스테이트푸르지오 건축물 정보

건설허가일2010년 05월 31일
건설착공일2010년 07월 19일
사용승인일2013년 05월 31일
시행사부산도시공사
시공사현대건설,대우건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이99.7m
연면적18720.32㎡
대지면적0㎡
건축면적781.83㎡
내진능력해당없음

2010년에 건축주택과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 부산광역시 남구 대연동 1858번지 대지 위치에 시공사인 현대건설,대우건설에 의해 2010년에 건축이 시작되었으며, 이후 2013년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

대연동 대연힐스테이트푸르지오 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)하나종합관리
일반관리인원16명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)비앤아이서비스
경비관리인원20명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원23명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

대연동 대연힐스테이트푸르지오의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)하나종합관리의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)비앤아이서비스에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

대연동 대연힐스테이트푸르지오 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준139,549 원136,497 원149,913 원145,527 원137,851 원136,552 원
85㎡ 기준197,694 원193,371 원212,377 원206,163 원195,289 원193,449 원
101㎡ 기준313,985 원307,118 원337,304 원327,436 원310,165 원307,242 원
136㎡ 기준313,985 원307,118 원337,304 원327,436 원310,165 원307,242 원

대연동 대연힐스테이트푸르지오의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,349 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 140,940 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 199,665 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 237,249 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 319,464 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

대연동 대연힐스테이트푸르지오 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비64,324 원91,126 원108,280 원145,802 원64,471 원91,334 원108,526 원146,134 원65,841 원93,275 원110,833 원149,240 원63,455 원89,894 원106,816 원143,831 원65,948 원93,427 원111,013 원149,483 원64,113 원90,827 원107,923 원145,323 원
개별사용료64,768 원91,754 원109,026 원146,807 원61,569 원87,223 원103,642 원139,558 원73,615 원104,288 원123,919 원166,862 원71,615 원101,455 원120,553 원162,329 원61,446 원87,049 원103,434 원139,278 원61,982 원87,809 원104,338 원140,494 원
장기수선충당금10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원
합계139,548 원197,694 원234,907 원316,310 원136,496 원193,370 원229,769 원309,392 원149,912 원212,376 원252,353 원339,802 원145,526 원206,163 원244,970 원329,861 원137,850 원195,288 원232,049 원312,462 원136,552 원193,448 원229,862 원309,518 원

대연동 대연힐스테이트푸르지오 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료562 원797 원947 원1,275 원562 원797 원947 원1,275 원562 원797 원947 원1,275 원542 원768 원913 원1,229 원542 원768 원913 원1,229 원474 원672 원798 원1,075 원
경비비19,549 원27,695 원32,908 원44,312 원20,118 원28,500 원33,865 원45,601 원19,599 원27,766 원32,992 원44,425 원19,086 원27,039 원32,128 원43,262 원19,084 원27,036 원32,125 원43,257 원19,084 원27,036 원32,125 원43,258 원
고용보험료161 원228 원271 원366 원161 원228 원271 원366 원161 원228 원271 원366 원155 원220 원262 원353 원155 원220 원262 원353 원158 원223 원266 원358 원
관리용품구입비480 원680 원808 원1,089 원194 원275 원326 원440 원335 원475 원564 원760 원429 원607 원722 원972 원887 원1,256 원1,493 원2,010 원300 원425 원505 원681 원
교육훈련비21 원29 원35 원47 원0 원0 원0 원0 원58 원83 원99 원133 원16 원23 원27 원36 원9 원13 원15 원21 원21 원29 원35 원47 원
국민연금414 원587 원697 원939 원414 원587 원697 원939 원414 원587 원697 원939 원414 원587 원697 원939 원414 원587 원697 원939 원448 원635 원755 원1,017 원
급여13,133 원18,605 원22,107 원29,769 원13,133 원18,605 원22,107 원29,769 원13,133 원18,605 원22,107 원29,768 원12,726 원18,029 원21,423 원28,847 원12,726 원18,029 원21,423 원28,847 원12,639 원17,905 원21,276 원28,649 원
기타차량유지비14 원21 원25 원33 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비594 원842 원1,001 원1,347 원474 원672 원799 원1,076 원474 원672 원799 원1,076 원474 원672 원799 원1,076 원474 원672 원799 원1,076 원297 원421 원501 원674 원
보험료13 원18 원22 원30 원0 원0 원0 원0 원291 원412 원490 원660 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료130 원184 원218 원294 원130 원184 원218 원294 원130 원184 원218 원294 원130 원185 원220 원296 원130 원185 원220 원296 원132 원187 원223 원300 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수리비62 원88 원105 원141 원41 원59 원70 원94 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비1,941 원2,750 원3,267 원4,400 원1,365 원1,934 원2,298 원3,095 원3,931 원5,569 원6,617 원8,910 원3,006 원4,259 원5,061 원6,814 원4,426 원6,271 원7,452 원10,034 원3,537 원5,011 원5,955 원8,018 원
승강기유지비3,460 원4,902 원5,824 원7,843 원3,460 원4,902 원5,824 원7,843 원3,460 원4,902 원5,824 원7,843 원3,460 원4,902 원5,824 원7,843 원3,460 원4,902 원5,824 원7,843 원3,460 원4,902 원5,824 원7,843 원
시설유지비5,375 원7,614 원9,047 원12,183 원5,337 원7,561 원8,984 원12,098 원5,337 원7,561 원8,984 원12,098 원5,529 원7,834 원9,308 원12,534 원5,481 원7,765 원9,226 원12,424 원5,476 원7,758 원9,218 원12,413 원
식대 등 복리후생비1,275 원1,806 원2,146 원2,890 원1,260 원1,786 원2,122 원2,858 원665 원942 원1,119 원1,507 원519 원736 원874 원1,177 원1,187 원1,682 원1,998 원2,691 원1,219 원1,727 원2,052 원2,763 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비3 원4 원5 원7 원6 원8 원10 원14 원6 원8 원10 원14 원2 원4 원5 원6 원3 원5 원6 원8 원4 원6 원7 원10 원
연료비8 원11 원14 원18 원8 원12 원14 원19 원8 원11 원13 원18 원8 원12 원14 원19 원8 원11 원13 원18 원0 원0 원0 원0 원
우편료1 원1 원1 원2 원1 원2 원2 원3 원1 원2 원2 원3 원2 원3 원4 원5 원17 원24 원29 원39 원5 원7 원9 원12 원
위탁관리수수료438 원621 원738 원994 원438 원621 원738 원994 원438 원621 원738 원994 원438 원621 원738 원994 원438 원621 원738 원994 원438 원621 원738 원994 원
일반사무용품비243 원344 원409 원551 원273 원388 원461 원620 원270 원383 원455 원612 원195 원277 원329 원444 원214 원304 원361 원487 원239 원339 원403 원543 원
잡비20 원28 원34 원46 원17 원25 원29 원40 원34 원48 원57 원77 원43 원61 원73 원98 원15 원21 원25 원34 원41 원59 원70 원94 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등52 원73 원87 원118 원52 원73 원87 원118 원52 원73 원87 원118 원52 원73 원87 원118 원52 원73 원87 원118 원52 원73 원87 원118 원
제세공과금0 원0 원0 원1 원0 원1 원1 원1 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원1 원0 원0 원0 원1 원0 원1 원1 원1 원
제수당1,403 원1,988 원2,363 원3,182 원1,412 원2,000 원2,377 원3,201 원1,459 원2,067 원2,456 원3,307 원1,088 원1,542 원1,832 원2,467 원1,073 원1,520 원1,806 원2,432 원1,003 원1,422 원1,690 원2,275 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비13,609 원19,279 원22,908 원30,847 원14,246 원20,182 원23,982 원32,292 원13,652 원19,341 원22,981 원30,945 원13,303 원18,847 원22,394 원30,155 원13,318 원18,867 원22,418 원30,187 원13,318 원18,867 원22,418 원30,187 원
통신료122 원173 원206 원277 원126 원178 원212 원286 원130 원185 원220 원296 원124 원176 원209 원282 원124 원176 원209 원282 원160 원227 원269 원363 원
퇴직금1,128 원1,598 원1,899 원2,557 원1,128 원1,598 원1,899 원2,557 원1,128 원1,598 원1,899 원2,557 원1,596 원2,262 원2,688 원3,619 원1,596 원2,262 원2,688 원3,619 원1,596 원2,262 원2,688 원3,619 원
피복비102 원145 원172 원232 원102 원145 원172 원232 원102 원145 원172 원232 원102 원145 원172 원232 원102 원145 원172 원232 원0 원0 원0 원0 원
합계64,324 원91,126 원108,280 원145,802 원64,471 원91,334 원108,526 원146,134 원65,841 원93,275 원110,833 원149,240 원63,455 원89,894 원106,816 원143,831 원65,948 원93,427 원111,013 원149,483 원64,113 원90,827 원107,923 원145,323 원

대연동 대연힐스테이트푸르지오 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료2,462 원3,489 원4,145 원5,582 원2,462 원3,489 원4,145 원5,582 원2,462 원3,489 원4,145 원5,582 원2,462 원3,489 원4,145 원5,582 원2,462 원3,489 원4,145 원5,582 원2,462 원3,489 원4,145 원5,582 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료842 원1,192 원1,417 원1,908 원843 원1,194 원1,419 원1,911 원922 원1,307 원1,553 원2,092 원937 원1,328 원1,578 원2,126 원926 원1,312 원1,559 원2,100 원884 원1,253 원1,489 원2,005 원
선거관리위원회운영비550 원780 원927 원1,248 원320 원453 원539 원726 원297 원420 원500 원673 원355 원503 원598 원806 원217 원308 원366 원493 원204 원289 원344 원463 원
수도 공용14 원20 원24 원33 원698 원989 원1,175 원1,582 원235 원333 원396 원533 원243 원345 원410 원552 원145 원206 원245 원330 원367 원520 원618 원832 원
수도 전용15,267 원21,628 원25,700 원34,606 원14,061 원19,920 원23,670 원31,873 원15,448 원21,885 원26,005 원35,017 원15,083 원21,368 원25,390 원34,189 원14,868 원21,063 원25,028 원33,702 원15,311 원21,690 원25,773 원34,705 원
입주자대표회의 운영비561 원794 원944 원1,271 원561 원794 원944 원1,271 원561 원794 원944 원1,271 원561 원794 원944 원1,271 원561 원794 원944 원1,271 원561 원794 원944 원1,271 원
전기 공용6,815 원9,655 원11,473 원15,449 원5,894 원8,349 원9,921 원13,359 원12,308 원17,437 원20,720 원27,900 원11,511 원16,307 원19,377 원26,092 원6,725 원9,528 원11,321 원15,245 원6,734 원9,541 원11,337 원15,265 원
전기 전용38,253 원54,192 원64,393 원86,707 원36,727 원52,031 원61,825 원83,250 원41,378 원58,619 원69,653 원93,791 원40,459 원57,317 원68,106 원91,707 원35,537 원50,345 원59,821 원80,552 원35,456 원50,230 원59,685 원80,368 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계64,768 원91,754 원109,026 원146,807 원61,569 원87,223 원103,642 원139,558 원73,615 원104,288 원123,919 원166,862 원71,615 원101,455 원120,553 원162,329 원61,446 원87,049 원103,434 원139,278 원61,982 원87,809 원104,338 원140,494 원

대연동 대연힐스테이트푸르지오 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원
월사용액933 원1,321 원1,570 원2,115 원0 원0 원0 원0 원39,230 원55,576 원66,037 원88,922 원3,491 원4,946 원5,877 원7,914 원193 원274 원325 원438 원520 원737 원876 원1,180 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액424,203 원600,954 원714,075 원961,526 원414,679 원587,461 원698,043 원939,939 원387,482 원548,933 원652,262 원878,294 원416,257 원589,697 원700,699 원943,516 원409,291 원579,829 원688,974 원927,727 원399,029 원565,291 원671,698 원904,465 원
합계10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원10,455 원14,812 원17,600 원23,700 원