부산광역시 동구 좌천동 두산위브범일뉴타운 관리비 조회

부산광역시 동구 좌천동 두산위브범일뉴타운 관리비 조회

좌천동 두산위브범일뉴타운 기본정보

단지명두산위브범일뉴타운
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 25층 (지하 3층)
동수총 3동
세대수466세대
승강기대수10대
주차대수(지상)67대
주차대수(지하)386대
CCTV대수68대
우편번호48756
도로명주소부산광역시 동구 성남일로 5
법정동주소부산광역시 동구 좌천동 1168 두산위브범일뉴타운

부산광역시 동구 좌천동에 위치한 두산위브범일뉴타운 은 25층 높이의 건물 3동에 총 466세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선 지하철역(좌천동)까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 병원(일신기독병원), 백화점(현대백화점) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(성남초등학교), 중학교(금성중학교), 고등학교(금성고등학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소 등이 있습니다.

좌천동 두산위브범일뉴타운 건축물 정보

건설허가일1995년 06월 26일
건설착공일2003년 10월 23일
사용승인일2006년 06월 27일
시행사좌천 범일구역 제1지구 도심지재개발조합
시공사두산산업개발(주)
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이68.2m
연면적18591.2311㎡
대지면적8929.4㎡
건축면적914.318㎡
내진능력해당없음

1995년에 건축과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 부산광역시 동구 좌천동 1168번지 대지 위치에 시공사인 두산산업개발(주)에 의해 2003년에 건축이 시작되었으며, 이후 2006년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

좌천동 두산위브범일뉴타운 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)로이안H&F
일반관리인원5명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체비앤에이서비스
경비관리인원3명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원4명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

좌천동 두산위브범일뉴타운의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)로이안H&F의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 비앤에이서비스에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

좌천동 두산위브범일뉴타운 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준138,476 원137,124 원144,683 원148,405 원138,833 원132,998 원
85㎡ 기준196,174 원194,259 원204,968 원210,240 원196,679 원188,414 원

좌천동 두산위브범일뉴타운의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,334 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 140,040 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 198,390 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

좌천동 두산위브범일뉴타운 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비65,951 원93,431 원65,941 원93,416 원67,816 원96,073 원74,686 원105,805 원71,205 원100,874 원66,504 원94,214 원
개별사용료60,494 원85,701 원59,154 원83,801 원64,838 원91,854 원64,095 원90,801 원58,003 원82,171 원56,870 원80,567 원
장기수선충당금12,028 원17,040 원12,028 원17,040 원12,028 원17,040 원9,623 원13,632 원9,623 원13,632 원9,623 원13,632 원
합계138,475 원196,173 원137,124 원194,259 원144,683 원204,967 원148,405 원210,240 원138,832 원196,679 원132,998 원188,414 원

좌천동 두산위브범일뉴타운 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료917 원1,299 원955 원1,354 원909 원1,288 원909 원1,288 원909 원1,288 원909 원1,288 원
경비비17,194 원24,358 원17,194 원24,358 원17,194 원24,358 원16,771 원23,759 원16,771 원23,759 원16,771 원23,759 원
고용보험료214 원303 원214 원303 원206 원291 원206 원291 원206 원291 원206 원291 원
관리용품구입비1,307 원1,851 원1,167 원1,653 원722 원1,022 원848 원1,201 원698 원989 원825 원1,169 원
교육훈련비134 원190 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원60 원85 원134 원190 원
국민연금582 원825 원582 원825 원582 원825 원582 원825 원582 원825 원582 원825 원
급여20,345 원28,822 원20,345 원28,822 원20,345 원28,822 원19,585 원27,745 원19,585 원27,745 원19,585 원27,745 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비1,060 원1,501 원1,154 원1,635 원839 원1,188 원866 원1,227 원864 원1,225 원599 원848 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료210 원297 원210 원297 원208 원295 원208 원295 원208 원295 원208 원295 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원345 원489 원345 원489 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비462 원655 원795 원1,127 원2,829 원4,008 원9,277 원13,143 원6,257 원8,865 원2,003 원2,838 원
승강기유지비1,899 원2,690 원1,899 원2,690 원1,899 원2,690 원1,899 원2,690 원1,899 원2,690 원1,899 원2,690 원
시설유지비742 원1,052 원742 원1,052 원1,088 원1,541 원1,081 원1,531 원1,321 원1,872 원1,149 원1,628 원
식대 등 복리후생비1,726 원2,445 원1,726 원2,445 원1,726 원2,445 원1,726 원2,445 원1,726 원2,445 원1,804 원2,556 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원8 원12 원0 원0 원
위탁관리수수료738 원1,046 원738 원1,046 원738 원1,046 원738 원1,046 원738 원1,046 원738 원1,046 원
일반사무용품비266 원377 원117 원165 원94 원134 원1,164 원1,649 원91 원129 원172 원244 원
잡비264 원375 원182 원258 원266 원377 원231 원328 원312 원442 원153 원217 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원440 원623 원440 원623 원440 원623 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당3,314 원4,696 원3,314 원4,696 원3,314 원4,696 원3,418 원4,842 원3,437 원4,869 원3,418 원4,842 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비12,089 원17,126 원12,089 원17,127 원12,181 원17,257 원11,887 원16,840 원11,887 원16,840 원11,887 원16,840 원
통신료99 원141 원103 원145 원97 원137 원97 원137 원105 원149 원113 원160 원
퇴직금2,380 원3,371 원2,380 원3,371 원2,380 원3,371 원2,554 원3,619 원2,554 원3,619 원2,554 원3,619 원
피복비0 원0 원25 원36 원189 원269 원189 원269 원189 원269 원0 원0 원
합계65,951 원93,431 원65,941 원93,416 원67,816 원96,073 원74,686 원105,805 원71,205 원100,874 원66,504 원94,214 원

좌천동 두산위브범일뉴타운 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료2,042 원2,894 원2,042 원2,894 원2,042 원2,894 원2,042 원2,894 원2,042 원2,894 원2,042 원2,894 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료741 원1,050 원897 원1,271 원827 원1,172 원929 원1,316 원1,030 원1,460 원865 원1,226 원
선거관리위원회운영비0 원0 원466 원660 원0 원0 원155 원220 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 전용13,441 원19,041 원12,425 원17,603 원13,826 원19,588 원14,233 원20,163 원12,847 원18,200 원13,619 원19,294 원
입주자대표회의 운영비1,481 원2,098 원1,395 원1,976 원1,481 원2,098 원808 원1,144 원808 원1,144 원756 원1,071 원
전기 공용10,419 원14,760 원8,688 원12,309 원11,186 원15,846 원9,263 원13,123 원9,874 원13,989 원9,879 원13,995 원
전기 전용32,368 원45,855 원33,238 원47,087 원35,473 원50,254 원36,662 원51,939 원31,399 원44,483 원29,707 원42,085 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계60,494 원85,701 원59,154 원83,801 원64,838 원91,854 원64,095 원90,801 원58,003 원82,171 원56,870 원80,567 원

좌천동 두산위브범일뉴타운 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액12,028 원17,040 원12,028 원17,040 원12,028 원17,040 원9,623 원13,632 원9,623 원13,632 원9,623 원13,632 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원22,980 원32,555 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,026,771 원1,454,593 원1,014,742 원1,437,552 원995,344 원1,410,071 원983,315 원1,393,030 원973,679 원1,379,378 원951,149 원1,347,462 원
합계12,028 원17,040 원12,028 원17,040 원12,028 원17,040 원9,623 원13,632 원9,623 원13,632 원9,623 원13,632 원