전북특별자치도 전주완산구 중화산동2가 중화산동한신코아 관리비 조회

전북특별자치도 전주완산구 중화산동2가 중화산동한신코아 관리비 조회

중화산동2가 중화산동한신코아 기본정보

단지명중화산동한신코아
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 15층 (지하 0층)
동수총 6동
세대수444세대
승강기대수18대
주차대수(지상)174대
주차대수(지하)0대
CCTV대수64대
우편번호54978
도로명주소
법정동주소전북특별자치도 전주완산구 중화산동2가 482-1 중화산동한신코아

전북특별자치도 전주완산구 중화산동2가에 위치한 중화산동한신코아 는 15층 높이의 건물 6동에 총 444세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(완산구청), 병원(시티병원), 대형상가(홈플러스), 공원(인정공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(중산초교), 중학교(서전주중), 고등학교(근영여고), 대학교(전주대학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

중화산동2가 중화산동한신코아 건축물 정보

건설허가일1989년 06월 07일
건설착공일정보없음
사용승인일1990년 11월 02일
시행사한신공영
시공사한신공영
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이0m
연면적1478.75㎡
대지면적0㎡
건축면적349.77㎡
내진능력해당없음

1989년에 건설허가를 획득한 뒤, 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 482-1번지 대지 위치에 시공사인 한신공영에 의해 건축이 시작되었으며, 이후 1990년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

중화산동2가 중화산동한신코아 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체유한회사홍익종합관리
일반관리인원5명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(유)홍익종합관리
경비관리인원4명
급수방식고가수조식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원4명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

중화산동2가 중화산동한신코아의 일반관리 전반은 계약업체인 유한회사홍익종합관리의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (유)홍익종합관리에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

중화산동2가 중화산동한신코아 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
85㎡ 기준160,849 원162,746 원162,381 원156,459 원155,477 원
101㎡ 기준255,466 원258,479 원257,899 원248,493 원246,934 원

중화산동2가 중화산동한신코아의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 1,877 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 159,545 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 189,577 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

중화산동2가 중화산동한신코아 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비92,633 원110,070 원91,016 원108,149 원91,794 원109,073 원90,296 원107,292 원92,079 원109,411 원
개별사용료52,821 원62,764 원56,336 원66,940 원55,193 원65,582 원50,768 원60,325 원48,004 원57,040 원
장기수선충당금15,393 원18,291 원15,393 원18,291 원15,393 원18,291 원15,393 원18,291 원15,393 원18,291 원
합계160,848 원191,126 원162,746 원193,380 원162,381 원192,946 원156,458 원185,909 원155,477 원184,743 원

중화산동2가 중화산동한신코아 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료1,351 원1,605 원1,303 원1,548 원1,303 원1,548 원1,303 원1,548 원1,303 원1,548 원
경비비26,356 원31,317 원25,364 원30,138 원25,306 원30,070 원25,024 원29,735 원25,024 원29,735 원
고용보험료334 원397 원324 원386 원324 원386 원324 원386 원324 원386 원
관리용품구입비194 원231 원141 원168 원141 원168 원193 원230 원245 원291 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원74 원88 원
국민연금885 원1,051 원885 원1,051 원885 원1,051 원885 원1,051 원885 원1,051 원
급여22,968 원27,291 원22,968 원27,291 원22,106 원26,268 원22,106 원26,268 원22,106 원26,268 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비487 원579 원487 원579 원487 원579 원487 원579 원487 원579 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료310 원368 원312 원371 원312 원371 원312 원371 원312 원371 원
상여금2,076 원2,467 원0 원0 원1,514 원1,799 원1,514 원1,799 원1,514 원1,799 원
소독비739 원878 원1,701 원2,021 원739 원878 원739 원878 원2,267 원2,694 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비2,452 원2,914 원2,452 원2,914 원2,319 원2,756 원2,319 원2,756 원2,319 원2,756 원
승강기유지비3,755 원4,462 원4,069 원4,835 원4,125 원4,902 원3,072 원3,650 원3,126 원3,715 원
시설유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
식대 등 복리후생비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원8 원9 원7 원8 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료1,539 원1,829 원1,539 원1,829 원1,539 원1,829 원1,539 원1,829 원1,539 원1,829 원
일반사무용품비178 원211 원146 원174 원598 원711 원578 원687 원477 원567 원
잡비118 원140 원149 원177 원148 원176 원218 원260 원379 원450 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원705 원837 원705 원837 원705 원837 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당9,508 원11,298 원9,508 원11,298 원9,415 원11,187 원9,415 원11,187 원9,415 원11,187 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비16,197 원19,246 원16,197 원19,246 원15,820 원18,798 원15,820 원18,798 원15,820 원18,798 원
통신료36 원43 원63 원75 원67 원79 원59 원71 원74 원88 원
퇴직금3,142 원3,733 원3,142 원3,733 원3,672 원4,364 원3,672 원4,364 원3,672 원4,364 원
피복비0 원0 원249 원296 원249 원296 원0 원0 원0 원0 원
합계92,633 원110,070 원91,016 원108,149 원91,794 원109,073 원90,296 원107,292 원92,079 원109,411 원

중화산동2가 중화산동한신코아 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,090 원1,295 원1,090 원1,295 원901 원1,071 원901 원1,071 원901 원1,071 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료1,384 원1,645 원1,526 원1,814 원1,781 원2,116 원1,493 원1,774 원1,485 원1,765 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용2,363 원2,808 원1,842 원2,189 원1,699 원2,019 원1,503 원1,786 원1,385 원1,645 원
수도 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
입주자대표회의 운영비534 원634 원534 원634 원534 원634 원534 원634 원534 원634 원
전기 공용2,295 원2,727 원1,537 원1,826 원1,576 원1,872 원1,555 원1,848 원1,566 원1,861 원
전기 전용45,153 원53,652 원49,804 원59,179 원48,700 원57,867 원44,779 원53,208 원42,131 원50,062 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계52,821 원62,764 원56,336 원66,940 원55,193 원65,582 원50,768 원60,325 원48,004 원57,040 원

중화산동2가 중화산동한신코아 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액15,393 원18,291 원15,393 원18,291 원15,393 원18,291 원15,393 원18,291 원15,393 원18,291 원
월사용액0 원0 원2,726 원3,240 원7,522 원8,938 원108,456 원128,871 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액728,546 원865,684 원703,845 원836,333 원691,178 원821,282 원683,277 원811,894 원776,340 원922,475 원
합계15,393 원18,291 원15,393 원18,291 원15,393 원18,291 원15,393 원18,291 원15,393 원18,291 원