전라남도 순천시 덕월동 우성아파트 관리비 조회

전라남도 순천시 덕월동 우성아파트 관리비 조회

덕월동 우성아파트 기본정보

단지명우성아파트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 15층 (지하 1층)
동수총 5동
세대수494세대
승강기대수19대
주차대수(지상)237대
주차대수(지하)92대
CCTV대수80대
우편번호57997
도로명주소전라남도 순천시 덕월길 22
법정동주소전라남도 순천시 덕월동 653-2 우성아파트

전라남도 순천시 덕월동에 위치한 우성아파트 는 15층 높이의 건물 5동에 총 494세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 교육시설은 고등학교(순천청암고등학교), 대학교(순천청암대학교,순천제일대학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 등이 있습니다.

덕월동 우성아파트 건축물 정보

건설허가일1991년 01월 31일
건설착공일1991년 05월 06일
사용승인일1996년 01월 18일
시행사우성건설
시공사우성건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이0m
연면적1350㎡
대지면적0㎡
건축면적0㎡
내진능력해당없음

1991년에 건설허가를 획득한 뒤, 전라남도 순천시 덕월동 653-2번지 대지 위치에 시공사인 우성건설에 의해 1991년에 건축이 시작되었으며, 이후 1996년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

덕월동 우성아파트 관리 정보

일반관리방식자치관리
일반관리업체
일반관리인원3명
경비관리방식자치관리
경비관리업체정보없음
경비관리인원4명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식자치관리
청소관리인원4명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자위탁선임

덕월동 우성아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 의 주도하에 자치관리 형태로 운영됩니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

덕월동 우성아파트 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준128,719 원141,298 원134,382 원127,063 원119,468 원
85㎡ 기준182,352 원200,172 원190,374 원180,005 원169,246 원
101㎡ 기준289,618 원317,921 원302,359 원285,891 원268,802 원

덕월동 우성아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,169 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 130,140 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 184,365 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 219,069 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

덕월동 우성아파트 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비53,675 원76,039 원90,353 원60,497 원85,704 원101,836 원54,199 원76,782 원91,235 원50,882 원72,084 원85,652 원42,634 원60,398 원71,767 원
개별사용료52,204 원73,956 원87,877 원57,961 원82,112 원97,568 원57,342 원81,235 원96,527 원53,340 원75,565 원89,789 원53,994 원76,491 원90,889 원
장기수선충당금22,839 원32,355 원38,446 원22,839 원32,355 원38,446 원22,839 원32,355 원38,446 원22,839 원32,355 원38,446 원22,839 원32,355 원38,446 원
합계128,719 원182,352 원216,677 원141,298 원200,172 원237,851 원134,381 원190,374 원226,209 원127,062 원180,005 원213,888 원119,467 원169,246 원201,104 원

덕월동 우성아파트 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료474 원672 원799 원474 원672 원799 원474 원672 원799 원474 원671 원798 원576 원817 원971 원
경비비17,800 원25,217 원29,964 원19,058 원26,999 원32,081 원17,800 원25,217 원29,964 원16,994 원24,075 원28,607 원15,976 원22,632 원26,893 원
고용보험료136 원193 원229 원136 원193 원229 원136 원193 원229 원136 원193 원229 원120 원170 원202 원
관리용품구입비144 원204 원243 원64 원91 원109 원448 원636 원755 원354 원502 원597 원180 원255 원303 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원0 원0 원198 원280 원333 원36 원51 원60 원55 원77 원92 원
국민연금149 원211 원251 원149 원211 원251 원149 원211 원251 원149 원211 원251 원149 원211 원251 원
급여10,786 원15,280 원18,156 원10,786 원15,280 원18,156 원10,786 원15,280 원18,156 원10,713 원15,177 원18,034 원7,589 원10,752 원12,776 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비11 원15 원18 원11 원15 원18 원11 원15 원18 원11 원15 원18 원11 원15 원18 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료109 원154 원183 원109 원154 원183 원109 원154 원183 원113 원161 원191 원100 원142 원169 원
상여금0 원0 원0 원1,336 원1,893 원2,249 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비2,224 원3,151 원3,744 원2,820 원3,995 원4,747 원764 원1,082 원1,286 원3,804 원5,389 원6,404 원657 원930 원1,106 원
승강기유지비2,792 원3,956 원4,701 원2,792 원3,956 원4,701 원2,792 원3,956 원4,701 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
시설유지비1,141 원1,616 원1,921 원3,735 원5,291 원6,287 원1,141 원1,616 원1,921 원1,141 원1,616 원1,921 원1,141 원1,616 원1,921 원
식대 등 복리후생비771 원1,093 원1,299 원771 원1,093 원1,299 원1,287 원1,823 원2,167 원535 원759 원902 원393 원558 원663 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비60 원86 원102 원40 원57 원68 원47 원67 원79 원75 원106 원127 원28 원40 원47 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원4 원6 원7 원
위탁관리수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
일반사무용품비134 원190 원226 원18 원25 원30 원1,111 원1,575 원1,871 원175 원248 원294 원76 원108 원128 원
잡비106 원150 원178 원27 원39 원46 원106 원150 원178 원16 원24 원28 원471 원668 원794 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원157 원222 원264 원0 원0 원0 원
제수당2,671 원3,784 원4,496 원2,683 원3,802 원4,517 원2,683 원3,802 원4,517 원2,420 원3,429 원4,074 원1,799 원2,548 원3,028 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비12,781 원18,106 원21,514 원14,030 원19,876 원23,618 원12,773 원18,095 원21,501 원12,235 원17,334 원20,596 원12,334 원17,473 원20,763 원
통신료169 원240 원286 원169 원239 원284 원166 원236 원280 원173 원246 원292 원170 원242 원287 원
퇴직금1,208 원1,711 원2,033 원1,209 원1,713 원2,035 원1,209 원1,713 원2,035 원1,161 원1,645 원1,955 원796 원1,128 원1,340 원
피복비0 원0 원0 원70 원100 원119 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계53,675 원76,039 원90,353 원60,497 원85,704 원101,836 원54,199 원76,782 원91,235 원50,882 원72,084 원85,652 원42,634 원60,398 원71,767 원

덕월동 우성아파트 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용268 원380 원451 원395 원560 원666 원65 원93 원111 원20 원29 원34 원4 원6 원7 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료788 원1,116 원1,326 원788 원1,116 원1,326 원788 원1,116 원1,326 원788 원1,116 원1,326 원788 원1,116 원1,326 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료393 원557 원662 원424 원601 원715 원427 원605 원719 원513 원727 원864 원437 원620 원737 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 전용14,155 원20,053 원23,827 원15,834 원22,431 원26,654 원15,641 원22,158 원26,329 원15,338 원21,729 원25,819 원17,271 원24,467 원29,073 원
입주자대표회의 운영비1,572 원2,227 원2,646 원471 원668 원793 원864 원1,224 원1,455 원786 원1,113 원1,323 원976 원1,383 원1,643 원
전기 공용5,279 원7,479 원8,887 원4,813 원6,819 원8,103 원4,704 원6,664 원7,918 원4,438 원6,288 원7,472 원2,422 원3,431 원4,077 원
전기 전용29,747 원42,142 원50,074 원35,232 원49,913 원59,308 원34,850 원49,371 원58,665 원31,454 원44,560 원52,948 원32,093 원45,465 원54,023 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계52,204 원73,956 원87,877 원57,961 원82,112 원97,568 원57,342 원81,235 원96,527 원53,340 원75,565 원89,789 원53,994 원76,491 원90,889 원

덕월동 우성아파트 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액22,839 원32,355 원38,446 원22,839 원32,355 원38,446 원22,839 원32,355 원38,446 원22,839 원32,355 원38,446 원22,839 원32,355 원38,446 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액558,718 원791,517 원940,509 원535,834 원759,099 원901,988 원512,909 원726,621 원863,396 원489,970 원694,124 원824,783 원442,020 원626,196 원744,068 원
합계22,839 원32,355 원38,446 원22,839 원32,355 원38,446 원22,839 원32,355 원38,446 원22,839 원32,355 원38,446 원22,839 원32,355 원38,446 원