전라남도 목포시 상동 목포하당우성아파트 관리비 조회

전라남도 목포시 상동 목포하당우성아파트 관리비 조회

상동 목포하당우성아파트 기본정보

단지명목포하당우성아파트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 15층 (지하 0층)
동수총 13동
세대수940세대
승강기대수32대
주차대수(지상)525대
주차대수(지하)73대
CCTV대수96대
우편번호58690
도로명주소전라남도 목포시 신흥로 13
법정동주소전라남도 목포시 상동 886 목포하당우성아파트

전라남도 목포시 상동에 위치한 목포하당우성아파트 는 15층 높이의 건물 13동에 총 940세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 교육시설은 초등학교(상동초등학교), 중학교(목포중앙여자중학교), 고등학교(영흥고등학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 휴게시설 등이 있습니다.

상동 목포하당우성아파트 건축물 정보

건설허가일1993년 01월 26일
건설착공일1993년 03월 00일
사용승인일1994년 12월 20일
시행사우성건설
시공사우성건설
건물구조벽돌구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이0m
연면적128.7㎡
대지면적0㎡
건축면적128.7㎡
내진능력해당없음

1993년에 건설허가를 획득한 뒤, 전라남도 목포시 상동 886번지 대지 위치에 시공사인 우성건설에 의해 1993년에 건축이 시작되었으며, 이후 1994년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

상동 목포하당우성아파트 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(유)대신종합개발
일반관리인원5명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(유)대신종합개발
경비관리인원8명
급수방식고가수조식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원5명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

상동 목포하당우성아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 (유)대신종합개발의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (유)대신종합개발에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

상동 목포하당우성아파트 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준168,290 원187,676 원143,784 원124,009 원128,565 원
85㎡ 기준238,411 원265,874 원203,694 원175,679 원182,134 원
101㎡ 기준378,652 원422,270 원323,515 원279,019 원289,271 원

상동 목포하당우성아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,507 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 150,420 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 213,095 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 253,207 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

상동 목포하당우성아파트 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비47,446 원67,215 원79,867 원51,509 원72,971 원86,706 원47,537 원67,344 원80,020 원45,138 원63,946 원75,982 원45,559 원64,543 원76,692 원
개별사용료90,832 원128,678 원152,900 원106,154 원150,386 원178,694 원66,235 원93,833 원111,496 원48,858 원69,216 원82,245 원52,993 원75,074 원89,205 원
장기수선충당금30,011 원42,516 원50,519 원30,011 원42,516 원50,519 원30,011 원42,516 원50,519 원30,011 원42,516 원50,519 원30,011 원42,516 원50,519 원
합계168,289 원238,410 원283,287 원187,675 원265,873 원315,920 원143,784 원203,694 원242,036 원124,008 원175,678 원208,747 원128,564 원182,133 원216,417 원

상동 목포하당우성아파트 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료488 원691 원822 원494 원700 원831 원497 원704 원837 원420 원595 원707 원498 원706 원839 원
경비비16,312 원23,109 원27,459 원16,338 원23,145 원27,502 원15,930 원22,568 원26,816 원15,923 원22,557 원26,804 원15,923 원22,557 원26,804 원
고용보험료140 원198 원236 원112 원158 원188 원143 원202 원240 원141 원200 원238 원143 원202 원240 원
관리용품구입비67 원95 원113 원176 원249 원296 원97 원138 원164 원261 원370 원440 원512 원725 원862 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
국민연금305 원432 원514 원305 원432 원514 원316 원448 원532 원225 원318 원378 원305 원433 원514 원
급여10,979 원15,554 원18,482 원10,992 원15,573 원18,504 원10,633 원15,064 원17,899 원10,860 원15,385 원18,281 원10,979 원15,554 원18,482 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비319 원452 원537 원378 원536 원637 원464 원657 원781 원319 원452 원537 원319 원452 원537 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료112 원159 원188 원102 원145 원172 원119 원169 원201 원118 원167 원198 원119 원169 원201 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비243 원345 원410 원243 원345 원410 원243 원345 원410 원243 원345 원410 원242 원343 원407 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비3,978 원5,636 원6,697 원4,334 원6,140 원7,296 원3,045 원4,314 원5,126 원2,010 원2,848 원3,385 원2,409 원3,412 원4,055 원
승강기유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
시설유지비1,027 원1,455 원1,729 원2,283 원3,234 원3,843 원2,292 원3,248 원3,859 원1,304 원1,847 원2,195 원666 원944 원1,121 원
식대 등 복리후생비517 원733 원871 원2,433 원3,447 원4,096 원536 원760 원903 원457 원648 원770 원544 원771 원916 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비39 원55 원65 원39 원55 원65 원34 원48 원57 원63 원89 원106 원43 원62 원73 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료9 원13 원16 원69 원99 원117 원9 원13 원15 원2 원4 원4 원8 원12 원15 원
위탁관리수수료419 원594 원706 원419 원594 원706 원419 원594 원706 원419 원594 원706 원419 원594 원706 원
일반사무용품비205 원291 원346 원191 원271 원322 원115 원163 원194 원51 원73 원87 원160 원226 원269 원
잡비13 원19 원23 원17 원24 원29 원13 원19 원23 원13 원19 원23 원13 원19 원23 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당2,546 원3,607 원4,286 원2,761 원3,911 원4,648 원3,195 원4,527 원5,379 원2,759 원3,909 원4,645 원2,899 원4,108 원4,881 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비8,336 원11,809 원14,032 원8,422 원11,931 원14,177 원8,143 원11,536 원13,708 원8,143 원11,536 원13,708 원8,143 원11,536 원13,708 원
통신료81 원115 원136 원85 원121 원144 원91 원129 원153 원97 원137 원163 원83 원118 원140 원
퇴직금1,125 원1,594 원1,894 원1,131 원1,603 원1,905 원1,017 원1,441 원1,713 원1,109 원1,572 원1,868 원1,122 원1,589 원1,888 원
피복비174 원247 원293 원174 원247 원293 원174 원247 원293 원189 원268 원318 원0 원0 원0 원
합계47,446 원67,215 원79,867 원51,509 원72,971 원86,706 원47,537 원67,344 원80,020 원45,138 원63,946 원75,982 원45,559 원64,543 원76,692 원

상동 목포하당우성아파트 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료340 원483 원573 원340 원483 원573 원340 원483 원573 원340 원483 원573 원315 원447 원531 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료756 원1,071 원1,273 원181 원256 원304 원756 원1,071 원1,273 원756 원1,071 원1,273 원756 원1,071 원1,273 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용13,084 원18,536 원22,025 원14,364 원20,349 원24,179 원14,033 원19,881 원23,623 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 전용13,084 원18,536 원22,025 원14,364 원20,349 원24,179 원14,033 원19,881 원23,623 원14,005 원19,841 원23,576 원15,769 원22,340 원26,545 원
입주자대표회의 운영비966 원1,369 원1,627 원1,825 원2,586 원3,073 원1,573 원2,229 원2,648 원805 원1,141 원1,356 원1,278 원1,811 원2,152 원
전기 공용30,422 원43,098 원51,210 원39,636 원56,151 원66,721 원4,346 원6,158 원7,317 원4,068 원5,763 원6,848 원977 원1,384 원1,644 원
전기 전용32,177 원45,584 원54,164 원35,441 원50,209 원59,660 원31,150 원44,129 원52,436 원28,881 원40,915 원48,617 원33,896 원48,019 원57,058 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계90,832 원128,678 원152,900 원106,154 원150,386 원178,694 원66,235 원93,833 원111,496 원48,858 원69,216 원82,245 원52,993 원75,074 원89,205 원

상동 목포하당우성아파트 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액30,011 원42,516 원50,519 원30,011 원42,516 원50,519 원30,011 원42,516 원50,519 원30,011 원42,516 원50,519 원30,011 원42,516 원50,519 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원27,410 원38,831 원46,140 원30,577 원43,318 원51,472 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액521,871 원739,317 원878,483 원457,939 원648,748 원770,865 원460,672 원652,618 원775,464 원460,661 원652,604 원775,447 원474,432 원672,112 원798,628 원
합계30,011 원42,516 원50,519 원30,011 원42,516 원50,519 원30,011 원42,516 원50,519 원30,011 원42,516 원50,519 원30,011 원42,516 원50,519 원