광주광역시 서구 화정동 화정대주피오레 관리비 조회

광주광역시 서구 화정동 화정대주피오레 관리비 조회

화정동 화정대주피오레 기본정보

단지명화정대주피오레
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 20층 (지하 0층)
동수총 4동
세대수218세대
승강기대수7대
주차대수(지상)220대
주차대수(지하)241대
CCTV대수64대
우편번호62025
도로명주소광주광역시 서구 화정로 126
법정동주소광주광역시 서구 화정동 350-14 화정대주피오레

광주광역시 서구 화정동에 위치한 화정대주피오레 는 20층 높이의 건물 4동에 총 218세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선 지하철역까지 이동 시간은 5분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

화정동 화정대주피오레 건축물 정보

건설허가일2003년 06월 30일
건설착공일2005년 06월 04일
사용승인일2007년 12월 28일
시행사대주건설
시공사혜주주택
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이2.6m
연면적3492.94㎡
대지면적0㎡
건축면적29㎡
내진능력해당없음

2003년에 건축과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 광주광역시 서구 화정동 350-14번지 대지 위치에 시공사인 혜주주택에 의해 2005년에 건축이 시작되었으며, 이후 2007년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

화정동 화정대주피오레 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체목송산업개발(주)
일반관리인원3명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체목송산업개발
경비관리인원4명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원2명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

화정동 화정대주피오레의 일반관리 전반은 계약업체인 목송산업개발(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 목송산업개발에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

화정동 화정대주피오레 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
101㎡ 기준246,278 원275,519 원273,286 원257,458 원241,773 원254,073 원
136㎡ 기준246,278 원275,519 원273,286 원257,458 원241,773 원254,073 원

화정동 화정대주피오레의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 1,911 원이며, 101㎡ 기준 관리비는 평균 193,011 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 259,896 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

화정동 화정대주피오레 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비84,645 원113,977 원95,802 원129,001 원97,315 원131,038 원92,534 원124,601 원82,621 원111,253 원89,577 원120,618 원
개별사용료79,249 원106,712 원89,968 원121,146 원86,785 원116,859 원79,724 원107,352 원77,903 원104,899 원80,149 원107,924 원
장기수선충당금20,357 원27,411 원20,357 원27,411 원20,357 원27,411 원20,357 원27,411 원20,357 원27,411 원20,357 원27,411 원
합계184,252 원248,102 원206,128 원277,559 원204,458 원275,310 원192,616 원259,365 원180,882 원243,564 원190,084 원255,954 원

화정동 화정대주피오레 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료810 원1,091 원1,166 원1,570 원1,166 원1,570 원697 원939 원697 원939 원888 원1,196 원
경비비34,432 원46,364 원34,432 원46,364 원34,432 원46,364 원33,527 원45,145 원33,527 원45,145 원33,527 원45,145 원
고용보험료273 원368 원393 원529 원393 원529 원355 원478 원246 원331 원299 원403 원
관리용품구입비1,590 원2,141 원723 원974 원721 원971 원1,412 원1,902 원574 원773 원893 원1,203 원
교육훈련비110 원148 원396 원533 원0 원0 원141 원190 원110 원148 원245 원330 원
국민연금795 원1,071 원795 원1,071 원795 원1,071 원748 원1,007 원748 원1,007 원1,145 원1,541 원
급여16,467 원22,173 원23,256 원31,316 원23,256 원31,316 원21,040 원28,331 원16,248 원21,878 원18,117 원24,395 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비202 원273 원202 원273 원202 원273 원202 원273 원454 원611 원202 원273 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료195 원262 원280 원377 원280 원377 원253 원341 원191 원258 원214 원288 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비314 원423 원314 원423 원314 원423 원314 원423 원356 원479 원356 원479 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비2,352 원3,167 원3,637 원4,897 원4,093 원5,512 원4,602 원6,196 원3,456 원4,654 원6,525 원8,786 원
승강기유지비2,420 원3,259 원2,420 원3,259 원2,420 원3,259 원2,420 원3,259 원2,420 원3,259 원2,420 원3,259 원
시설유지비2,439 원3,284 원2,031 원2,735 원2,031 원2,735 원2,335 원3,144 원1,564 원2,106 원1,564 원2,106 원
식대 등 복리후생비629 원847 원796 원1,072 원1,959 원2,638 원764 원1,028 원650 원875 원699 원942 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비50 원67 원25 원33 원75 원101 원25 원33 원25 원33 원50 원67 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료34 원45 원23 원31 원17 원23 원8 원11 원0 원0 원16 원22 원
위탁관리수수료680 원916 원680 원916 원680 원916 원680 원916 원680 원916 원680 원916 원
일반사무용품비310 원418 원680 원916 원1,123 원1,513 원774 원1,043 원795 원1,070 원1,176 원1,583 원
잡비252 원340 원144 원194 원269 원363 원213 원287 원244 원329 원280 원377 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원314 원423 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당3,895 원5,244 원5,869 원7,903 원5,869 원7,903 원5,410 원7,285 원3,661 원4,929 원4,099 원5,520 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비14,128 원19,024 원14,128 원19,024 원14,128 원19,024 원13,751 원18,516 원13,751 원18,516 원13,751 원18,516 원
통신료369 원497 원375 원505 원367 원495 원400 원539 원357 원481 원347 원467 원
퇴직금1,889 원2,543 원2,714 원3,655 원2,714 원3,655 원2,454 원3,305 원1,859 원2,503 원2,074 원2,793 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계84,645 원113,977 원95,802 원129,001 원97,315 원131,038 원92,534 원124,601 원82,621 원111,253 원89,577 원120,618 원

화정동 화정대주피오레 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,593 원2,145 원1,593 원2,145 원1,593 원2,145 원850 원1,144 원850 원1,145 원850 원1,145 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료1,250 원1,683 원1,249 원1,681 원1,436 원1,934 원1,307 원1,760 원1,255 원1,690 원1,391 원1,873 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원377 원507 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용1,446 원1,947 원3,386 원4,560 원456 원614 원1,715 원2,309 원1,874 원2,524 원1,728 원2,327 원
수도 전용16,068 원21,636 원16,705 원22,493 원15,810 원21,289 원15,828 원21,313 원16,924 원22,788 원16,739 원22,540 원
입주자대표회의 운영비1,604 원2,160 원2,302 원3,101 원1,508 원2,031 원1,609 원2,167 원943 원1,269 원943 원1,269 원
전기 공용4,726 원6,363 원5,729 원7,715 원5,323 원7,168 원4,708 원6,340 원3,759 원5,062 원1,994 원2,685 원
전기 전용51,875 원69,851 원58,317 원78,525 원59,593 원80,244 원53,019 원71,392 원51,610 원69,495 원55,816 원75,159 원
정화조오물수수료685 원922 원685 원922 원685 원922 원685 원922 원685 원922 원685 원922 원
합계79,249 원106,712 원89,968 원121,146 원86,785 원116,859 원79,724 원107,352 원77,903 원104,899 원80,149 원107,924 원

화정동 화정대주피오레 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
월부과액20,357 원27,411 원20,357 원27,411 원20,357 원27,411 원20,357 원27,411 원20,357 원27,411 원20,357 원27,411 원
월사용액18,153 원24,444 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,610,500 원2,168,595 원1,608,297 원2,165,628 원1,587,940 원2,138,216 원1,567,583 원2,110,805 원1,547,143 원2,083,281 원1,526,785 원2,055,870 원
합계20,357 원27,411 원20,357 원27,411 원20,357 원27,411 원20,357 원27,411 원20,357 원27,411 원20,357 원27,411 원