광주광역시 서구 치평동 금호쌍용 관리비 조회

광주광역시 서구 치평동 금호쌍용 관리비 조회

치평동 금호쌍용 기본정보

단지명금호쌍용
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 20층 (지하 2층)
동수총 9동
세대수766세대
승강기대수21대
주차대수(지상)581대
주차대수(지하)848대
CCTV대수93대
우편번호61957
도로명주소광주광역시 서구 치평로 35
법정동주소광주광역시 서구 치평동 1171-4 금호쌍용

광주광역시 서구 치평동에 위치한 금호쌍용 은 20층 높이의 건물 9동에 총 766세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 5분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(치평동사무소), 병원(상무병원), 대형상가(롯데마트,세정아울렛), 공원(시민공원), 기타(김대중컨벤션센터) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(치평초), 중학교(전남중), 고등학교(전남고) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

치평동 금호쌍용 건축물 정보

건설허가일1995년 10월 02일
건설착공일1995년 10월 25일
사용승인일1998년 02월 25일
시행사금호건설, 쌍용건설
시공사금호건설,남광토건
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이47.29m
연면적16530.81㎡
대지면적46061.1㎡
건축면적936.69㎡
내진능력해당없음

1995년에 건설허가를 획득한 뒤, 광주광역시 서구 치평동 1171-4번지 대지 위치에 시공사인 금호건설,남광토건에 의해 1995년에 건축이 시작되었으며, 이후 1998년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

치평동 금호쌍용 관리 정보

일반관리방식자치관리
일반관리업체
일반관리인원6명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)현대아미스
경비관리인원15명
급수방식고가수조식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원6명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

치평동 금호쌍용의 일반관리 전반은 계약업체인 의 주도하에 자치관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)현대아미스에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

치평동 금호쌍용 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준165,435 원177,687 원173,901 원166,595 원164,306 원161,122 원
101㎡ 기준262,750 원282,209 원276,196 원264,592 원260,956 원255,900 원
136㎡ 기준262,750 원282,209 원276,196 원264,592 원260,956 원255,900 원

치평동 금호쌍용의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 1,978 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 168,130 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 199,778 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 269,008 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

치평동 금호쌍용 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비76,657 원91,087 원122,652 원78,476 원93,248 원125,562 원74,448 원88,461 원119,116 원76,038 원90,351 원121,661 원75,097 원89,234 원120,156 원73,352 원87,159 원117,363 원
개별사용료55,753 원66,248 원89,205 원66,186 원78,645 원105,898 원66,428 원78,933 원106,286 원57,532 원68,362 원92,052 원56,183 원66,759 원89,894 원54,746 원65,051 원87,594 원
장기수선충당금33,023 원39,240 원52,838 원33,023 원39,240 원52,838 원33,023 원39,240 원52,838 원33,023 원39,240 원52,838 원33,023 원39,240 원52,838 원33,023 원39,240 원52,838 원
합계165,435 원196,576 원264,696 원177,687 원211,134 원284,299 원173,900 원206,635 원278,241 원166,595 원197,954 원266,552 원164,305 원195,233 원262,889 원161,122 원191,451 원257,795 원

치평동 금호쌍용 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료586 원696 원937 원586 원696 원937 원586 원696 원937 원585 원695 원936 원585 원695 원936 원482 원573 원772 원
경비비36,511 원43,384 원58,418 원36,649 원43,548 원58,639 원36,480 원43,346 원58,368 원35,249 원41,884 원56,399 원34,706 원41,238 원55,529 원35,627 원42,334 원57,004 원
고용보험료172 원205 원276 원175 원208 원280 원173 원205 원276 원169 원201 원271 원167 원199 원268 원166 원198 원266 원
관리용품구입비357 원424 원571 원365 원434 원584 원602 원716 원964 원419 원498 원671 원591 원703 원946 원964 원1,145 원1,542 원
교육훈련비29 원35 원47 원126 원150 원202 원38 원45 원61 원0 원0 원0 원88 원104 원141 원0 원0 원0 원
국민연금513 원610 원821 원513 원610 원821 원513 원610 원821 원513 원610 원821 원513 원610 원821 원397 원472 원636 원
급여12,649 원15,030 원20,239 원12,266 원14,575 원19,626 원12,607 원14,981 원20,172 원12,797 원15,205 원20,475 원12,797 원15,205 원20,475 원12,577 원14,944 원20,123 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비216 원257 원346 원216 원257 원346 원285 원338 원456 원0 원0 원0 원169 원201 원271 원230 원274 원369 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료134 원159 원215 원134 원159 원215 원134 원159 원215 원140 원166 원224 원140 원166 원224 원137 원163 원220 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원856 원1,017 원1,370 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비6,243 원7,419 원9,990 원6,243 원7,419 원9,990 원6,243 원7,419 원9,990 원6,243 원7,419 원9,990 원6,243 원7,419 원9,990 원3,121 원3,709 원4,995 원
승강기유지비2,518 원2,992 원4,029 원2,518 원2,992 원4,029 원0 원0 원0 원2,518 원2,992 원4,029 원2,518 원2,992 원4,029 원2,518 원2,992 원4,029 원
시설유지비264 원314 원423 원264 원314 원423 원264 원314 원423 원264 원314 원423 원264 원314 원423 원264 원314 원423 원
식대 등 복리후생비1,139 원1,353 원1,823 원3,889 원4,621 원6,222 원1,139 원1,353 원1,823 원882 원1,048 원1,411 원454 원539 원726 원437 원519 원699 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비17 원20 원27 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원8 원10 원13 원25 원30 원41 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원3 원3 원4 원
위탁관리수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
일반사무용품비57 원67 원91 원54 원65 원87 원196 원233 원314 원39 원47 원63 원59 원71 원95 원632 원751 원1,011 원
잡비172 원205 원276 원92 원110 원148 원103 원122 원165 원131 원156 원210 원413 원491 원662 원382 원455 원612 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등94 원111 원150 원94 원111 원150 원94 원111 원150 원94 원111 원150 원94 원111 원150 원94 원111 원150 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당2,778 원3,300 원4,444 원2,873 원3,414 원4,598 원2,792 원3,318 원4,468 원3,156 원3,750 원5,050 원3,367 원4,001 원5,388 원3,154 원3,748 원5,046 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비10,361 원12,311 원16,577 원9,569 원11,371 원15,311 원10,354 원12,303 원16,567 원10,595 원12,590 원16,953 원10,595 원12,590 원16,953 원10,595 원12,590 원16,953 원
통신료68 원81 원109 원69 원82 원111 원66 원79 원106 원63 원75 원102 원79 원93 원126 원70 원83 원112 원
퇴직금1,770 원2,103 원2,832 원1,770 원2,103 원2,832 원1,770 원2,103 원2,832 원1,220 원1,450 원1,952 원1,220 원1,450 원1,952 원1,220 원1,450 원1,952 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원85 원101 원137 원0 원0 원0 원271 원322 원433 원
합계76,657 원91,087 원122,652 원78,476 원93,248 원125,562 원74,448 원88,461 원119,116 원76,038 원90,351 원121,661 원75,097 원89,234 원120,156 원73,352 원87,159 원117,363 원

치평동 금호쌍용 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,096 원1,302 원1,754 원1,096 원1,302 원1,754 원1,096 원1,302 원1,754 원1,096 원1,302 원1,754 원1,096 원1,302 원1,754 원1,096 원1,302 원1,754 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료1,308 원1,554 원2,093 원1,258 원1,495 원2,013 원1,494 원1,776 원2,391 원1,353 원1,608 원2,166 원1,562 원1,856 원2,500 원1,261 원1,498 원2,018 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용-150 원-178 원-240 원72 원85 원115 원-225 원-267 원-360 원173 원205 원276 원139 원165 원222 원-423 원-503 원-678 원
수도 전용11,659 원13,853 원18,654 원11,421 원13,571 원18,275 원12,636 원15,015 원20,219 원11,553 원13,728 원18,485 원12,467 원14,814 원19,948 원12,573 원14,940 원20,117 원
입주자대표회의 운영비881 원1,047 원1,410 원1,450 원1,723 원2,320 원944 원1,122 원1,510 원985 원1,170 원1,576 원1,221 원1,450 원1,953 원918 원1,090 원1,468 원
전기 공용37 원44 원59 원4,003 원4,757 원6,405 원944 원1,121 원1,510 원-1,035 원-1,230 원-1,657 원946 원1,124 원1,513 원-2,264 원-2,690 원-3,622 원
전기 전용40,920 원48,623 원65,473 원46,883 원55,708 원75,013 원49,537 원58,862 원79,259 원43,406 원51,577 원69,450 원38,750 원46,044 원62,000 원41,584 원49,412 원66,535 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계55,753 원66,248 원89,205 원66,186 원78,645 원105,898 원66,428 원78,933 원106,286 원57,532 원68,362 원92,052 원56,183 원66,759 원89,894 원54,746 원65,051 원87,594 원

치평동 금호쌍용 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액33,023 원39,240 원52,838 원33,023 원39,240 원52,838 원33,023 원39,240 원52,838 원33,023 원39,240 원52,838 원33,023 원39,240 원52,838 원33,023 원39,240 원52,838 원
월사용액0 원0 원0 원4,152 원4,934 원6,644 원0 원0 원0 원4,282 원5,088 원6,851 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,067,056 원1,267,913 원1,707,289 원1,034,032 원1,228,673 원1,654,451 원1,000,927 원1,189,337 원1,601,483 원963,917 원1,145,361 원1,542,268 원935,164 원1,111,195 원1,496,262 원902,140 원1,071,954 원1,443,424 원
합계33,023 원39,240 원52,838 원33,023 원39,240 원52,838 원33,023 원39,240 원52,838 원33,023 원39,240 원52,838 원33,023 원39,240 원52,838 원33,023 원39,240 원52,838 원