경기도 성남분당구 정자동 정자상록마을우성 관리비 조회

경기도 성남분당구 정자동 정자상록마을우성 관리비 조회

정자동 정자상록마을우성 기본정보

단지명정자상록마을우성
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형혼합식
층수지상 25층 (지하 0층)
동수총 27동
세대수1762세대
승강기대수49대
주차대수(지상)1051대
주차대수(지하)1003대
CCTV대수309대
우편번호13611
도로명주소경기도 성남시 분당구 내정로 55
법정동주소경기도 성남분당구 정자동 121 정자상록마을우성

경기도 성남분당구 정자동에 위치한 정자상록마을우성 은 25층 높이의 건물 27동에 총 1762세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 분당선, 경의중앙선, 신분당선 지하철역(정자)까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(정자1동사무소), 병원(정지희소아과), 대형상가(삼성디지털프라자-백궁점), 공원(정자공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(신기초교,), 중학교(정자중교,분당중교), 고등학교(한솔고교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터 등이 있습니다.

정자동 정자상록마을우성 건축물 정보

건설허가일1992년 01월 27일
건설착공일1992년 01월 29일
사용승인일1994년 06월 29일
시행사(주)우성건설
시공사우성건설
건물구조기타조적구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이0m
연면적9.36㎡
대지면적46.774㎡
건축면적7621.49㎡
내진능력해당없음

1992년에 건설허가를 획득한 뒤, 경기도 성남시 분당구 정자동 124번지 대지 위치에 시공사인 우성건설에 의해 1992년에 건축이 시작되었으며, 이후 1994년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

정자동 정자상록마을우성 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체에이제이대원 주식회사
일반관리인원14명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)동익
경비관리인원21명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원18명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

정자동 정자상록마을우성의 일반관리 전반은 계약업체인 에이제이대원 주식회사의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)동익에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

정자동 정자상록마을우성 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준209,190 원223,151 원260,526 원247,851 원201,129 원164,370 원
85㎡ 기준296,352 원316,131 원369,078 원351,122 원284,933 원232,858 원
101㎡ 기준470,676 원502,090 원586,183 원557,665 원452,540 원369,833 원
136㎡ 기준470,676 원502,090 원586,183 원557,665 원452,540 원369,833 원

정자동 정자상록마을우성의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,628 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 217,680 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 308,380 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 366,428 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 493,408 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

정자동 정자상록마을우성 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비58,808 원83,312 원98,994 원133,300 원61,739 원87,463 원103,927 원139,942 원63,863 원90,472 원107,502 원144,756 원61,590 원87,252 원103,676 원139,604 원62,114 원87,995 원104,559 원140,792 원62,361 원88,346 원104,975 원141,353 원
개별사용료127,722 원180,940 원214,999 원289,504 원138,753 원196,568 원233,569 원314,508 원174,004 원246,506 원292,907 원394,410 원163,602 원231,770 원275,397 원370,832 원116,356 원164,838 원195,866 원263,741 원79,350 원112,412 원133,572 원179,860 원
장기수선충당금22,658 원32,098 원38,141 원51,358 원22,658 원32,098 원38,141 원51,358 원22,658 원32,098 원38,141 원51,358 원22,658 원32,098 원38,141 원51,358 원22,658 원32,098 원38,141 원51,358 원22,658 원32,098 원38,141 원51,358 원
합계209,189 원296,351 원352,135 원474,162 원223,151 원316,130 원375,637 원505,809 원260,525 원369,078 원438,551 원590,525 원247,850 원351,122 원417,215 원561,795 원201,128 원284,932 원338,567 원455,892 원164,370 원232,857 원276,689 원372,572 원

정자동 정자상록마을우성 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료656 원930 원1,105 원1,488 원675 원957 원1,137 원1,531 원635 원900 원1,070 원1,441 원622 원882 원1,048 원1,412 원657 원931 원1,106 원1,490 원657 원931 원1,106 원1,490 원
경비비21,574 원30,564 원36,317 원48,903 원21,573 원30,562 원36,315 원48,899 원21,979 원31,136 원36,998 원49,819 원21,133 원29,939 원35,574 원47,902 원21,133 원29,939 원35,574 원47,902 원21,133 원29,939 원35,574 원47,902 원
고용보험료188 원266 원316 원426 원194 원275 원326 원440 원179 원253 원301 원406 원173 원245 원291 원392 원183 원259 원308 원415 원183 원259 원308 원415 원
관리용품구입비59 원84 원100 원134 원116 원165 원196 원264 원204 원290 원344 원464 원77 원109 원130 원175 원85 원120 원143 원193 원101 원143 원170 원229 원
교육훈련비10 원14 원17 원23 원62 원88 원104 원141 원44 원62 원74 원100 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원26 원37 원44 원60 원
국민연금297 원422 원501 원675 원249 원352 원419 원564 원395 원560 원665 원896 원343 원486 원578 원778 원343 원486 원578 원778 원343 원486 원578 원778 원
급여14,182 원20,091 원23,873 원32,146 원14,182 원20,091 원23,873 원32,146 원14,726 원20,862 원24,789 원33,380 원14,087 원19,957 원23,714 원31,932 원14,297 원20,255 원24,067 원32,408 원14,297 원20,255 원24,067 원32,408 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원26 원37 원44 원59 원0 원0 원0 원0 원5 원7 원9 원12 원17 원24 원28 원38 원
도서인쇄비206 원292 원347 원468 원172 원244 원291 원391 원172 원244 원291 원391 원172 원244 원291 원391 원177 원252 원299 원403 원172 원244 원291 원391 원
보험료12 원17 원21 원28 원12 원17 원21 원28 원14 원20 원24 원32 원14 원20 원24 원32 원14 원20 원24 원32 원14 원20 원24 원32 원
산재보험료43 원61 원73 원98 원154 원219 원260 원350 원140 원199 원237 원319 원144 원204 원243 원327 원152 원216 원257 원346 원152 원216 원257 원346 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비276 원391 원464 원626 원276 원391 원464 원626 원276 원391 원464 원626 원276 원391 원464 원626 원276 원391 원464 원626 원276 원391 원464 원626 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비2,602 원3,686 원4,380 원5,898 원3,589 원5,084 원6,041 원8,135 원4,764 원6,749 원8,019 원10,798 원5,780 원8,189 원9,731 원13,103 원5,846 원8,282 원9,842 원13,252 원5,188 원7,350 원8,734 원11,760 원
승강기유지비1,466 원2,078 원2,469 원3,324 원1,466 원2,078 원2,469 원3,324 원1,466 원2,078 원2,469 원3,324 원1,466 원2,078 원2,469 원3,324 원1,466 원2,078 원2,469 원3,324 원1,466 원2,078 원2,469 원3,324 원
시설유지비0 원0 원0 원0 원1,779 원2,520 원2,994 원4,032 원2,290 원3,245 원3,856 원5,192 원1,779 원2,520 원2,994 원4,032 원1,779 원2,520 원2,994 원4,032 원1,779 원2,520 원2,994 원4,032 원
식대 등 복리후생비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원714 원1,012 원1,202 원1,619 원6 원8 원10 원13 원170 원240 원286 원385 원0 원0 원0 원0 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료1 원2 원2 원3 원0 원0 원0 원0 원4 원6 원7 원10 원0 원0 원0 원0 원4 원5 원6 원9 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료242 원343 원407 원549 원242 원343 원407 원549 원242 원343 원407 원549 원242 원343 원407 원549 원242 원343 원407 원549 원242 원343 원407 원549 원
일반사무용품비85 원121 원143 원193 원85 원121 원144 원194 원58 원82 원98 원132 원22 원32 원38 원51 원52 원73 원87 원118 원879 원1,245 원1,480 원1,993 원
잡비15 원21 원26 원35 원15 원21 원25 원34 원45 원64 원76 원103 원31 원44 원52 원71 원16 원22 원27 원36 원38 원55 원65 원88 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당3,037 원4,303 원5,113 원6,885 원3,034 원4,298 원5,107 원6,877 원2,486 원3,522 원4,185 원5,635 원2,263 원3,206 원3,809 원5,130 원2,284 원3,237 원3,846 원5,179 원2,292 원3,247 원3,858 원5,195 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비12,260 원17,368 원20,638 원27,789 원12,270 원17,383 원20,655 원27,813 원11,402 원16,153 원19,194 원25,846 원11,206 원15,876 원18,864 원25,401 원11,570 원16,391 원19,477 원26,227 원11,741 원16,633 원19,764 원26,613 원
통신료27 원38 원45 원61 원24 원35 원41 원56 원30 원43 원51 원69 원21 원30 원36 원49 원24 원34 원41 원55 원27 원39 원46 원63 원
퇴직금1,560 원2,210 원2,626 원3,536 원1,560 원2,210 원2,626 원3,536 원1,560 원2,210 원2,626 원3,536 원1,328 원1,882 원2,237 원3,012 원1,328 원1,882 원2,237 원3,012 원1,328 원1,882 원2,237 원3,012 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원393 원557 원662 원891 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계58,808 원83,312 원98,994 원133,300 원61,739 원87,463 원103,927 원139,942 원63,863 원90,472 원107,502 원144,756 원61,590 원87,252 원103,676 원139,604 원62,114 원87,995 원104,559 원140,792 원62,361 원88,346 원104,975 원141,353 원

정자동 정자상록마을우성 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료5,311 원7,525 원8,941 원12,040 원5,311 원7,525 원8,941 원12,040 원5,311 원7,525 원8,941 원12,040 원1,744 원2,470 원2,935 원3,953 원1,744 원2,470 원2,935 원3,953 원1,744 원2,470 원2,935 원3,953 원
급탕 공용3,044 원4,313 원5,125 원6,901 원2,645 원3,747 원4,452 원5,995 원3,678 원5,211 원6,192 원8,339 원4,117 원5,833 원6,931 원9,333 원3,083 원4,368 원5,191 원6,990 원5,127 원7,263 원8,631 원11,622 원
급탕 전용16,489 원23,359 원27,756 원37,375 원15,072 원21,352 원25,371 원34,163 원17,411 원24,666 원29,310 원39,467 원17,161 원24,311 원28,888 원38,898 원16,528 원23,414 원27,822 원37,463 원12,751 원18,064 원21,465 원28,903 원
난방 공용3,472 원4,919 원5,846 원7,871 원3,472 원4,919 원5,846 원7,871 원3,472 원4,919 원5,846 원7,871 원3,472 원4,919 원5,846 원7,871 원3,472 원4,919 원5,846 원7,871 원3,472 원4,919 원5,846 원7,871 원
난방 전용51,040 원72,306 원85,917 원115,690 원66,167 원93,736 원111,381 원149,978 원91,557 원129,706 원154,121 원207,530 원85,612 원121,285 원144,115 원194,056 원44,367 원62,853 원74,685 원100,566 원9,642 원13,660 원16,232 원21,857 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원870 원1,233 원1,465 원1,974 원870 원1,233 원1,465 원1,974 원870 원1,233 원1,465 원1,974 원870 원1,233 원1,465 원1,974 원870 원1,233 원1,465 원1,974 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용0 원0 원0 원-1 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 전용11,668 원16,529 원19,641 원26,447 원10,617 원15,041 원17,873 원24,066 원9,799 원13,883 원16,496 원22,212 원10,098 원14,305 원16,998 원22,888 원10,373 원14,695 원17,462 원23,513 원10,562 원14,963 원17,780 원23,941 원
입주자대표회의 운영비510 원722 원858 원1,156 원521 원738 원877 원1,181 원471 원668 원793 원1,068 원504 원715 원849 원1,144 원524 원742 원882 원1,187 원523 원741 원881 원1,186 원
전기 공용7,769 원11,006 원13,078 원17,611 원10,571 원14,976 원17,795 원23,962 원10,103 원14,312 원17,007 원22,900 원11,460 원16,235 원19,291 원25,976 원9,935 원14,074 원16,724 원22,519 원6,996 원9,911 원11,777 원15,858 원
전기 전용28,416 원40,256 원47,834 원64,410 원23,502 원33,295 원39,562 원53,272 원31,325 원44,377 원52,731 원71,004 원28,560 원40,460 원48,076 원64,736 원25,456 원36,063 원42,851 원57,700 원27,657 원39,182 원46,557 원62,691 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계127,722 원180,940 원214,999 원289,504 원138,753 원196,568 원233,569 원314,508 원174,004 원246,506 원292,907 원394,410 원163,602 원231,770 원275,397 원370,832 원116,356 원164,838 원195,866 원263,741 원79,350 원112,412 원133,572 원179,860 원

정자동 정자상록마을우성 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액22,658 원32,098 원38,141 원51,358 원22,658 원32,098 원38,141 원51,358 원22,658 원32,098 원38,141 원51,358 원22,658 원32,098 원38,141 원51,358 원22,658 원32,098 원38,141 원51,358 원22,658 원32,098 원38,141 원51,358 원
월사용액0 원0 원0 원0 원3,085 원4,371 원5,194 원6,994 원1,394 원1,975 원2,347 원3,160 원1,543 원2,187 원2,599 원3,499 원6,079 원8,612 원10,233 원13,779 원1,775 원2,515 원2,989 원4,025 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,462,561 원2,071,961 원2,461,978 원3,315,139 원1,439,899 원2,039,857 원2,423,831 원3,263,772 원1,416,152 원2,006,216 원2,383,856 원3,209,945 원1,360,633 원1,927,564 원2,290,400 원3,084,103 원1,337,293 원1,894,499 원2,251,110 원3,031,198 원1,320,714 원1,871,012 원2,223,203 원2,993,620 원
합계22,658 원32,098 원38,141 원51,358 원22,658 원32,098 원38,141 원51,358 원22,658 원32,098 원38,141 원51,358 원22,658 원32,098 원38,141 원51,358 원22,658 원32,098 원38,141 원51,358 원22,658 원32,098 원38,141 원51,358 원