경기도 평택시 가재동 가재우림필유 관리비 조회

경기도 평택시 가재동 가재우림필유 관리비 조회

가재동 가재우림필유 기본정보

단지명가재우림필유
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 19층 (지하 1층)
동수총 7동
세대수590세대
승강기대수16대
주차대수(지상)337대
주차대수(지하)344대
CCTV대수119대
우편번호17742
도로명주소경기도 평택시 막곡길 11
법정동주소경기도 평택시 가재동 639 가재우림필유

경기도 평택시 가재동에 위치한 가재우림필유 는 19층 높이의 건물 7동에 총 590세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선 지하철역까지 이동 시간은 20분초과이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 기타(근린공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(송탄) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 등이 있습니다.

가재동 가재우림필유 건축물 정보

건설허가일2003년 11월 26일
건설착공일2004년 03월 29일
사용승인일2006년 07월 21일
시행사C.M.K.건설
시공사우림건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이53.8m
연면적12544.62㎡
대지면적0㎡
건축면적781.8㎡
내진능력해당없음

2003년에 건축과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 경기도 평택시 가재동 639번지 대지 위치에 시공사인 우림건설에 의해 2004년에 건축이 시작되었으며, 이후 2006년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

가재동 가재우림필유 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)세화종합관리
일반관리인원6명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체엘림에스(주)
경비관리인원6명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원5명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

가재동 가재우림필유의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)세화종합관리의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 엘림에스(주)에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

가재동 가재우림필유 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준202,030 원211,186 원199,503 원204,165 원201,025 원197,896 원
101㎡ 기준320,871 원335,413 원316,857 원324,263 원319,274 원314,306 원

가재동 가재우림필유의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,383 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 202,555 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 240,683 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

가재동 가재우림필유 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비106,483 원126,527 원107,210 원127,390 원107,588 원127,840 원105,244 원125,055 원105,140 원124,931 원102,062 원121,274 원
개별사용료70,455 원83,717 원78,885 원93,734 원66,823 원79,401 원73,829 원87,727 원70,793 원84,119 원70,742 원84,058 원
장기수선충당금25,090 원29,813 원25,090 원29,813 원25,090 원29,813 원25,090 원29,813 원25,090 원29,813 원25,090 원29,813 원
합계202,029 원240,059 원211,186 원250,938 원199,502 원237,056 원204,165 원242,596 원201,024 원238,864 원197,896 원235,147 원

가재동 가재우림필유 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료1,331 원1,582 원1,390 원1,652 원1,313 원1,560 원1,412 원1,678 원1,330 원1,580 원1,330 원1,580 원
경비비32,744 원38,907 원32,747 원38,911 원33,093 원39,323 원33,315 원39,586 원33,315 원39,586 원33,315 원39,586 원
고용보험료313 원373 원382 원454 원258 원307 원217 원258 원366 원435 원346 원412 원
관리용품구입비524 원623 원423 원503 원387 원460 원445 원528 원439 원522 원415 원494 원
교육훈련비0 원0 원78 원93 원128 원152 원49 원58 원0 원0 원83 원99 원
국민연금966 원1,148 원966 원1,148 원966 원1,148 원966 원1,148 원966 원1,148 원966 원1,148 원
급여28,029 원33,305 원28,029 원33,305 원28,029 원33,305 원27,346 원32,494 원27,346 원32,494 원27,346 원32,494 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비446 원530 원446 원530 원446 원530 원446 원530 원487 원579 원446 원530 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료296 원352 원328 원389 원292 원346 원323 원384 원306 원364 원306 원364 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비612 원727 원612 원727 원612 원727 원612 원727 원612 원727 원612 원727 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비4,182 원4,969 원4,182 원4,969 원4,182 원4,969 원1,810 원2,150 원1,810 원2,150 원1,810 원2,150 원
승강기유지비2,363 원2,808 원2,363 원2,808 원2,506 원2,978 원2,027 원2,408 원2,027 원2,408 원2,027 원2,408 원
시설유지비5,100 원6,060 원5,100 원6,060 원5,100 원6,060 원6,222 원7,393 원6,222 원7,393 원6,222 원7,393 원
식대 등 복리후생비2,509 원2,981 원2,509 원2,981 원2,563 원3,046 원2,311 원2,747 원2,311 원2,747 원2,346 원2,788 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비74 원87 원54 원64 원49 원58 원44 원52 원93 원111 원49 원58 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원23 원27 원0 원0 원
위탁관리수수료815 원968 원815 원968 원815 원968 원815 원968 원815 원968 원815 원968 원
일반사무용품비296 원352 원445 원529 원559 원665 원509 원605 원479 원569 원439 원522 원
잡비76 원90 원91 원109 원62 원74 원223 원265 원47 원56 원10 원12 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등129 원153 원129 원153 원129 원153 원129 원153 원129 원153 원129 원153 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당6,472 원7,690 원6,472 원7,690 원6,472 원7,690 원6,442 원7,655 원6,442 원7,655 원6,656 원7,909 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비15,454 원18,363 원15,872 원18,860 원15,893 원18,885 원16,268 원19,330 원16,268 원19,330 원13,079 원15,542 원
통신료91 원109 원92 원109 원94 원112 원80 원95 원73 원87 원80 원96 원
퇴직금3,558 원4,228 원3,558 원4,228 원3,558 원4,228 원3,154 원3,747 원3,154 원3,747 원3,154 원3,747 원
피복비92 원110 원116 원138 원70 원83 원70 원83 원70 원83 원70 원83 원
합계106,483 원126,527 원107,210 원127,390 원107,588 원127,840 원105,244 원125,055 원105,140 원124,931 원102,062 원121,274 원

가재동 가재우림필유 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원46 원55 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,424 원1,692 원1,424 원1,692 원1,424 원1,692 원1,424 원1,692 원1,424 원1,692 원1,424 원1,692 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용609 원724 원523 원621 원0 원0 원624 원742 원656 원780 원993 원1,180 원
수도 전용12,330 원14,651 원12,459 원14,804 원0 원0 원12,701 원15,092 원13,621 원16,185 원15,393 원18,290 원
입주자대표회의 운영비1,208 원1,436 원1,218 원1,448 원1,214 원1,443 원1,151 원1,368 원1,206 원1,433 원1,151 원1,368 원
전기 공용10,474 원12,446 원5,915 원7,029 원8,919 원10,598 원5,355 원6,363 원7,812 원9,283 원5,202 원6,182 원
전기 전용43,949 원52,222 원56,884 원67,592 원55,045 원65,406 원51,993 원61,780 원45,493 원54,057 원45,951 원54,601 원
정화조오물수수료458 원545 원458 원545 원219 원260 원578 원687 원578 원687 원578 원687 원
합계70,455 원83,717 원78,885 원93,734 원66,823 원79,401 원73,829 원87,727 원70,793 원84,119 원70,742 원84,058 원

가재동 가재우림필유 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액25,090 원29,813 원25,090 원29,813 원25,090 원29,813 원25,090 원29,813 원25,090 원29,813 원25,090 원29,813 원
월사용액686 원815 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원9,517 원11,309 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,444,010 원1,715,824 원1,419,598 원1,686,816 원1,370,290 원1,628,227 원1,345,199 원1,598,413 원1,320,101 원1,568,590 원1,255,024 원1,491,264 원
합계25,090 원29,813 원25,090 원29,813 원25,090 원29,813 원25,090 원29,813 원25,090 원29,813 원25,090 원29,813 원