경기도 수원권선구 권선동 권선3주공1단지 관리비 조회

경기도 수원권선구 권선동 권선3주공1단지 관리비 조회

권선동 권선3주공1단지 기본정보

단지명권선3주공1단지
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형혼합식
층수지상 14층 (지하 0층)
동수총 7동
세대수397세대
승강기대수14대
주차대수(지상)186대
주차대수(지하)211대
CCTV대수88대
우편번호16554
도로명주소경기도 수원시 권선구 덕영대로1323번길 25-8
법정동주소경기도 수원권선구 권선동 1314 권선3주공1단지

경기도 수원권선구 권선동에 위치한 권선3주공1단지 는 14층 높이의 건물 7동에 총 397세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 분당선 지하철역까지 이동 시간은 10~15분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 병원(에덴메디여성병원), 백화점(밀리오레), 대형상가(이마트,롯데마트), 기타(종합버스터미널) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(곡선초), 중학교(곡선중,남수원중,화홍중학교), 고등학교(권서고) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

권선동 권선3주공1단지 건축물 정보

건설허가일1998년 09월 30일
건설착공일1999년 04월 30일
사용승인일2001년 05월 03일
시행사대한주택공사
시공사대한주택공사
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이4.5m
연면적142.56㎡
대지면적0㎡
건축면적150.48㎡
내진능력해당없음

1998년에 건설허가를 획득한 뒤, 경기도 수원시 권선구 권선동 1314번지 대지 위치에 시공사인 대한주택공사에 의해 1999년에 건축이 시작되었으며, 이후 2001년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

권선동 권선3주공1단지 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체현대하우징 주식회사
일반관리인원5명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체드림안전씨스템(주)
경비관리인원4명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원3명
음식물처리방법거점장비수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자위탁선임

권선동 권선3주공1단지의 일반관리 전반은 계약업체인 현대하우징 주식회사의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 드림안전씨스템(주)에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

권선동 권선3주공1단지 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준257,243 원309,744 원294,860 원250,094 원173,327 원
85㎡ 기준364,428 원438,804 원417,719 원354,300 원245,547 원

권선동 권선3주공1단지의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 4,284 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 257,040 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 364,140 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

권선동 권선3주공1단지 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비90,059 원127,583 원90,808 원128,644 원88,328 원125,132 원88,321 원125,122 원87,713 원124,261 원
개별사용료139,043 원196,978 원190,795 원270,293 원178,391 원252,720 원133,632 원189,312 원85,613 원121,285 원
장기수선충당금28,140 원39,865 원28,140 원39,865 원28,140 원39,865 원28,140 원39,865 원0 원0 원
합계257,243 원364,427 원309,744 원438,804 원294,860 원417,719 원250,094 원354,300 원173,327 원245,546 원

권선동 권선3주공1단지 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료2,606 원3,692 원2,241 원3,174 원2,241 원3,174 원2,603 원3,688 원2,725 원3,861 원
경비비24,491 원34,696 원24,491 원34,696 원23,909 원33,872 원23,909 원33,872 원23,909 원33,872 원
고용보험료550 원780 원446 원632 원446 원632 원566 원802 원436 원618 원
관리용품구입비340 원482 원273 원387 원568 원805 원965 원1,367 원623 원883 원
교육훈련비44 원62 원44 원62 원101 원144 원101 원144 원101 원144 원
국민연금1,034 원1,466 원1,034 원1,466 원1,034 원1,466 원1,034 원1,466 원1,034 원1,466 원
급여29,893 원42,348 원29,893 원42,348 원28,865 원40,892 원28,865 원40,892 원28,865 원40,892 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비451 원639 원889 원1,259 원451 원639 원572 원811 원451 원639 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료298 원423 원278 원394 원278 원394 원311 원441 원308 원436 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비530 원752 원530 원752 원530 원752 원530 원752 원530 원752 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비1,770 원2,508 원1,774 원2,514 원2,220 원3,145 원2,333 원3,305 원1,422 원2,015 원
승강기유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원1,197 원1,695 원
시설유지비2,431 원3,444 원2,679 원3,795 원2,550 원3,613 원1,738 원2,463 원1,230 원1,742 원
식대 등 복리후생비1,089 원1,543 원1,354 원1,919 원1,335 원1,891 원1,335 원1,891 원1,335 원1,891 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원54 원77 원0 원0 원69 원98 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원14 원19 원
위탁관리수수료619 원877 원619 원877 원619 원877 원619 원877 원619 원877 원
일반사무용품비244 원346 원251 원355 원251 원355 원412 원583 원450 원637 원
잡비490 원694 원823 원1,167 원973 원1,379 원645 원914 원532 원754 원
재해예방비257 원365 원257 원365 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등231 원327 원231 원327 원231 원327 원231 원327 원231 원327 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당5,105 원7,233 원5,105 원7,233 원4,806 원6,809 원4,806 원6,809 원4,806 원6,809 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비13,841 원19,609 원13,841 원19,609 원13,534 원19,173 원13,534 원19,173 원13,534 원19,173 원
통신료124 원175 원134 원190 원130 원185 원140 원199 원115 원163 원
퇴직금3,479 원4,929 원3,479 원4,929 원3,061 원4,337 원3,061 원4,337 원3,061 원4,337 원
피복비130 원184 원130 원184 원130 원184 원0 원0 원105 원149 원
합계90,059 원127,583 원90,808 원128,644 원88,328 원125,132 원88,321 원125,122 원87,713 원124,261 원

권선동 권선3주공1단지 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료933 원1,322 원933 원1,322 원933 원1,322 원933 원1,322 원933 원1,322 원
급탕 공용2,335 원3,308 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용34,107 원48,318 원37,716 원53,432 원36,363 원51,514 원26,763 원37,915 원17,031 원24,127 원
난방 공용-15,322 원-21,706 원3,484 원4,936 원3,482 원4,933 원3,484 원4,936 원3,483 원4,935 원
난방 전용59,931 원84,903 원83,605 원118,441 원76,181 원107,923 원43,859 원62,133 원9,777 원13,851 원
생활폐기물수수료664 원941 원696 원987 원695 원985 원691 원980 원554 원785 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용860 원1,219 원0 원0 원-4 원-5 원0 원0 원0 원0 원
수도 전용14,652 원20,757 원15,620 원22,129 원15,692 원22,231 원15,506 원21,966 원15,489 원21,943 원
입주자대표회의 운영비1,564 원2,216 원1,727 원2,447 원1,946 원2,757 원1,778 원2,519 원1,738 원2,462 원
전기 공용1,795 원2,543 원10,436 원14,785 원9,877 원13,992 원9,774 원13,846 원7,679 원10,879 원
전기 전용37,521 원53,154 원36,573 원51,811 원33,223 원47,066 원30,841 원43,691 원28,925 원40,977 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계139,043 원196,978 원190,795 원270,293 원178,391 원252,720 원133,632 원189,312 원85,613 원121,285 원

권선동 권선3주공1단지 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액28,140 원39,865 원28,140 원39,865 원28,140 원39,865 원28,140 원39,865 원0 원0 원
월사용액4,379 원6,204 원0 원0 원11,386 원16,131 원10,943 원15,503 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액428,264 원606,708 원578,584 원819,660 원550,376 원779,700 원533,622 원755,965 원0 원0 원
합계28,140 원39,865 원28,140 원39,865 원28,140 원39,865 원28,140 원39,865 원0 원0 원