경기도 부천시소사구 범박동 부천범박힐스테이트3단지 관리비 조회

경기도 부천시소사구 범박동 부천범박힐스테이트3단지 관리비 조회

범박동 부천범박힐스테이트3단지 기본정보

단지명부천범박힐스테이트3단지
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 25층 (지하 0층)
동수총 11동
세대수1012세대
승강기대수22대
주차대수(지상)144대
주차대수(지하)917대
CCTV대수192대
우편번호14782
도로명주소
법정동주소경기도 부천시소사구 범박동 155-1 부천범박힐스테이트3단지

경기도 부천시소사구 범박동에 위치한 부천범박힐스테이트3단지 는 25층 높이의 건물 11동에 총 1012세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선, 7호선 지하철역까지 이동 시간은 10~15분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(범박주민센타, 괴안동 행복지원센타, 신한은행), 병원(가정의학과, 이비인후과, 소아과, 내과, 한의원 등), 대형상가(리치모아 스타필드), 공원(바람개비 소공원, 범박휴먼시아공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(범박초, 소안초, 일신초), 중학교(일신중, 소사중), 고등학교(시온고, 범박고), 대학교(부천대 캠퍼스 ) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터 등이 있습니다.

범박동 부천범박힐스테이트3단지 건축물 정보

건설허가일2000년 11월 03일
건설착공일2000년 11월 30일
사용승인일2004년 06월 25일
시행사기양건설산업(주)
시공사기양건설산업(주)
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이67.9m
연면적11177.74㎡
대지면적0㎡
건축면적529.56㎡
내진능력해당없음

2000년에 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 경기도 부천시 소사구 범박동 153-2번지 대지 위치에 시공사인 기양건설산업(주)에 의해 2000년에 건축이 시작되었으며, 이후 2004년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

범박동 부천범박힐스테이트3단지 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체대원종합관리(주)
일반관리인원10명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체이엠피서비스(주)
경비관리인원11명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원11명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

범박동 부천범박힐스테이트3단지의 일반관리 전반은 계약업체인 대원종합관리(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 이엠피서비스(주)에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

범박동 부천범박힐스테이트3단지 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준211,563 원220,196 원223,331 원215,564 원218,993 원211,504 원
101㎡ 기준336,013 원349,723 원354,702 원342,366 원347,812 원335,919 원

범박동 부천범박힐스테이트3단지의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,551 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 216,835 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 257,651 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

범박동 부천범박힐스테이트3단지 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비105,043 원124,816 원104,888 원124,632 원103,961 원123,530 원107,097 원127,256 원109,210 원129,767 원107,277 원127,470 원
개별사용료81,260 원96,556 원90,048 원106,999 원94,110 원111,825 원83,207 원98,870 원84,522 원100,433 원78,968 원93,832 원
장기수선충당금25,259 원30,013 원25,259 원30,013 원25,259 원30,013 원25,259 원30,013 원25,259 원30,013 원25,259 원30,013 원
합계211,563 원251,387 원220,196 원261,644 원223,330 원265,369 원215,563 원256,140 원218,992 원260,214 원211,504 원251,317 원

범박동 부천범박힐스테이트3단지 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료1,180 원1,403 원1,180 원1,403 원1,163 원1,382 원1,187 원1,410 원1,053 원1,251 원1,042 원1,239 원
경비비34,980 원41,564 원34,754 원41,296 원34,059 원40,471 원32,988 원39,198 원33,238 원39,495 원33,741 원40,092 원
고용보험료338 원402 원338 원402 원328 원390 원335 원398 원326 원387 원333 원395 원
관리용품구입비312 원371 원180 원214 원309 원367 원322 원383 원2,134 원2,536 원29 원35 원
교육훈련비69 원82 원124 원148 원103 원123 원0 원0 원0 원0 원54 원64 원
국민연금693 원824 원693 원824 원693 원824 원844 원1,003 원844 원1,003 원844 원1,003 원
급여26,500 원31,488 원26,529 원31,523 원26,409 원31,380 원26,240 원31,179 원25,718 원30,559 원25,819 원30,679 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비336 원400 원362 원430 원402 원477 원636 원756 원336 원400 원388 원461 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료271 원322 원271 원322 원263 원313 원281 원334 원273 원325 원279 원331 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비806 원957 원806 원957 원806 원957 원806 원957 원806 원957 원806 원957 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비6,503 원7,727 원6,153 원7,312 원5,320 원6,322 원8,541 원10,149 원8,897 원10,572 원6,772 원8,046 원
승강기유지비1,743 원2,071 원1,743 원2,071 원2,457 원2,920 원3,663 원4,352 원5,037 원5,985 원6,559 원7,794 원
시설유지비2,149 원2,553 원2,741 원3,258 원2,741 원3,258 원2,415 원2,869 원2,085 원2,478 원2,724 원3,236 원
식대 등 복리후생비885 원1,052 원907 원1,077 원868 원1,031 원1,051 원1,249 원1,126 원1,339 원860 원1,022 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비13 원16 원13 원16 원11 원14 원13 원16 원5 원7 원8 원10 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원5 원6 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료541 원642 원541 원642 원541 원642 원541 원642 원541 원642 원541 원642 원
일반사무용품비113 원134 원69 원82 원141 원168 원176 원210 원43 원51 원102 원122 원
잡비324 원386 원340 원404 원361 원429 원549 원653 원564 원670 원666 원792 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등137 원163 원137 원163 원137 원163 원137 원163 원137 원163 원137 원163 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당3,513 원4,174 원3,461 원4,112 원3,487 원4,143 원3,544 원4,211 원3,531 원4,196 원3,544 원4,211 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비20,049 원23,823 원19,964 원23,722 원19,770 원23,492 원19,096 원22,691 원18,791 원22,328 원18,308 원21,754 원
통신료200 원238 원188 원224 원201 원239 원207 원246 원200 원238 원197 원234 원
퇴직금3,378 원4,014 원3,378 원4,014 원3,378 원4,014 원3,514 원4,175 원3,514 원4,175 원3,514 원4,175 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계105,043 원124,816 원104,888 원124,632 원103,961 원123,530 원107,097 원127,256 원109,210 원129,767 원107,277 원127,470 원

범박동 부천범박힐스테이트3단지 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,525 원1,812 원1,525 원1,812 원1,525 원1,812 원1,525 원1,812 원1,525 원1,812 원1,525 원1,812 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 전용18,442 원21,914 원18,493 원21,974 원21,297 원25,306 원17,431 원20,713 원21,828 원25,937 원17,707 원21,041 원
입주자대표회의 운영비839 원997 원831 원988 원815 원969 원827 원983 원780 원927 원814 원967 원
전기 공용15,301 원18,181 원13,513 원16,057 원10,631 원12,632 원15,598 원18,534 원11,888 원14,125 원12,669 원15,054 원
전기 전용45,152 원53,651 원55,684 원66,166 원59,840 원71,104 원47,823 원56,825 원48,500 원57,629 원46,251 원54,957 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계81,260 원96,556 원90,048 원106,999 원94,110 원111,825 원83,207 원98,870 원84,522 원100,433 원78,968 원93,832 원

범박동 부천범박힐스테이트3단지 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액25,259 원30,013 원25,259 원30,013 원25,259 원30,013 원25,259 원30,013 원25,259 원30,013 원25,259 원30,013 원
월사용액0 원0 원0 원0 원50,114 원59,547 원0 원0 원6,765 원8,038 원6,765 원8,038 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,588,913 원1,888,003 원1,563,654 원1,857,989 원1,517,961 원1,803,695 원1,542,816 원1,833,229 원1,517,432 원1,803,066 원1,498,938 원1,781,091 원
합계25,259 원30,013 원25,259 원30,013 원25,259 원30,013 원25,259 원30,013 원25,259 원30,013 원25,259 원30,013 원