인천광역시 남동구 서창동 서창퍼스트뷰(구,서창LH7단지) 관리비 조회

인천광역시 남동구 서창동 서창퍼스트뷰(구,서창LH7단지) 관리비 조회

서창동 서창퍼스트뷰(구,서창LH7단지) 기본정보

단지명서창퍼스트뷰(구,서창LH7단지)
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 19층 (지하 2층)
동수총 22동
세대수1196세대
승강기대수40대
주차대수(지상)6대
주차대수(지하)1740대
CCTV대수380대
우편번호21616
도로명주소인천광역시 남동구 서창남순환로 190-15
법정동주소인천광역시 남동구 서창동 633 서창퍼스트뷰(구,서창LH7단지)

인천광역시 남동구 서창동에 위치한 서창퍼스트뷰(구,서창LH7단지) 는 19층 높이의 건물 22동에 총 1196세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 수인선 지하철역까지 이동 시간은 20분초과이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 교육시설은 초등학교(서창초. 장수초), 중학교(만월중학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

서창동 서창퍼스트뷰(구,서창LH7단지) 건축물 정보

건설허가일2008년 12월 11일
건설착공일2010년 08월 24일
사용승인일2012년 06월 14일
시행사LH시공사
시공사1공구:롯데건설, 2공구:대보건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이39.36m
연면적5851.7㎡
대지면적0㎡
건축면적646.94㎡
내진능력해당없음

2008년에 건설허가를 획득한 뒤, 인천광역시 남동구 서창동 699번지 대지 위치에 시공사인 1공구:롯데건설, 2공구:대보건설에 의해 2010년에 건축이 시작되었으며, 이후 2012년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

서창동 서창퍼스트뷰(구,서창LH7단지) 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)청원종합관리
일반관리인원10명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)대승케이비엠
경비관리인원10명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원11명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

서창동 서창퍼스트뷰(구,서창LH7단지)의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)청원종합관리의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)대승케이비엠에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

서창동 서창퍼스트뷰(구,서창LH7단지) 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준230,801 원240,327 원279,282 원268,388 원215,619 원171,609 원
85㎡ 기준326,968 원340,463 원395,650 원380,216 원305,461 원243,113 원
101㎡ 기준519,303 원540,736 원628,385 원603,872 원485,144 원386,121 원

서창동 서창퍼스트뷰(구,서창LH7단지)의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,905 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 234,300 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 331,925 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 394,405 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

서창동 서창퍼스트뷰(구,서창LH7단지) 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비66,471 원94,168 원111,894 원66,588 원94,333 원112,089 원67,952 원96,265 원114,386 원65,055 원92,162 원109,510 원66,117 원93,665 원111,297 원61,755 원87,487 원103,955 원
개별사용료143,353 원203,084 원241,312 원152,763 원216,414 원257,151 원190,354 원269,669 원320,430 원182,356 원258,337 원306,966 원128,526 원182,079 원216,353 원88,878 원125,911 원149,612 원
장기수선충당금20,975 원29,715 원35,308 원20,975 원29,715 원35,308 원20,975 원29,715 원35,308 원20,975 원29,715 원35,308 원20,975 원29,715 원35,308 원20,975 원29,715 원35,308 원
합계230,801 원326,968 원388,515 원240,327 원340,463 원404,550 원279,282 원395,649 원470,125 원268,387 원380,215 원451,785 원215,619 원305,460 원362,959 원171,609 원243,113 원288,875 원

서창동 서창퍼스트뷰(구,서창LH7단지) 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료779 원1,104 원1,312 원779 원1,104 원1,312 원779 원1,104 원1,312 원694 원983 원1,168 원692 원980 원1,165 원648 원919 원1,092 원
경비비19,099 원27,058 원32,151 원19,099 원27,058 원32,151 원19,099 원27,058 원32,151 원18,667 원26,445 원31,422 원18,684 원26,470 원31,452 원18,589 원26,335 원31,292 원
고용보험료210 원298 원354 원210 원298 원354 원211 원299 원355 원183 원260 원309 원224 원317 원377 원174 원246 원292 원
관리용품구입비590 원837 원994 원585 원829 원986 원766 원1,085 원1,290 원924 원1,309 원1,555 원858 원1,216 원1,445 원730 원1,034 원1,229 원
교육훈련비20 원28 원33 원0 원0 원0 원76 원108 원128 원0 원0 원0 원21 원30 원35 원31 원44 원53 원
국민연금366 원519 원617 원366 원519 원617 원421 원597 원710 원421 원597 원710 원508 원720 원856 원420 원596 원708 원
급여16,379 원23,203 원27,571 원17,510 원24,806 원29,475 원17,450 원24,721 원29,375 원16,968 원24,038 원28,563 원16,411 원23,249 원27,625 원14,749 원20,894 원24,828 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비520 원737 원876 원274 원388 원461 원274 원388 원461 원274 원388 원461 원342 원485 원576 원342 원485 원576 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료179 원253 원301 원179 원253 원301 원179 원253 원301 원164 원233 원276 원197 원279 원332 원155 원220 원261 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비417 원592 원703 원417 원592 원703 원170 원242 원287 원170 원242 원287 원170 원242 원287 원664 원942 원1,119 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비6,182 원8,758 원10,406 원4,381 원6,206 원7,374 원6,036 원8,551 원10,160 원4,777 원6,767 원8,041 원6,193 원8,773 원10,424 원4,011 원5,682 원6,752 원
승강기유지비1,386 원1,964 원2,334 원1,386 원1,964 원2,334 원1,386 원1,964 원2,334 원1,386 원1,964 원2,334 원1,386 원1,964 원2,334 원1,386 원1,964 원2,334 원
시설유지비1,402 원1,986 원2,360 원1,406 원1,992 원2,367 원1,416 원2,007 원2,385 원1,801 원2,552 원3,032 원1,780 원2,523 원2,997 원1,238 원1,754 원2,084 원
식대 등 복리후생비1,127 원1,597 원1,897 원1,197 원1,696 원2,016 원1,186 원1,681 원1,997 원617 원874 원1,038 원595 원843 원1,002 원541 원766 원910 원
안전점검비35 원50 원60 원35 원50 원60 원35 원50 원60 원35 원50 원60 원35 원50 원60 원35 원50 원60 원
여비교통비26 원38 원45 원14 원20 원24 원17 원24 원28 원17 원24 원28 원17 원24 원28 원17 원24 원28 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료3 원5 원6 원40 원57 원68 원0 원0 원0 원2 원3 원3 원7 원10 원12 원2 원3 원4 원
위탁관리수수료624 원885 원1,051 원624 원885 원1,051 원624 원885 원1,051 원624 원885 원1,051 원624 원885 원1,051 원624 원885 원1,051 원
일반사무용품비71 원101 원120 원222 원314 원373 원239 원339 원403 원240 원340 원404 원239 원338 원402 원264 원375 원445 원
잡비212 원301 원358 원120 원170 원202 원147 원209 원248 원105 원148 원177 원383 원542 원644 원201 원285 원339 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등73 원103 원123 원73 원103 원123 원73 원103 원123 원73 원103 원123 원73 원103 원123 원73 원103 원123 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당2,525 원3,578 원4,252 원2,499 원3,541 원4,208 원2,285 원3,237 원3,847 원2,203 원3,121 원3,709 원2,118 원3,000 원3,565 원2,290 원3,244 원3,854 원
지능형홈네트워크25 원35 원42 원25 원35 원42 원25 원35 원42 원25 원35 원42 원25 원35 원42 원25 원35 원42 원
청소비13,166 원18,653 원22,164 원13,129 원18,599 원22,100 원13,135 원18,609 원22,112 원12,849 원18,203 원21,630 원12,849 원18,203 원21,630 원12,857 원18,214 원21,642 원
통신료68 원97 원116 원82 원116 원138 원82 원116 원138 원92 원130 원155 원75 원107 원127 원69 원98 원116 원
퇴직금906 원1,284 원1,525 원1,797 원2,546 원3,025 원1,701 원2,410 원2,864 원1,608 원2,279 원2,708 원1,470 원2,083 원2,476 원1,451 원2,056 원2,443 원
피복비64 원90 원108 원124 원176 원209 원124 원176 원209 원124 원176 원209 원126 원179 원213 원156 원221 원262 원
합계66,471 원94,168 원111,894 원66,588 원94,333 원112,089 원67,952 원96,265 원114,386 원65,055 원92,162 원109,510 원66,117 원93,665 원111,297 원61,755 원87,487 원103,955 원

서창동 서창퍼스트뷰(구,서창LH7단지) 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료2,429 원3,442 원4,090 원2,429 원3,442 원4,090 원2,429 원3,442 원4,090 원2,429 원3,442 원4,090 원2,429 원3,442 원4,090 원2,429 원3,442 원4,090 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원1 원1 원1 원
급탕 전용34,027 원48,205 원57,279 원33,645 원47,664 원56,636 원35,568 원50,388 원59,873 원32,209 원45,629 원54,218 원24,182 원34,257 원40,706 원17,252 원24,440 원29,041 원
난방 공용4,444 원6,295 원7,480 원4,444 원6,295 원7,480 원4,444 원6,295 원7,480 원4,444 원6,295 원7,480 원4,444 원6,295 원7,480 원4,444 원6,295 원7,480 원
난방 전용31,830 원45,092 원53,581 원45,733 원64,789 원76,984 원68,774 원97,430 원115,770 원63,743 원90,303 원107,301 원31,620 원44,795 원53,227 원2,256 원3,196 원3,798 원
생활폐기물수수료1,105 원1,566 원1,861 원1,098 원1,556 원1,849 원1,353 원1,916 원2,277 원1,253 원1,775 원2,109 원1,389 원1,968 원2,339 원1,421 원2,014 원2,393 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원206 원292 원347 원0 원0 원0 원416 원590 원701 원
수도 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 전용14,940 원21,165 원25,149 원16,117 원22,833 원27,131 원16,264 원23,041 원27,378 원15,242 원21,594 원25,658 원15,472 원21,919 원26,045 원15,254 원21,609 원25,677 원
입주자대표회의 운영비939 원1,330 원1,581 원938 원1,329 원1,580 원876 원1,241 원1,475 원894 원1,267 원1,505 원939 원1,331 원1,581 원905 원1,282 원1,524 원
전기 공용17,205 원24,374 원28,962 원12,882 원18,250 원21,685 원20,232 원28,662 원34,057 원21,794 원30,875 원36,687 원12,602 원17,852 원21,213 원10,065 원14,259 원16,943 원
전기 전용36,431 원51,611 원61,326 원35,472 원50,253 원59,712 원40,411 원57,249 원68,025 원40,138 원56,863 원67,566 원35,447 원50,216 원59,669 원34,431 원48,777 원57,959 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계143,353 원203,084 원241,312 원152,763 원216,414 원257,151 원190,354 원269,669 원320,430 원182,356 원258,337 원306,966 원128,526 원182,079 원216,353 원88,878 원125,911 원149,612 원

서창동 서창퍼스트뷰(구,서창LH7단지) 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액20,975 원29,715 원35,308 원20,975 원29,715 원35,308 원20,975 원29,715 원35,308 원20,975 원29,715 원35,308 원20,975 원29,715 원35,308 원20,975 원29,715 원35,308 원
월사용액1,670 원2,366 원2,812 원73,451 원104,056 원123,643 원3,441 원4,876 원5,794 원73,164 원103,649 원123,159 원21,257 원30,114 원35,782 원5,729 원8,117 원9,645 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액436,979 원619,053 원735,581 원417,674 원591,704 원703,084 원454,969 원644,540 원765,865 원437,436 원619,701 원736,350 원489,400 원693,317 원823,824 원489,682 원693,716 원824,298 원
합계20,975 원29,715 원35,308 원20,975 원29,715 원35,308 원20,975 원29,715 원35,308 원20,975 원29,715 원35,308 원20,975 원29,715 원35,308 원20,975 원29,715 원35,308 원