인천광역시 서구 당하동 당하 탑스빌 아파트 관리비 조회

인천광역시 서구 당하동 당하 탑스빌 아파트 관리비 조회

당하동 당하 탑스빌 아파트 기본정보

단지명당하 탑스빌 아파트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 18층 (지하 1층)
동수총 20동
세대수1368세대
승강기대수40대
주차대수(지상)802대
주차대수(지하)924대
CCTV대수172대
우편번호22677
도로명주소인천광역시 서구 서곶로 818
법정동주소인천광역시 서구 당하동 895-1 당하 탑스빌 아파트

인천광역시 서구 당하동에 위치한 당하 탑스빌 아파트 는 18층 높이의 건물 20동에 총 1368세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 인천2호선, 공항철도 지하철역까지 이동 시간은 5분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 대형상가(E마트) 등이 있으며, 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 기타 등이 있습니다.

당하동 당하 탑스빌 아파트 건축물 정보

건설허가일1995년 12월 12일
건설착공일1995년 12월 26일
사용승인일1998년 03월 20일
시행사영남,신대진,성웅
시공사영남,신대진,성웅
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이48.3m
연면적5980.74㎡
대지면적0㎡
건축면적421.32㎡
내진능력해당없음

1995년에 건설허가를 획득한 뒤, 인천광역시 서구 당하동 895-1번지 대지 위치에 시공사인 영남,신대진,성웅에 의해 1995년에 건축이 시작되었으며, 이후 1998년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

당하동 당하 탑스빌 아파트 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체에이제이대원 주식회사
일반관리인원9명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체에스케이쉴더스(주)
경비관리인원20명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원10명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

당하동 당하 탑스빌 아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 에이제이대원 주식회사의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 에스케이쉴더스(주)에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

당하동 당하 탑스빌 아파트 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준191,000 원204,485 원201,458 원198,635 원141,759 원136,867 원
85㎡ 기준270,583 원289,687 원285,398 원281,400 원200,825 원193,895 원
101㎡ 기준429,750 원460,092 원453,280 원446,929 원318,958 원307,951 원
136㎡ 기준429,750 원460,092 원453,280 원446,929 원318,958 원307,951 원

당하동 당하 탑스빌 아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,983 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 178,980 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 253,555 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 301,283 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 405,688 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

당하동 당하 탑스빌 아파트 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비63,382 원89,791 원106,693 원143,665 원64,203 원90,955 원108,076 원145,529 원61,262 원86,788 원103,125 원138,862 원68,443 원96,961 원115,212 원155,138 원67,841 원96,108 원114,200 원153,774 원66,703 원94,496 원112,284 원151,194 원
개별사용료54,094 원76,633 원91,058 원122,613 원65,395 원92,643 원110,081 원148,229 원66,670 원94,450 원112,229 원151,120 원56,721 원80,354 원95,480 원128,567 원54,883 원77,752 원92,387 원124,403 원51,130 원72,434 원86,068 원115,894 원
장기수선충당금73,523 원104,158 원123,765 원166,654 원74,885 원106,088 원126,058 원169,741 원73,523 원104,158 원123,765 원166,654 원73,470 원104,083 원123,676 원166,534 원19,033 원26,964 원32,039 원43,142 원19,033 원26,964 원32,039 원43,142 원
합계191,000 원270,583 원321,516 원432,933 원204,485 원289,687 원344,216 원463,499 원201,457 원285,398 원339,120 원456,637 원198,635 원281,400 원334,369 원450,240 원141,759 원200,825 원238,627 원321,320 원136,867 원193,895 원230,393 원310,232 원

당하동 당하 탑스빌 아파트 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료580 원821 원976 원1,314 원539 원764 원908 원1,223 원495 원701 원833 원1,122 원505 원715 원850 원1,145 원591 원837 원995 원1,340 원485 원688 원818 원1,101 원
경비비30,073 원42,603 원50,623 원68,166 원30,073 원42,603 원50,623 원68,166 원30,057 원42,581 원50,596 원68,130 원30,134 원42,689 원50,725 원68,303 원30,134 원42,689 원50,725 원68,303 원30,112 원42,659 원50,689 원68,254 원
고용보험료178 원253 원300 원405 원159 원225 원268 원361 원152 원216 원256 원345 원182 원258 원307 원413 원138 원196 원233 원314 원141 원201 원238 원321 원
관리용품구입비332 원470 원558 원752 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
교육훈련비43 원61 원73 원98 원24 원34 원41 원55 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원68 원96 원114 원154 원11 원16 원19 원26 원
국민연금503 원713 원847 원1,140 원503 원713 원847 원1,141 원371 원526 원625 원842 원556 원788 원936 원1,260 원567 원803 원954 원1,285 원474 원672 원798 원1,075 원
급여12,998 원18,414 원21,880 원29,463 원13,090 원18,544 원22,035 원29,670 원12,769 원18,090 원21,495 원28,944 원12,355 원17,503 원20,798 원28,005 원12,271 원17,383 원20,656 원27,814 원11,975 원16,965 원20,159 원27,145 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비337 원478 원568 원765 원492 원697 원828 원1,115 원432 원613 원728 원981 원1,404 원1,989 원2,364 원3,183 원658 원933 원1,109 원1,493 원468 원663 원788 원1,061 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료142 원202 원240 원324 원127 원180 원214 원288 원124 원176 원210 원283 원145 원205 원244 원328 원121 원172 원205 원276 원127 원181 원215 원289 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비258 원366 원435 원586 원258 원366 원435 원586 원258 원366 원435 원586 원319 원453 원538 원724 원319 원453 원538 원724 원319 원453 원538 원724 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비515 원730 원867 원1,168 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원3,532 원5,004 원5,946 원8,007 원3,667 원5,196 원6,174 원8,313 원3,532 원5,004 원5,946 원8,007 원
승강기유지비1,575 원2,232 원2,652 원3,571 원1,575 원2,232 원2,652 원3,571 원1,575 원2,232 원2,652 원3,571 원1,575 원2,232 원2,652 원3,571 원1,575 원2,232 원2,652 원3,571 원1,575 원2,232 원2,652 원3,571 원
시설유지비845 원1,198 원1,423 원1,917 원845 원1,198 원1,423 원1,917 원0 원0 원0 원0 원789 원1,118 원1,328 원1,789 원789 원1,118 원1,328 원1,789 원789 원1,118 원1,328 원1,789 원
식대 등 복리후생비914 원1,294 원1,538 원2,071 원2,209 원3,129 원3,718 원5,007 원889 원1,259 원1,496 원2,015 원700 원991 원1,178 원1,586 원660 원936 원1,112 원1,497 원668 원946 원1,125 원1,515 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비10 원14 원17 원23 원7 원10 원12 원17 원10 원14 원17 원23 원10 원14 원17 원23 원10 원14 원17 원23 원5 원7 원8 원11 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원6 원9 원11 원15 원0 원0 원0 원0 원1 원1 원2 원3 원30 원42 원50 원68 원5 원8 원9 원12 원
위탁관리수수료436 원617 원734 원988 원436 원617 원734 원988 원436 원617 원734 원988 원436 원617 원734 원988 원436 원617 원734 원988 원436 원617 원734 원988 원
일반사무용품비48 원69 원82 원110 원104 원147 원175 원236 원143 원203 원241 원325 원190 원269 원319 원430 원423 원600 원713 원960 원510 원722 원858 원1,156 원
잡비139 원197 원234 원315 원184 원261 원310 원418 원150 원212 원252 원340 원227 원322 원383 원516 원313 원443 원527 원710 원228 원324 원385 원518 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원202 원287 원341 원459 원202 원287 원341 원459 원202 원287 원341 원459 원
제세공과금32 원45 원54 원73 원78 원111 원132 원177 원80 원114 원135 원182 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당2,541 원3,599 원4,277 원5,759 원2,617 원3,708 원4,406 원5,933 원2,420 원3,428 원4,074 원5,486 원2,832 원4,012 원4,767 원6,419 원2,908 원4,120 원4,895 원6,592 원2,672 원3,786 원4,499 원6,058 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비10,234 원14,499 원17,228 원23,198 원10,218 원14,475 원17,200 원23,161 원10,234 원14,499 원17,228 원23,198 원10,310 원14,606 원17,356 원23,370 원10,310 원14,606 원17,356 원23,370 원10,310 원14,606 원17,356 원23,370 원
통신료54 원77 원91 원123 원65 원92 원109 원147 원73 원103 원123 원166 원84 원119 원141 원190 원53 원75 원89 원120 원57 원82 원97 원131 원
퇴직금584 원828 원984 원1,325 원584 원828 원984 원1,325 원584 원828 원984 원1,325 원1,588 원2,250 원2,674 원3,601 원1,588 원2,250 원2,674 원3,601 원1,588 원2,250 원2,674 원3,601 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원358 원507 원602 원811 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계63,382 원89,791 원106,693 원143,665 원64,203 원90,955 원108,076 원145,529 원61,262 원86,788 원103,125 원138,862 원68,443 원96,961 원115,212 원155,138 원67,841 원96,108 원114,200 원153,774 원66,703 원94,496 원112,284 원151,194 원

당하동 당하 탑스빌 아파트 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,393 원1,974 원2,345 원3,158 원952 원1,349 원1,603 원2,159 원1,100 원1,559 원1,853 원2,495 원1,019 원1,444 원1,716 원2,311 원1,019 원1,444 원1,716 원2,311 원1,019 원1,444 원1,716 원2,311 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비407 원577 원686 원924 원612 원867 원1,030 원1,387 원224 원317 원377 원508 원20 원28 원33 원45 원513 원727 원864 원1,164 원387 원549 원652 원879 원
수도 공용1,397 원1,980 원2,353 원3,168 원865 원1,225 원1,456 원1,960 원1,755 원2,486 원2,954 원3,978 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 전용15,234 원21,581 원25,644 원34,530 원16,431 원23,278 원27,660 원37,245 원16,001 원22,668 원26,936 원36,270 원15,620 원22,128 원26,294 원35,406 원16,137 원22,861 원27,165 원36,579 원15,937 원22,578 원26,828 원36,125 원
입주자대표회의 운영비960 원1,360 원1,617 원2,177 원870 원1,232 원1,464 원1,972 원1,135 원1,608 원1,911 원2,574 원897 원1,271 원1,511 원2,035 원1,679 원2,378 원2,826 원3,806 원814 원1,153 원1,370 원1,845 원
전기 공용5,976 원8,466 원10,060 원13,546 원11,814 원16,736 원19,887 원26,779 원11,478 원16,261 원19,322 원26,018 원8,667 원12,278 원14,589 원19,645 원6,912 원9,793 원11,636 원15,668 원5,266 원7,461 원8,865 원11,937 원
전기 전용28,723 원40,692 원48,351 원65,107 원33,848 원47,952 원56,978 원76,723 원34,974 원49,546 원58,873 원79,275 원30,495 원43,201 원51,333 원69,122 원28,620 원40,545 원48,177 원64,873 원27,703 원39,247 원46,634 원62,795 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계54,094 원76,633 원91,058 원122,613 원65,395 원92,643 원110,081 원148,229 원66,670 원94,450 원112,229 원151,120 원56,721 원80,354 원95,480 원128,567 원54,883 원77,752 원92,387 원124,403 원51,130 원72,434 원86,068 원115,894 원

당하동 당하 탑스빌 아파트 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액73,523 원104,158 원123,765 원166,654 원74,885 원106,088 원126,058 원169,741 원73,523 원104,158 원123,765 원166,654 원73,470 원104,083 원123,676 원166,534 원19,033 원26,964 원32,039 원43,142 원19,033 원26,964 원32,039 원43,142 원
월사용액249,886 원354,006 원420,642 원566,409 원742 원1,052 원1,250 원1,683 원475 원672 원799 원1,076 원0 원0 원0 원0 원1,806 원2,559 원3,041 원4,094 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액547,107 원775,069 원920,964 원1,240,110 원723,351 원1,024,747 원1,217,641 원1,639,595 원637,379 원902,954 원1,072,922 원1,444,726 원564,423 원799,600 원950,113 원1,279,361 원490,853 원695,376 원826,270 원1,112,602 원473,626 원670,971 원797,272 원1,073,554 원
합계73,523 원104,158 원123,765 원166,654 원74,885 원106,088 원126,058 원169,741 원73,523 원104,158 원123,765 원166,654 원73,470 원104,083 원123,676 원166,534 원19,033 원26,964 원32,039 원43,142 원19,033 원26,964 원32,039 원43,142 원