인천광역시 서구 마전동 검단현대힐스테이트2차 관리비 조회

인천광역시 서구 마전동 검단현대힐스테이트2차 관리비 조회

마전동 검단현대힐스테이트2차 기본정보

단지명검단현대힐스테이트2차
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 15층 (지하 0층)
동수총 9동
세대수309세대
승강기대수11대
주차대수(지상)70대
주차대수(지하)517대
CCTV대수120대
우편번호22634
도로명주소인천광역시 서구 완정로92번길 41
법정동주소인천광역시 서구 마전동 997-1 검단현대힐스테이트2차

인천광역시 서구 마전동에 위치한 검단현대힐스테이트2차 는 15층 높이의 건물 9동에 총 309세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 인천2호선 지하철역까지 이동 시간은 15~20분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(검단1동주민센터), 병원(인천온누리병원), 대형상가(트리플타원아울렛), 기타(검단어린이도서관) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(능내초), 중학교(마전중), 고등학교(검단고) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

마전동 검단현대힐스테이트2차 건축물 정보

건설허가일2007년 10월 09일
건설착공일2007년 11월 27일
사용승인일2010년 03월 25일
시행사대상산업(주)
시공사현대건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이44.45m
연면적5060.463㎡
대지면적0㎡
건축면적445.036㎡
내진능력해당없음

2007년에 건축과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 인천광역시 서구 마전동 997-1번지 대지 위치에 시공사인 현대건설에 의해 2007년에 건축이 시작되었으며, 이후 2010년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

마전동 검단현대힐스테이트2차 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체에이비엠(주)
일반관리인원4명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)케이티텔레캅
경비관리인원4명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원5명
음식물처리방법기타
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식종합계약
전기안전관리자상주선임

마전동 검단현대힐스테이트2차의 일반관리 전반은 계약업체인 에이비엠(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)케이티텔레캅에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

마전동 검단현대힐스테이트2차 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
101㎡ 기준330,536 원351,578 원343,305 원321,564 원314,528 원320,178 원
136㎡ 기준330,536 원351,578 원343,305 원321,564 원314,528 원320,178 원

마전동 검단현대힐스테이트2차의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,446 원이며, 101㎡ 기준 관리비는 평균 247,046 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 332,656 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

마전동 검단현대힐스테이트2차 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비126,392 원170,191 원123,544 원166,357 원123,676 원166,534 원121,084 원163,044 원119,951 원161,518 원120,969 원162,889 원
개별사용료104,893 원141,242 원123,484 원166,275 원120,856 원162,737 원107,182 원144,324 원103,051 원138,762 원106,260 원143,082 원
장기수선충당금16,004 원21,550 원16,004 원21,550 원12,310 원16,577 원12,310 원16,577 원12,310 원16,577 원12,310 원16,577 원
합계247,289 원332,984 원263,032 원354,182 원256,843 원345,848 원240,577 원323,946 원235,313 원316,857 원239,540 원322,549 원

마전동 검단현대힐스테이트2차 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료1,307 원1,760 원1,307 원1,760 원1,368 원1,843 원1,335 원1,798 원1,335 원1,798 원1,335 원1,798 원
경비비40,665 원54,758 원40,665 원54,758 원41,372 원55,709 원39,795 원53,585 원39,795 원53,585 원39,795 원53,585 원
고용보험료374 원504 원374 원504 원374 원504 원365 원492 원365 원492 원365 원492 원
관리용품구입비1,643 원2,212 원1,036 원1,396 원272 원366 원264 원356 원715 원964 원1,101 원1,483 원
교육훈련비88 원118 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원80 원108 원75 원101 원
국민연금1,417 원1,908 원1,417 원1,908 원1,417 원1,908 원1,417 원1,908 원1,417 원1,908 원1,417 원1,908 원
급여27,793 원37,424 원27,783 원37,410 원27,798 원37,431 원27,123 원36,522 원27,082 원36,467 원27,082 원36,467 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비252 원339 원252 원339 원330 원444 원252 원339 원252 원339 원252 원339 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료289 원390 원280 원377 원299 원403 원295 원398 원295 원398 원295 원398 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비858 원1,155 원858 원1,155 원858 원1,155 원858 원1,155 원858 원1,155 원858 원1,155 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비8,027 원10,809 원6,327 원8,519 원5,048 원6,798 원3,205 원4,316 원2,685 원3,615 원3,431 원4,620 원
승강기유지비1,832 원2,467 원1,832 원2,467 원1,832 원2,467 원1,832 원2,467 원1,832 원2,467 원1,832 원2,467 원
시설유지비795 원1,070 원795 원1,071 원785 원1,057 원785 원1,057 원785 원1,057 원785 원1,057 원
식대 등 복리후생비1,703 원2,294 원1,825 원2,457 원2,555 원3,441 원3,085 원4,155 원2,101 원2,829 원2,101 원2,829 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료12 원16 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원9 원12 원
위탁관리수수료406 원547 원406 원547 원406 원547 원406 원547 원406 원547 원406 원547 원
일반사무용품비74 원99 원10 원13 원98 원132 원41 원55 원6 원8 원151 원203 원
잡비506 원682 원404 원544 원400 원538 원703 원946 원760 원1,023 원488 원657 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등263 원355 원263 원355 원263 원355 원263 원355 원263 원355 원263 원355 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당7,427 원10,000 원7,038 원9,477 원6,656 원8,963 원9,017 원12,142 원8,879 원11,956 원8,879 원11,956 원
지능형홈네트워크1,766 원2,379 원1,766 원2,379 원1,766 원2,379 원1,766 원2,379 원1,766 원2,379 원1,766 원2,379 원
청소비25,255 원34,007 원25,255 원34,007 원26,139 원35,197 원24,505 원32,998 원24,505 원32,998 원24,505 원32,998 원
통신료148 원199 원160 원216 원147 원198 원146 원197 원143 원193 원151 원203 원
퇴직금3,480 원4,687 원3,480 원4,687 원3,480 원4,687 원3,614 원4,867 원3,614 원4,867 원3,614 원4,867 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계126,392 원170,191 원123,544 원166,357 원123,676 원166,534 원121,084 원163,044 원119,951 원161,518 원120,969 원162,889 원

마전동 검단현대힐스테이트2차 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,639 원2,207 원1,639 원2,207 원1,639 원2,207 원1,639 원2,207 원1,639 원2,207 원1,658 원2,233 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용1,542 원2,076 원1,901 원2,560 원1,655 원2,229 원940 원1,266 원898 원1,210 원1,144 원1,541 원
수도 전용18,505 원24,918 원20,801 원28,009 원20,299 원27,333 원18,822 원25,345 원20,588 원27,723 원19,740 원26,581 원
입주자대표회의 운영비2,019 원2,719 원2,019 원2,719 원1,893 원2,549 원2,145 원2,889 원2,019 원2,719 원2,145 원2,889 원
전기 공용26,282 원35,389 원33,830 원45,553 원31,628 원42,588 원27,511 원37,044 원24,681 원33,234 원24,109 원32,463 원
전기 전용54,904 원73,931 원63,292 원85,225 원63,740 원85,829 원56,123 원75,572 원53,223 원71,667 원57,460 원77,373 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계104,893 원141,242 원123,484 원166,275 원120,856 원162,737 원107,182 원144,324 원103,051 원138,762 원106,260 원143,082 원

마전동 검단현대힐스테이트2차 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
월부과액16,004 원21,550 원16,004 원21,550 원12,310 원16,577 원12,310 원16,577 원12,310 원16,577 원12,310 원16,577 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원307,297 원413,786 원0 원0 원74,970 원100,950 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액938,013 원1,263,067 원921,998 원1,241,502 원863,193 원1,162,319 원850,876 원1,145,735 원1,145,830 원1,542,900 원1,133,448 원1,526,227 원
합계16,004 원21,550 원16,004 원21,550 원12,310 원16,577 원12,310 원16,577 원12,310 원16,577 원12,310 원16,577 원