인천광역시 서구 공촌동 연희18차광명아파트 관리비 조회

인천광역시 서구 공촌동 연희18차광명아파트 관리비 조회

공촌동 연희18차광명아파트 기본정보

단지명연희18차광명아파트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 20층 (지하 3층)
동수총 4동
세대수299세대
승강기대수10대
주차대수(지상)81대 (기계식 0대 / 자주식 81대)
주차대수(지하)242대 (기계식 0대 / 자주식 242대)
CCTV대수64대
우편번호22709
도로명주소인천광역시 서구 심곡로 170
법정동주소인천광역시 서구 공촌동 318-1 연희18차광명아파트

인천광역시 서구 공촌동에 위치한 연희18차광명아파트 는 20층 높이의 건물 4동에 총 299세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 인천1호선 지하철역(인천지하철 2호선 아시아드경기장역)까지 이동 시간은 10~15분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(연희주민센터, 서구청,서부경찰서,서부소방서), 병원(국제성모병원,은혜병원,은혜요양병원), 대형상가(에이스마트), 공원(서곶근린공원, 서구사계절썰매장) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(공촌) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터 등이 있습니다.

공촌동 연희18차광명아파트 건축물 정보

건설허가일1997년 01월 29일
건설착공일1997년 02월 17일
사용승인일1998년 10월 22일
시행사광명주택
시공사광명주택
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이54.72m
연면적8492.16㎡
대지면적0㎡
건축면적551.73㎡
내진능력해당없음

1997년에 건설허가를 획득한 뒤, 인천광역시 서구 공촌동 318-1번지 대지 위치에 시공사인 광명주택에 의해 1997년에 건축이 시작되었으며, 이후 1998년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

공촌동 연희18차광명아파트 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주) CSK
일반관리인원4명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체주식회사대승케이비엠
경비관리인원3명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원2명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

공촌동 연희18차광명아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 (주) CSK의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 주식회사대승케이비엠에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

공촌동 연희18차광명아파트 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준167,517 원174,281 원172,253 원166,450 원163,710 원
85㎡ 기준237,315 원246,898 원244,025 원235,804 원231,923 원
101㎡ 기준376,913 원392,132 원387,570 원374,512 원368,348 원

공촌동 연희18차광명아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,814 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 168,840 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 239,190 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 284,214 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

공촌동 연희18차광명아파트 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비78,297 원110,921 원131,800 원77,444 원109,713 원130,365 원76,068 원107,764 원128,049 원74,948 원106,177 원126,163 원74,509 원105,555 원125,424 원
개별사용료57,910 원82,039 원97,482 원65,526 원92,829 원110,303 원64,875 원91,906 원109,206 원60,191 원85,271 원101,322 원57,891 원82,013 원97,450 원
장기수선충당금31,309 원44,354 원52,703 원31,309 원44,354 원52,703 원31,309 원44,354 원52,703 원31,309 원44,354 원52,703 원31,309 원44,354 원52,703 원
합계167,516 원237,315 원281,986 원174,280 원246,897 원293,372 원172,253 원244,025 원289,959 원166,449 원235,803 원280,190 원163,710 원231,922 원275,579 원

공촌동 연희18차광명아파트 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료1,225 원1,735 원2,062 원1,251 원1,773 원2,106 원1,193 원1,690 원2,009 원1,175 원1,664 원1,977 원1,175 원1,664 원1,977 원
경비비19,627 원27,805 원33,039 원19,627 원27,805 원33,039 원19,627 원27,805 원33,039 원19,159 원27,142 원32,252 원19,159 원27,142 원32,252 원
고용보험료263 원373 원444 원308 원437 원520 원287 원406 원483 원261 원370 원440 원284 원402 원478 원
관리용품구입비44 원62 원74 원19 원27 원32 원33 원47 원56 원186 원264 원314 원292 원413 원491 원
교육훈련비84 원120 원142 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원53 원75 원89 원
국민연금373 원529 원628 원373 원529 원628 원373 원529 원628 원373 원529 원628 원373 원529 원628 원
급여25,368 원35,938 원42,702 원25,368 원35,938 원42,702 원25,368 원35,938 원42,702 원24,203 원34,287 원40,741 원24,203 원34,287 원40,741 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비1,096 원1,552 원1,845 원568 원804 원956 원408 원578 원686 원408 원578 원686 원320 원453 원538 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료280 원397 원472 원286 원406 원483 원273 원387 원460 원281 원398 원473 원281 원398 원473 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비442 원627 원745 원442 원627 원745 원442 원627 원745 원442 원627 원745 원442 원627 원745 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비3,504 원4,965 원5,899 원2,407 원3,411 원4,053 원2,257 원3,198 원3,800 원2,721 원3,854 원4,580 원2,717 원3,849 원4,574 원
승강기유지비1,339 원1,897 원2,254 원1,466 원2,078 원2,469 원1,466 원2,078 원2,469 원1,466 원2,078 원2,469 원1,466 원2,078 원2,469 원
시설유지비1,721 원2,439 원2,898 원1,721 원2,439 원2,898 원1,721 원2,439 원2,898 원1,827 원2,588 원3,076 원1,827 원2,588 원3,076 원
식대 등 복리후생비1,939 원2,747 원3,265 원3,025 원4,286 원5,093 원1,939 원2,747 원3,265 원1,939 원2,747 원3,265 원1,939 원2,747 원3,265 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료514 원729 원866 원514 원729 원866 원514 원729 원866 원514 원729 원866 원514 원729 원866 원
일반사무용품비393 원556 원661 원161 원229 원272 원276 원391 원464 원481 원681 원810 원141 원201 원238 원
잡비370 원525 원624 원262 원371 원441 원237 원336 원399 원493 원699 원830 원273 원387 원460 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당5,869 원8,315 원9,880 원5,809 원8,229 원9,778 원5,809 원8,229 원9,778 원6,337 원8,978 원10,668 원6,364 원9,016 원10,713 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비10,104 원14,314 원17,008 원10,104 원14,314 원17,008 원10,104 원14,314 원17,008 원9,842 원13,943 원16,568 원9,842 원13,943 원16,568 원
통신료153 원217 원258 원144 원204 원242 원154 원218 원260 원161 원229 원272 원165 원233 원278 원
퇴직금3,579 원5,070 원6,025 원3,579 원5,070 원6,025 원3,579 원5,070 원6,025 원2,669 원3,782 원4,494 원2,669 원3,782 원4,494 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계78,297 원110,921 원131,800 원77,444 원109,713 원130,365 원76,068 원107,764 원128,049 원74,948 원106,177 원126,163 원74,509 원105,555 원125,424 원

공촌동 연희18차광명아파트 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,374 원1,947 원2,313 원1,374 원1,947 원2,313 원1,374 원1,947 원2,313 원1,374 원1,947 원2,313 원1,618 원2,293 원2,725 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원363 원515 원612 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 전용14,776 원20,933 원24,874 원15,432 원21,862 원25,978 원13,540 원19,181 원22,792 원14,134 원20,024 원23,793 원15,523 원21,991 원26,130 원
입주자대표회의 운영비1,480 원2,097 원2,491 원1,493 원2,115 원2,513 원1,491 원2,113 원2,511 원1,996 원2,828 원3,361 원1,524 원2,159 원2,565 원
전기 공용8,679 원12,295 원14,610 원9,528 원13,498 원16,039 원9,329 원13,216 원15,704 원8,508 원12,053 원14,321 원8,051 원11,406 원13,553 원
전기 전용31,599 원44,765 원53,192 원37,698 원53,405 원63,458 원38,775 원54,931 원65,271 원34,177 원48,418 원57,532 원31,173 원44,163 원52,476 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계57,910 원82,039 원97,482 원65,526 원92,829 원110,303 원64,875 원91,906 원109,206 원60,191 원85,271 원101,322 원57,891 원82,013 원97,450 원

공촌동 연희18차광명아파트 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액31,309 원44,354 원52,703 원31,309 원44,354 원52,703 원31,309 원44,354 원52,703 원31,309 원44,354 원52,703 원31,309 원44,354 원52,703 원
월사용액1,800 원2,550 원3,030 원0 원0 원0 원190,956 원270,521 원321,442 원0 원0 원0 원2,336 원3,309 원3,932 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,017,622 원1,441,632 원1,712,998 원988,113 원1,399,827 원1,663,324 원956,804 원1,355,473 원1,610,620 원1,115,330 원1,580,051 원1,877,473 원1,061,967 원1,504,454 원1,787,645 원
합계31,309 원44,354 원52,703 원31,309 원44,354 원52,703 원31,309 원44,354 원52,703 원31,309 원44,354 원52,703 원31,309 원44,354 원52,703 원