인천광역시 미추홀구 용현동 용현유원아파트 관리비 조회

인천광역시 미추홀구 용현동 용현유원아파트 관리비 조회

용현동 용현유원아파트 기본정보

단지명용현유원아파트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형혼합식
층수지상 15층 (지하 1층)
동수총 10동
세대수941세대
승강기대수29대
주차대수(지상)508대
주차대수(지하)0대
CCTV대수119대
우편번호22185
도로명주소인천광역시 미추홀구 낙섬중로 102
법정동주소인천광역시 미추홀구 용현동 557-1 용현유원아파트

인천광역시 미추홀구 용현동에 위치한 용현유원아파트 는 15층 높이의 건물 10동에 총 941세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 수인선 지하철역(숭의역)까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(용현2동사무소), 병원(인하대병원), 대형상가(홈플러스), 공원(용현근린공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(용현초등학교), 중학교(용현중학교), 대학교(인하대학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

용현동 용현유원아파트 건축물 정보

건설허가일1988년 06월 15일
건설착공일정보없음
사용승인일1989년 10월 30일
시행사유원건설(주)
시공사유원건설(주)
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이0m
연면적6975.75㎡
대지면적0㎡
건축면적596.66㎡
내진능력해당없음

1988년에 건설허가를 획득한 뒤, 인천광역시 미추홀구 용현동 557-1번지 대지 위치에 시공사인 유원건설(주)에 의해 건축이 시작되었으며, 이후 1989년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

용현동 용현유원아파트 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)쌍용개발
일반관리인원8명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체제일씨앤에스
경비관리인원18명
급수방식고가수조식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원8명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

용현동 용현유원아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)쌍용개발의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 제일씨앤에스에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

용현동 용현유원아파트 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준150,901 원153,791 원157,769 원147,113 원146,571 원
85㎡ 기준213,776 원217,870 원223,507 원208,410 원207,642 원
101㎡ 기준339,527 원346,029 원354,981 원331,005 원329,785 원

용현동 용현유원아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,520 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 151,200 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 214,200 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 254,520 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

용현동 용현유원아파트 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비81,202 원115,036 원136,690 원76,681 원108,631 원129,079 원84,685 원119,971 원142,554 원74,832 원106,012 원125,968 원78,634 원111,398 원132,367 원
개별사용료51,069 원72,348 원85,967 원58,480 원82,847 원98,442 원54,454 원77,144 원91,665 원53,651 원76,006 원90,313 원49,307 원69,852 원83,001 원
장기수선충당금18,628 원26,391 원31,358 원18,628 원26,391 원31,358 원18,628 원26,391 원31,358 원18,628 원26,391 원31,358 원18,628 원26,391 원31,358 원
합계150,901 원213,776 원254,016 원153,790 원217,870 원258,880 원157,769 원223,506 원265,578 원147,113 원208,410 원247,640 원146,571 원207,642 원246,728 원

용현동 용현유원아파트 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료764 원1,083 원1,287 원767 원1,087 원1,291 원752 원1,066 원1,266 원752 원1,066 원1,266 원752 원1,066 원1,266 원
경비비34,480 원48,847 원58,042 원34,417 원48,758 원57,936 원33,466 원47,410 원56,335 원33,799 원47,882 원56,895 원33,600 원47,600 원56,560 원
고용보험료199 원282 원336 원220 원311 원370 원216 원306 원363 원216 원306 원363 원216 원306 원363 원
관리용품구입비95 원135 원161 원139 원196 원234 원431 원611 원726 원526 원746 원886 원78 원111 원132 원
교육훈련비27 원38 원46 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원84 원119 원142 원0 원0 원0 원
국민연금223 원316 원376 원285 원404 원480 원285 원404 원480 원285 원404 원480 원285 원404 원480 원
급여16,256 원23,030 원27,365 원16,256 원23,030 원27,365 원15,937 원22,578 원26,828 원15,937 원22,578 원26,828 원15,937 원22,578 원26,828 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비353 원500 원594 원353 원500 원594 원327 원463 원551 원327 원463 원551 원327 원463 원551 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료175 원248 원295 원176 원249 원296 원180 원255 원303 원180 원255 원303 원180 원255 원303 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비382 원541 원643 원382 원541 원643 원382 원541 원643 원382 원541 원643 원382 원541 원643 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비5,192 원7,355 원8,740 원2,162 원3,063 원3,640 원12,620 원17,879 원21,244 원1,267 원1,794 원2,132 원6,075 원8,607 원10,227 원
승강기유지비3,229 원4,575 원5,437 원1,499 원2,124 원2,524 원1,599 원2,265 원2,692 원1,499 원2,124 원2,524 원2,341 원3,317 원3,941 원
시설유지비2,030 원2,876 원3,418 원2,030 원2,876 원3,418 원1,797 원2,546 원3,025 원1,797 원2,546 원3,025 원1,797 원2,546 원3,025 원
식대 등 복리후생비1,096 원1,553 원1,846 원1,149 원1,628 원1,934 원1,357 원1,923 원2,285 원1,096 원1,553 원1,846 원1,096 원1,553 원1,846 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료32 원45 원54 원33 원47 원55 원38 원54 원64 원19 원27 원32 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료294 원417 원495 원294 원417 원495 원294 원417 원495 원294 원417 원495 원294 원417 원495 원
일반사무용품비297 원421 원500 원283 원402 원477 원383 원543 원645 원327 원463 원550 원555 원786 원934 원
잡비108 원154 원183 원341 원484 원575 원144 원204 원243 원225 원319 원379 원192 원272 원324 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원193 원274 원326 원193 원274 원326 원193 원274 원326 원
제세공과금82 원117 원139 원137 원194 원231 원56 원80 원95 원12 원17 원20 원6 원9 원11 원
제수당4,020 원5,695 원6,767 원4,176 원5,917 원7,030 원3,416 원4,839 원5,751 원4,810 원6,814 원8,097 원3,483 원4,934 원5,863 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비9,998 원14,164 원16,830 원10,001 원14,168 원16,835 원9,769 원13,840 원16,445 원9,769 원13,840 원16,445 원9,812 원13,900 원16,517 원
통신료71 원100 원119 원68 원96 원114 원75 원106 원126 원75 원106 원126 원73 원104 원123 원
퇴직금1,504 원2,130 원2,532 원1,504 원2,130 원2,532 원752 원1,065 원1,266 원752 원1,065 원1,266 원752 원1,065 원1,266 원
피복비284 원402 원478 원0 원0 원0 원204 원289 원343 원197 원280 원333 원197 원280 원333 원
합계81,202 원115,036 원136,690 원76,681 원108,631 원129,079 원84,685 원119,971 원142,554 원74,832 원106,012 원125,968 원78,634 원111,398 원132,367 원

용현동 용현유원아파트 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료704 원998 원1,186 원704 원998 원1,186 원704 원998 원1,186 원704 원998 원1,186 원704 원998 원1,186 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비553 원783 원931 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용1,012 원1,434 원1,704 원1,051 원1,489 원1,769 원830 원1,177 원1,398 원1,085 원1,537 원1,826 원1,345 원1,906 원2,265 원
수도 전용12,259 원17,367 원20,637 원13,284 원18,819 원22,362 원12,679 원17,962 원21,343 원13,690 원19,394 원23,045 원13,382 원18,958 원22,526 원
입주자대표회의 운영비645 원914 원1,086 원633 원896 원1,065 원548 원776 원923 원618 원876 원1,041 원617 원874 원1,039 원
전기 공용2,020 원2,862 원3,400 원1,953 원2,767 원3,287 원2,422 원3,431 원4,077 원2,227 원3,154 원3,748 원690 원978 원1,162 원
전기 전용33,227 원47,072 원55,932 원40,207 원56,960 원67,682 원36,511 원51,724 원61,460 원34,710 원49,172 원58,428 원31,951 원45,263 원53,784 원
정화조오물수수료646 원915 원1,087 원646 원915 원1,087 원757 원1,073 원1,275 원616 원873 원1,037 원616 원873 원1,037 원
합계51,069 원72,348 원85,967 원58,480 원82,847 원98,442 원54,454 원77,144 원91,665 원53,651 원76,006 원90,313 원49,307 원69,852 원83,001 원

용현동 용현유원아파트 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액18,628 원26,391 원31,358 원18,628 원26,391 원31,358 원18,628 원26,391 원31,358 원18,628 원26,391 원31,358 원18,628 원26,391 원31,358 원
월사용액158,026 원223,871 원266,011 원4,331 원6,136 원7,291 원48 원68 원81 원0 원0 원0 원163,433 원231,531 원275,113 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액338,806 원479,976 원570,324 원448,327 원635,130 원754,684 원434,029 원614,875 원730,616 원415,418 원588,509 원699,288 원396,837 원562,187 원668,010 원
합계18,628 원26,391 원31,358 원18,628 원26,391 원31,358 원18,628 원26,391 원31,358 원18,628 원26,391 원31,358 원18,628 원26,391 원31,358 원