충청북도 청주청원구 율량동 율량두진백로아파트 관리비 조회

충청북도 청주청원구 율량동 율량두진백로아파트 관리비 조회

율량동 율량두진백로아파트 기본정보

단지명율량두진백로아파트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형혼합식
층수지상 15층 (지하 0층)
동수총 4동
세대수608세대
승강기대수13대
주차대수(지상)173대 (기계식 0대 / 자주식 173대)
주차대수(지하)360대 (기계식 0대 / 자주식 361대)
CCTV대수91대
우편번호28326
도로명주소
법정동주소충청북도 청주청원구 율량동 861 율량두진백로아파트

충청북도 청주청원구 율량동에 위치한 율량두진백로아파트 는 15층 높이의 건물 4동에 총 608세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(율량서천동사무소,소방파출소), 병원(성모), 대형상가(홈플러스) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(율량초,덕성초), 중학교(중앙여,율량), 고등학교(충북상,청주여,신흥고) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 유치원, 자전거보관소 등이 있습니다.

율량동 율량두진백로아파트 건축물 정보

건설허가일1994년 08월 31일
건설착공일1994년 09월 15일
사용승인일1996년 06월 01일
시행사두진고영(주)
시공사두진고영(주)
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이39.9m
연면적31616.9㎡
대지면적0㎡
건축면적10977.02㎡
내진능력해당없음

1994년에 건설허가를 획득한 뒤, 충청북도 청주시 청원구 율량동 861번지 대지 위치에 시공사인 두진고영(주)에 의해 1994년에 건축이 시작되었으며, 이후 1996년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

율량동 율량두진백로아파트 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체부건P&P
일반관리인원5명
경비관리방식자치관리(직영)
경비관리업체부건피앤피(주)
경비관리인원6명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원4명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자위탁선임

율량동 율량두진백로아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 부건P&P의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 부건피앤피(주)에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

율량동 율량두진백로아파트 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준166,011 원174,067 원173,756 원168,732 원165,550 원164,305 원
85㎡ 기준235,182 원246,596 원246,154 원239,037 원234,530 원232,766 원
101㎡ 기준373,525 원391,652 원390,950 원379,647 원372,488 원369,687 원

율량동 율량두진백로아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,812 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 168,720 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 239,020 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 284,012 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

율량동 율량두진백로아파트 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비84,859 원120,217 원142,846 원86,751 원122,898 원146,031 원84,533 원119,756 원142,298 원82,391 원116,721 원138,692 원84,009 원119,013 원141,415 원83,353 원118,084 원140,312 원
개별사용료56,196 원79,612 원94,597 원62,360 원88,344 원104,974 원64,266 원91,044 원108,182 원61,864 원87,640 원104,137 원57,064 원80,841 원96,059 원56,475 원80,006 원95,066 원
장기수선충당금24,954 원35,352 원42,007 원24,954 원35,352 원42,007 원24,954 원35,352 원42,007 원24,476 원34,674 원41,201 원24,476 원34,674 원41,201 원24,476 원34,674 원41,201 원
합계166,011 원235,182 원279,451 원174,067 원246,595 원293,013 원173,755 원246,153 원292,488 원168,732 원239,037 원284,032 원165,550 원234,529 원278,676 원164,305 원232,765 원276,580 원

율량동 율량두진백로아파트 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료1,029 원1,458 원1,733 원1,061 원1,504 원1,787 원1,013 원1,435 원1,705 원1,013 원1,435 원1,705 원1,013 원1,435 원1,705 원1,013 원1,435 원1,705 원
경비비29,457 원41,731 원49,586 원30,450 원43,138 원51,258 원29,394 원41,642 원49,480 원28,752 원40,733 원48,400 원29,927 원42,397 원50,377 원28,752 원40,733 원48,400 원
고용보험료311 원441 원524 원311 원441 원524 원283 원401 원476 원283 원401 원476 원283 원401 원476 원283 원401 원476 원
관리용품구입비87 원123 원146 원87 원123 원146 원87 원123 원146 원87 원123 원146 원87 원123 원146 원87 원123 원146 원
교육훈련비125 원177 원210 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원125 원177 원210 원
국민연금874 원1,238 원1,471 원874 원1,238 원1,471 원874 원1,238 원1,471 원874 원1,238 원1,471 원874 원1,238 원1,471 원874 원1,238 원1,471 원
급여22,849 원32,369 원38,462 원22,849 원32,369 원38,462 원22,849 원32,369 원38,462 원21,999 원31,165 원37,031 원21,999 원31,165 원37,031 원21,999 원31,165 원37,031 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비492 원697 원828 원589 원834 원991 원368 원522 원620 원368 원522 원620 원368 원522 원620 원368 원522 원620 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료249 원353 원420 원249 원353 원420 원244 원346 원411 원244 원346 원411 원244 원346 원411 원244 원346 원411 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비529 원749 원890 원529 원749 원890 원529 원749 원890 원529 원749 원890 원529 원749 원890 원529 원749 원890 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비2,885 원4,088 원4,858 원2,885 원4,088 원4,858 원2,885 원4,088 원4,858 원2,485 원3,520 원4,183 원2,485 원3,520 원4,183 원2,485 원3,520 원4,183 원
승강기유지비2,292 원3,248 원3,859 원2,292 원3,248 원3,859 원2,292 원3,248 원3,859 원2,292 원3,248 원3,859 원2,292 원3,248 원3,859 원3,147 원4,459 원5,298 원
시설유지비1,694 원2,400 원2,852 원1,694 원2,400 원2,852 원1,694 원2,400 원2,852 원1,672 원2,368 원2,814 원1,672 원2,368 원2,814 원1,672 원2,368 원2,814 원
식대 등 복리후생비0 원0 원0 원878 원1,244 원1,479 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비64 원90 원107 원64 원90 원107 원64 원90 원107 원64 원90 원107 원64 원90 원107 원64 원90 원107 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원5 원8 원9 원6 원8 원10 원0 원0 원0 원10 원14 원16 원
위탁관리수수료577 원818 원972 원577 원818 원972 원577 원818 원972 원577 원818 원972 원577 원818 원972 원577 원818 원972 원
일반사무용품비221 원313 원372 원221 원313 원372 원221 원313 원372 원702 원994 원1,181 원702 원994 원1,181 원670 원949 원1,127 원
잡비527 원746 원887 원527 원746 원887 원527 원746 원887 원495 원701 원833 원495 원701 원833 원495 원701 원833 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등160 원227 원269 원160 원227 원269 원160 원227 원269 원160 원227 원269 원160 원227 원269 원160 원227 원269 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당3,987 원5,649 원6,712 원3,987 원5,649 원6,712 원3,987 원5,649 원6,712 원3,774 원5,346 원6,353 원3,774 원5,346 원6,353 원3,774 원5,346 원6,353 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비14,061 원19,920 원23,669 원14,061 원19,920 원23,669 원14,061 원19,920 원23,669 원13,734 원19,456 원23,119 원13,734 원19,456 원23,119 원13,734 원19,456 원23,119 원
통신료180 원255 원303 원196 원278 원331 원210 원298 원354 원194 원275 원327 원178 원252 원299 원205 원290 원345 원
퇴직금2,200 원3,117 원3,703 원2,200 원3,117 원3,703 원2,200 원3,117 원3,704 원2,080 원2,948 원3,502 원2,080 원2,948 원3,502 원2,080 원2,948 원3,502 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원465 원659 원783 원0 원0 원0 원
합계84,859 원120,217 원142,846 원86,751 원122,898 원146,031 원84,533 원119,756 원142,298 원82,391 원116,721 원138,692 원84,009 원119,013 원141,415 원83,353 원118,084 원140,312 원

율량동 율량두진백로아파트 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,468 원2,080 원2,472 원1,468 원2,080 원2,472 원1,468 원2,080 원2,472 원1,443 원2,044 원2,429 원1,443 원2,044 원2,429 원1,443 원2,044 원2,429 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료446 원632 원751 원470 원666 원791 원484 원685 원815 원486 원688 원818 원586 원830 원986 원528 원748 원889 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 전용20,446 원28,965 원34,418 원21,252 원30,107 원35,774 원23,013 원32,601 원38,738 원22,782 원32,274 원38,349 원22,947 원32,508 원38,627 원22,226 원31,486 원37,413 원
입주자대표회의 운영비1,306 원1,851 원2,199 원1,306 원1,851 원2,199 원1,306 원1,851 원2,199 원1,306 원1,851 원2,199 원1,306 원1,851 원2,199 원1,306 원1,851 원2,199 원
전기 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기 전용32,528 원46,081 원54,756 원37,862 원53,638 원63,735 원37,993 원53,824 원63,956 원35,845 원50,781 원60,340 원30,781 원43,606 원51,815 원30,970 원43,875 원52,134 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계56,196 원79,612 원94,597 원62,360 원88,344 원104,974 원64,266 원91,044 원108,182 원61,864 원87,640 원104,137 원57,064 원80,841 원96,059 원56,475 원80,006 원95,066 원

율량동 율량두진백로아파트 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액24,954 원35,352 원42,007 원24,954 원35,352 원42,007 원24,954 원35,352 원42,007 원24,476 원34,674 원41,201 원24,476 원34,674 원41,201 원24,476 원34,674 원41,201 원
월사용액753 원1,068 원1,269 원7,657 원10,848 원12,890 원445,736 원631,459 원750,323 원10,054 원14,244 원16,925 원256,568 원363,472 원431,890 원128,468 원181,997 원216,256 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액91,266 원129,294 원153,632 원67,065 원95,009 원112,893 원39,685 원56,220 원66,803 원456,208 원646,295 원767,951 원441,761 원625,829 원743,632 원672,903 원953,279 원1,132,720 원
합계24,954 원35,352 원42,007 원24,954 원35,352 원42,007 원24,954 원35,352 원42,007 원24,476 원34,674 원41,201 원24,476 원34,674 원41,201 원24,476 원34,674 원41,201 원