대전광역시 서구 월평동 하나로 관리비 조회

대전광역시 서구 월평동 하나로 관리비 조회

월평동 하나로 기본정보

단지명하나로
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형복도식
층수지상 15층 (지하 0층)
동수총 12동
세대수1350세대
승강기대수20대
주차대수(지상)515대 (기계식 0대 / 자주식 391대)
주차대수(지하)134대 (기계식 0대 / 자주식 134대)
CCTV대수88대
우편번호35210
도로명주소대전광역시 서구 청사로 5
법정동주소대전광역시 서구 월평동 311-1 하나로

대전광역시 서구 월평동에 위치한 하나로 는 15층 높이의 건물 12동에 총 1350세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선 지하철역(도시철도1호선)까지 이동 시간은 5분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(월평3동사무소), 병원(나래의원), 대형상가(E마트 트레이더스), 공원(은평공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(갑천초등학교), 중학교(갑천중학교), 고등학교(서대전고등학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

월평동 하나로 건축물 정보

건설허가일1990년 12월 29일
건설착공일1991년 07월 18일
사용승인일1993년 07월 12일
시행사대전공영개발사업단
시공사계룡건설산업(주)
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율204.78% / 17.56%
높이41.3m
연면적7118.85㎡
대지면적0㎡
건축면적456.7㎡
내진능력해당없음

1990년에 건설허가를 획득한 뒤, 대전광역시 서구 월평동 311-1번지 대지 위치에 시공사인 계룡건설산업(주)에 의해 1991년에 건축이 시작되었으며, 이후 1993년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

월평동 하나로 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체중부주택관리산업(주)
일반관리인원9명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)제이에스에이
경비관리인원12명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원8명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

월평동 하나로의 일반관리 전반은 계약업체인 중부주택관리산업(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)제이에스에이에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

월평동 하나로 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준210,992 원221,768 원251,164 원234,810 원195,646 원164,323 원

월평동 하나로의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,551 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 213,060 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

월평동 하나로 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
공용관리비73,112 원74,033 원74,747 원71,141 원69,976 원70,649 원
개별사용료117,479 원127,333 원156,015 원143,267 원105,269 원73,272 원
장기수선충당금20,400 원20,400 원20,400 원20,400 원20,400 원20,400 원
합계210,992 원221,767 원251,163 원234,809 원195,646 원164,322 원

월평동 하나로 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
건강보험료841 원773 원816 원745 원800 원822 원
경비비26,812 원26,812 원27,267 원26,189 원26,074 원26,091 원
고용보험료200 원190 원194 원199 원187 원195 원
관리용품구입비395 원393 원389 원330 원363 원389 원
교육훈련비26 원121 원0 원30 원0 원0 원
국민연금270 원369 원369 원369 원270 원270 원
급여16,087 원16,025 원16,087 원15,607 원14,976 원15,607 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비572 원572 원525 원525 원450 원450 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료193 원186 원187 원199 원190 원196 원
상여금2,031 원2,015 원2,031 원1,959 원1,802 원1,959 원
소독비687 원686 원686 원687 원687 원686 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비6,802 원6,802 원6,802 원4,609 원4,609 원4,609 원
승강기유지비1,334 원1,334 원1,334 원1,334 원1,334 원1,334 원
시설유지비934 원934 원934 원691 원691 원691 원
식대 등 복리후생비720 원864 원720 원732 원795 원606 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비37 원36 원40 원25 원24 원31 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료3 원3 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료538 원538 원538 원538 원538 원538 원
일반사무용품비237 원307 원254 원299 원276 원254 원
잡비27 원0 원0 원0 원7 원6 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등76 원76 원76 원76 원76 원76 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당3,218 원3,207 원3,218 원3,733 원3,581 원3,810 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비9,657 원10,360 원10,663 원10,126 원10,126 원10,126 원
통신료120 원135 원139 원144 원128 원94 원
퇴직금1,283 원1,283 원1,283 원1,799 원1,799 원1,799 원
피복비0 원0 원183 원183 원183 원0 원
합계73,112 원74,033 원74,747 원71,141 원69,976 원70,649 원

월평동 하나로 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,231 원1,231 원1,231 원1,231 원1,231 원1,231 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용18,400 원19,389 원19,136 원17,000 원15,881 원13,528 원
난방 공용3,446 원3,336 원2,226 원2,042 원2,486 원3,232 원
난방 전용41,593 원51,999 원78,293 원68,722 원35,031 원5,743 원
생활폐기물수수료628 원685 원666 원746 원827 원775 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원411 원284 원245 원
수도 공용1,431 원-566 원559 원1,062 원297 원-215 원
수도 전용14,150 원15,552 원13,868 원13,260 원14,685 원15,883 원
입주자대표회의 운영비629 원575 원923 원849 원490 원906 원
전기 공용1,541 원1,585 원2,108 원1,523 원902 원437 원
전기 전용34,252 원33,370 원36,828 원36,243 원32,942 원31,295 원
정화조오물수수료174 원174 원174 원174 원208 원208 원
합계117,479 원127,333 원156,015 원143,267 원105,269 원73,272 원

월평동 하나로 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
월부과액20,400 원20,400 원20,400 원20,400 원20,400 원20,400 원
월사용액0 원3,170 원103,124 원198,218 원105,460 원15,518 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액536,154 원492,803 원476,313 원559,036 원736,806 원817,730 원
합계20,400 원20,400 원20,400 원20,400 원20,400 원20,400 원