대전광역시 중구 태평동 삼부아파트3단지 관리비 조회

대전광역시 중구 태평동 삼부아파트3단지 관리비 조회

태평동 삼부아파트3단지 기본정보

단지명삼부아파트3단지
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 15층 (지하 1층)
동수총 8동
세대수510세대
승강기대수15대
주차대수(지상)249대
주차대수(지하)0대
CCTV대수74대
우편번호34885
도로명주소대전광역시 중구 태평로 65
법정동주소대전광역시 중구 태평동 403-1 삼부아파트3단지

대전광역시 중구 태평동에 위치한 삼부아파트3단지 는 15층 높이의 건물 8동에 총 510세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(태평2동사무소), 병원(이성재치과병원), 대형상가(삼부프라자), 공원(중평어린이공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(신평), 중학교(태평), 대학교(을지의과대학) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 유치원, 자전거보관소 등이 있습니다.

태평동 삼부아파트3단지 건축물 정보

건설허가일1984년 06월 15일
건설착공일정보없음
사용승인일1985년 10월 23일
시행사삼부토건(주)
시공사삼부토건(주)
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이0m
연면적6256.378㎡
대지면적0㎡
건축면적413.417㎡
내진능력해당없음

1984년에 건설허가를 획득한 뒤, 대전광역시 중구 태평동 403-1번지 대지 위치에 시공사인 삼부토건(주)에 의해 건축이 시작되었으며, 이후 1985년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

태평동 삼부아파트3단지 관리 정보

일반관리방식자치관리
일반관리업체
일반관리인원7명
경비관리방식자치관리
경비관리업체정보없음
경비관리인원3명
급수방식부스타방식
난방방식중앙난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원6명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

태평동 삼부아파트3단지의 일반관리 전반은 계약업체인 의 주도하에 자치관리 형태로 운영됩니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

태평동 삼부아파트3단지 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준297,151 원319,199 원360,059 원344,788 원292,516 원221,461 원
101㎡ 기준471,945 원506,963 원571,859 원547,604 원464,584 원351,732 원
136㎡ 기준471,945 원506,963 원571,859 원547,604 원464,584 원351,732 원

태평동 삼부아파트3단지의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,598 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 305,830 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 363,398 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 489,328 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

태평동 삼부아파트3단지 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비90,937 원108,055 원145,500 원92,848 원110,325 원148,557 원95,089 원112,988 원152,142 원98,821 원117,422 원158,113 원95,443 원113,409 원152,709 원84,720 원100,667 원135,552 원
개별사용료165,711 원196,903 원265,137 원185,848 원220,831 원297,357 원224,468 원266,721 원359,149 원205,464 원244,140 원328,743 원156,570 원186,042 원250,513 원96,238 원114,354 원153,981 원
장기수선충당금40,501 원48,125 원64,802 원40,501 원48,125 원64,802 원40,501 원48,125 원64,802 원40,501 원48,125 원64,802 원40,501 원48,125 원64,802 원40,501 원48,125 원64,802 원
합계297,150 원353,084 원475,441 원319,198 원379,283 원510,718 원360,059 원427,835 원576,094 원344,787 원409,688 원551,660 원292,515 원347,577 원468,025 원221,460 원263,147 원354,336 원

태평동 삼부아파트3단지 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료1,337 원1,589 원2,140 원1,484 원1,764 원2,375 원1,506 원1,789 원2,409 원1,461 원1,736 원2,337 원1,267 원1,506 원2,028 원1,150 원1,367 원1,840 원
경비비15,064 원17,900 원24,103 원16,085 원19,113 원25,737 원19,418 원23,073 원31,069 원19,407 원23,060 원31,052 원18,526 원22,013 원29,641 원14,996 원17,818 원23,993 원
고용보험료418 원496 원668 원434 원515 원694 원418 원497 원669 원413 원491 원662 원448 원532 원717 원437 원520 원700 원
관리용품구입비740 원880 원1,185 원603 원716 원965 원420 원500 원673 원740 원879 원1,184 원566 원673 원907 원1,258 원1,495 원2,013 원
교육훈련비129 원154 원207 원64 원76 원102 원248 원295 원397 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원165 원196 원264 원
국민연금925 원1,099 원1,480 원925 원1,099 원1,480 원925 원1,099 원1,480 원925 원1,099 원1,480 원925 원1,099 원1,480 원393 원467 원629 원
급여31,817 원37,806 원50,908 원31,817 원37,806 원50,908 원31,817 원37,806 원50,908 원31,095 원36,949 원49,753 원31,095 원36,949 원49,753 원27,648 원32,852 원44,237 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비486 원578 원779 원310 원369 원496 원310 원369 원496 원486 원578 원779 원310 원369 원496 원310 원369 원496 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료310 원369 원496 원347 원412 원555 원334 원398 원535 원345 원410 원552 원365 원434 원585 원368 원437 원589 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비480 원571 원769 원480 원571 원769 원480 원571 원769 원463 원550 원741 원463 원550 원741 원463 원550 원741 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비1,442 원1,714 원2,308 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원3,831 원4,552 원6,130 원2,487 원2,956 원3,980 원278 원330 원445 원
승강기유지비1,904 원2,262 원3,046 원1,718 원2,042 원2,750 원1,718 원2,042 원2,750 원3,924 원4,663 원6,279 원2,073 원2,463 원3,317 원1,658 원1,971 원2,654 원
시설유지비6,940 원8,246 원11,104 원8,382 원9,960 원13,412 원8,382 원9,960 원13,412 원6,926 원8,230 원11,082 원6,926 원8,230 원11,082 원6,926 원8,230 원11,082 원
식대 등 복리후생비440 원523 원705 원330 원392 원529 원325 원387 원521 원253 원301 원406 원253 원301 원406 원542 원644 원867 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비64 원76 원102 원86 원102 원138 원88 원104 원141 원72 원85 원115 원64 원76 원102 원16 원19 원25 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료14 원17 원23 원14 원17 원23 원55 원66 원88 원20 원24 원32 원5 원7 원9 원4 원4 원6 원
위탁관리수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
일반사무용품비443 원527 원710 원393 원467 원629 원521 원619 원834 원598 원711 원958 원782 원929 원1,251 원461 원548 원738 원
잡비22 원26 원35 원17 원20 원28 원209 원249 원335 원19 원23 원31 원24 원28 원38 원68 원81 원110 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등257 원305 원411 원257 원305 원411 원183 원218 원293 원183 원218 원293 원183 원218 원293 원183 원218 원293 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원28 원34 원46 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당6,832 원8,119 원10,932 원7,746 원9,205 원12,395 원6,832 원8,119 원10,932 원6,575 원7,813 원10,520 원8,140 원9,672 원13,024 원6,997 원8,314 원11,195 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비16,981 원20,177 원27,169 원17,461 원20,748 원27,939 원16,981 원20,177 원27,169 원16,664 원19,801 원26,663 원16,419 원19,510 원26,271 원16,339 원19,415 원26,143 원
통신료170 원202 원272 원172 원204 원275 원165 원197 원265 원191 원227 원305 원223 원265 원357 원163 원194 원262 원
퇴직금3,558 원4,228 원5,694 원3,558 원4,228 원5,694 원3,558 원4,228 원5,694 원3,669 원4,360 원5,871 원3,669 원4,360 원5,871 원3,669 원4,360 원5,871 원
피복비153 원181 원244 원153 원181 원244 원153 원181 원244 원549 원652 원878 원218 원259 원349 원218 원259 원349 원
합계90,937 원108,055 원145,500 원92,848 원110,325 원148,557 원95,089 원112,988 원152,142 원98,821 원117,422 원158,113 원95,443 원113,409 원152,709 원84,720 원100,667 원135,552 원

태평동 삼부아파트3단지 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,215 원1,444 원1,945 원1,215 원1,444 원1,945 원1,215 원1,444 원1,945 원1,215 원1,444 원1,945 원838 원996 원1,342 원838 원996 원1,342 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용23,665 원28,119 원37,864 원26,518 원31,510 원42,429 원24,854 원29,533 원39,767 원22,157 원26,328 원35,452 원19,695 원23,402 원31,512 원16,308 원19,378 원26,093 원
난방 공용-4,779 원-5,679 원-7,646 원-5,389 원-6,403 원-8,623 원-8,258 원-9,812 원-13,212 원-3,893 원-4,626 원-6,229 원-1,990 원-2,365 원-3,184 원0 원0 원0 원
난방 전용84,871 원100,847 원135,794 원99,945 원118,759 원159,913 원138,788 원164,913 원222,062 원119,890 원142,457 원191,824 원77,867 원92,524 원124,587 원22,173 원26,347 원35,478 원
생활폐기물수수료986 원1,172 원1,578 원1,008 원1,198 원1,613 원1,041 원1,237 원1,666 원1,129 원1,341 원1,806 원1,414 원1,680 원2,262 원1,162 원1,380 원1,859 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원1,282 원1,523 원2,051 원1,442 원1,714 원2,308 원480 원571 원769 원0 원0 원0 원1,602 원1,904 원2,564 원
수도 공용944 원1,121 원1,510 원1,969 원2,340 원3,151 원993 원1,180 원1,589 원589 원700 원943 원903 원1,073 원1,445 원480 원570 원768 원
수도 전용14,777 원17,558 원23,643 원15,107 원17,951 원24,172 원14,566 원17,308 원23,306 원14,331 원17,029 원22,931 원14,993 원17,815 원23,989 원15,118 원17,964 원24,189 원
입주자대표회의 운영비1,885 원2,239 원3,016 원1,063 원1,263 원1,701 원826 원982 원1,322 원1,461 원1,736 원2,338 원1,113 원1,322 원1,781 원929 원1,104 원1,487 원
전기 공용9,300 원11,051 원14,881 원10,463 원12,432 원16,740 원12,302 원14,618 원19,683 원11,417 원13,566 원18,268 원10,036 원11,925 원16,058 원7,386 원8,776 원11,817 원
전기 전용32,844 원39,026 원52,550 원32,663 원38,812 원52,261 원36,694 원43,601 원58,711 원36,684 원43,589 원58,694 원31,699 원37,666 원50,719 원30,238 원35,930 원48,382 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계165,711 원196,903 원265,137 원185,848 원220,831 원297,357 원224,468 원266,721 원359,149 원205,464 원244,140 원328,743 원156,570 원186,042 원250,513 원96,238 원114,354 원153,981 원

태평동 삼부아파트3단지 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액40,501 원48,125 원64,802 원40,501 원48,125 원64,802 원40,501 원48,125 원64,802 원40,501 원48,125 원64,802 원40,501 원48,125 원64,802 원40,501 원48,125 원64,802 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원37,362 원44,396 원59,780 원133,302 원158,394 원213,283 원0 원0 원0 원154,797 원183,935 원247,676 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,846,906 원2,194,559 원2,955,050 원1,806,375 원2,146,398 원2,890,200 원1,754,515 원2,084,777 원2,807,224 원1,751,376 원2,081,047 원2,802,202 원1,844,145 원2,191,278 원2,950,632 원1,744,543 원2,072,928 원2,791,269 원
합계40,501 원48,125 원64,802 원40,501 원48,125 원64,802 원40,501 원48,125 원64,802 원40,501 원48,125 원64,802 원40,501 원48,125 원64,802 원40,501 원48,125 원64,802 원