강원특별자치도 원주시 개운동 개운휴먼시아1단지 관리비 조회

강원특별자치도 원주시 개운동 개운휴먼시아1단지 관리비 조회

개운동 개운휴먼시아1단지 기본정보

단지명개운휴먼시아1단지
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 20층 (지하 2층)
동수총 8동
세대수492세대
승강기대수14대
주차대수(지상)130대
주차대수(지하)427대
CCTV대수121대
우편번호26446
도로명주소강원특별자치도 원주시 개운로 30
법정동주소강원특별자치도 원주시 개운동 581-1 개운휴먼시아1단지

강원특별자치도 원주시 개운동에 위치한 개운휴먼시아1단지 는 20층 높이의 건물 8동에 총 492세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 자전거보관소 등이 있습니다.

개운동 개운휴먼시아1단지 건축물 정보

건설허가일2005년 01월 15일
건설착공일2007년 06월 25일
사용승인일2010년 09월 10일
시행사한국토지주택공사
시공사(주)신일
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이53.2m
연면적9027.6㎡
대지면적0㎡
건축면적578.44㎡
내진능력해당없음

2005년에 건설허가를 획득한 뒤, 강원특별자치도 원주시 개운동 581-1번지 대지 위치에 시공사인 (주)신일에 의해 2007년에 건축이 시작되었으며, 이후 2010년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

개운동 개운휴먼시아1단지 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)그린빌
일반관리인원5명
경비관리방식위탁관리(직영+위탁)
경비관리업체정보없음
경비관리인원4명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리(직영+위탁)
청소관리인원4명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

개운동 개운휴먼시아1단지의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)그린빌의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

개운동 개운휴먼시아1단지 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준140,662 원147,359 원154,717 원141,224 원136,635 원130,228 원
85㎡ 기준199,271 원208,759 원219,182 원200,068 원193,567 원184,489 원
101㎡ 기준316,490 원331,558 원348,113 원317,755 원307,429 원293,012 원

개운동 개운휴먼시아1단지의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,363 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 141,780 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 200,855 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 238,663 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

개운동 개운휴먼시아1단지 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비63,500 원89,958 원106,891 원67,972 원96,294 원114,420 원71,641 원101,491 원120,595 원65,390 원92,635 원110,073 원64,014 원90,686 원107,757 원59,659 원84,517 원100,426 원
개별사용료62,296 원88,254 원104,866 원64,521 원91,405 원108,610 원68,210 원96,631 원114,821 원68,104 원96,481 원114,642 원64,891 원91,929 원109,233 원62,838 원89,021 원105,778 원
장기수선충당금14,864 원21,058 원25,022 원14,864 원21,058 원25,022 원14,864 원21,058 원25,022 원7,729 원10,950 원13,011 원7,729 원10,950 원13,011 원7,729 원10,950 원13,011 원
합계140,662 원199,271 원236,781 원147,358 원208,758 원248,054 원154,716 원219,182 원260,439 원141,224 원200,068 원237,727 원136,635 원193,566 원230,002 원130,227 원184,488 원219,216 원

개운동 개운휴먼시아1단지 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료-637 원-902 원-1,072 원869 원1,231 원1,463 원1,963 원2,781 원3,304 원836 원1,184 원1,407 원836 원1,184 원1,407 원771 원1,092 원1,298 원
경비비17,247 원24,434 원29,034 원17,826 원25,254 원30,008 원18,885 원26,754 원31,791 원17,163 원24,315 원28,891 원17,163 원24,315 원28,891 원17,308 원24,520 원29,136 원
고용보험료-88 원-125 원-148 원249 원353 원420 원573 원812 원964 원237 원336 원400 원240 원340 원404 원285 원403 원479 원
관리용품구입비289 원409 원487 원156 원221 원262 원156 원221 원262 원161 원228 원271 원156 원221 원262 원172 원243 원289 원
교육훈련비50 원71 원85 원79 원113 원134 원69 원98 원117 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원95 원135 원161 원
국민연금6 원8 원10 원329 원467 원555 원660 원935 원1,111 원330 원467 원555 원330 원467 원555 원330 원467 원555 원
급여19,487 원27,607 원32,803 원19,577 원27,734 원32,955 원19,487 원27,607 원32,803 원18,892 원26,763 원31,801 원18,892 원26,763 원31,801 원18,478 원26,177 원31,104 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비331 원469 원557 원500 원708 원842 원332 원470 원559 원331 원469 원557 원336 원476 원565 원331 원469 원558 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료-71 원-101 원-121 원199 원282 원336 원460 원652 원775 원200 원284 원337 원200 원284 원337 원237 원337 원400 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원1,073 원1,520 원1,806 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
승강기유지비2,055 원2,911 원3,459 원2,055 원2,911 원3,459 원2,055 원2,911 원3,459 원2,055 원2,911 원3,459 원2,347 원3,325 원3,950 원2,055 원2,911 원3,459 원
시설유지비4,994 원7,075 원8,407 원4,994 원7,075 원8,407 원4,994 원7,075 원8,407 원4,786 원6,781 원8,057 원4,786 원6,781 원8,057 원4,786 원6,781 원8,057 원
식대 등 복리후생비2,172 원3,077 원3,656 원2,112 원2,992 원3,555 원799 원1,132 원1,345 원1,750 원2,479 원2,946 원1,902 원2,695 원3,203 원1,736 원2,459 원2,923 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비7 원10 원12 원0 원0 원0 원7 원10 원12 원21 원30 원36 원43 원61 원73 원7 원10 원12 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원5 원7 원8 원0 원0 원0 원5 원7 원9 원
위탁관리수수료196 원277 원330 원196 원277 원330 원196 원277 원330 원196 원277 원330 원196 원277 원330 원196 원277 원330 원
일반사무용품비274 원388 원461 원204 원289 원344 원204 원289 원344 원297 원421 원500 원224 원317 원377 원204 원289 원344 원
잡비79 원112 원133 원209 원296 원352 원674 원956 원1,135 원46 원66 원78 원276 원391 원465 원567 원804 원956 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원1,508 원2,137 원2,539 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등145 원205 원244 원145 원205 원244 원145 원205 원244 원145 원205 원244 원145 원205 원244 원145 원205 원244 원
제세공과금337 원478 원568 원569 원806 원958 원471 원668 원794 원162 원229 원272 원16 원23 원28 원11 원16 원19 원
제수당3,042 원4,309 원5,120 원3,012 원4,267 원5,070 원3,295 원4,668 원5,546 원2,445 원3,464 원4,117 원2,445 원3,464 원4,117 원2,389 원3,385 원4,022 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비11,352 원16,082 원19,109 원12,122 원17,173 원20,405 원12,090 원17,128 원20,352 원12,249 원17,353 원20,620 원11,507 원16,301 원19,370 원11,652 원16,507 원19,614 원
통신료177 원251 원298 원179 원254 원302 원167 원237 원282 원174 원247 원293 원181 원256 원304 원168 원238 원282 원
퇴직금2,050 원2,905 원3,452 원2,383 원3,376 원4,011 원1,929 원2,733 원3,248 원1,826 원2,588 원3,075 원1,786 원2,530 원3,007 원-2,277 원-3,226 원-3,833 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원512 원725 원862 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계63,500 원89,958 원106,891 원67,972 원96,294 원114,420 원71,641 원101,491 원120,595 원65,390 원92,635 원110,073 원64,014 원90,686 원107,757 원59,659 원84,517 원100,426 원

개운동 개운휴먼시아1단지 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,670 원2,366 원2,812 원1,670 원2,366 원2,812 원1,670 원2,366 원2,812 원1,670 원2,366 원2,812 원1,670 원2,366 원2,812 원1,670 원2,366 원2,812 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료1,236 원1,751 원2,081 원1,402 원1,987 원2,361 원1,284 원1,819 원2,162 원1,166 원1,651 원1,962 원1,836 원2,601 원3,090 원1,586 원2,248 원2,671 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용233 원330 원392 원389 원551 원655 원511 원724 원860 원152 원215 원256 원555 원786 원934 원216 원306 원364 원
수도 전용12,396 원17,561 원20,867 원13,890 원19,677 원23,381 원13,153 원18,634 원22,142 원13,279 원18,812 원22,354 원14,046 원19,898 원23,644 원14,271 원20,218 원24,024 원
입주자대표회의 운영비725 원1,027 원1,220 원899 원1,274 원1,513 원725 원1,027 원1,220 원942 원1,335 원1,587 원725 원1,027 원1,220 원899 원1,274 원1,513 원
전기 공용10,861 원15,386 원18,283 원9,958 원14,107 원16,763 원10,447 원14,801 원17,587 원11,000 원15,584 원18,518 원10,482 원14,850 원17,645 원9,795 원13,876 원16,488 원
전기 전용35,173 원49,829 원59,209 원36,310 원51,439 원61,122 원40,417 원57,257 원68,035 원39,892 원56,514 원67,152 원35,575 원50,398 원59,884 원34,397 원48,730 원57,903 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계62,296 원88,254 원104,866 원64,521 원91,405 원108,610 원68,210 원96,631 원114,821 원68,104 원96,481 원114,642 원64,891 원91,929 원109,233 원62,838 원89,021 원105,778 원

개운동 개운휴먼시아1단지 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액14,864 원21,058 원25,022 원14,864 원21,058 원25,022 원14,864 원21,058 원25,022 원7,729 원10,950 원13,011 원7,729 원10,950 원13,011 원7,729 원10,950 원13,011 원
월사용액349 원495 원588 원1,611 원2,283 원2,712 원0 원0 원0 원98,580 원139,655 원165,944 원85,155 원120,637 원143,345 원55,161 원78,145 원92,855 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액212,666 원301,277 원357,989 원198,118 원280,667 원333,498 원184,864 원261,891 원311,188 원168,086 원238,123 원282,946 원257,793 원365,207 원433,952 원335,219 원474,893 원564,285 원
합계14,864 원21,058 원25,022 원14,864 원21,058 원25,022 원14,864 원21,058 원25,022 원7,729 원10,950 원13,011 원7,729 원10,950 원13,011 원7,729 원10,950 원13,011 원