강원특별자치도 춘천시 퇴계동 중앙하이츠빌3단지 관리비 조회

강원특별자치도 춘천시 퇴계동 중앙하이츠빌3단지 관리비 조회

퇴계동 중앙하이츠빌3단지 기본정보

단지명중앙하이츠빌3단지
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 15층 (지하 1층)
동수총 7동
세대수327세대
승강기대수11대
주차대수(지상)130대
주차대수(지하)289대
CCTV대수69대
우편번호24422
도로명주소강원특별자치도 춘천시 지석로 10
법정동주소강원특별자치도 춘천시 퇴계동 1133 중앙하이츠빌3단지

강원특별자치도 춘천시 퇴계동에 위치한 중앙하이츠빌3단지 는 15층 높이의 건물 7동에 총 327세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(퇴계동사무소), 대형상가(홈플러스, 하나로마트), 공원(퇴계근린생활공원), 기타(남춘천역) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(성원), 대학교(강원) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소 등이 있습니다.

퇴계동 중앙하이츠빌3단지 건축물 정보

건설허가일2006년 02월 24일
건설착공일2006년 04월 05일
사용승인일2008년 09월 01일
시행사(주)명문건설
시공사(주)중앙건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이44.97m
연면적3861.651㎡
대지면적0㎡
건축면적302.4997㎡
내진능력해당없음

2006년에 건축과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 강원특별자치도 춘천시 퇴계동 1133번지 대지 위치에 시공사인 (주)중앙건설에 의해 2006년에 건축이 시작되었으며, 이후 2008년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

퇴계동 중앙하이츠빌3단지 관리 정보

일반관리방식자치관리
일반관리업체
일반관리인원5명
경비관리방식자치관리
경비관리업체정보없음
경비관리인원4명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식자치관리
청소관리인원3명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

퇴계동 중앙하이츠빌3단지의 일반관리 전반은 계약업체인 의 주도하에 자치관리 형태로 운영됩니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

퇴계동 중앙하이츠빌3단지 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준210,491 원222,472 원216,573 원204,650 원203,800 원196,941 원
101㎡ 기준334,310 원353,339 원343,968 원325,032 원323,682 원312,788 원

퇴계동 중앙하이츠빌3단지의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,460 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 209,100 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 248,460 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

퇴계동 중앙하이츠빌3단지 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비121,284 원144,114 원124,423 원147,844 원118,705 원141,050 원116,849 원138,844 원117,156 원139,209 원112,818 원134,054 원
개별사용료68,693 원81,624 원77,535 원92,130 원77,353 원91,914 원70,442 원83,702 원69,285 원82,327 원66,765 원79,332 원
장기수선충당금20,513 원24,374 원20,513 원24,374 원20,513 원24,374 원17,357 원20,624 원17,357 원20,624 원17,357 원20,624 원
합계210,491 원250,113 원222,472 원264,349 원216,572 원257,339 원204,649 원243,171 원203,800 원242,162 원196,940 원234,011 원

퇴계동 중앙하이츠빌3단지 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료1,791 원2,128 원1,831 원2,176 원1,795 원2,133 원1,616 원1,920 원1,793 원2,130 원1,793 원2,130 원
경비비31,722 원37,694 원32,828 원39,008 원31,074 원36,923 원31,789 원37,773 원30,920 원36,740 원29,552 원35,115 원
고용보험료513 원610 원525 원624 원502 원596 원461 원547 원502 원596 원502 원596 원
관리용품구입비462 원549 원0 원0 원988 원1,174 원1,172 원1,393 원903 원1,073 원1,312 원1,560 원
교육훈련비297 원352 원126 원149 원341 원406 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
국민연금1,445 원1,717 원1,445 원1,717 원1,445 원1,717 원241 원286 원1,445 원1,717 원1,445 원1,717 원
급여35,743 원42,471 원35,743 원42,471 원35,743 원42,471 원34,534 원41,034 원34,534 원41,034 원34,534 원41,034 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비607 원721 원397 원471 원674 원801 원368 원438 원368 원438 원368 원438 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료410 원488 원420 원499 원401 원477 원387 원461 원419 원497 원419 원497 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비0 원0 원0 원0 원0 원0 원1,551 원1,843 원0 원0 원0 원0 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비7,419 원8,815 원7,419 원8,815 원7,419 원8,815 원5,301 원6,299 원7,904 원9,391 원5,301 원6,299 원
승강기유지비2,544 원3,023 원2,544 원3,023 원2,544 원3,023 원2,544 원3,023 원2,544 원3,023 원2,544 원3,023 원
시설유지비2,172 원2,581 원2,172 원2,581 원2,172 원2,581 원2,246 원2,669 원2,259 원2,684 원2,259 원2,684 원
식대 등 복리후생비3,890 원4,622 원4,271 원5,075 원3,890 원4,622 원3,998 원4,751 원3,591 원4,267 원3,472 원4,126 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비15 원18 원23 원28 원23 원28 원31 원37 원23 원28 원44 원53 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원6 원8 원9 원11 원14 원16 원0 원0 원
위탁관리수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
일반사무용품비557 원662 원644 원765 원292 원347 원2,493 원2,962 원538 원639 원399 원474 원
잡비821 원976 원769 원913 원204 원242 원0 원0 원0 원0 원50 원59 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당7,695 원9,143 원7,695 원9,143 원7,695 원9,143 원7,788 원9,254 원7,621 원9,056 원7,621 원9,056 원
지능형홈네트워크1,908 원2,267 원1,908 원2,267 원1,908 원2,267 원1,908 원2,267 원1,908 원2,267 원1,908 원2,267 원
청소비17,318 원20,577 원17,599 원20,912 원15,638 원18,582 원14,961 원17,777 원15,783 원18,755 원14,859 원17,657 원
통신료331 원394 원326 원387 원328 원390 원0 원0 원0 원0 원126 원150 원
퇴직금3,613 원4,293 원5,731 원6,810 원3,613 원4,293 원3,441 원4,089 원3,441 원4,089 원3,819 원4,538 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원638 원759 원480 원570 원
합계121,284 원144,114 원124,423 원147,844 원118,705 원141,050 원116,849 원138,844 원117,156 원139,209 원112,818 원134,054 원

퇴계동 중앙하이츠빌3단지 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,802 원2,141 원1,802 원2,141 원1,802 원2,141 원1,909 원2,268 원1,909 원2,268 원1,909 원2,268 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용293 원349 원-23 원-28 원202 원240 원182 원217 원14 원17 원149 원178 원
수도 전용13,225 원15,714 원14,982 원17,803 원12,067 원14,339 원11,441 원13,595 원12,223 원14,524 원12,420 원14,757 원
입주자대표회의 운영비920 원1,093 원920 원1,093 원920 원1,093 원920 원1,093 원920 원1,093 원920 원1,093 원
전기 공용5,544 원6,588 원5,198 원6,176 원6,075 원7,219 원5,607 원6,662 원3,788 원4,501 원2,756 원3,275 원
전기 전용46,907 원55,737 원54,655 원64,943 원56,285 원66,880 원50,381 원59,864 원50,430 원59,922 원48,608 원57,758 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계68,693 원81,624 원77,535 원92,130 원77,353 원91,914 원70,442 원83,702 원69,285 원82,327 원66,765 원79,332 원

퇴계동 중앙하이츠빌3단지 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액20,513 원24,374 원20,513 원24,374 원20,513 원24,374 원17,357 원20,624 원17,357 원20,624 원17,357 원20,624 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,009,749 원1,199,820 원989,236 원1,175,446 원968,723 원1,151,071 원924,247 원1,098,223 원906,881 원1,077,589 원889,524 원1,056,964 원
합계20,513 원24,374 원20,513 원24,374 원20,513 원24,374 원17,357 원20,624 원17,357 원20,624 원17,357 원20,624 원