강원특별자치도 춘천시 석사동 신우아파트 관리비 조회

강원특별자치도 춘천시 석사동 신우아파트 관리비 조회

석사동 신우아파트 기본정보

단지명신우아파트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 12층 (지하 0층)
동수총 3동
세대수196세대
승강기대수10대
주차대수(지상)172대 (기계식 0대 / 자주식 172대)
주차대수(지하)0대
CCTV대수35대
우편번호24389
도로명주소강원특별자치도 춘천시 공지로 111
법정동주소강원특별자치도 춘천시 석사동 682-1 신우아파트

강원특별자치도 춘천시 석사동에 위치한 신우아파트 는 12층 높이의 건물 3동에 총 196세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(석사동사무소), 병원(춘천한방병원), 대형상가(롯데마트), 공원(퇴계3지구근린), 기타(춘천국립박물관) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(석사), 중학교(우석여자), 대학교(춘천교육) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

석사동 신우아파트 건축물 정보

건설허가일1993년 03월 31일
건설착공일1993년 06월 05일
사용승인일1994년 12월 14일
시행사신우건설
시공사신우건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율104.48% / 18.16%
높이30.7m
연면적4245.42㎡
대지면적19532.1㎡
건축면적3546.5㎡
내진능력해당없음

1993년에 건설허가를 획득한 뒤, 강원특별자치도 춘천시 석사동 682-1번지 대지 위치에 시공사인 신우건설에 의해 1993년에 건축이 시작되었으며, 이후 1994년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

석사동 신우아파트 관리 정보

일반관리방식자치관리
일반관리업체
일반관리인원2명
경비관리방식자치관리
경비관리업체정보없음
경비관리인원4명
급수방식고가수조식
난방방식개별난방
청소관리방식자치관리
청소관리인원2명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식종합계약
전기안전관리자위탁선임

석사동 신우아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 의 주도하에 자치관리 형태로 운영됩니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

석사동 신우아파트 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
85㎡ 기준174,976 원176,987 원182,782 원170,047 원170,662 원
101㎡ 기준277,904 원281,097 원290,302 원270,074 원271,051 원

석사동 신우아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,059 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 175,015 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 207,959 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

석사동 신우아파트 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비126,214 원149,973 원128,765 원153,003 원124,505 원147,942 원123,763 원147,060 원125,885 원149,581 원
개별사용료28,353 원33,690 원27,813 원33,048 원37,868 원44,996 원25,875 원30,745 원24,368 원28,955 원
장기수선충당금20,407 원24,249 원20,407 원24,249 원20,407 원24,249 원20,407 원24,249 원20,407 원24,249 원
합계174,976 원207,913 원176,986 원210,302 원182,782 원217,188 원170,046 원202,055 원170,661 원202,786 원

석사동 신우아파트 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료3,614 원4,294 원3,635 원4,319 원3,585 원4,260 원3,585 원4,260 원3,585 원4,260 원
경비비53,354 원63,397 원53,354 원63,397 원52,771 원62,704 원51,987 원61,773 원53,946 원64,100 원
고용보험료701 원833 원763 원907 원763 원907 원763 원907 원763 원907 원
관리용품구입비654 원777 원2,178 원2,588 원1,919 원2,280 원2,028 원2,410 원998 원1,186 원
교육훈련비553 원657 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원107 원127 원
국민연금529 원629 원529 원629 원529 원629 원529 원629 원529 원629 원
급여23,735 원28,203 원23,735 원28,203 원23,156 원27,515 원23,156 원27,515 원23,156 원27,515 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비403 원478 원403 원478 원374 원444 원374 원444 원374 원444 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료790 원939 원785 원933 원819 원974 원819 원974 원819 원974 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비2,105 원2,501 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비8,562 원10,174 원11,940 원14,188 원8,483 원10,080 원8,483 원10,080 원5,105 원6,066 원
승강기유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원1,884 원2,239 원3,769 원4,479 원
시설유지비1,454 원1,727 원1,454 원1,727 원1,454 원1,727 원1,454 원1,727 원2,591 원3,079 원
식대 등 복리후생비979 원1,163 원1,488 원1,768 원979 원1,163 원979 원1,163 원979 원1,163 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
일반사무용품비480 원570 원255 원303 원1,256 원1,493 원384 원457 원861 원1,024 원
잡비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당7,763 원9,225 원7,763 원9,225 원7,628 원9,063 원7,628 원9,063 원7,628 원9,063 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비17,583 원20,893 원17,515 원20,812 원17,312 원20,571 원16,822 원19,989 원17,801 원21,152 원
통신료238 원282 원250 원297 원247 원294 원228 원271 원214 원254 원
퇴직금2,711 원3,221 원2,711 원3,221 원2,651 원3,150 원2,651 원3,150 원2,651 원3,150 원
피복비0 원0 원0 원0 원572 원680 원0 원0 원0 원0 원
합계126,214 원149,973 원128,765 원153,003 원124,505 원147,942 원123,763 원147,060 원125,885 원149,581 원

석사동 신우아파트 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,910 원2,269 원1,910 원2,269 원1,910 원2,269 원1,923 원2,285 원1,924 원2,287 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용886 원1,053 원929 원1,104 원11,895 원14,134 원0 원0 원635 원754 원
수도 전용13,786 원16,382 원12,040 원14,307 원11,107 원13,198 원11,527 원13,697 원12,067 원14,338 원
입주자대표회의 운영비1,958 원2,326 원979 원1,163 원1,958 원2,326 원2,937 원3,490 원979 원1,163 원
전기 공용9,811 원11,658 원11,953 원14,204 원10,996 원13,066 원9,485 원11,271 원8,761 원10,410 원
전기 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계28,353 원33,690 원27,813 원33,048 원37,868 원44,996 원25,875 원30,745 원24,368 원28,955 원

석사동 신우아파트 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액20,407 원24,249 원20,407 원24,249 원20,407 원24,249 원20,407 원24,249 원20,407 원24,249 원
월사용액0 원0 원264,954 원314,828 원794,864 원944,486 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액156,586 원186,061 원311,785 원370,475 원576,740 원685,303 원1,066,442 원1,267,184 원1,793,105 원2,130,631 원
합계20,407 원24,249 원20,407 원24,249 원20,407 원24,249 원20,407 원24,249 원20,407 원24,249 원