서울특별시 양천구 목동 목동대원칸타빌2,3단지 관리비 조회

서울특별시 양천구 목동 목동대원칸타빌2,3단지 관리비 조회

목동 목동대원칸타빌2,3단지 기본정보

단지명목동대원칸타빌2,3단지
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 15층 (지하 2층)
동수총 6동
세대수511세대
승강기대수18대
주차대수(지상)89대
주차대수(지하)573대
CCTV대수95대
우편번호07967
도로명주소서울특별시 양천구 목동중앙로 11
법정동주소서울특별시 양천구 목동 941 목동대원칸타빌2,3단지

서울특별시 양천구 목동에 위치한 목동대원칸타빌2,3단지 는 15층 높이의 건물 6동에 총 511세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 5호선 지하철역(목동)까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(목4동주민센터), 병원(홍익병원), 대형상가(하이마트-목동점), 공원(근린공원), 기타(가톨릭스포츠센터) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(영도), 중학교(신목), 고등학교(강서고) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소, 기타 등이 있습니다.

목동 목동대원칸타빌2,3단지 건축물 정보

건설허가일2000년 07월 19일
건설착공일2001년 03월 15일
사용승인일2003년 06월 28일
시행사조합
시공사(주)대원
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이0m
연면적5157.96㎡
대지면적0㎡
건축면적0㎡
내진능력해당없음

2000년에 건설허가를 획득한 뒤, 서울특별시 양천구 목동 940번지 대지 위치에 시공사인 (주)대원에 의해 2001년에 건축이 시작되었으며, 이후 2003년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

목동 목동대원칸타빌2,3단지 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체세화종합관리(주)
일반관리인원5명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)세계보안관리시스템
경비관리인원7명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원6명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자위탁선임

목동 목동대원칸타빌2,3단지의 일반관리 전반은 계약업체인 세화종합관리(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)세계보안관리시스템에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

목동 목동대원칸타빌2,3단지 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준153,478 원161,626 원163,360 원155,473 원149,780 원149,337 원
85㎡ 기준217,427 원228,971 원231,427 원220,254 원212,188 원211,561 원
101㎡ 기준345,325 원363,659 원367,560 원349,815 원337,005 원336,009 원
136㎡ 기준345,325 원363,659 원367,560 원349,815 원337,005 원336,009 원

목동 목동대원칸타빌2,3단지의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,591 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 155,460 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 220,235 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 261,691 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 352,376 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

목동 목동대원칸타빌2,3단지 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비75,757 원107,322 원127,524 원171,716 원73,800 원104,550 원124,230 원167,280 원75,754 원107,318 원127,519 원171,709 원75,736 원107,293 원127,489 원171,669 원73,849 원104,619 원124,312 원167,391 원73,076 원103,525 원123,012 원165,640 원
개별사용료64,175 원90,915 원108,029 원145,465 원74,281 원105,232 원125,040 원168,371 원74,061 원104,920 원124,670 원167,872 원66,192 원93,772 원111,423 원150,035 원62,386 원88,380 원105,017 원141,409 원62,715 원88,847 원105,571 원142,155 원
장기수선충당금13,544 원19,188 원22,800 원30,701 원13,544 원19,188 원22,800 원30,701 원13,544 원19,188 원22,800 원30,701 원13,544 원19,188 원22,800 원30,701 원13,544 원19,188 원22,800 원30,701 원13,544 원19,188 원22,800 원30,701 원
합계153,477 원217,426 원258,353 원347,882 원161,626 원228,970 원272,070 원366,352 원163,360 원231,426 원274,989 원370,282 원155,473 원220,253 원261,713 원352,406 원149,780 원212,188 원252,129 원339,501 원149,337 원211,561 원251,384 원338,497 원

목동 목동대원칸타빌2,3단지 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료791 원1,120 원1,331 원1,793 원791 원1,120 원1,331 원1,793 원649 원920 원1,094 원1,473 원744 원1,054 원1,252 원1,686 원759 원1,075 원1,278 원1,721 원759 원1,075 원1,278 원1,721 원
경비비23,401 원33,151 원39,392 원53,043 원23,401 원33,151 원39,392 원53,043 원23,401 원33,151 원39,392 원53,043 원22,854 원32,377 원38,471 원51,803 원22,854 원32,377 원38,471 원51,803 원22,854 원32,377 원38,471 원51,803 원
고용보험료101 원144 원171 원230 원147 원209 원248 원335 원168 원238 원283 원382 원162 원229 원273 원367 원122 원172 원205 원276 원148 원210 원250 원337 원
관리용품구입비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원133 원189 원224 원302 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
교육훈련비146 원208 원247 원332 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
국민연금161 원228 원271 원365 원161 원228 원271 원365 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급여17,352 원24,582 원29,209 원39,331 원17,351 원24,580 원29,207 원39,329 원17,349 원24,578 원29,204 원39,325 원16,611 원23,533 원27,963 원37,653 원16,611 원23,533 원27,963 원37,653 원16,611 원23,533 원27,963 원37,653 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비280 원398 원473 원636 원280 원398 원473 원636 원280 원398 원473 원636 원379 원537 원638 원859 원280 원398 원473 원636 원280 원398 원473 원636 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료181 원257 원305 원411 원171 원243 원289 원389 원181 원256 원305 원411 원177 원251 원299 원402 원181 원256 원305 원411 원181 원256 원305 원411 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비702 원995 원1,182 원1,592 원702 원995 원1,182 원1,592 원702 원995 원1,182 원1,592 원702 원995 원1,182 원1,592 원702 원995 원1,182 원1,592 원702 원995 원1,182 원1,592 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비9,133 원12,939 원15,375 원20,702 원7,468 원10,580 원12,571 원16,928 원9,756 원13,821 원16,423 원22,115 원11,395 원16,143 원19,182 원25,829 원9,610 원13,615 원16,178 원21,784 원9,219 원13,060 원15,518 원20,896 원
승강기유지비1,138 원1,612 원1,915 원2,579 원1,138 원1,612 원1,915 원2,579 원1,138 원1,612 원1,915 원2,579 원1,138 원1,612 원1,915 원2,579 원1,138 원1,612 원1,915 원2,579 원1,138 원1,612 원1,915 원2,579 원
시설유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
식대 등 복리후생비932 원1,320 원1,569 원2,113 원932 원1,320 원1,569 원2,113 원932 원1,320 원1,569 원2,113 원638 원904 원1,075 원1,447 원638 원904 원1,075 원1,447 원638 원904 원1,075 원1,447 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비11 원16 원19 원26 원17 원24 원29 원39 원15 원21 원25 원34 원15 원21 원25 원34 원15 원21 원25 원34 원11 원16 원19 원26 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료413 원586 원696 원938 원413 원586 원696 원938 원413 원586 원696 원938 원413 원586 원696 원938 원413 원586 원696 원938 원413 원586 원696 원938 원
일반사무용품비103 원146 원173 원234 원67 원95 원113 원152 원105 원149 원177 원239 원116 원164 원195 원263 원94 원133 원158 원213 원70 원100 원119 원160 원
잡비2 원3 원4 원5 원5 원7 원8 원11 원2 원3 원4 원5 원2 원3 원4 원5 원2 원3 원4 원5 원2 원3 원4 원5 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금314 원445 원529 원712 원347 원491 원584 원787 원252 원357 원424 원571 원29 원42 원50 원67 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당3,183 원4,509 원5,358 원7,215 원2,977 원4,217 원5,011 원6,748 원2,977 원4,217 원5,011 원6,748 원3,072 원4,352 원5,171 원6,963 원3,072 원4,352 원5,171 원6,963 원3,072 원4,352 원5,171 원6,963 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비15,645 원22,164 원26,336 원35,462 원15,645 원22,164 원26,336 원35,462 원15,645 원22,164 원26,337 원35,463 원15,268 원21,630 원25,702 원34,608 원15,099 원21,391 원25,418 원34,226 원15,099 원21,391 원25,418 원34,226 원
통신료152 원216 원256 원346 원173 원245 원291 원392 원173 원246 원292 원394 원160 원227 원270 원364 원160 원227 원270 원364 원151 원214 원255 원343 원
퇴직금1,606 원2,275 원2,703 원3,640 원1,606 원2,275 원2,703 원3,640 원1,606 원2,275 원2,703 원3,640 원1,719 원2,435 원2,894 원3,896 원1,719 원2,435 원2,894 원3,896 원1,719 원2,435 원2,894 원3,896 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원370 원525 원624 원840 원0 원0 원0 원0 원
합계75,757 원107,322 원127,524 원171,716 원73,800 원104,550 원124,230 원167,280 원75,754 원107,318 원127,519 원171,709 원75,736 원107,293 원127,489 원171,669 원73,849 원104,619 원124,312 원167,391 원73,076 원103,525 원123,012 원165,640 원

목동 목동대원칸타빌2,3단지 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,135 원1,608 원1,911 원2,573 원1,135 원1,608 원1,911 원2,573 원1,135 원1,608 원1,911 원2,573 원1,135 원1,608 원1,911 원2,573 원1,135 원1,608 원1,911 원2,573 원1,135 원1,608 원1,911 원2,573 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료1,005 원1,424 원1,692 원2,279 원979 원1,386 원1,648 원2,219 원1,052 원1,490 원1,771 원2,385 원1,116 원1,582 원1,879 원2,531 원1,124 원1,593 원1,893 원2,549 원1,089 원1,542 원1,833 원2,468 원
선거관리위원회운영비574 원814 원967 원1,302 원319 원452 원537 원723 원1,277 원1,809 원2,150 원2,895 원689 원977 원1,161 원1,563 원715 원1,013 원1,204 원1,621 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 전용15,423 원21,850 원25,963 원34,960 원15,964 원22,616 원26,874 원36,187 원15,181 원21,506 원25,554 원34,410 원16,509 원23,388 원27,791 원37,421 원16,007 원22,677 원26,946 원36,284 원15,545 원22,022 원26,167 원35,235 원
입주자대표회의 운영비957 원1,357 원1,612 원2,171 원957 원1,357 원1,612 원2,171 원997 원1,412 원1,678 원2,260 원1,021 원1,447 원1,720 원2,316 원957 원1,357 원1,612 원2,171 원957 원1,357 원1,612 원2,171 원
전기 공용10,549 원14,944 원17,757 원23,911 원14,581 원20,657 원24,545 원33,051 원13,092 원18,548 원22,039 원29,676 원9,888 원14,008 원16,645 원22,413 원9,338 원13,229 원15,719 원21,166 원7,984 원11,311 원13,441 원18,099 원
전기 전용34,529 원48,916 원58,124 원78,266 원40,343 원57,153 원67,912 원91,446 원41,325 원58,544 원69,564 원93,670 원35,830 원50,760 원60,315 원81,216 원33,107 원46,902 원55,730 원75,043 원36,003 원51,004 원60,605 원81,607 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계64,175 원90,915 원108,029 원145,465 원74,281 원105,232 원125,040 원168,371 원74,061 원104,920 원124,670 원167,872 원66,192 원93,772 원111,423 원150,035 원62,386 원88,380 원105,017 원141,409 원62,715 원88,847 원105,571 원142,155 원

목동 목동대원칸타빌2,3단지 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액13,544 원19,188 원22,800 원30,701 원13,544 원19,188 원22,800 원30,701 원13,544 원19,188 원22,800 원30,701 원13,544 원19,188 원22,800 원30,701 원13,544 원19,188 원22,800 원30,701 원13,544 원19,188 원22,800 원30,701 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액2,099,478 원2,974,261 원3,534,122 원4,758,818 원2,085,934 원2,955,073 원3,511,322 원4,728,117 원2,072,389 원2,935,885 원3,488,522 원4,697,416 원2,042,005 원2,892,840 원3,437,375 원4,628,545 원2,028,460 원2,873,652 원3,414,575 원4,597,844 원2,011,016 원2,848,940 원3,385,211 원4,558,304 원
합계13,544 원19,188 원22,800 원30,701 원13,544 원19,188 원22,800 원30,701 원13,544 원19,188 원22,800 원30,701 원13,544 원19,188 원22,800 원30,701 원13,544 원19,188 원22,800 원30,701 원13,544 원19,188 원22,800 원30,701 원