서울특별시 양천구 목동 목동롯데캐슬위너 관리비 조회

서울특별시 양천구 목동 목동롯데캐슬위너 관리비 조회

목동 목동롯데캐슬위너 기본정보

단지명목동롯데캐슬위너
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 25층 (지하 3층)
동수총 13동
세대수1067세대
승강기대수25대
주차대수(지상)20대
주차대수(지하)1399대
CCTV대수157대
우편번호07949
도로명주소서울특별시 양천구 목동중앙북로 38
법정동주소서울특별시 양천구 목동 956 목동롯데캐슬위너

서울특별시 양천구 목동에 위치한 목동롯데캐슬위너 는 25층 높이의 건물 13동에 총 1067세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 9호선 지하철역(염창)까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(목2동주민센터), 공원(용왕산근린공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(양화), 중학교(양동), 고등학교(강서고) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

목동 목동롯데캐슬위너 건축물 정보

건설허가일2001년 01월 19일
건설착공일2002년 05월 11일
사용승인일2005년 06월 23일
시행사동신아파트 재건축조합
시공사롯데캐슬
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이6.65m
연면적520.49㎡
대지면적0㎡
건축면적270.64㎡
내진능력해당없음

2001년에 주택과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 서울특별시 양천구 목동 956번지 대지 위치에 시공사인 롯데캐슬에 의해 2002년에 건축이 시작되었으며, 이후 2005년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

목동 목동롯데캐슬위너 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체에이제이대원 주식회사
일반관리인원10명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체예주산업(주)
경비관리인원12명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원15명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

목동 목동롯데캐슬위너의 일반관리 전반은 계약업체인 에이제이대원 주식회사의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 예주산업(주)에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

목동 목동롯데캐슬위너 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준239,979 원264,892 원300,517 원282,904 원229,685 원189,977 원
85㎡ 기준339,971 원375,264 원425,733 원400,780 원325,387 원269,134 원
101㎡ 기준539,953 원596,008 원676,163 원636,533 원516,791 원427,448 원
136㎡ 기준539,953 원596,008 원676,163 원636,533 원516,791 원427,448 원

목동 목동롯데캐슬위너의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 4,188 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 251,280 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 355,980 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 422,988 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 569,568 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

목동 목동롯데캐슬위너 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비77,552 원109,866 원130,547 원175,786 원79,529 원112,666 원133,874 원180,266 원81,170 원114,991 원136,637 원183,986 원77,813 원110,235 원130,986 원176,377 원78,745 원111,556 원132,555 원178,490 원82,005 원116,173 원138,041 원185,878 원
개별사용료140,008 원198,345 원235,681 원317,353 원162,945 원230,839 원274,291 원369,342 원196,928 원278,982 원331,497 원446,372 원182,672 원258,786 원307,498 원414,057 원128,521 원182,072 원216,344 원291,315 원85,554 원121,202 원144,016 원193,923 원
장기수선충당금22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원
합계239,979 원339,970 원403,965 원543,952 원264,892 원375,264 원445,902 원600,422 원300,517 원425,732 원505,870 원681,172 원282,903 원400,780 원476,221 원641,248 원229,685 원325,387 원386,636 원520,619 원189,977 원269,134 원319,794 원430,614 원

목동 목동롯데캐슬위너 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료784 원1,111 원1,320 원1,778 원784 원1,111 원1,320 원1,778 원786 원1,114 원1,324 원1,783 원785 원1,113 원1,322 원1,780 원766 원1,086 원1,290 원1,737 원780 원1,105 원1,313 원1,768 원
경비비22,615 원32,038 원38,069 원51,261 원22,827 원32,339 원38,426 원51,743 원22,827 원32,339 원38,426 원51,743 원21,071 원29,851 원35,470 원47,762 원21,071 원29,851 원35,470 원47,762 원20,974 원29,714 원35,307 원47,542 원
고용보험료225 원319 원379 원510 원225 원319 원379 원510 원225 원319 원379 원510 원237 원336 원399 원538 원219 원311 원370 원498 원223 원316 원376 원507 원
관리용품구입비62 원88 원104 원141 원158 원224 원266 원359 원180 원255 원304 원409 원93 원132 원157 원212 원84 원119 원141 원190 원96 원137 원163 원219 원
교육훈련비0 원0 원0 원0 원70 원99 원118 원159 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원47 원67 원80 원107 원0 원0 원0 원0 원
국민연금583 원826 원981 원1,321 원583 원826 원981 원1,321 원583 원826 원981 원1,321 원583 원826 원981 원1,321 원663 원940 원1,117 원1,504 원663 원940 원1,117 원1,504 원
급여17,791 원25,204 원29,949 원40,327 원17,791 원25,204 원29,949 원40,327 원17,791 원25,204 원29,949 원40,327 원17,273 원24,470 원29,077 원39,153 원16,898 원23,939 원28,445 원38,302 원17,273 원24,470 원29,077 원39,153 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비187 원265 원315 원425 원187 원265 원315 원425 원187 원265 원315 원425 원187 원265 원315 원425 원328 원465 원553 원744 원187 원265 원315 원425 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료180 원255 원303 원408 원162 원229 원272 원367 원198 원280 원333 원449 원198 원280 원333 원449 원183 원260 원308 원416 원186 원264 원314 원423 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비398 원564 원670 원902 원398 원564 원670 원902 원398 원564 원670 원902 원680 원963 원1,145 원1,542 원680 원963 원1,145 원1,542 원680 원963 원1,145 원1,542 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비8,326 원11,795 원14,016 원18,873 원8,326 원11,795 원14,016 원18,873 원8,326 원11,795 원14,016 원18,873 원11,719 원16,601 원19,727 원26,563 원11,719 원16,601 원19,727 원26,563 원11,719 원16,601 원19,727 원26,563 원
승강기유지비1,007 원1,427 원1,696 원2,284 원1,007 원1,427 원1,696 원2,284 원4,346 원6,157 원7,317 원9,852 원1,007 원1,427 원1,696 원2,284 원2,467 원3,496 원4,154 원5,593 원4,832 원6,845 원8,133 원10,952 원
시설유지비2,069 원2,931 원3,483 원4,690 원2,069 원2,931 원3,483 원4,690 원2,069 원2,931 원3,483 원4,690 원2,069 원2,931 원3,483 원4,690 원2,069 원2,931 원3,483 원4,690 원2,069 원2,931 원3,483 원4,690 원
식대 등 복리후생비1,632 원2,312 원2,747 원3,700 원3,037 원4,303 원5,113 원6,885 원1,559 원2,209 원2,624 원3,534 원1,738 원2,462 원2,925 원3,939 원1,406 원1,992 원2,368 원3,188 원1,518 원2,151 원2,556 원3,441 원
안전점검비61 원86 원102 원138 원61 원86 원102 원138 원61 원86 원102 원138 원61 원86 원102 원138 원61 원86 원102 원138 원61 원86 원102 원138 원
여비교통비6 원8 원10 원13 원15 원21 원25 원34 원3 원4 원5 원6 원0 원0 원0 원0 원6 원8 원10 원13 원9 원12 원15 원20 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료3 원4 원5 원7 원4 원6 원7 원9 원4 원6 원7 원10 원4 원6 원7 원9 원11 원15 원18 원24 원17 원24 원28 원38 원
위탁관리수수료409 원580 원690 원929 원409 원580 원690 원929 원409 원580 원690 원929 원409 원580 원690 원929 원409 원580 원690 원929 원409 원580 원690 원929 원
일반사무용품비213 원303 원360 원484 원216 원306 원364 원490 원232 원329 원391 원526 원240 원340 원405 원545 원253 원359 원427 원575 원238 원338 원402 원541 원
잡비160 원226 원269 원363 원118 원167 원198 원267 원119 원169 원201 원271 원132 원187 원222 원299 원119 원168 원200 원270 원124 원176 원210 원282 원
재해예방비58 원83 원98 원133 원58 원83 원98 원133 원58 원83 원98 원133 원58 원83 원98 원133 원58 원83 원98 원133 원58 원83 원98 원133 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원147 원209 원248 원335 원147 원209 원248 원335 원147 원209 원248 원335 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당3,112 원4,409 원5,239 원7,055 원3,140 원4,448 원5,285 원7,117 원3,131 원4,435 원5,270 원7,097 원2,817 원3,991 원4,742 원6,386 원2,774 원3,930 원4,670 원6,288 원2,827 원4,005 원4,758 원6,408 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비15,585 원22,079 원26,235 원35,327 원15,791 원22,371 원26,582 원35,794 원15,585 원22,079 원26,235 원35,327 원14,606 원20,693 원24,588 원33,108 원14,606 원20,693 원24,588 원33,108 원14,680 원20,796 원24,711 원33,274 원
통신료44 원62 원74 원99 원50 원71 원84 원114 원49 원70 원84 원113 원50 원71 원84 원114 원50 원72 원85 원115 원43 원61 원73 원98 원
퇴직금2,032 원2,879 원3,421 원4,607 원2,032 원2,879 원3,421 원4,607 원2,032 원2,879 원3,421 원4,607 원1,638 원2,320 원2,757 원3,713 원1,638 원2,320 원2,757 원3,713 원1,638 원2,320 원2,757 원3,713 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원541 원767 원911 원1,227 원
합계77,552 원109,866 원130,547 원175,786 원79,529 원112,666 원133,874 원180,266 원81,170 원114,991 원136,637 원183,986 원77,813 원110,235 원130,986 원176,377 원78,745 원111,556 원132,555 원178,490 원82,005 원116,173 원138,041 원185,878 원

목동 목동롯데캐슬위너 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,744 원2,471 원2,937 원3,954 원1,744 원2,471 원2,937 원3,954 원1,683 원2,385 원2,834 원3,816 원1,683 원2,385 원2,834 원3,816 원1,805 원2,558 원3,039 원4,093 원1,744 원2,471 원2,937 원3,954 원
급탕 공용21 원31 원37 원49 원23 원33 원40 원53 원38 원54 원64 원87 원34 원48 원57 원77 원25 원36 원43 원58 원14 원20 원24 원33 원
급탕 전용25,986 원36,814 원43,744 원58,902 원25,269 원35,798 원42,537 원57,278 원28,338 원40,145 원47,702 원64,233 원27,068 원38,346 원45,565 원61,354 원21,394 원30,309 원36,014 원48,494 원12,306 원17,433 원20,715 원27,893 원
난방 공용10,738 원15,212 원18,076 원24,340 원14,746 원20,891 원24,823 원33,426 원15,754 원22,318 원26,519 원35,710 원15,939 원22,580 원26,831 원36,129 원8,776 원12,433 원14,774 원19,894 원8,558 원12,125 원14,407 원19,400 원
난방 전용45,610 원64,615 원76,778 원103,384 원60,611 원85,866 원102,029 원137,386 원87,281 원123,648 원146,923 원197,837 원80,800 원114,468 원136,015 원183,148 원37,332 원52,887 원62,842 원84,619 원6,660 원9,435 원11,211 원15,096 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원687 원973 원1,156 원1,557 원446 원632 원751 원1,012 원
수도 공용4,655 원6,594 원7,836 원10,551 원4,471 원6,334 원7,527 원10,135 원5,556 원7,871 원9,352 원12,593 원4,437 원6,286 원7,469 원10,057 원4,550 원6,447 원7,660 원10,315 원3,511 원4,975 원5,911 원7,960 원
수도 전용7,968 원11,288 원13,413 원18,061 원7,777 원11,017 원13,091 원17,628 원9,316 원13,198 원15,682 원21,117 원7,887 원11,174 원13,277 원17,878 원9,647 원13,666 원16,239 원21,867 원9,637 원13,652 원16,222 원21,844 원
입주자대표회의 운영비1,150 원1,629 원1,936 원2,606 원1,206 원1,708 원2,030 원2,734 원1,701 원2,410 원2,864 원3,857 원1,252 원1,773 원2,107 원2,838 원1,250 원1,771 원2,104 원2,833 원1,098 원1,556 원1,849 원2,490 원
전기 공용13,207 원18,710 원22,232 원29,936 원12,815 원18,155 원21,573 원29,049 원14,124 원20,010 원23,777 원32,016 원14,542 원20,602 원24,480 원32,964 원13,238 원18,754 원22,285 원30,007 원10,429 원14,775 원17,557 원23,641 원
전기 전용28,346 원40,157 원47,716 원64,251 원33,698 원47,738 원56,725 원76,382 원32,554 원46,119 원54,800 원73,790 원28,446 원40,299 원47,885 원64,479 원29,232 원41,413 원49,208 원66,261 원30,565 원43,301 원51,452 원69,282 원
정화조오물수수료579 원820 원975 원1,313 원579 원820 원975 원1,313 원579 원820 원975 원1,313 원579 원820 원975 원1,313 원579 원820 원975 원1,313 원579 원820 원975 원1,313 원
합계140,008 원198,345 원235,681 원317,353 원162,945 원230,839 원274,291 원369,342 원196,928 원278,982 원331,497 원446,372 원182,672 원258,786 원307,498 원414,057 원128,521 원182,072 원216,344 원291,315 원85,554 원121,202 원144,016 원193,923 원

목동 목동롯데캐슬위너 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원
월사용액644 원913 원1,085 원1,461 원80 원114 원135 원182 원161 원228 원271 원365 원1,021 원1,446 원1,719 원2,314 원13,437 원19,036 원22,619 원30,457 원3,110 원4,406 원5,236 원7,051 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액752,238 원1,065,670 원1,266,267 원1,705,073 원728,188 원1,031,600 원1,225,784 원1,650,560 원641,505 원908,798 원1,079,866 원1,454,078 원619,248 원877,269 원1,042,402 원1,403,630 원597,805 원846,891 원1,006,305 원1,355,025 원580,451 원822,306 원977,093 원1,315,690 원
합계22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원22,417 원31,758 원37,736 원50,813 원