서울특별시 강서구 방화동 개화산동부센트레빌 관리비 조회

서울특별시 강서구 방화동 개화산동부센트레빌 관리비 조회

방화동 개화산동부센트레빌 기본정보

단지명개화산동부센트레빌
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 15층 (지하 1층)
동수총 4동
세대수205세대
승강기대수16대
주차대수(지상)47대
주차대수(지하)168대
CCTV대수36대
우편번호07516
도로명주소서울특별시 강서구 양천로3길 17
법정동주소서울특별시 강서구 방화동 870 개화산동부센트레빌

서울특별시 강서구 방화동에 위치한 개화산동부센트레빌 은 15층 높이의 건물 4동에 총 205세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 5호선 지하철역(개화산)까지 이동 시간은 5분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(동주민자치센터), 병원(강서세린), 대형상가(삼성디지털프라자방화점), 공원(은하수공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(개화), 중학교(방원), 고등학교(한서) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 등이 있습니다.

방화동 개화산동부센트레빌 건축물 정보

건설허가일2000년 08월 26일
건설착공일2001년 05월 26일
사용승인일2003년 02월 24일
시행사동부건설(주)
시공사동부건설(주)
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이0m
연면적13.5㎡
대지면적7443.5㎡
건축면적13.5㎡
내진능력해당없음

2000년에 주택과에서 주택건설사업계획승인 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 서울특별시 강서구 방화동 870번지 대지 위치에 시공사인 동부건설(주)에 의해 2001년에 건축이 시작되었으며, 이후 2003년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

방화동 개화산동부센트레빌 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체(주)화신지엠에스
일반관리인원3명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)코리아종합관리
경비관리인원3명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원2명
음식물처리방법차량수거방식
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자위탁선임

방화동 개화산동부센트레빌의 일반관리 전반은 계약업체인 (주)화신지엠에스의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)코리아종합관리에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

방화동 개화산동부센트레빌 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준201,929 원209,610 원203,432 원201,228 원198,532 원
85㎡ 기준286,066 원296,947 원288,195 원285,073 원281,254 원

방화동 개화산동부센트레빌의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,382 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 202,920 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 287,470 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

방화동 개화산동부센트레빌 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비90,554 원128,285 원92,808 원131,478 원89,191 원126,354 원90,047 원127,566 원90,528 원128,248 원
개별사용료66,864 원94,724 원72,290 원102,412 원69,730 원98,784 원66,670 원94,450 원63,494 원89,949 원
장기수선충당금44,510 원63,056 원44,510 원63,056 원44,510 원63,056 원44,510 원63,056 원44,510 원63,056 원
합계201,928 원286,065 원209,609 원296,947 원203,431 원288,195 원201,228 원285,073 원198,532 원281,254 원

방화동 개화산동부센트레빌 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료1,117 원1,583 원1,169 원1,656 원1,167 원1,654 원1,167 원1,654 원1,167 원1,654 원
경비비29,459 원41,734 원29,459 원41,734 원28,754 원40,736 원28,754 원40,736 원28,754 원40,736 원
고용보험료168 원238 원168 원238 원168 원238 원168 원238 원168 원238 원
관리용품구입비137 원195 원85 원120 원147 원208 원1,049 원1,487 원927 원1,314 원
교육훈련비290 원411 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원279 원396 원
국민연금487 원691 원487 원691 원487 원691 원487 원691 원487 원691 원
급여28,996 원41,077 원28,996 원41,077 원28,076 원39,774 원28,076 원39,774 원28,076 원39,774 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비959 원1,359 원610 원865 원610 원865 원610 원865 원610 원865 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료256 원363 원256 원363 원267 원379 원267 원379 원267 원379 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비708 원1,003 원708 원1,003 원708 원1,003 원708 원1,003 원708 원1,003 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비3,207 원4,543 원4,107 원5,818 원4,107 원5,818 원4,435 원6,283 원4,965 원7,035 원
승강기유지비1,938 원2,746 원1,938 원2,746 원1,938 원2,746 원1,938 원2,746 원1,938 원2,746 원
시설유지비4,140 원5,866 원4,592 원6,505 원4,591 원6,505 원4,591 원6,505 원4,834 원6,848 원
식대 등 복리후생비0 원0 원2,050 원2,904 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료9 원13 원0 원0 원11 원15 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료417 원592 원417 원592 원417 원592 원417 원592 원417 원592 원
일반사무용품비529 원749 원0 원0 원213 원301 원0 원0 원0 원0 원
잡비986 원1,397 원1,061 원1,503 원1,305 원1,849 원1,210 원1,715 원910 원1,290 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금539 원764 원489 원693 원191 원271 원145 원206 원6 원9 원
제수당3,872 원5,486 원3,872 원5,486 원4,059 원5,750 원4,059 원5,750 원4,059 원5,750 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비9,336 원13,227 원9,336 원13,227 원9,000 원12,750 원9,000 원12,750 원9,000 원12,750 원
통신료93 원132 원100 원142 원113 원160 원103 원146 원92 원131 원
퇴직금2,898 원4,105 원2,898 원4,105 원2,852 원4,040 원2,852 원4,040 원2,852 원4,040 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계90,554 원128,285 원92,808 원131,478 원89,191 원126,354 원90,047 원127,566 원90,528 원128,248 원

방화동 개화산동부센트레빌 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,496 원2,119 원1,355 원1,920 원1,355 원1,920 원1,355 원1,920 원1,355 원1,920 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용-934 원-1,323 원843 원1,194 원169 원240 원2,211 원3,133 원-588 원-834 원
수도 전용14,123 원20,008 원13,662 원19,355 원13,809 원19,563 원12,687 원17,974 원15,313 원21,693 원
입주자대표회의 운영비2,907 원4,119 원1,778 원2,519 원612 원867 원2,534 원3,591 원1,901 원2,693 원
전기 공용13,296 원18,837 원13,700 원19,409 원14,140 원20,031 원13,089 원18,543 원12,545 원17,773 원
전기 전용35,286 원49,989 원40,262 원57,039 원38,955 원55,186 원34,103 원48,313 원32,280 원45,730 원
정화조오물수수료687 원973 원687 원973 원687 원973 원687 원973 원687 원973 원
합계66,864 원94,724 원72,290 원102,412 원69,730 원98,784 원66,670 원94,450 원63,494 원89,949 원

방화동 개화산동부센트레빌 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액44,510 원63,056 원44,510 원63,056 원44,510 원63,056 원44,510 원63,056 원44,510 원63,056 원
월사용액0 원0 원5,207 원7,377 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,660,817 원2,352,824 원1,571,797 원2,226,712 원1,532,494 원2,171,033 원1,476,381 원2,091,540 원1,431,871 원2,028,484 원
합계44,510 원63,056 원44,510 원63,056 원44,510 원63,056 원44,510 원63,056 원44,510 원63,056 원