서울특별시 동작구 대방동 대방주공1단지 관리비 조회

서울특별시 동작구 대방동 대방주공1단지 관리비 조회

대방동 대방주공1단지 기본정보

단지명대방주공1단지
단지분류아파트
분양형태임대
복도유형복도식
층수지상 15층 (지하 0층)
동수총 5동
세대수925세대
승강기대수13대
주차대수(지상)213대 (기계식 0대 / 자주식 201대)
주차대수(지하)0대
CCTV대수49대
우편번호06942
도로명주소서울특별시 동작구 여의대방로44길 47
법정동주소서울특별시 동작구 대방동 503 대방주공1단지

서울특별시 동작구 대방동에 위치한 대방주공1단지 는 15층 높이의 건물 5동에 총 925세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선 지하철역(대방역)까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(대방동주민센터), 병원(대영당한의원), 공원(노량진근린공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(신길초등학교), 중학교(성남중교), 고등학교(성남고교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 유치원, 자전거보관소 등이 있습니다.

대방동 대방주공1단지 건축물 정보

건설허가일1991년 05월 16일
건설착공일1991년 06월 24일
사용승인일1993년 04월 18일
시행사LH
시공사동양고속,신태진건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율185.65% / 13.43%
높이41.3m
연면적5949.77㎡
대지면적20604㎡
건축면적2769.06㎡
내진능력해당없음

1991년에 건설허가를 획득한 뒤, 서울특별시 동작구 대방동 503번지 대지 위치에 시공사인 동양고속,신태진건설에 의해 1991년에 건축이 시작되었으며, 이후 1993년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

대방동 대방주공1단지 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체주택관리공단(주)대방1관리소
일반관리인원8명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체태영
경비관리인원6명
급수방식부스타방식
난방방식중앙난방
청소관리방식관리방식미정
청소관리인원0명
음식물처리방법
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식기타
전기안전관리자상주선임

대방동 대방주공1단지의 일반관리 전반은 계약업체인 주택관리공단(주)대방1관리소의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 태영에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

대방동 대방주공1단지 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준200,631 원233,141 원238,088 원244,146 원215,602 원159,703 원

대방동 대방주공1단지의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,586 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 215,160 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

대방동 대방주공1단지 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
공용관리비106,621 원107,711 원107,167 원89,466 원97,195 원100,686 원
개별사용료94,009 원125,428 원130,921 원154,679 원118,406 원59,016 원
장기수선충당금0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계200,630 원233,140 원238,088 원244,146 원215,601 원159,702 원

대방동 대방주공1단지 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
건강보험료1,808 원1,808 원1,808 원1,806 원1,806 원2,660 원
경비비37,339 원37,465 원37,465 원33,121 원33,274 원33,964 원
고용보험료854 원852 원853 원949 원782 원817 원
관리용품구입비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
교육훈련비63 원0 원0 원0 원0 원116 원
국민연금2,019 원2,019 원2,019 원2,019 원2,019 원2,312 원
급여31,242 원31,147 원31,158 원28,962 원30,250 원33,472 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비74 원74 원74 원-393 원-393 원-393 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료391 원390 원390 원444 원361 원377 원
상여금8,538 원8,512 원8,512 원2,696 원8,970 원7,966 원
소독비311 원311 원311 원61 원0 원0 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비2,473 원2,487 원2,960 원445 원311 원-140 원
승강기유지비1,912 원1,912 원1,912 원1,912 원1,912 원1,912 원
시설유지비2,946 원2,946 원2,946 원3,290 원3,290 원2,757 원
식대 등 복리후생비3,676 원3,432 원3,485 원3,697 원3,315 원3,867 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원7 원7 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
일반사무용품비1,505 원2,000 원1,666 원1,285 원1,808 원1,820 원
잡비214 원365 원206 원159 원81 원71 원
재해예방비77 원685 원77 원-81 원-81 원-81 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원38 원0 원0 원0 원
제수당5,311 원5,476 원5,476 원5,644 원5,490 원5,676 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
통신료281 원301 원281 원303 원312 원286 원
퇴직금5,368 원5,306 원5,306 원3,617 원3,634 원3,172 원
피복비207 원207 원207 원-478 원46 원46 원
합계106,621 원107,711 원107,167 원89,466 원97,195 원100,686 원

대방동 대방주공1단지 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료69 원65 원61 원73 원74 원75 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용16,397 원27,650 원16,582 원16,862 원17,730 원15,505 원
난방 공용66,079 원78,566 원97,217 원114,726 원88,636 원27,862 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료821 원899 원769 원887 원1,070 원958 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용0 원5,321 원0 원6,383 원0 원6,804 원
수도 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
입주자대표회의 운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기 공용10,214 원12,925 원16,290 원15,744 원10,894 원7,768 원
전기 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
정화조오물수수료426 원0 원0 원0 원0 원42 원
합계94,009 원125,428 원130,921 원154,679 원118,406 원59,016 원

대방동 대방주공1단지 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
월부과액0 원0 원0 원0 원0 원0 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계0 원0 원0 원0 원0 원0 원