서울특별시 용산구 용문동 브라운스톤용산 관리비 조회

서울특별시 용산구 용문동 브라운스톤용산 관리비 조회

용문동 브라운스톤용산 기본정보

단지명브라운스톤용산
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 10층 (지하 2층)
동수총 4동
세대수195세대
승강기대수10대
주차대수(지상)0대
주차대수(지하)224대
CCTV대수58대
우편번호04363
도로명주소서울특별시 용산구 효창원로 88
법정동주소서울특별시 용산구 용문동 90 브라운스톤용산

서울특별시 용산구 용문동에 위치한 브라운스톤용산 은 10층 높이의 건물 4동에 총 195세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 6호선 지하철역(효창공원)까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(용문동주민센터), 대형상가(용산전자상가), 공원(효창공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(남정,금양), 중학교(성심여자), 고등학교(성심여자), 대학교(숙명여대) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

용문동 브라운스톤용산 건축물 정보

건설허가일2006년 03월 17일
건설착공일2008년 03월 31일
사용승인일2011년 07월 05일
시행사용문구역주택재개발조합
시공사이수건설(주)
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이28.86m
연면적6470.29㎡
대지면적0㎡
건축면적724.74㎡
내진능력해당없음

2006년에 용산구에서 재개발협의(주택건설사업계획승인) 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 서울특별시 용산구 용문동 90번지 대지 위치에 시공사인 이수건설(주)에 의해 2008년에 건축이 시작되었으며, 이후 2011년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

용문동 브라운스톤용산 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체에이제이대원 주식회사
일반관리인원3명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체위더스앤
경비관리인원2명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원3명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식종합계약
전기안전관리자상주선임

용문동 브라운스톤용산의 일반관리 전반은 계약업체인 에이제이대원 주식회사의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 위더스앤에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

용문동 브라운스톤용산 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준191,697 원205,769 원203,973 원190,304 원191,173 원193,243 원
85㎡ 기준271,570 원291,506 원288,961 원269,597 원270,828 원273,761 원
101㎡ 기준431,317 원462,981 원458,939 원428,183 원430,139 원434,797 원

용문동 브라운스톤용산의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,267 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 196,020 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 277,695 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 329,967 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

용문동 브라운스톤용산 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비106,054 원150,243 원178,524 원106,558 원150,957 원179,372 원105,957 원150,106 원178,361 원100,945 원143,005 원169,924 원103,874 원147,154 원174,854 원108,694 원153,983 원182,968 원
개별사용료74,264 원105,207 원125,011 원87,833 원124,430 원147,852 원86,637 원122,736 원145,839 원77,980 원110,472 원131,267 원75,920 원107,554 원127,800 원73,170 원103,658 원123,170 원
장기수선충당금11,378 원16,119 원19,153 원11,378 원16,119 원19,153 원11,378 원16,119 원19,153 원11,378 원16,119 원19,153 원11,378 원16,119 원19,153 원11,378 원16,119 원19,153 원
합계191,696 원271,570 원322,689 원205,769 원291,506 원346,378 원203,972 원288,961 원343,354 원190,303 원269,596 원320,344 원191,173 원270,828 원321,807 원193,242 원273,760 원325,292 원

용문동 브라운스톤용산 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료1,231 원1,745 원2,073 원1,472 원2,085 원2,478 원1,470 원2,082 원2,475 원1,723 원2,441 원2,901 원1,470 원2,082 원2,475 원1,470 원2,082 원2,475 원
경비비20,257 원28,697 원34,099 원21,108 원29,904 원35,533 원21,108 원29,904 원35,533 원19,842 원28,109 원33,400 원22,420 원31,762 원37,741 원20,968 원29,705 원35,297 원
고용보험료349 원494 원587 원429 원608 원723 원528 원749 원890 원517 원732 원870 원429 원609 원723 원429 원609 원723 원
관리용품구입비268 원380 원452 원508 원720 원855 원268 원380 원452 원230 원326 원388 원503 원713 원847 원1,510 원2,140 원2,543 원
교육훈련비0 원0 원0 원620 원879 원1,045 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
국민연금1,141 원1,617 원1,922 원1,123 원1,592 원1,891 원1,123 원1,592 원1,891 원1,100 원1,558 원1,852 원1,100 원1,558 원1,852 원1,445 원2,047 원2,433 원
급여31,084 원44,035 원52,324 원31,084 원44,035 원52,324 원31,084 원44,035 원52,324 원29,975 원42,464 원50,458 원29,975 원42,464 원50,458 원29,975 원42,464 원50,458 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비662 원938 원1,114 원662 원938 원1,114 원662 원938 원1,114 원662 원938 원1,114 원662 원938 원1,114 원662 원938 원1,114 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료309 원438 원521 원343 원487 원578 원427 원605 원718 원431 원611 원726 원358 원508 원604 원358 원508 원604 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비723 원1,025 원1,218 원723 원1,025 원1,218 원723 원1,025 원1,218 원723 원1,025 원1,218 원723 원1,025 원1,218 원723 원1,025 원1,218 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비5,048 원7,151 원8,498 원5,048 원7,151 원8,498 원5,048 원7,151 원8,498 원279 원395 원470 원279 원395 원470 원7,676 원10,874 원12,921 원
승강기유지비3,561 원5,044 원5,994 원3,561 원5,044 원5,994 원3,561 원5,044 원5,994 원3,561 원5,044 원5,994 원3,561 원5,044 원5,994 원3,561 원5,044 원5,994 원
시설유지비1,569 원2,223 원2,642 원1,534 원2,174 원2,583 원1,534 원2,174 원2,583 원1,569 원2,223 원2,642 원1,569 원2,223 원2,642 원1,569 원2,223 원2,642 원
식대 등 복리후생비4,877 원6,909 원8,209 원2,683 원3,801 원4,516 원1,897 원2,688 원3,193 원2,170 원3,074 원3,653 원2,147 원3,042 원3,615 원1,976 원2,800 원3,327 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료552 원782 원929 원552 원782 원929 원552 원782 원929 원552 원782 원929 원552 원782 원929 원552 원782 원929 원
일반사무용품비281 원398 원473 원233 원331 원393 원107 원152 원181 원60 원86 원102 원276 원391 원464 원-1,510 원-2,140 원-2,543 원
잡비638 원904 원1,075 원828 원1,174 원1,395 원1,193 원1,690 원2,009 원1,030 원1,460 원1,735 원1,233 원1,748 원2,077 원1,410 원1,997 원2,373 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금373 원529 원629 원314 원445 원528 원275 원389 원462 원55 원78 원93 원20 원29 원34 원0 원0 원0 원
제수당8,327 원11,796 원14,017 원8,083 원11,451 원13,607 원9,154 원12,969 원15,410 원7,965 원11,284 원13,409 원7,995 원11,326 원13,458 원7,882 원11,166 원13,268 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비20,439 원28,956 원34,406 원20,464 원28,992 원34,449 원21,738 원30,795 원36,592 원19,959 원28,275 원33,597 원19,959 원28,275 원33,597 원22,819 원32,327 원38,412 원
통신료284 원403 원479 원288 원409 원486 원286 원406 원483 원286 원406 원482 원254 원360 원428 원261 원369 원439 원
퇴직금4,071 원5,768 원6,854 원4,886 원6,921 원8,224 원3,209 원4,546 원5,402 원8,247 원11,683 원13,882 원8,379 원11,870 원14,104 원4,951 원7,014 원8,334 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계106,054 원150,243 원178,524 원106,558 원150,957 원179,372 원105,957 원150,106 원178,361 원100,945 원143,005 원169,924 원103,874 원147,154 원174,854 원108,694 원153,983 원182,968 원

용문동 브라운스톤용산 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료3,609 원5,113 원6,075 원3,609 원5,113 원6,075 원3,609 원5,113 원6,075 원3,609 원5,113 원6,075 원3,609 원5,113 원6,075 원3,609 원5,113 원6,075 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료1,828 원2,589 원3,077 원1,828 원2,589 원3,077 원1,828 원2,589 원3,077 원1,828 원2,589 원3,077 원1,828 원2,589 원3,077 원1,828 원2,589 원3,077 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원14,649 원20,753 원24,659 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 전용13,715 원19,430 원23,088 원14,825 원21,003 원24,957 원13,288 원18,825 원22,369 원0 원0 원0 원14,825 원21,003 원24,956 원14,481 원20,515 원24,376 원
입주자대표회의 운영비1,904 원2,697 원3,205 원2,361 원3,345 원3,975 원1,904 원2,697 원3,205 원2,513 원3,561 원4,231 원1,904 원2,697 원3,205 원2,137 원3,027 원3,597 원
전기 공용16,533 원23,421 원27,830 원11,643 원16,495 원19,600 원17,416 원24,673 원29,317 원54,025 원76,536 원90,943 원11,444 원16,213 원19,264 원8,891 원12,595 원14,967 원
전기 전용35,318 원50,035 원59,453 원52,210 원73,964 원87,887 원47,235 원66,917 원79,513 원0 원0 원0 원40,954 원58,018 원68,939 원40,869 원57,897 원68,796 원
정화조오물수수료1,354 원1,918 원2,279 원1,354 원1,918 원2,279 원1,354 원1,918 원2,279 원1,354 원1,918 원2,279 원1,354 원1,918 원2,279 원1,354 원1,918 원2,279 원
합계74,264 원105,207 원125,011 원87,833 원124,430 원147,852 원86,637 원122,736 원145,839 원77,980 원110,472 원131,267 원75,920 원107,554 원127,800 원73,170 원103,658 원123,170 원

용문동 브라운스톤용산 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액11,378 원16,119 원19,153 원11,378 원16,119 원19,153 원11,378 원16,119 원19,153 원11,378 원16,119 원19,153 원11,378 원16,119 원19,153 원11,378 원16,119 원19,153 원
월사용액655 원928 원1,102 원1,675 원2,374 원2,820 원400 원566 원673 원37,246 원52,766 원62,698 원0 원0 원0 원11,885 원16,837 원20,006 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,605,047 원2,273,817 원2,701,829 원1,594,324 원2,258,626 원2,683,779 원1,584,622 원2,244,881 원2,667,447 원1,554,642 원2,202,410 원2,616,981 원1,555,410 원2,203,497 원2,618,274 원1,532,323 원2,170,792 원2,579,411 원
합계11,378 원16,119 원19,153 원11,378 원16,119 원19,153 원11,378 원16,119 원19,153 원11,378 원16,119 원19,153 원11,378 원16,119 원19,153 원11,378 원16,119 원19,153 원