서울특별시 용산구 서빙고동 서빙고신동아 관리비 조회

서울특별시 용산구 서빙고동 서빙고신동아 관리비 조회

서빙고동 서빙고신동아 기본정보

단지명서빙고신동아
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 13층 (지하 1층)
동수총 15동
세대수1326세대
승강기대수51대
주차대수(지상)2017대
주차대수(지하)0대
CCTV대수230대
우편번호04428
도로명주소서울특별시 용산구 이촌로 347
법정동주소서울특별시 용산구 서빙고동 241-21 서빙고신동아

서울특별시 용산구 서빙고동에 위치한 서빙고신동아 는 13층 높이의 건물 15동에 총 1326세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 경의중앙선 지하철역(서빙고)까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(서빙고동사무소, 서빙고소방파출소), 병원(순천향대학병원, 금강병원), 공원(용산가족공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(서빙고), 중학교(오산, 한강), 고등학교(오산) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

서빙고동 서빙고신동아 건축물 정보

건설허가일정보없음
건설착공일정보없음
사용승인일1984년 06월 28일
시행사모름
시공사신동아건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이0m
연면적9307.78㎡
대지면적0㎡
건축면적694㎡
내진능력해당없음

건설허가를 획득한 뒤, 서울특별시 용산구 서빙고동 241-21번지 대지 위치에 시공사인 신동아건설에 의해 건축이 시작되었으며, 이후 1984년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

서빙고동 서빙고신동아 관리 정보

일반관리방식자치관리
일반관리업체
일반관리인원19명
경비관리방식자치관리
경비관리업체정보없음
경비관리인원112명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원16명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

서빙고동 서빙고신동아의 일반관리 전반은 계약업체인 의 주도하에 자치관리 형태로 운영됩니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

서빙고동 서빙고신동아 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
101㎡ 기준548,310 원564,225 원626,729 원607,243 원567,951 원448,363 원
136㎡ 기준548,310 원564,225 원626,729 원607,243 원567,951 원448,363 원

서빙고동 서빙고신동아의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 4,151 원이며, 101㎡ 기준 관리비는 평균 419,251 원, 136㎡ 기준 관리비는 평균 564,536 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

서빙고동 서빙고신동아 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
공용관리비215,519 원290,204 원223,307 원300,691 원227,102 원305,801 원225,750 원303,981 원226,497 원304,986 원220,316 원296,663 원
개별사용료183,656 원247,299 원187,774 원252,845 원230,741 원310,701 원224,137 원301,809 원193,994 원261,220 원110,706 원149,070 원
장기수선충당금11,041 원14,867 원11,041 원14,867 원11,041 원14,867 원4,419 원5,950 원4,419 원5,950 원4,419 원5,950 원
합계410,217 원552,371 원422,124 원568,404 원468,885 원631,371 원454,307 원611,741 원424,911 원572,158 원335,442 원451,684 원

서빙고동 서빙고신동아 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
건강보험료1,200 원1,616 원1,380 원1,858 원1,158 원1,560 원1,158 원1,560 원1,158 원1,560 원1,159 원1,561 원
경비비152,483 원205,324 원151,222 원203,626 원151,391 원203,854 원150,101 원202,117 원146,956 원197,881 원146,239 원196,916 원
고용보험료622 원838 원675 원909 원611 원822 원605 원815 원633 원853 원594 원800 원
관리용품구입비107 원144 원267 원359 원323 원435 원19 원26 원464 원624 원137 원185 원
교육훈련비-17 원-23 원17 원23 원80 원108 원0 원0 원39 원52 원0 원0 원
국민연금735 원990 원735 원990 원735 원990 원799 원1,076 원879 원1,184 원879 원1,184 원
급여25,317 원34,090 원28,644 원38,570 원29,264 원39,406 원28,556 원38,452 원28,556 원38,452 원28,556 원38,452 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비265 원357 원265 원357 원265 원357 원265 원357 원265 원357 원265 원357 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료1,166 원1,570 원1,223 원1,647 원1,213 원1,634 원1,195 원1,609 원1,226 원1,651 원1,201 원1,618 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비889 원1,198 원889 원1,198 원889 원1,198 원889 원1,198 원889 원1,198 원889 원1,198 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비9,234 원12,434 원13,584 원18,291 원16,720 원22,514 원18,586 원25,027 원21,736 원29,269 원16,730 원22,528 원
승강기유지비2,765 원3,724 원2,765 원3,724 원2,765 원3,724 원2,765 원3,724 원2,765 원3,724 원2,765 원3,724 원
시설유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
식대 등 복리후생비432 원582 원338 원455 원475 원640 원300 원404 원331 원446 원974 원1,312 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비7 원10 원8 원10 원12 원16 원7 원10 원5 원7 원8 원11 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료11 원15 원7 원10 원8 원11 원11 원15 원4 원6 원8 원11 원
위탁관리수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
일반사무용품비176 원237 원223 원301 원259 원349 원219 원295 원214 원288 원200 원270 원
잡비1,862 원2,507 원1,959 원2,638 원1,970 원2,653 원1,991 원2,682 원2,005 원2,700 원1,966 원2,647 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원365 원491 원0 원0 원30 원40 원30 원40 원30 원40 원
제세공과금347 원467 원446 원600 원471 원634 원254 원342 원0 원0 원0 원0 원
제수당1,716 원2,311 원1,877 원2,528 원1,867 원2,514 원1,570 원2,114 원1,521 원2,049 원1,521 원2,049 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비13,384 원18,022 원13,392 원18,033 원13,547 원18,241 원13,118 원17,664 원12,811 원17,251 원12,885 원17,351 원
통신료205 원276 원74 원100 원68 원91 원77 원105 원79 원107 원80 원108 원
퇴직금2,604 원3,506 원2,941 원3,961 원3,002 원4,042 원3,224 원4,341 원3,217 원4,332 원3,217 원4,332 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원701 원944 원0 원0 원
합계215,519 원290,204 원223,307 원300,691 원227,102 원305,801 원225,750 원303,981 원226,497 원304,986 원220,316 원296,663 원

서빙고동 서빙고신동아 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준101㎡ 기준136㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료787 원1,060 원787 원1,060 원787 원1,060 원787 원1,060 원787 원1,060 원1,255 원1,690 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용20,623 원27,770 원20,732 원27,916 원22,349 원30,094 원21,141 원28,467 원17,450 원23,498 원16,721 원22,515 원
난방 공용105,598 원142,192 원95,446 원128,521 원133,602 원179,901 원134,121 원180,599 원114,992 원154,841 원41,655 원56,090 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료1,569 원2,113 원1,569 원2,113 원1,690 원2,276 원1,690 원2,276 원1,690 원2,276 원1,690 원2,276 원
선거관리위원회운영비0 원0 원553 원744 원313 원421 원0 원0 원0 원0 원100 원135 원
수도 공용7,678 원10,339 원7,703 원10,373 원7,099 원9,559 원7,149 원9,627 원5,005 원6,740 원5,005 원6,740 원
수도 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
입주자대표회의 운영비1,324 원1,783 원1,598 원2,151 원1,279 원1,722 원1,282 원1,727 원1,290 원1,737 원1,157 원1,558 원
전기 공용13,110 원17,654 원19,818 원26,685 원19,773 원26,626 원21,157 원28,489 원17,141 원23,081 원7,609 원10,246 원
전기 전용32,186 원43,339 원38,789 원52,231 원43,068 원57,993 원36,029 원48,514 원34,858 원46,937 원34,733 원46,769 원
정화조오물수수료777 원1,046 원777 원1,046 원777 원1,046 원777 원1,046 원777 원1,046 원777 원1,046 원
합계183,656 원247,299 원187,774 원252,845 원230,741 원310,701 원224,137 원301,809 원193,994 원261,220 원110,706 원149,070 원

서빙고동 서빙고신동아 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
월부과액11,041 원14,867 원11,041 원14,867 원11,041 원14,867 원4,419 원5,950 원4,419 원5,950 원4,419 원5,950 원
월사용액1,936 원2,608 원0 원0 원1,936 원2,608 원6,142 원8,271 원7,260 원9,776 원15,915 원21,431 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액994,449 원1,339,061 원985,341 원1,326,796 원961,013 원1,294,038 원930,904 원1,253,494 원932,627 원1,255,815 원935,469 원1,259,641 원
합계11,041 원14,867 원11,041 원14,867 원11,041 원14,867 원4,419 원5,950 원4,419 원5,950 원4,419 원5,950 원