서울특별시 노원구 공릉동 공릉2단지라이프 관리비 조회

서울특별시 노원구 공릉동 공릉2단지라이프 관리비 조회

공릉동 공릉2단지라이프 기본정보

단지명공릉2단지라이프
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형복도식
층수지상 15층 (지하 1층)
동수총 4동
세대수660세대
승강기대수9대
주차대수(지상)215대
주차대수(지하)42대
CCTV대수97대
우편번호01850
도로명주소서울특별시 노원구 동일로198가길 149
법정동주소서울특별시 노원구 공릉동 707 공릉2단지라이프

서울특별시 노원구 공릉동에 위치한 공릉2단지라이프 는 15층 높이의 건물 4동에 총 660세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 1호선, 7호선 지하철역까지 이동 시간은 10~15분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 10~15분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(공릉3동사무소), 병원(공릉한의원), 대형상가(하이마트-공릉점), 공원(하계어린이공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(용원초등학교), 중학교(한천중학교), 대학교(서울과학기술대학교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터 등이 있습니다.

공릉동 공릉2단지라이프 건축물 정보

건설허가일1991년 12월 30일
건설착공일1992년 09월 26일
사용승인일1994년 12월 07일
시행사서울특별시 도시개발공사
시공사서울특별시 도시개발공사
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이0m
연면적240㎡
대지면적0㎡
건축면적240㎡
내진능력해당없음

1991년에 건설허가를 획득한 뒤, 서울특별시 노원구 공릉동 714번지 대지 위치에 시공사인 서울특별시 도시개발공사에 의해 1992년에 건축이 시작되었으며, 이후 1994년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

공릉동 공릉2단지라이프 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체대한종합개발(주)
일반관리인원6명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)대온관리
경비관리인원8명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원4명
음식물처리방법기타
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식기타
전기안전관리자위탁선임

공릉동 공릉2단지라이프의 일반관리 전반은 계약업체인 대한종합개발(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)대온관리에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

공릉동 공릉2단지라이프 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준291,586 원323,239 원349,701 원312,377 원250,745 원205,565 원

공릉동 공릉2단지라이프의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 4,814 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 288,840 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

공릉동 공릉2단지라이프 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
공용관리비128,027 원135,483 원127,827 원130,274 원131,144 원129,201 원
개별사용료111,594 원135,792 원169,910 원162,419 원99,918 원56,680 원
장기수선충당금51,963 원51,963 원51,963 원19,682 원19,682 원19,682 원
합계291,585 원323,239 원349,700 원312,376 원250,744 원205,565 원

공릉동 공릉2단지라이프 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
건강보험료1,423 원1,423 원1,423 원1,421 원1,421 원1,421 원
경비비48,746 원50,515 원48,746 원47,586 원47,586 원47,586 원
고용보험료408 원408 원408 원408 원408 원408 원
관리용품구입비2,141 원3,189 원1,726 원1,355 원1,990 원1,188 원
교육훈련비77 원172 원0 원0 원0 원247 원
국민연금1,066 원1,333 원1,333 원1,333 원1,333 원1,333 원
급여37,997 원37,997 원37,997 원37,068 원37,068 원37,068 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비817 원1,083 원628 원628 원574 원574 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료326 원326 원326 원341 원341 원341 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비508 원508 원508 원508 원508 원508 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비9,228 원9,565 원9,416 원9,020 원8,908 원8,831 원
승강기유지비1,532 원1,532 원1,532 원1,532 원1,532 원1,532 원
시설유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
식대 등 복리후생비2,835 원5,493 원2,749 원2,812 원2,701 원2,706 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비33 원33 원33 원55 원33 원96 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료5 원5 원11 원9 원10 원30 원
위탁관리수수료608 원608 원608 원476 원476 원476 원
일반사무용품비349 원331 원372 원520 원443 원442 원
잡비269 원339 원325 원918 원298 원148 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등243 원243 원243 원243 원243 원243 원
제세공과금0 원106 원0 원0 원0 원0 원
제수당936 원936 원936 원1,877 원1,877 원1,877 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비16,762 원17,621 원16,788 원16,425 원16,425 원16,425 원
통신료203 원202 원205 원206 원213 원189 원
퇴직금1,505 원1,505 원1,505 원5,522 원5,522 원5,522 원
피복비0 원0 원0 원0 원1,222 원0 원
합계128,027 원135,483 원127,827 원130,274 원131,144 원129,201 원

공릉동 공릉2단지라이프 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료2,092 원2,092 원2,092 원2,092 원1,167 원1,167 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용20,798 원35,018 원20,255 원18,398 원18,398 원14,608 원
난방 공용1,021 원1,098 원-595 원-1,663 원632 원1,878 원
난방 전용59,596 원62,223 원113,374 원110,667 원46,424 원10,071 원
생활폐기물수수료1,232 원1,226 원1,146 원1,209 원1,406 원1,284 원
선거관리위원회운영비0 원1,326 원117 원0 원1,326 원260 원
수도 공용4,123 원-1,654 원5,911 원4,810 원5,119 원3,343 원
수도 전용12,101 원22,110 원15,835 원15,830 원15,826 원17,481 원
입주자대표회의 운영비1,834 원1,809 원1,711 원1,777 원1,784 원1,437 원
전기 공용8,793 원10,541 원10,061 원9,295 원7,831 원5,147 원
전기 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계111,594 원135,792 원169,910 원162,419 원99,918 원56,680 원

공릉동 공릉2단지라이프 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준60㎡ 기준
월부과액51,963 원51,963 원51,963 원19,682 원19,682 원19,682 원
월사용액0 원2,274 원0 원0 원0 원1,094 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액866,600 원814,563 원710,782 원658,819 원639,088 원619,405 원
합계51,963 원51,963 원51,963 원19,682 원19,682 원19,682 원