서울특별시 강남구 개포동 개포주공5단지 관리비 조회

서울특별시 강남구 개포동 개포주공5단지 관리비 조회

개포동 개포주공5단지 기본정보

단지명개포주공5단지
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형복도식
층수지상 14층 (지하 1층)
동수총 6동
세대수940세대
승강기대수12대
주차대수(지상)652대
주차대수(지하)0대
CCTV대수55대
우편번호06329
도로명주소서울특별시 강남구 삼성로4길 17
법정동주소서울특별시 강남구 개포동 187 개포주공5단지

서울특별시 강남구 개포동에 위치한 개포주공5단지 는 14층 높이의 건물 6동에 총 940세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 분당선 지하철역(개포동역)까지 이동 시간은 5~10분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 관공서(수서경찰서), 병원(삼성의료원), 백화점(롯데백화점,현대백화점), 대형상가(LG하이프라자), 공원(근린공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(양천,개포), 중학교(개원), 고등학교(수도공고,경기여고) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 등이 있습니다.

개포동 개포주공5단지 건축물 정보

건설허가일1982년 05월 22일
건설착공일정보없음
사용승인일1983년 10월 26일
시행사대우건설
시공사대한주택공사
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이0m
연면적2232.05㎡
대지면적0㎡
건축면적414.72㎡
내진능력해당없음

1982년에 건설허가를 획득한 뒤, 서울특별시 강남구 개포동 187번지 대지 위치에 시공사인 대한주택공사에 의해 건축이 시작되었으며, 이후 1983년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

개포동 개포주공5단지 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체한국주택시설관리(주)
일반관리인원15명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)국제안전시스템
경비관리인원14명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원9명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

개포동 개포주공5단지의 일반관리 전반은 계약업체인 한국주택시설관리(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)국제안전시스템에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

개포동 개포주공5단지 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준337,553 원326,320 원272,334 원215,176 원184,300 원
85㎡ 기준478,200 원462,286 원385,807 원304,833 원261,091 원

개포동 개포주공5단지의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 4,452 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 267,120 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 378,420 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

개포동 개포주공5단지 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비125,873 원178,321 원110,169 원156,073 원101,162 원143,314 원106,413 원150,753 원102,809 원145,646 원
개별사용료203,000 원287,584 원216,150 원306,213 원171,170 원242,491 원108,762 원154,080 원81,490 원115,445 원
장기수선충당금8,678 원12,294 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계337,553 원478,200 원326,319 원462,286 원272,334 원385,806 원215,176 원304,833 원184,299 원261,091 원

개포동 개포주공5단지 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료1,618 원2,293 원1,715 원2,429 원1,713 원2,426 원1,713 원2,426 원1,713 원2,426 원
경비비38,430 원54,442 원38,430 원54,442 원37,528 원53,165 원37,528 원53,165 원37,528 원53,165 원
고용보험료429 원608 원429 원608 원429 원608 원429 원608 원429 원608 원
관리용품구입비82 원117 원82 원117 원82 원117 원82 원117 원104 원147 원
교육훈련비0 원0 원284 원403 원0 원0 원0 원0 원27 원38 원
국민연금891 원1,263 원891 원1,263 원891 원1,263 원891 원1,263 원891 원1,263 원
급여40,869 원57,898 원40,869 원57,898 원39,464 원55,908 원39,464 원55,908 원39,464 원55,908 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비50 원70 원110 원155 원122 원173 원50 원70 원264 원374 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료371 원526 원389 원552 원389 원552 원389 원552 원389 원552 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비709 원1,005 원709 원1,005 원709 원1,005 원709 원1,005 원709 원1,005 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비4,380 원6,205 원239 원339 원472 원669 원5,033 원7,131 원317 원449 원
승강기유지비720 원1,020 원720 원1,020 원720 원1,020 원720 원1,020 원720 원1,020 원
시설유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
식대 등 복리후생비267 원379 원306 원433 원529 원750 원432 원612 원2,221 원3,146 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비22 원32 원19 원27 원14 원20 원30 원43 원28 원39 원
연료비0 원1 원11 원15 원2 원4 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료686 원972 원686 원972 원686 원972 원686 원972 원686 원972 원
일반사무용품비199 원282 원215 원305 원256 원363 원175 원249 원216 원306 원
잡비926 원1,312 원1,914 원2,712 원292 원414 원325 원460 원308 원436 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제세공과금0 원0 원345 원489 원45 원64 원0 원0 원0 원0 원
제수당19,221 원27,230 원5,794 원8,208 원1,200 원1,701 원1,200 원1,701 원1,200 원1,701 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비11,404 원16,156 원11,404 원16,156 원11,156 원15,805 원11,156 원15,805 원11,156 원15,805 원
통신료114 원161 원123 원175 원125 원177 원135 원192 원105 원149 원
퇴직금4,475 원6,340 원4,475 원6,340 원4,325 원6,128 원4,325 원6,128 원4,325 원6,128 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원930 원1,318 원0 원0 원
합계125,873 원178,321 원110,169 원156,073 원101,162 원143,314 원106,413 원150,753 원102,809 원145,646 원

개포동 개포주공5단지 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용5,738 원8,129 원5,808 원8,228 원0 원0 원5,726 원8,112 원0 원0 원
건물보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용18,191 원25,771 원16,842 원23,859 원14,345 원20,323 원12,168 원17,238 원10,194 원14,442 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용116,300 원164,758 원142,281 원201,566 원101,813 원144,235 원37,117 원52,582 원8,526 원12,079 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원272 원386 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 전용12,121 원17,172 원12,190 원17,269 원12,223 원17,316 원13,277 원18,809 원15,072 원21,353 원
입주자대표회의 운영비318 원451 원720 원1,020 원871 원1,234 원761 원1,078 원843 원1,194 원
전기 공용6,877 원9,743 원5,947 원8,425 원8,055 원11,412 원6,072 원8,602 원3,199 원4,532 원
전기 전용35,271 원49,967 원32,359 원45,842 원33,587 원47,582 원33,639 원47,656 원43,653 원61,842 원
정화조오물수수료8,180 원11,589 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계203,000 원287,584 원216,150 원306,213 원171,170 원242,491 원108,762 원154,080 원81,490 원115,445 원

개포동 개포주공5단지 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액8,678 원12,294 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
월사용액500 원708 원0 원0 원7,144 원10,121 원0 원0 원1,318 원1,868 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액1,038,073 원1,470,603 원1,031,338 원1,461,063 원1,031,338 원1,461,063 원1,038,482 원1,471,183 원1,038,482 원1,471,183 원
합계8,678 원12,294 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원