서울특별시 강남구 자곡동 래미안포레 관리비 조회

서울특별시 강남구 자곡동 래미안포레 관리비 조회

자곡동 래미안포레 기본정보

단지명래미안포레
단지분류아파트
분양형태혼합
복도유형혼합식
층수지상 12층 (지하 1층)
동수총 15동
세대수1070세대
승강기대수46대
주차대수(지상)6대
주차대수(지하)1151대
CCTV대수330대
우편번호06370
도로명주소서울특별시 강남구 밤고개로21길 25
법정동주소서울특별시 강남구 자곡동 361 래미안포레

서울특별시 강남구 자곡동에 위치한 래미안포레 는 12층 높이의 건물 15동에 총 1070세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 3호선 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 자전거보관소 등이 있습니다.

자곡동 래미안포레 건축물 정보

건설허가일2010년 12월 30일
건설착공일2012년 05월 15일
사용승인일2014년 03월 13일
시행사sh공사
시공사삼성물산
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이31.25m
연면적6212.28㎡
대지면적0㎡
건축면적787.26㎡
내진능력해당없음

2010년에 건설허가를 획득한 뒤, 서울특별시 강남구 자곡동 687번지 대지 위치에 시공사인 삼성물산에 의해 2012년에 건축이 시작되었으며, 이후 2014년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

자곡동 래미안포레 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체우리관리(주)
일반관리인원8명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)승학
경비관리인원12명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방+기타
청소관리방식위탁관리
청소관리인원10명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

자곡동 래미안포레의 일반관리 전반은 계약업체인 우리관리(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)승학에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

자곡동 래미안포레 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준153,516 원168,073 원164,820 원151,912 원149,428 원156,063 원
85㎡ 기준217,481 원238,103 원233,495 원215,209 원211,689 원221,090 원
101㎡ 기준345,411 원378,164 원370,844 원341,802 원336,213 원351,142 원

자곡동 래미안포레의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,621 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 157,260 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 222,785 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 264,721 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

자곡동 래미안포레 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비85,547 원121,192 원144,005 원90,744 원128,554 원152,753 원88,106 원124,818 원148,313 원84,907 원120,285 원142,927 원85,022 원120,448 원143,120 원82,949 원117,511 원139,631 원
개별사용료64,981 원92,056 원109,385 원74,341 원105,317 원125,141 원73,725 원104,445 원124,105 원64,017 원90,692 원107,763 원61,418 원87,009 원103,388 원70,127 원99,346 원118,047 원
장기수선충당금2,986 원4,231 원5,027 원2,986 원4,231 원5,027 원2,986 원4,231 원5,027 원2,986 원4,231 원5,027 원2,986 원4,231 원5,027 원2,986 원4,231 원5,027 원
합계153,515 원217,480 원258,418 원168,072 원238,103 원282,922 원164,819 원233,494 원277,446 원151,912 원215,208 원255,718 원149,427 원211,689 원251,536 원156,063 원221,089 원262,706 원

자곡동 래미안포레 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료847 원1,200 원1,426 원928 원1,316 원1,563 원807 원1,143 원1,359 원831 원1,177 원1,399 원778 원1,102 원1,309 원613 원869 원1,033 원
경비비32,442 원45,960 원54,611 원33,446 원47,382 원56,301 원32,442 원45,960 원54,611 원31,671 원44,868 원53,314 원31,671 원44,868 원53,314 원31,652 원44,840 원53,281 원
고용보험료212 원301 원357 원236 원334 원397 원178 원252 원299 원43 원62 원73 원441 원625 원742 원270 원383 원455 원
관리용품구입비81 원115 원136 원98 원139 원166 원350 원496 원589 원347 원491 원584 원289 원409 원487 원331 원469 원558 원
교육훈련비0 원0 원0 원203 원287 원342 원112 원159 원190 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
국민연금349 원494 원588 원349 원494 원588 원349 원494 원588 원499 원708 원841 원499 원708 원841 원246 원349 원415 원
급여18,397 원26,063 원30,969 원18,397 원26,063 원30,969 원18,397 원26,063 원30,969 원18,476 원26,174 원31,101 원18,325 원25,961 원30,848 원17,692 원25,064 원29,782 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비314 원445 원529 원314 원445 원529 원498 원706 원839 원544 원771 원916 원391 원555 원659 원413 원586 원696 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료194 원275 원327 원214 원303 원360 원176 원249 원296 원198 원281 원334 원206 원292 원347 원168 원238 원283 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비585 원829 원985 원585 원829 원985 원585 원829 원985 원585 원829 원985 원585 원829 원985 원585 원829 원985 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비3,413 원4,835 원5,746 원3,554 원5,035 원5,983 원3,953 원5,600 원6,654 원3,578 원5,069 원6,023 원4,097 원5,804 원6,897 원3,415 원4,838 원5,749 원
승강기유지비4,020 원5,696 원6,768 원4,020 원5,696 원6,768 원4,020 원5,696 원6,768 원4,020 원5,696 원6,768 원4,020 원5,696 원6,768 원4,020 원5,696 원6,768 원
시설유지비758 원1,074 원1,277 원843 원1,194 원1,419 원843 원1,194 원1,419 원832 원1,179 원1,401 원832 원1,179 원1,401 원832 원1,179 원1,401 원
식대 등 복리후생비1,426 원2,021 원2,401 원2,793 원3,957 원4,701 원1,448 원2,052 원2,438 원1,116 원1,581 원1,878 원872 원1,235 원1,468 원848 원1,202 원1,428 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비7 원10 원12 원8 원12 원14 원16 원23 원27 원11 원15 원19 원16 원23 원27 원12 원17 원21 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료68 원96 원114 원2 원3 원3 원5 원7 원8 원0 원0 원0 원5 원8 원9 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료109 원155 원184 원109 원155 원184 원109 원155 원184 원109 원155 원184 원109 원155 원184 원109 원155 원184 원
일반사무용품비216 원307 원364 원447 원634 원753 원709 원1,005 원1,195 원842 원1,192 원1,417 원767 원1,087 원1,292 원653 원925 원1,099 원
잡비50 원71 원85 원379 원537 원639 원332 원471 원560 원84 원120 원143 원13 원18 원22 원27 원38 원46 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등92 원130 원154 원92 원130 원154 원92 원130 원154 원92 원130 원154 원92 원130 원154 원92 원130 원154 원
제세공과금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
제수당3,686 원5,221 원6,204 원4,596 원6,511 원7,736 원4,596 원6,511 원7,736 원3,043 원4,312 원5,124 원3,022 원4,281 원5,087 원3,167 원4,487 원5,332 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비16,009 원22,679 원26,948 원16,852 원23,874 원28,368 원15,816 원22,407 원26,625 원16,031 원22,711 원26,987 원16,031 원22,711 원26,987 원15,933 원22,571 원26,820 원
통신료146 원207 원247 원161 원229 원272 원155 원220 원261 원153 원217 원258 원159 원225 원268 원148 원210 원249 원
퇴직금2,028 원2,874 원3,415 원2,028 원2,874 원3,415 원2,028 원2,874 원3,415 원1,711 원2,425 원2,881 원1,711 원2,425 원2,881 원1,711 원2,425 원2,881 원
피복비87 원123 원146 원78 원111 원132 원78 원111 원132 원78 원111 원132 원78 원111 원132 원0 원0 원0 원
합계85,547 원121,192 원144,005 원90,744 원128,554 원152,753 원88,106 원124,818 원148,313 원84,907 원120,285 원142,927 원85,022 원120,448 원143,120 원82,949 원117,511 원139,631 원

자곡동 래미안포레 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료430 원609 원724 원430 원609 원724 원430 원609 원724 원430 원609 원724 원430 원609 원724 원430 원609 원724 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원977 원1,384 원1,645 원1,017 원1,441 원1,712 원1,056 원1,497 원1,778 원1,087 원1,540 원1,830 원1,015 원1,437 원1,708 원
생활폐기물수수료980 원1,388 원1,650 원999 원1,416 원1,682 원1,042 원1,476 원1,754 원1,084 원1,535 원1,824 원1,115 원1,579 원1,877 원1,040 원1,473 원1,750 원
선거관리위원회운영비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용344 원488 원580 원135 원192 원228 원224 원317 원377 원508 원720 원855 원104 원148 원175 원595 원843 원1,002 원
수도 전용15,190 원21,519 원25,570 원16,311 원23,107 원27,457 원16,315 원23,114 원27,464 원15,732 원22,287 원26,482 원16,954 원24,018 원28,539 원16,166 원22,903 원27,214 원
입주자대표회의 운영비1,003 원1,421 원1,689 원1,003 원1,421 원1,689 원1,003 원1,421 원1,689 원1,003 원1,421 원1,689 원1,003 원1,421 원1,689 원1,003 원1,421 원1,689 원
전기 공용7,916 원11,215 원13,326 원9,606 원13,609 원16,171 원9,748 원13,810 원16,409 원5,171 원7,326 원8,705 원2,242 원3,177 원3,775 원2,598 원3,680 원4,373 원
전기 전용39,114 원55,412 원65,842 원44,876 원63,574 원75,541 원43,943 원62,253 원73,971 원39,030 원55,293 원65,701 원38,480 원54,514 원64,775 원47,277 원66,976 원79,583 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계64,981 원92,056 원109,385 원74,341 원105,317 원125,141 원73,725 원104,445 원124,105 원64,017 원90,692 원107,763 원61,418 원87,009 원103,388 원70,127 원99,346 원118,047 원

자곡동 래미안포레 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액2,986 원4,231 원5,027 원2,986 원4,231 원5,027 원2,986 원4,231 원5,027 원2,986 원4,231 원5,027 원2,986 원4,231 원5,027 원2,986 원4,231 원5,027 원
월사용액1,518 원2,150 원2,555 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액263,532 원373,338 원443,613 원262,058 원371,250 원441,132 원2,986 원4,231 원5,027 원248,158 원351,558 원417,734 원245,167 원347,319 원412,697 원242,180 원343,088 원407,670 원
합계2,986 원4,231 원5,027 원2,986 원4,231 원5,027 원2,986 원4,231 원5,027 원2,986 원4,231 원5,027 원2,986 원4,231 원5,027 원2,986 원4,231 원5,027 원