서울특별시 강동구 둔촌동 둔촌푸르지오 관리비 조회

서울특별시 강동구 둔촌동 둔촌푸르지오 관리비 조회

둔촌동 둔촌푸르지오 기본정보

단지명둔촌푸르지오
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 25층 (지하 2층)
동수총 10동
세대수800세대
승강기대수21대
주차대수(지상)11대
주차대수(지하)1144대
CCTV대수235대
우편번호05360
도로명주소서울특별시 강동구 명일로 172
법정동주소서울특별시 강동구 둔촌동 630 둔촌푸르지오

서울특별시 강동구 둔촌동에 위치한 둔촌푸르지오 는 25층 높이의 건물 10동에 총 800세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 5호선 지하철역(길동)까지 이동 시간은 10~15분이내이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 주요 편의시설로는 병원(서울보훈병원), 공원(일자산자연공원) 등이 있으며, 교육시설은 초등학교(선린초교), 중학교(둔촌중교), 고등학교(둔촌고교) 등이 있습니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 어린이놀이터, 유치원, 자전거보관소 등이 있습니다.

둔촌동 둔촌푸르지오 건축물 정보

건설허가일2005년 05월 16일
건설착공일2007년 07월 16일
사용승인일2010년 03월 12일
시행사길동진흥아파트주택재건축정비사업조합
시공사대우건설
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이64.9m
연면적15030.31㎡
대지면적0㎡
건축면적885.47㎡
내진능력해당없음

2005년에 강동구에서 재건축협의(주택건설사업계획승인) 형태로 건설허가를 획득한 뒤, 서울특별시 강동구 둔촌동 630번지 대지 위치에 시공사인 대우건설에 의해 2007년에 건축이 시작되었으며, 이후 2010년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

둔촌동 둔촌푸르지오 관리 정보

일반관리방식자치관리
일반관리업체
일반관리인원8명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체(주)에이스엠
경비관리인원9명
급수방식부스타방식
난방방식개별난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원10명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

둔촌동 둔촌푸르지오의 일반관리 전반은 계약업체인 의 주도하에 자치관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 (주)에이스엠에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

둔촌동 둔촌푸르지오 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준155,021 원154,511 원168,322 원168,287 원156,158 원153,941 원
85㎡ 기준219,613 원218,891 원238,456 원238,407 원221,224 원218,083 원
101㎡ 기준348,797 원347,650 원378,724 원378,647 원351,356 원346,367 원

둔촌동 둔촌푸르지오의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 2,656 원이며, 60㎡ 기준 관리비는 평균 159,360 원, 85㎡ 기준 관리비는 평균 225,760 원, 101㎡ 기준 관리비는 평균 268,256 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

둔촌동 둔촌푸르지오 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
공용관리비71,344 원101,070 원120,095 원71,937 원101,912 원121,095 원76,624 원108,551 원128,984 원75,324 원106,710 원126,796 원75,101 원106,393 원126,420 원74,045 원104,897 원124,643 원
개별사용료70,508 원99,887 원118,689 원69,404 원98,323 원116,831 원78,529 원111,249 원132,190 원79,794 원113,042 원134,320 원67,888 원96,175 원114,279 원66,727 원94,530 원112,324 원
장기수선충당금13,168 원18,654 원22,166 원13,168 원18,654 원22,166 원13,168 원18,654 원22,166 원13,168 원18,654 원22,166 원13,168 원18,654 원22,166 원13,168 원18,654 원22,166 원
합계155,020 원219,612 원260,951 원154,510 원218,890 원260,093 원168,321 원238,455 원283,341 원168,287 원238,407 원283,283 원156,158 원221,224 원262,866 원153,941 원218,083 원259,134 원

둔촌동 둔촌푸르지오 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
건강보험료871 원1,234 원1,466 원863 원1,222 원1,452 원849 원1,203 원1,429 원844 원1,196 원1,421 원844 원1,196 원1,421 원844 원1,196 원1,421 원
경비비23,809 원33,730 원40,079 원23,748 원33,643 원39,976 원23,830 원33,759 원40,114 원23,260 원32,951 원39,154 원23,260 원32,951 원39,154 원23,185 원32,846 원39,028 원
고용보험료250 원354 원421 원244 원345 원410 원247 원351 원417 원242 원343 원408 원242 원343 원408 원271 원384 원456 원
관리용품구입비0 원0 원0 원34 원49 원58 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
교육훈련비129 원184 원218 원125 원177 원211 원134 원190 원226 원0 원0 원0 원69 원99 원117 원138 원196 원233 원
국민연금90 원127 원151 원90 원127 원151 원90 원127 원151 원90 원127 원151 원90 원127 원151 원90 원127 원151 원
급여18,965 원26,867 원31,924 원18,965 원26,867 원31,924 원18,535 원26,258 원31,200 원18,518 원26,234 원31,172 원18,518 원26,234 원31,172 원18,518 원26,234 원31,172 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비308 원436 원518 원380 원538 원639 원308 원436 원518 원308 원436 원518 원308 원436 원518 원308 원436 원518 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료200 원283 원336 원195 원276 원328 원198 원280 원333 원202 원287 원341 원202 원287 원341 원224 원318 원378 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비358 원507 원603 원358 원507 원603 원358 원507 원603 원358 원507 원603 원358 원507 원603 원358 원507 원603 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
승강기유지비1,449 원2,053 원2,439 원1,449 원2,053 원2,439 원1,449 원2,053 원2,439 원1,750 원2,480 원2,947 원1,750 원2,480 원2,947 원1,647 원2,333 원2,773 원
시설유지비2,987 원4,231 원5,028 원2,563 원3,631 원4,315 원7,456 원10,563 원12,551 원7,324 원10,376 원12,329 원7,119 원10,086 원11,985 원6,068 원8,596 원10,214 원
식대 등 복리후생비1,183 원1,676 원1,991 원1,183 원1,676 원1,991 원1,183 원1,676 원1,991 원1,003 원1,422 원1,689 원1,003 원1,422 원1,689 원1,003 원1,422 원1,689 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
위탁관리수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
일반사무용품비77 원109 원129 원188 원267 원317 원238 원337 원401 원224 원317 원377 원154 원219 원260 원77 원109 원129 원
잡비353 원500 원595 원355 원503 원597 원348 원494 원587 원336 원477 원566 원321 원456 원541 원449 원636 원756 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등103 원146 원173 원103 원146 원173 원103 원146 원173 원103 원146 원173 원103 원146 원173 원103 원146 원173 원
제세공과금9 원13 원16 원33 원47 원56 원5 원8 원9 원5 원7 원9 원0 원1 원1 원0 원0 원0 원
제수당3,340 원4,732 원5,622 원3,340 원4,732 원5,622 원3,288 원4,658 원5,535 원3,320 원4,703 원5,588 원3,320 원4,703 원5,588 원3,320 원4,703 원5,588 원
지능형홈네트워크492 원698 원829 원492 원698 원829 원492 원698 원829 원492 원698 원829 원492 원698 원829 원492 원698 원829 원
청소비14,164 원20,066 원23,843 원15,019 원21,277 원25,282 원15,301 원21,677 원25,757 원14,467 원20,495 원24,353 원14,467 원20,495 원24,353 원14,467 원20,495 원24,353 원
통신료228 원324 원385 원232 원329 원391 원232 원328 원390 원229 원324 원385 원228 원324 원385 원235 원333 원395 원
퇴직금1,971 원2,793 원3,319 원1,971 원2,793 원3,319 원1,971 원2,793 원3,319 원2,240 원3,174 원3,771 원2,240 원3,174 원3,771 원2,240 원3,174 원3,771 원
피복비0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계71,344 원101,070 원120,095 원71,937 원101,912 원121,095 원76,624 원108,551 원128,984 원75,324 원106,710 원126,796 원75,101 원106,393 원126,420 원74,045 원104,897 원124,643 원

둔촌동 둔촌푸르지오 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준101㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료1,221 원1,730 원2,055 원1,221 원1,730 원2,055 원1,221 원1,730 원2,055 원1,221 원1,730 원2,055 원1,221 원1,730 원2,055 원1,221 원1,730 원2,055 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
난방 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
생활폐기물수수료1,077 원1,526 원1,813 원1,126 원1,596 원1,896 원1,156 원1,638 원1,946 원1,255 원1,779 원2,113 원1,324 원1,876 원2,230 원1,236 원1,752 원2,081 원
선거관리위원회운영비696 원986 원1,171 원406 원576 원684 원30 원42 원50 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수도 전용17,429 원24,691 원29,339 원17,836 원25,269 원30,025 원15,500 원21,959 원26,092 원17,355 원24,587 원29,215 원17,238 원24,420 원29,017 원17,556 원24,871 원29,553 원
입주자대표회의 운영비1,254 원1,777 원2,112 원896 원1,269 원1,508 원896 원1,269 원1,508 원851 원1,206 원1,433 원851 원1,206 원1,433 원851 원1,206 원1,433 원
전기 공용5,428 원7,690 원9,138 원5,949 원8,428 원10,015 원11,120 원15,754 원18,719 원11,111 원15,740 원18,703 원5,379 원7,620 원9,055 원5,141 원7,283 원8,654 원
전기 전용42,750 원60,563 원71,963 원41,316 원58,531 원69,549 원47,953 원67,933 원80,721 원47,348 원67,076 원79,702 원41,222 원58,399 원69,391 원40,069 원56,764 원67,449 원
정화조오물수수료650 원921 원1,095 원650 원921 원1,095 원650 원921 원1,095 원650 원921 원1,095 원650 원921 원1,095 원650 원921 원1,095 원
합계70,508 원99,887 원118,689 원69,404 원98,323 원116,831 원78,529 원111,249 원132,190 원79,794 원113,042 원134,320 원67,888 원96,175 원114,279 원66,727 원94,530 원112,324 원

둔촌동 둔촌푸르지오 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준60㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액13,168 원18,654 원22,166 원13,168 원18,654 원22,166 원13,168 원18,654 원22,166 원13,168 원18,654 원22,166 원13,168 원18,654 원22,166 원13,168 원18,654 원22,166 원
월사용액2,218 원3,142 원3,734 원2,442 원3,459 원4,110 원2,784 원3,944 원4,686 원2,435 원3,449 원4,099 원11,210 원15,881 원18,870 원9,201 원13,035 원15,488 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액839,091 원1,188,713 원1,412,471 원828,136 원1,173,193 원1,394,029 원797,513 원1,129,810 원1,342,480 원787,129 원1,115,099 원1,325,001 원776,388 원1,099,883 원1,306,920 원774,430 원1,097,110 원1,303,624 원
합계13,168 원18,654 원22,166 원13,168 원18,654 원22,166 원13,168 원18,654 원22,166 원13,168 원18,654 원22,166 원13,168 원18,654 원22,166 원13,168 원18,654 원22,166 원