경기도 김포시 구래동 구래역화성파크드림아파트 관리비 조회

경기도 김포시 구래동 구래역화성파크드림아파트 관리비 조회

구래동 구래역화성파크드림아파트 기본정보

단지명구래역화성파크드림아파트
단지분류아파트
분양형태분양
복도유형계단식
층수지상 29층 (지하 2층)
동수총 7동
세대수820세대
승강기대수20대
주차대수(지상)89대
주차대수(지하)1010대
CCTV대수236대
우편번호10070
도로명주소경기도 김포시 김포한강8로 365
법정동주소경기도 김포시 구래동 6888 구래역화성파크드림아파트

경기도 김포시 구래동에 위치한 구래역화성파크드림아파트 는 29층 높이의 건물 7동에 총 820세대가 입주 가능한 아파트입니다. 가까운 김포골드라인 지하철역까지 이동 시간은 이며, 인근 버스정류장까지 이동 시간은 5~10분이내입니다. 기타 부대시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 등이 있습니다.

구래동 구래역화성파크드림아파트 건축물 정보

건설허가일2011년 12월 29일
건설착공일2013년 02월 11일
사용승인일2015년 06월 29일
시행사한국토지주택공사
시공사화성주식회사
건물구조철근콘크리트구조
용적률/건폐율0% / 0%
높이71.05m
연면적10461.13㎡
대지면적0㎡
건축면적721.44㎡
내진능력해당없음

2011년에 건설허가를 획득한 뒤, 경기도 김포시 구래동 6888-4번지 대지 위치에 시공사인 화성주식회사에 의해 2013년에 건축이 시작되었으며, 이후 2015년에 최종 사용 승인을 얻었습니다.

구래동 구래역화성파크드림아파트 관리 정보

일반관리방식위탁관리
일반관리업체광인산업(주)
일반관리인원10명
경비관리방식위탁관리
경비관리업체한국보안컨설팅
경비관리인원8명
급수방식부스타방식
난방방식지역난방
청소관리방식위탁관리
청소관리인원8명
음식물처리방법음식물쓰레기종량제
소독관리방식정보없음
소독방법정보없음
소독관리횟수정보없음
전기계약방식단일계약
전기안전관리자상주선임

구래동 구래역화성파크드림아파트의 일반관리 전반은 계약업체인 광인산업(주)의 주도하에 위탁관리 형태로 운영됩니다. 아울러 경비관리는 한국보안컨설팅에서 전담합니다. 아래에서는 이를 포함해 소요되는 관리비를 살펴봅니다.

구래동 구래역화성파크드림아파트 전용면적별 관리비

날짜1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준324,640 원340,250 원384,798 원360,961 원305,198 원258,397 원

구래동 구래역화성파크드림아파트의 1제곱미터(㎡) 당 관리비는 평균 3,871 원이며, 85㎡ 기준 관리비는 평균 329,035 원입니다. 각 관리비 항목들의 세부 내역은 다음과 같습니다.

구래동 구래역화성파크드림아파트 관리비 요약내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
공용관리비127,593 원129,172 원127,342 원125,989 원125,604 원124,827 원
개별사용료184,608 원198,639 원245,017 원222,533 원167,155 원121,132 원
장기수선충당금12,437 원12,437 원12,437 원12,437 원12,437 원12,437 원
합계324,639 원340,250 원384,797 원360,961 원305,197 원258,396 원

구래동 구래역화성파크드림아파트 공용관리비 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
건강보험료1,562 원1,587 원1,406 원1,449 원1,562 원1,562 원
경비비31,987 원33,037 원31,987 원31,270 원31,243 원31,222 원
고용보험료449 원457 원411 원447 원443 원443 원
관리용품구입비401 원1,199 원588 원2,302 원1,308 원771 원
교육훈련비0 원102 원0 원0 원0 원0 원
국민연금363 원363 원422 원422 원609 원609 원
급여34,467 원35,558 원36,397 원35,175 원35,283 원35,654 원
기타차량유지비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
도서인쇄비823 원718 원935 원718 원951 원718 원
보험료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
산재보험료360 원365 원328 원373 원370 원370 원
상여금0 원0 원0 원0 원0 원0 원
소독비574 원574 원574 원574 원509 원509 원
수리비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
수선비9,362 원8,576 원8,197 원7,777 원7,373 원6,709 원
승강기유지비3,597 원3,597 원3,913 원3,279 원3,300 원3,308 원
시설유지비5,880 원5,880 원5,880 원5,868 원5,868 원5,661 원
식대 등 복리후생비3,395 원2,101 원2,160 원1,037 원744 원708 원
안전점검비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
여비교통비0 원13 원19 원6 원26 원19 원
연료비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
우편료20 원21 원22 원4 원150 원0 원
위탁관리수수료870 원870 원870 원870 원870 원870 원
일반사무용품비794 원799 원783 원973 원679 원809 원
잡비364 원210 원228 원408 원216 원376 원
재해예방비0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전기료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
전문가자문비 등132 원132 원132 원132 원132 원132 원
제세공과금6 원0 원3 원0 원5 원0 원
제수당5,345 원5,142 원5,037 원5,884 원6,444 원7,321 원
지능형홈네트워크0 원0 원0 원0 원0 원0 원
청소비22,551 원23,563 원22,756 원22,159 원22,085 원22,172 원
통신료417 원435 원420 원428 원419 원397 원
퇴직금3,549 원3,549 원3,549 원4,111 원4,111 원4,111 원
피복비311 원311 원311 원311 원893 원364 원
합계127,593 원129,172 원127,342 원125,989 원125,604 원124,827 원

구래동 구래역화성파크드림아파트 개별사용료 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
가스 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
가스 전용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
건물보험료2,022 원2,022 원2,022 원2,022 원2,022 원2,022 원
급탕 공용0 원0 원0 원0 원0 원0 원
급탕 전용54,878 원60,027 원68,376 원63,616 원45,012 원24,668 원
난방 공용5,948 원5,958 원5,969 원5,977 원5,958 원5,946 원
난방 전용31,295 원43,084 원65,966 원61,471 원24,812 원2,779 원
생활폐기물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
선거관리위원회운영비0 원1,707 원787 원859 원1,397 원62 원
수도 공용58 원57 원65 원64 원65 원65 원
수도 전용21,107 원19,773 원21,038 원21,522 원21,414 원21,649 원
입주자대표회의 운영비1,552 원1,805 원1,492 원1,532 원1,492 원1,492 원
전기 공용17,924 원16,626 원24,768 원11,319 원17,355 원16,469 원
전기 전용49,820 원47,577 원54,529 원54,147 원47,622 원45,975 원
정화조오물수수료0 원0 원0 원0 원0 원0 원
합계184,608 원198,639 원245,017 원222,533 원167,155 원121,132 원

구래동 구래역화성파크드림아파트 장기수선충당금 상세내역

항목1개월전2개월전3개월전4개월전5개월전6개월전
85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준85㎡ 기준
월부과액12,437 원12,437 원12,437 원12,437 원12,437 원12,437 원
월사용액0 원0 원0 원0 원0 원5,485 원
적립요율(%)0 원0 원0 원0 원0 원0 원
충당금잔액936,292 원923,854 원896,290 원883,853 원871,415 원858,977 원
합계12,437 원12,437 원12,437 원12,437 원12,437 원12,437 원